ワンピースカード Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02):カードリストと価格
Premium Booster -The Best- Vol. 2 は 2025年10月3日 に発売されました。 Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) の収録は 233 枚です。 TCGplayer ではこのほか、これらのカードの別バージョン 143 点が個別の商品として出品されています。 最も高いのは Sanji (Manga) OP06-119 で、ニアミント $2,338 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年11月19日 更新です。
- 発売日
- 2025年10月3日
- 枚数
- 233
- セット総額(NM)
- $2,852
- 最高額カード
- $2,338
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) で最も高いカード
- 1.$2,338Sanji (Manga)
OP06-119 · Secret Rare
- 2.$914.40Gum-Gum Giant (Alternate Art)
OP09-078 · Rare
- 3.$471.42Monkey.D.Luffy (SP)
EB02-061 · Secret Rare
- 4.$325.29My Era...Begins!! (Alternate Art)
OP09-096 · Rare
- 5.$284.90Come On!! We'll Fight You!! (Alternate Art)
OP09-020 · Rare
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年11月19日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) カードリスト
全 233 枚 + 別バージョン 143 件 · TCGplayer のニアミント価格、2026年11月19日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | PRB02-001 | Rare | $23.87 |
| | PRB02-001 | Rare | $6.08 |
| | ST18-001 | Common | $22.49 |
| | ST18-001 | Common | $1.55 |
| | ST18-001 | Common | $1.17 |
| | OP09-002 | Rare | $0.26 |
| | PRB02-002 | Super Rare | $17.33 |
| | PRB02-002 | Super Rare | $1.26 |
| | ST15-002 | Super Rare | $31.79 |
| | ST15-002 | Super Rare | $0.49 |
| | ST17-002 | Super Rare | $11.40 |
| | ST17-002 | Super Rare | $0.42 |
| | ST18-002 | Common | $0.73 |
| | ST18-002 | Common | $0.19 |
| | ST19-002 | Common | $0.16 |
| | ST19-002 | Common | $0.08 |
| | PRB02-003 | Rare | $29.78 |
| | PRB02-003 | Rare | $12.78 |
| | ST16-003 | Common | $0.25 |
| | ST16-003 | Common | $0.08 |
| | ST17-003 | Common | $0.27 |
| | ST17-003 | Common | $0.14 |
| | ST18-003 | Common | $0.23 |
| | ST18-003 | Common | $0.08 |
| | ST20-003 | Common | $0.20 |
| | ST20-003 | Common | $0.10 |
| | ST21-003 | Common | $0.65 |
| | ST21-003 | Common | $0.29 |
| | OP05-004 | Uncommon | $0.24 |
| | OP05-004 | Uncommon | $0.08 |
| | OP09-004 | Super Rare | $0.78 |
| | PRB02-004 | Rare | $9.60 |
| | PRB02-004 | Rare | $0.87 |
| | ST13-004 | Common | $0.23 |
| | ST13-004 | Common | $0.06 |
| | ST16-004 | Super Rare | $43.07 |
| | ST16-004 | Super Rare | $2.85 |
| | OP02-005 | Uncommon | $0.12 |
| | OP02-005 | Uncommon | $0.05 |
| | OP09-005 | Rare | $0.17 |
| | PRB02-005 | Super Rare | $16.43 |
| | PRB02-005 | Super Rare | $2.07 |
| | ST10-005 | Common | $0.21 |
| | ST10-005 | Common | $0.07 |
| | ST12-005 | Common | $0.52 |
| | ST12-005 | Common | $0.13 |
| | ST16-005 | Common | $0.28 |
| | ST16-005 | Common | $0.11 |
| | ST17-005 | Common | $0.06 |
| | ST17-005 | Common | $0.25 |
| | PRB02-006 | Rare | $16.78 |
| | PRB02-006 | Rare | $2.22 |
| | OP06-007 | Super Rare | $0.75 |
| | OP06-007 | Super Rare | $179.68 |
| | PRB02-007 | Rare | $4.62 |
| | PRB02-007 | Rare | $0.28 |
| | ST02-007 | Common | $0.30 |
| | ST02-007 | Common | $0.35 |
| | ST13-007 | Common | $0.26 |
| | ST13-007 | Common | $0.11 |
| | ST14-007 | Common | $0.69 |
| | ST14-007 | Common | $0.20 |
| | OP03-008 | Uncommon | $0.37 |
| | OP03-008 | Uncommon | $0.13 |
| | PRB02-008 | Super Rare | $53.80 |
| | PRB02-008 | Super Rare | $2.03 |
| | ST06-008 | Common | $0.29 |
| | ST06-008 | Common | $0.16 |
| | ST10-008 | Common | $0.18 |
| | ST10-008 | Common | $0.06 |
| | EB01-009 | Common | $0.31 |
| | EB01-009 | Common | $0.12 |
| | OP09-009 | Super Rare | $0.65 |
| | PRB02-009 | Rare | $13.76 |
| | PRB02-009 | Rare | $2.54 |
| | PRB02-010 | Super Rare | $20.24 |
| | PRB02-010 | Super Rare | $5.13 |
| | ST13-010 | Common | $0.25 |
| | ST13-010 | Common | $0.10 |
| | ST14-010 | Common | $0.26 |
| | ST14-010 | Common | $0.08 |
| | OP10-011 | Rare | $30.39 |
| | OP10-011 | Rare | $0.69 |
| | PRB02-011 | Rare | $5.38 |
| | PRB02-011 | Rare | $0.41 |
| | ST01-011 | Common | $1.49 |
| | ST01-011 | Common | $1.17 |
| | EB01-012 | Super Rare | $1.63 |
| | PRB02-012 | Rare | $31.45 |
| | PRB02-012 | Rare | $2.06 |
| | PRB02-013 | Rare | $18.79 |
| | PRB02-013 | Rare | $4.72 |
| | ST14-013 | Common | $0.33 |
| | ST14-013 | Common | $0.19 |
| | OP07-014 | Uncommon | $0.20 |
| | OP07-014 | Uncommon | $0.08 |
| | OP09-014 | Uncommon | $2.78 |
| | OP09-014 | Uncommon | $0.23 |
| | OP09-014 | Uncommon | $0.06 |
| | PRB02-014 | Super Rare | $12.87 |
| | PRB02-014 | Super Rare | $3.18 |
| | ST13-014 | Common | $0.31 |
| | ST13-014 | Common | $0.12 |
| | EB01-015 | Rare | $3.39 |
| | EB01-015 | Rare | $0.27 |
| | OP07-015 | Super Rare | $0.45 |
| | PRB02-015 | Rare | $6.44 |
| | PRB02-015 | Rare | $1.28 |
| | OP04-016 | Rare | $28.77 |
| | OP04-016 | Rare | $0.57 |
| | PRB02-016 | Rare | $8.66 |
| | PRB02-016 | Rare | $2.02 |
| | ST14-016 | Common | $0.27 |
| | ST14-016 | Common | $0.14 |
| | OP07-017 | Uncommon | $0.22 |
| | OP07-017 | Uncommon | $0.09 |
| | PRB02-017 | Super Rare | $75.83 |
| | PRB02-017 | Super Rare | $3.83 |
| | ST12-017 | Common | $0.19 |
| | ST12-017 | Common | $0.06 |
| | ST14-017 | Common | $2.72 |
| | ST14-017 | Common | $1.94 |
| | EB01-018 | Common | $0.17 |
| | EB01-018 | Common | $0.03 |
| | OP10-018 | Common | $0.26 |
| | OP10-018 | Common | $0.13 |
| | PRB02-018 | Rare | $8.48 |
| | PRB02-018 | Rare | $0.41 |
| | ST13-019 | Common | $0.25 |
| | ST13-019 | Common | $0.07 |
| | OP09-020 | Rare | $284.90 |
| | OP09-020 | Rare | $0.16 |
| | OP05-021 | Uncommon | $0.40 |
| | OP05-021 | Uncommon | $0.13 |
| | OP07-021 | Rare | $1.39 |
| | OP07-021 | Rare | $0.14 |
| | OP08-023 | Super Rare | $0.79 |
| | OP08-023 | Super Rare | $77.48 |
| | OP07-026 | Super Rare | $0.78 |
| | OP09-027 | Uncommon | $0.22 |
| | OP09-027 | Uncommon | $0.08 |
| | OP07-029 | Super Rare | $0.32 |
| | OP05-030 | Rare | $3.22 |
| | OP05-030 | Rare | $0.26 |
| | OP07-031 | Uncommon | $0.21 |
| | OP07-031 | Uncommon | $0.06 |
| | OP10-032 | Super Rare | $0.45 |
| | OP09-033 | Common | $0.34 |
| | OP09-033 | Common | $0.11 |
| | OP05-036 | Uncommon | $0.23 |
| | OP05-036 | Uncommon | $0.06 |
| | OP05-037 | Rare | $0.19 |
| | EB01-038 | Common | $0.23 |
| | EB01-038 | Common | $0.11 |
| | OP01-039 | Uncommon | $0.27 |
| | OP01-039 | Uncommon | $0.09 |
| | OP07-040 | Uncommon | $7.16 |
| | OP07-040 | Uncommon | $0.23 |
| | OP07-040 | Uncommon | $0.09 |
| | OP03-044 | Rare | $0.27 |
| | OP06-044 | Uncommon | $0.27 |
| | OP06-044 | Uncommon | $0.12 |
| | P-044 | Promo | $0.24 |
| | P-044 | Promo | $0.20 |
| | EB01-046 | Super Rare | $0.62 |
| | OP09-046 | Super Rare | $0.59 |
| | OP10-046 | Super Rare | $0.33 |
| | OP06-047 | Rare | $0.39 |
| | OP06-047 | Rare | $83.03 |
| | EB01-048 | Super Rare | $1.76 |
| | OP03-048 | Uncommon | $0.33 |
| | OP03-048 | Uncommon | $0.12 |
| | OP09-048 | Super Rare | $2.20 |
| | OP06-049 | Common | $0.13 |
| | OP06-049 | Common | $0.05 |
| | EB01-051 | Rare | $14.75 |
| | EB01-051 | Rare | $0.34 |
| | OP05-052 | Common | $0.14 |
| | OP05-052 | Common | $0.04 |
| | OP01-055 | Common | $2.04 |
| | OP01-055 | Common | $0.77 |
| | OP06-056 | Uncommon | $0.16 |
| | OP06-056 | Uncommon | $0.06 |
| | OP07-056 | Uncommon | $0.57 |
| | OP07-056 | Uncommon | $0.23 |
| | OP09-056 | Rare | $44.84 |
| | OP09-056 | Rare | $0.23 |
| | EB01-057 | Super Rare | $0.58 |
| | OP09-057 | Rare | $282.85 |
| | OP09-057 | Rare | $0.20 |
| | OP06-058 | Rare | $28.79 |
| | OP06-058 | Rare | $4.26 |
| | OP06-059 | Uncommon | $0.24 |
| | OP06-059 | Uncommon | $0.08 |
| | EB01-060 | Common | $0.19 |
| | EB01-060 | Common | $0.06 |
| | EB01-061 | Secret Rare | $11.74 |
| | EB02-061 | Secret Rare | $15.52 |
| | EB02-061 | Secret Rare | $471.42 |
| | OP06-063 | Uncommon | $0.25 |
| | OP06-063 | Uncommon | $0.10 |
| | P-063 | Promo | $1.66 |
| | P-063 | Promo | $0.19 |
| | P-063 | Promo | $0.17 |
| | OP07-064 | Super Rare | $1.17 |
| | OP09-065 | Super Rare | $0.46 |
| | OP08-067 | Rare | $0.22 |
| | OP02-068 | Rare | $30.60 |
| | OP02-068 | Rare | $0.38 |
| | P-068 | Promo | $0.28 |
| | P-068 | Promo | $0.22 |
| | OP09-069 | Rare | $0.36 |
| | P-069 | Promo | $0.31 |
| | P-069 | Promo | $0.33 |
| | P-070 | Promo | $0.53 |
| | P-070 | Promo | $0.39 |
| | OP03-072 | Rare | $12.29 |
| | OP03-072 | Rare | $0.27 |
| | OP09-072 | Super Rare | $0.47 |
| | OP06-073 | Uncommon | $0.14 |
| | OP06-073 | Uncommon | $0.04 |
| | P-073 | Promo | $0.36 |
| | P-073 | Promo | $0.31 |
| | OP08-074 | Super Rare | $0.54 |
| | P-074 | Promo | $0.47 |
| | P-074 | Promo | $0.35 |
| | P-075 | Promo | $0.44 |
| | P-075 | Promo | $0.35 |
| | OP06-076 | Uncommon | $0.35 |
| | OP06-076 | Uncommon | $0.08 |
| | OP07-076 | Common | $1.87 |
| | OP07-076 | Common | $0.54 |
| | OP08-076 | Uncommon | $0.80 |
| | OP08-076 | Uncommon | $0.19 |
| | OP09-076 | Rare | $47.58 |
| | OP09-076 | Rare | $0.19 |
| | OP04-077 | Common | $0.14 |
| | OP04-077 | Common | $0.03 |
| | OP05-077 | Common | $2.38 |
| | OP05-077 | Common | $0.35 |
| | OP09-077 | Uncommon | $2.93 |
| | OP09-077 | Uncommon | $0.20 |
| | OP06-078 | Uncommon | $0.24 |
| | OP06-078 | Uncommon | $0.06 |
| | OP09-078 | Rare | $914.40 |
| | OP09-078 | Rare | $1.29 |
| | P-078 | Promo | $0.31 |
| | P-078 | Promo | $0.37 |
| | OP09-079 | Common | $0.21 |
| | OP09-079 | Common | $0.09 |
| | OP10-079 | Uncommon | $0.29 |
| | OP10-079 | Uncommon | $0.14 |
| | P-079 | Promo | $0.24 |
| | P-079 | Promo | $0.28 |
| | P-081 | Promo | $0.37 |
| | P-081 | Promo | $0.23 |
| | P-082 | Promo | $0.52 |
| | P-082 | Promo | $0.36 |
| | OP04-083 | Super Rare | $0.41 |
| | P-083 | Promo | $0.35 |
| | P-083 | Promo | $0.35 |
| | OP09-084 | Uncommon | $0.25 |
| | OP09-084 | Uncommon | $0.08 |
| | P-085 | Promo | $0.29 |
| | P-085 | Promo | $0.19 |
| | OP09-086 | Rare | $42.66 |
| | OP09-086 | Rare | $0.16 |
| | OP08-087 | Uncommon | $0.10 |
| | OP08-087 | Uncommon | $0.03 |
| | P-088 | Promo | $1.44 |
| | P-088 | Promo | $0.94 |
| | OP05-091 | Super Rare | $0.78 |
| | OP05-091 | Super Rare | $94.30 |
| | OP09-093 | Super Rare | $1.16 |
| | OP10-095 | Rare | $8.30 |
| | OP10-095 | Rare | $0.15 |
| | OP04-096 | Common | $0.19 |
| | OP04-096 | Common | $0.07 |
| | OP09-096 | Rare | $325.29 |
| | OP09-096 | Rare | $0.60 |
| | OP03-097 | Rare | $0.22 |
| | OP05-097 | Common | $19.38 |
| | OP05-097 | Common | $0.31 |
| | OP05-097 | Common | $0.13 |
| | OP09-097 | Common | $0.32 |
| | OP09-097 | Common | $0.12 |
| | OP09-098 | Uncommon | $0.83 |
| | OP09-098 | Uncommon | $0.13 |
| | OP08-099 | Common | $0.17 |
| | OP08-099 | Common | $0.05 |
| | OP05-102 | Rare | $0.18 |
| | OP10-105 | Common | $0.18 |
| | OP10-105 | Common | $0.05 |
| | OP06-107 | Super Rare | $0.36 |
| | OP07-107 | Rare | $0.18 |
| | OP10-108 | Common | $0.19 |
| | OP10-108 | Common | $0.06 |
| | OP07-109 | Super Rare | $0.66 |
| | OP10-109 | Rare | $7.25 |
| | OP10-109 | Rare | $0.15 Foil $0.32 · Normal $0.15 |
| | OP10-112 | Super Rare | $0.69 |
| | OP07-114 | Uncommon | $0.19 |
| | OP07-114 | Uncommon | $0.08 |
| | OP10-114 | Uncommon | $10.96 |
| | OP10-114 | Uncommon | $0.22 |
| | OP10-114 | Uncommon | $0.10 |
| | OP06-115 | Rare | $26.48 |
| | OP06-115 | Rare | $3.71 |
| | OP06-118 | Secret Rare | $3.42 Foil $3.85 · Normal $3.42 |
| | OP07-118 | Secret Rare | $1.19 |
| | OP08-118 | Secret Rare | $2.32 |
| | OP06-119 | Secret Rare | $2,338 |
| | OP06-119 | Secret Rare | $3.09 |
| | OP07-119 | Secret Rare | $1.83 |
| | OP10-119 | Secret Rare | $2.40 |
| | OP10-119 | Secret Rare | $114.65 |
| | — | DON!! | $2.13 Foil $8.60 · Normal $2.13 |
| — | DON!! | $153.36 | |
| | — | DON!! | $1.31 Foil $5.51 · Normal $1.31 |
| — | DON!! | $91.70 | |
| | — | DON!! | $2.49 Foil $4.74 · Normal $2.49 |
| — | DON!! | $85.25 | |
| | — | DON!! | $0.26 Foil $0.66 · Normal $0.26 |
| — | DON!! | $27.83 | |
| | — | DON!! | $0.72 Normal $0.72 · Foil $4.49 |
| — | DON!! | $54.92 | |
| | — | DON!! | $2.31 Foil $11.27 · Normal $2.31 |
| — | DON!! | $174.70 | |
| | — | DON!! | $0.48 Foil $1.95 · Normal $0.48 |
| — | DON!! | $45.96 | |
| | — | DON!! | $0.39 Foil $2.32 · Normal $0.39 |
| | — | DON!! | $38.04 |
| — | DON!! | $0.51 Normal $0.51 · Foil $3.01 | |
| — | DON!! | $104.84 | |
| | — | DON!! | $0.98 Foil $6.30 · Normal $0.98 |
| — | DON!! | $176.38 | |
| | — | DON!! | $0.28 Normal $0.28 · Foil $0.62 |
| — | DON!! | $27.98 | |
| | — | DON!! | $0.71 Foil $4.67 · Normal $0.71 |
| — | DON!! | $39.05 | |
| | — | DON!! | $0.40 Normal $0.40 · Foil $2.33 |
| — | DON!! | $53.04 | |
| | — | DON!! | $0.56 Normal $0.56 · Foil $2.23 |
| | — | DON!! | $52.45 |
| | — | DON!! | $0.27 Normal $0.27 · Foil $0.68 |
| — | DON!! | $25.51 | |
| | — | DON!! | $0.35 Foil $2.05 · Normal $0.35 |
| | — | DON!! | $37.11 |
| | — | DON!! | $0.66 Foil $2.27 · Normal $0.66 |
| — | DON!! | $74.46 | |
| | — | DON!! | $1.38 Foil $7.80 · Normal $1.38 |
| | — | DON!! | $214.85 |
| | — | DON!! | $1.09 Foil $4.61 · Normal $1.09 |
| — | DON!! | $97.61 | |
| | — | DON!! | $0.43 Normal $0.43 · Foil $1.23 |
| — | DON!! | $40.75 | |
| | — | DON!! | $3.98 Foil $10.73 · Normal $3.98 |
| — | DON!! | $154.08 | |
| | — | DON!! | $0.84 Foil $2.13 · Normal $0.84 |
| — | DON!! | $65.81 | |
| | — | DON!! | $2.20 Normal $2.20 · Foil $19.37 |
| — | DON!! | $176.06 | |
| | — | DON!! | $1.40 Foil $3.65 · Normal $1.40 |
| — | DON!! | $42.00 | |
| | — | DON!! | $0.49 Foil $3.42 · Normal $0.49 |
| — | DON!! | $49.39 | |
| | — | DON!! | $0.63 Foil $3.35 · Normal $0.63 |
| — | DON!! | $44.89 | |
| | — | DON!! | $1.29 Foil $2.84 · Normal $1.29 |
| — | DON!! | $136.30 | |
| | — | DON!! | $0.91 Foil $2.74 · Normal $0.91 |
| — | DON!! | $79.54 | |
| | — | DON!! | $0.50 Normal $0.50 · Foil $2.33 |
| — | DON!! | $45.18 | |
| | — | DON!! | $2.66 Normal $2.66 · Foil $11.32 |
| — | DON!! | $258.55 |
価格は、そのカードで最も安い仕様のニアミント状態の TCGplayer 市場価格です。仕様が複数あるカードは、仕様ごとの価格を下に併記しています。鑑定済みカードは別の価格で取引されます。手元のカードの価格を知りたいときは、アプリでスキャンしてください。
値段を知りたいカードの束がありますか?ワンピースカード スキャナーが 1 枚ずつ読み取り、相場を表示します。
レアリティ別の枚数
- 94 Common
- 73 Rare
- 61 Uncommon
- 60 DON!!
- 46 Super Rare
- 31 Promo
- 11 Secret Rare
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) のよくある質問
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) には何枚のカードがありますか?
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) の収録は 233 枚です。 TCGplayer ではこのほか、これらのカードの別バージョン 143 点が個別の商品として出品されています。
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) はいつ発売されましたか?
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) の英語版は 2025年10月3日 に発売されました。
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) で最も高いカードは?
2026年11月19日 時点で、Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) の最高額カードは Sanji (Manga)(OP06-119、Secret Rare)で、TCGplayer のニアミント $2,338 です。
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) のチェイスカードは?
2026年11月19日 時点で、ニアミント価格で見た Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) の上位チェイスカードは Sanji (Manga) OP06-119 ($2,338), Gum-Gum Giant (Alternate Art) OP09-078 ($914.40), Monkey.D.Luffy (SP) EB02-061 ($471.42) です。
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) をフルコンプするといくら?
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) の全カードを、それぞれ最も安い印刷版のニアミントで 1 枚ずつ揃えると、TCGplayer の市場価格で約 $2,852 です(233 枚中 233 枚に価格あり、2026年11月19日 時点)。1 枚ずつ買い集めると、送料の分だけ高くつくのがふつうです。
ほかのワンピースカードセットのカードリスト
- Extra Booster: One Piece Heroines Edition (EB-03)
- The Azure Sea's Seven (OP-14)
- The Azure Sea's Seven Release Event Cards
- Carrying On His Will (OP-13)
- Carrying On His Will: 3rd Anniversary Tournament Cards
- Learn Together Deck Set
- Legacy of the Master (OP-12)
- Legacy of the Master Release Event Cards
- A Fist of Divine Speed (OP-11)
- A Fist of Divine Speed Release Event Cards
- Extra Booster: Anime 25th Collection (EB-02)
- Royal Blood (OP-10)
- すべてのセット →
Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02) のカードをスキャン。
iPhone をカードに向けるだけで、TCG Vault がカードを判別してニアミント価格を表示し、そのままコレクションに追加します。
App Store で 107 件の評価、4.5★
まだ迷っていますか?カードスキャンアプリ9本を比較 →