ポケモンカード セット一覧
カタログに収録している英語版ポケモンカードのセットとプロモ群、214 件を新しい順に。価格のそろったセットは全カードリスト、チェイスカード、TCGplayer のニアミント価格つきで、2026年10月4日 更新です。
カードリストと価格
-
30th Celebration Classic Collection
2026年9月16日 · 30 枚
最高額 $222.26
-
30th Celebration
2026年9月16日 · 161 枚
最高額 $6,000
-
Pitch Black
2026年7月17日 · 120 枚
最高額 $163.49
-
Chaos Rising
2026年5月22日 · 122 枚
最高額 $143.44
-
Perfect Order
2026年3月27日 · 124 枚
最高額 $102.75
-
Ascended Heroes
2026年1月30日 · 295 枚
最高額 $926.12
-
Phantasmal Flames
2025年11月14日 · 130 枚
最高額 $653.70
-
Mega Evolution Promo
2025年9月26日 · 110 枚
最高額 $677.16
-
Mega Evolution
2025年9月26日 · 188 枚
最高額 $231.74
-
Black Bolt
2025年7月18日 · 171 枚
最高額 $627.44
英語版セット一覧
2026
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| 30th Celebration Classic Collection | 2026年9月16日 | 30 |
| 30th Celebration | 2026年9月16日 | 161 |
| Pitch Black | 2026年7月17日 | 120 |
| Chaos Rising | 2026年5月22日 | 122 |
| Perfect Order | 2026年3月27日 | 124 |
| Ascended Heroes | 2026年1月30日 | 295 |
2025
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Phantasmal Flames | 2025年11月14日 | 130 |
| Mega Evolution Promo | 2025年9月26日 | 110 |
| Mega Evolution Energies | 2025年9月26日 | 16 |
| Mega Evolution | 2025年9月26日 | 188 |
| Black Bolt | 2025年7月18日 | 171 |
| White Flare | 2025年7月18日 | 173 |
| Destined Rivals | 2025年5月30日 | 244 |
| Journey Together | 2025年3月28日 | 190 |
| McDonald's Promos 2024 | 2025年1月21日 | 15 |
| Prismatic Evolutions | 2025年1月17日 | 180 |
2024
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Surging Sparks | 2024年11月8日 | 252 |
| Stellar Crown | 2024年9月13日 | 175 |
| Trick or Trade BOOster Bundle 2024 | 2024年8月30日 | 30 |
| Shrouded Fable | 2024年8月2日 | 107 |
| Battle Academy 2024 | 2024年6月21日 | 44 |
| Twilight Masquerade | 2024年5月24日 | 226 |
| Temporal Forces | 2024年3月22日 | 218 |
| Paldean Fates | 2024年1月26日 | 245 |
2023
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Trading Card Game Classic | 2023年11月17日 | 34 |
| Paradox Rift | 2023年11月3日 | 266 |
| My First Battle | 2023年9月29日 | 48 |
| Scarlet & Violet 151 | 2023年9月22日 | 207 |
| McDonald's Promos 2023 | 2023年9月12日 | 15 |
| Trick or Trade BOOster Bundle 2023 | 2023年9月1日 | 30 |
| Obsidian Flames | 2023年8月11日 | 230 |
| Paldea Evolved | 2023年6月9日 | 279 |
| Scarlet & Violet Energies | 2023年3月31日 | 24 |
| Scarlet & Violet Base Set | 2023年3月31日 | 258 |
| Scarlet & Violet Promo Cards | 2023年3月31日 | 222 |
| Crown Zenith: Galarian Gallery | 2023年1月20日 | 70 |
| Crown Zenith | 2023年1月20日 | 160 |
2022
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Prize Pack Series Cards | 2022年11月30日 | 740 |
| Silver Tempest | 2022年11月11日 | 215 |
| Silver Tempest Trainer Gallery | 2022年11月11日 | 30 |
| Lost Origin Trainer Gallery | 2022年9月9日 | 30 |
| Lost Origin | 2022年9月9日 | 217 |
| Trick or Trade BOOster Bundle | 2022年9月1日 | 29 |
| McDonald's Promos 2022 | 2022年8月3日 | 15 |
| Pokemon GO | 2022年7月1日 | 88 |
| Astral Radiance | 2022年5月27日 | 216 |
| Astral Radiance Trainer Gallery | 2022年5月27日 | 30 |
| Battle Academy 2022 | 2022年4月1日 | 79 |
| Brilliant Stars Trainer Gallery | 2022年2月25日 | 30 |
| Brilliant Stars | 2022年2月25日 | 195 |
2021
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Fusion Strike | 2021年11月12日 | 284 |
| Celebrations | 2021年10月8日 | 26 |
| Celebrations: Classic Collection | 2021年10月8日 | 25 |
| Evolving Skies | 2021年8月27日 | 237 |
| Chilling Reign | 2021年6月18日 | 233 |
| Battle Styles | 2021年3月19日 | 183 |
| Shining Fates: Shiny Vault | 2021年2月19日 | 122 |
| Shining Fates | 2021年2月19日 | 73 |
| McDonald's 25th Anniversary Promos | 2021年2月9日 | 25 |
2020
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Vivid Voltage | 2020年11月13日 | 203 |
| Champion's Path | 2020年9月25日 | 80 |
| Darkness Ablaze | 2020年8月14日 | 201 |
| Battle Academy | 2020年7月31日 | 75 |
| Rebel Clash | 2020年5月1日 | 209 |
| Sword & Shield Base Set | 2020年2月7日 | 225 |
2019
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Sword & Shield Promo Cards | 2019年11月15日 | 316 |
| SM - Cosmic Eclipse | 2019年11月1日 | 271 |
| McDonald's Promos 2019 | 2019年10月1日 | 12 |
| Hidden Fates: Shiny Vault | 2019年8月23日 | 94 |
| Hidden Fates | 2019年8月23日 | 69 |
| SM - Unified Minds | 2019年8月2日 | 258 |
| SM - Unbroken Bonds | 2019年5月3日 | 234 |
| Detective Pikachu | 2019年4月5日 | 18 |
| SM - Team Up | 2019年2月1日 | 205 |
2018
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| SM - Lost Thunder | 2018年11月2日 | 236 |
| McDonald's Promos 2018 | 2018年11月2日 | 12 |
| Dragon Majesty | 2018年9月7日 | 78 |
| SM - Celestial Storm | 2018年8月3日 | 183 |
| World Championship Decks | 2018年7月1日 | 967 |
| SM - Forbidden Light | 2018年5月4日 | 146 |
| SM Trainer Kit: Alolan Sandslash & Alolan Ninetales | 2018年4月6日 | 51 |
| SM - Ultra Prism | 2018年2月2日 | 173 |
2017
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| McDonald's Promos 2017 | 2017年11月7日 | 12 |
| SM - Crimson Invasion | 2017年11月3日 | 124 |
| Shining Legends | 2017年10月6日 | 78 |
| SM - Burning Shadows | 2017年8月4日 | 169 |
| SM - Guardians Rising | 2017年5月5日 | 169 |
| Ash vs Team Rocket Deck Kit (JP Exclusive) | 2017年4月21日 | 20 |
| SM Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu | 2017年4月21日 | 30 |
| SM Base Set | 2017年2月3日 | 172 |
2016
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| SM Promos | 2016年12月14日 | 269 |
| XY - Evolutions | 2016年11月2日 | 113 |
| Deck Exclusives | 2016年9月1日 | 478 |
| McDonald's Promos 2016 | 2016年8月5日 | 12 |
| XY - Steam Siege | 2016年8月3日 | 116 |
| League & Championship Cards | 2016年6月1日 | 455 |
| XY - Fates Collide | 2016年5月2日 | 125 |
| XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune | 2016年4月27日 | 30 |
| Generations: Radiant Collection | 2016年2月22日 | 32 |
| Generations | 2016年2月22日 | 84 |
| XY - BREAKpoint | 2016年2月3日 | 123 |
2015
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| McDonald's Promos 2015 | 2015年11月23日 | 12 |
| XY - BREAKthrough | 2015年11月4日 | 164 |
| XY - Ancient Origins | 2015年8月12日 | 100 |
| XY - Roaring Skies | 2015年5月6日 | 110 |
| XY Trainer Kit: Latias & Latios | 2015年4月29日 | 31 |
| Jumbo Cards | 2015年4月1日 | 339 |
| Double Crisis | 2015年3月25日 | 34 |
| XY - Primal Clash | 2015年2月4日 | 164 |
2014
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| XY Trainer Kit: Bisharp & Wigglytuff | 2014年11月14日 | 30 |
| XY - Phantom Forces | 2014年11月5日 | 122 |
| XY - Furious Fists | 2014年8月13日 | 113 |
| McDonald's Promos 2014 | 2014年5月23日 | 12 |
| XY - Flashfire | 2014年5月7日 | 109 |
| XY Trainer Kit: Sylveon & Noivern | 2014年3月12日 | 30 |
| XY Base Set | 2014年2月5日 | 146 |
2013
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| XY Promos | 2013年12月16日 | 229 |
| Kalos Starter Set | 2013年11月8日 | 45 |
| Legendary Treasures: Radiant Collection | 2013年11月6日 | 25 |
| Legendary Treasures | 2013年11月6日 | 115 |
| Plasma Blast | 2013年8月14日 | 105 |
| Plasma Freeze | 2013年5月8日 | 122 |
| Plasma Storm | 2013年2月6日 | 138 |
2012
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Boundaries Crossed | 2012年11月7日 | 153 |
| Dragon Vault | 2012年10月5日 | 21 |
| Dragons Exalted | 2012年8月15日 | 128 |
| McDonald's Promos 2012 | 2012年6月15日 | 12 |
| Dark Explorers | 2012年5月9日 | 111 |
| Next Destinies | 2012年2月8日 | 103 |
2011
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Noble Victories | 2011年11月16日 | 102 |
| BW Trainer Kit: Excadrill & Zoroark | 2011年9月5日 | 30 |
| Emerging Powers | 2011年8月31日 | 98 |
| McDonald's Promos 2011 | 2011年6月17日 | 12 |
| Black and White Promos | 2011年4月25日 | 103 |
| Black and White | 2011年4月25日 | 115 |
| Call of Legends | 2011年2月9日 | 106 |
2010
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Triumphant | 2010年11月3日 | 103 |
| Undaunted | 2010年8月18日 | 91 |
| Unleashed | 2010年5月12日 | 96 |
| HGSS Trainer Kit: Gyarados & Raichu | 2010年5月12日 | 30 |
| HeartGold SoulSilver | 2010年2月10日 | 124 |
| HGSS Promos | 2010年2月1日 | 28 |
2009
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Rumble | 2009年11月16日 | 16 |
| Arceus | 2009年11月4日 | 111 |
| Supreme Victors | 2009年8月19日 | 153 |
| Rising Rivals | 2009年5月16日 | 120 |
| POP Series 9 | 2009年3月1日 | 17 |
| Platinum | 2009年2月11日 | 133 |
2008
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Stormfront | 2008年11月5日 | 106 |
| Countdown Calendar Promos | 2008年10月1日 | 24 |
| POP Series 8 | 2008年9月1日 | 17 |
| Legends Awakened | 2008年8月20日 | 146 |
| Majestic Dawn | 2008年5月21日 | 100 |
| POP Series 7 | 2008年3月1日 | 17 |
| Great Encounters | 2008年2月13日 | 106 |
2007
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Secret Wonders | 2007年11月7日 | 132 |
| DP Trainer Kit: Manaphy & Lucario | 2007年9月3日 | 21 |
| POP Series 6 | 2007年9月1日 | 17 |
| Mysterious Treasures | 2007年8月22日 | 124 |
| Diamond and Pearl | 2007年5月23日 | 130 |
| Diamond and Pearl Promos | 2007年5月1日 | 70 |
| POP Series 5 | 2007年3月1日 | 17 |
| EX Power Keepers | 2007年2月1日 | 108 |
2006
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| EX Dragon Frontiers | 2006年11月8日 | 101 |
| EX Crystal Guardians | 2006年8月30日 | 100 |
| POP Series 4 | 2006年8月1日 | 17 |
| EX Holon Phantoms | 2006年5月3日 | 111 |
| POP Series 3 | 2006年4月1日 | 17 |
| EX Trainer Kit 2: Plusle & Minun | 2006年3月1日 | 12 |
| EX Legend Maker | 2006年2月13日 | 93 |
2005
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| EX Delta Species | 2005年10月31日 | 114 |
| EX Unseen Forces | 2005年8月22日 | 145 |
| POP Series 2 | 2005年8月1日 | 17 |
| EX Emerald | 2005年5月9日 | 107 |
| EX Deoxys | 2005年2月14日 | 108 |
2004
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| EX Team Rocket Returns | 2004年11月1日 | 111 |
| EX Battle Stadium | 2004年10月18日 | 41 |
| POP Series 1 | 2004年9月1日 | 17 |
| EX FireRed & LeafGreen | 2004年8月30日 | 116 |
| Kids WB Promos | 2004年7月2日 | 5 |
| EX Trainer Kit 1: Latias & Latios | 2004年7月1日 | 10 |
| EX Hidden Legends | 2004年6月14日 | 102 |
| EX Team Magma vs Team Aqua | 2004年3月15日 | 97 |
2003
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| EX Dragon | 2003年11月24日 | 100 |
| Nintendo Promos | 2003年10月1日 | 64 |
| EX Sandstorm | 2003年9月18日 | 100 |
| EX Ruby and Sapphire | 2003年6月18日 | 109 |
| Skyridge | 2003年5月12日 | 182 |
| Aquapolis | 2003年1月15日 | 186 |
2002
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Best of Promos | 2002年12月1日 | 9 |
| Expedition | 2002年9月15日 | 165 |
| e-Reader Sample Cards | 2002年8月2日 | 1 |
| Legendary Collection | 2002年5月24日 | 110 |
| Neo Destiny | 2002年2月28日 | 113 |
2001
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Neo Revelation | 2001年9月21日 | 66 |
| Southern Islands | 2001年7月31日 | 18 |
| Neo Discovery | 2001年6月1日 | 75 |
2000
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Neo Genesis | 2000年12月16日 | 111 |
| Gym Challenge | 2000年10月16日 | 133 |
| Gym Heroes | 2000年10月14日 | 132 |
| Team Rocket | 2000年4月24日 | 83 |
| Base Set 2 | 2000年2月24日 | 130 |
1999
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| Fossil | 1999年10月10日 | 62 |
| WoTC Promo | 1999年7月1日 | 66 |
| Jungle | 1999年6月16日 | 64 |
| Base Set (Shadowless) | 1999年1月9日 | 101 |
| Base Set | 1999年1月9日 | 101 |
その他
| セット | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|
| First Partner Pack | — | 24 |
| Alternate Art Promos | — | 54 |
| Burger King Promos | — | 24 |
| Blister Exclusives | — | 143 |
| Miscellaneous Cards & Products | — | 548 |
| Professor Program Promos | — | 50 |
| Pikachu World Collection Promos | — | 17 |
枚数は、そのセットについて当カタログが収録しているカードの数です(プロモとシークレットレアを含みます)。1 枚だけの価格を調べたいときはポケモンカードの価格検索、高額カードは最も高いポケモンカードをどうぞ。
値段を知りたいカードの束がありますか?ポケモンカード スキャナーが 1 枚ずつ読み取り、相場を表示します。
Collectors rate us 4.6
そのカード、いくらになるのか。
iPhoneでカードをかざせば数秒で相場が出ます。あとはコレクション全体の金額を自動で追い続けます。