ポケモン 30th Celebration:カードリストと価格
ME: 30th Celebration は 2026年9月16日 に発売されました。 30th Celebration の収録は 161 枚です。本弾は 128 までの番号で、その上にシークレットレアが 30 枚あります。 最も高いのは Mew R/RGB で、ニアミント $6,000 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年10月4日 更新です。
- 発売日
- 2026年9月16日
- 枚数
- 161(うちシークレット 30)
- セット総額(NM)
- $10,544
- 最高額カード
- $6,000
30th Celebration のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年10月4日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
30th Celebration カードリスト
全 161 枚 · TCGplayer のニアミント価格、2026年10月4日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | 001/128 | Common | $0.19 |
| | 002/128 | Common | $0.19 |
| | 003/128 | Common | $0.22 |
| | 004/128 | Common | $0.19 |
| | 005/128 | Common | $0.18 |
| | 006/128 | Common | $0.19 |
| | 007/128 | Common | $0.23 |
| | 008/128 | Common | $0.19 |
| | 009/128 | Common | $0.24 |
| | 010/128 | Common | $0.26 |
| | 011/128 | Common | $0.22 |
| | 012/128 | Rare | $0.24 |
| | 013/128 | Common | $0.24 |
| | 014/128 | Rare | $0.22 |
| | 015/128 | Double Rare | $0.32 |
| | 016/128 | Common | $0.28 |
| | 017/128 | Common | $0.25 |
| | 018/128 | Common | $0.24 |
| | 019/128 | Rare | $0.25 |
| | 020/128 | Rare | $0.19 |
| | 021/128 | Double Rare | $0.43 |
| | 022/128 | Common | $0.20 |
| | 023/128 | — | $0.86 |
| | 024/128 | Pikachu Rare | $0.60 |
| | 025/128 | Pikachu Rare | $0.69 |
| | 026/128 | Pikachu Rare | $0.80 |
| | 027/128 | Pikachu Rare | $1.08 |
| | 028/128 | Pikachu Rare | $0.86 |
| | 029/128 | Pikachu Rare | $0.95 |
| | 030/128 | Pikachu Rare | $0.69 |
| | 031/128 | Pikachu Rare | $0.98 |
| | 032/128 | — | $1.09 |
| | 033/128 | Pikachu Rare | $0.86 |
| | 034/128 | Pikachu Rare | $1.30 |
| | 035/128 | Pikachu Rare | $1.01 |
| | 036/128 | — | $1.61 |
| | 037/128 | Pikachu Rare | $0.60 |
| | 038/128 | — | $0.83 |
| | 039/128 | Pikachu Rare | $0.81 |
| | 040/128 | Pikachu Rare | $2.73 |
| | 041/128 | Pikachu Rare | $0.78 |
| | 042/128 | — | $0.92 |
| | 043/128 | Pikachu Rare | $1.12 |
| | 044/128 | Pikachu Rare | $0.75 |
| | 045/128 | Pikachu Rare | $0.69 |
| | 046/128 | Pikachu Rare | $0.72 |
| | 047/128 | Pikachu Rare | $0.70 |
| | 048/128 | Pikachu Rare | $0.82 |
| | 049/128 | Pikachu Rare | $0.88 |
| | 050/128 | Pikachu Rare | $0.99 |
| | 051/128 | Pikachu Rare | $0.72 |
| | 052/128 | Pikachu Rare | $0.78 |
| | 053/128 | Double Rare | $0.93 |
| | 054/128 | Double Rare | $0.97 |
| | 055/128 | Common | $0.24 |
| | 056/128 | Rare | $0.25 |
| | 057/128 | Common | $0.21 |
| | 058/128 | Common | $0.24 |
| | 059/128 | Common | $0.18 |
| | 060/128 | Common | $0.20 |
| | 061/128 | Common | $0.23 |
| | 062/128 | Rare | $0.21 |
| | 063/128 | Rare | $0.55 |
| | 064/128 | Double Rare | $0.87 |
| | 065/128 | Rare | $0.62 |
| | 066/128 | Double Rare | $2.83 |
| | 067/128 | Common | $0.23 |
| | 068/128 | Common | $0.21 |
| | 069/128 | Common | $0.43 |
| | 070/128 | Double Rare | $0.73 |
| | 071/128 | Double Rare | $0.80 |
| | 072/128 | Common | $0.38 |
| | 073/128 | Common | $0.22 |
| | 074/128 | Common | $0.24 |
| | 075/128 | Common | $0.20 |
| | 076/128 | Rare | $0.25 |
| | 077/128 | Common | $0.18 |
| | 078/128 | Common | $0.22 |
| | 079/128 | Common | $0.20 |
| | 080/128 | Rare | $0.22 |
| | 081/128 | Common | $0.24 |
| | 082/128 | Rare | $0.22 |
| | 083/128 | Common | $0.20 |
| | 084/128 | Common | $0.22 |
| | 085/128 | Common | $0.20 |
| | 086/128 | Rare | $0.16 |
| | 087/128 | Common | $0.16 |
| | 088/128 | Common | $0.19 |
| | 089/128 | Common | $0.22 |
| | 090/128 | Double Rare | $1.77 |
| | 091/128 | Common | $0.51 |
| | 092/128 | Double Rare | $1.05 |
| | 093/128 | Common | $0.21 |
| | 094/128 | Common | $0.21 |
| | 095/128 | Common | $0.22 |
| | 096/128 | Common | $0.20 |
| | 097/128 | Common | $0.19 |
| | 098/128 | Common | $0.19 |
| | 099/128 | Common | $0.19 |
| | 100/128 | Rare | $0.22 |
| | 101/128 | Common | $0.21 |
| | 102/128 | Double Rare | $0.47 |
| | 103/128 | Rare | $0.18 |
| | 104/128 | Common | $0.18 |
| | 105/128 | Rare | $0.21 |
| | 106/128 | Rare | $0.22 |
| | 107/128 | Rare | $0.26 |
| | 108/128 | Common | $0.23 |
| | 109/128 | Double Rare | $0.34 |
| | 110/128 | Common | $0.21 |
| | 111/128 | Common | $0.19 |
| | 112/128 | Common | $0.17 |
| | 113/128 | Common | $0.23 |
| | 114/128 | Common | $0.20 |
| | 115/128 | Common | $0.38 |
| | 116/128 | Common | $0.26 |
| | 117/128 | Common | $0.36 |
| | 118/128 | Common | $0.37 |
| | 119/128 | Common | $0.35 |
| | 120/128 | Common | $0.32 |
| | 121/128 | Rare | $0.60 |
| | 122/128 | Common | $0.19 |
| | 123/128 | Common | $0.23 |
| | 124/128 | Common | $0.21 |
| | 125/128 | Common | $0.30 |
| | 126/128 | Common | $0.56 |
| | 127/128 | Common | $0.32 |
| | 128/128 | Common | $0.46 |
| | 129/128 | Illustration Rare | $2.02 |
| | 130/128 | Illustration Rare | $5.39 |
| | 131/128 | Illustration Rare | $6.75 |
| | 132/128 | Illustration Rare | $7.16 |
| | 133/128 | Illustration Rare | $6.55 |
| | 134/128 | Illustration Rare | $2.13 |
| | 135/128 | Illustration Rare | $5.57 |
| | 136/128 | Illustration Rare | $4.38 |
| | 137/128 | Illustration Rare | $2.86 |
| | 138/128 | Illustration Rare | $1.49 |
| | 139/128 | Illustration Rare | $7.87 |
| | 140/128 | Illustration Rare | $1.18 |
| | 141/128 | Illustration Rare | $6.98 |
| | 142/128 | Illustration Rare | $1.47 |
| | 143/128 | Illustration Rare | $1.39 |
| | 144/128 | Illustration Rare | $10.09 |
| | 145/128 | Illustration Rare | $5.66 |
| | 146/128 | Illustration Rare | $12.34 |
| | 147/128 | Special Illustration Rare | $15.85 |
| | 148/128 | Special Illustration Rare | $26.76 |
| | 149/128 | Special Illustration Rare | $59.88 |
| | 150/128 | Special Illustration Rare | $73.41 |
| | 151/128 | Special Illustration Rare | $58.30 |
| | 152/128 | Special Illustration Rare | $95.91 |
| | 153/128 | Special Illustration Rare | $49.42 |
| | 154/128 | Special Illustration Rare | $83.49 |
| | 155/128 | Special Illustration Rare | $58.85 |
| | 156/128 | Special Illustration Rare | $16.83 |
| | 157/128 | Futuristic Rare | $45.42 |
| | 158/128 | Futuristic Rare | $67.93 |
| | B/RGB | Holo Rare | — |
| | G/RGB | Holo Rare | $3,739 |
| | R/RGB | Holo Rare | $6,000 |
価格は、そのカードで最も安い印刷版のニアミント時の TCGplayer 市場価格です。印刷版が複数ある場合は、それぞれの価格を下に並べています。鑑定済みのカードは別の相場で取引されます。手元のカードの価格を知りたいときはカードを検索するか、アプリでスキャンしてください。
値段を知りたいカードの束がありますか?ポケモンカード スキャナーが 1 枚ずつ読み取り、相場を表示します。
レアリティ別の枚数
- 68 Common
- 25 Pikachu Rare
- 18 Rare
- 18 Illustration Rare
- 12 Double Rare
- 10 Special Illustration Rare
- 5 記載なし
- 3 Holo Rare
- 2 Futuristic Rare
30th Celebration のよくある質問
30th Celebration には何枚のカードがありますか?
30th Celebration の収録は 161 枚です。本弾は 128 までの番号で、その上にシークレットレアが 30 枚あります。
30th Celebration はいつ発売されましたか?
30th Celebration の英語版は 2026年9月16日 に発売されました。
30th Celebration で最も高いカードは?
2026年10月4日 時点で、30th Celebration の最高額カードは Mew(R/RGB、Holo Rare)で、TCGplayer のニアミント $6,000 です。
30th Celebration のチェイスカードは?
2026年10月4日 時点で、ニアミント価格で見た 30th Celebration の上位チェイスカードは Mew R/RGB ($6,000), Mew G/RGB ($3,739), Mew ex 152/128 ($95.91) です。
30th Celebration をフルコンプするといくら?
30th Celebration の全カードを、それぞれ最も安い印刷版のニアミントで 1 枚ずつ揃えると、TCGplayer の市場価格で約 $10,544 です(161 枚中 160 枚に価格あり、2026年10月4日 時点)。1 枚ずつ買い集めると、送料の分だけ高くつくのがふつうです。
Collectors rate us 4.6
30th Celebration のカードをスキャン。
iPhone をカードに向けるだけで、TCG Vault がカードを判別してニアミント価格を表示し、そのままコレクションに追加します。