ワンピースカード Emperors in the New World (OP-09):カードリストと価格
Emperors in the New World は 2024年12月13日 に発売されました。 Emperors in the New World (OP-09) の収録は 130 枚です。 TCGplayer ではこのほか、これらのカードの別バージョン 32 点が個別の商品として出品されています。 最も高いのは Gol.D.Roger (Manga) OP09-118 で、ニアミント $20,000 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年11月19日 更新です。
- 発売日
- 2024年12月13日
- 枚数
- 130
- セット総額(NM)
- $3,203
- 最高額カード
- $20,000
Emperors in the New World (OP-09) で最も高いカード
- 1.$20,000Gol.D.Roger (Manga)
OP09-118 · Secret Rare
- 2.$2,451Monkey.D.Luffy (119) (Manga)
OP09-119 · Secret Rare
- 3.$1,850Marshall.D.Teach (093) (Manga)
OP09-093 · Super Rare
- 4.$1,795Shanks (004) (Manga)
OP09-004 · Super Rare
- 5.$1,506Buggy (051) (Manga)
OP09-051 · Rare
Emperors in the New World (OP-09) のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年11月19日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Emperors in the New World (OP-09) カードリスト
全 130 枚 + 別バージョン 32 件 · TCGplayer のニアミント価格、2026年11月19日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | OP09-001 | Leader | $0.18 |
| | OP09-001 | Leader | $25.73 |
| | OP09-002 | Rare | $4.03 |
| | OP09-002 | Rare | $0.20 |
| | OP09-003 | Common | $0.06 |
| | OP09-004 | Super Rare | $16.57 |
| | OP09-004 | Super Rare | $1,795 |
| | OP09-004 | Super Rare | $1.12 |
| | OP09-004 | Super Rare | $216.15 |
| | ST18-004 | Treasure Rare | $43.25 |
| | OP09-005 | Rare | $0.12 |
| | OP09-006 | Common | $0.06 |
| | OP09-007 | Common | $0.09 |
| | OP09-008 | Uncommon | $0.12 |
| | OP09-009 | Super Rare | $5.49 |
| | OP09-009 | Super Rare | $1.07 |
| | OP09-010 | Common | $0.08 |
| | OP09-011 | Uncommon | $0.12 |
| | OP09-012 | Common | $0.06 |
| | OP09-013 | Rare | $0.16 |
| | OP09-014 | Uncommon | $0.10 |
| | OP07-015 | Super Rare | $137.57 |
| | OP09-015 | Rare | $0.17 |
| | OP09-016 | Common | $0.07 |
| | OP09-017 | Uncommon | $0.07 |
| | OP09-018 | Uncommon | $0.16 |
| | OP09-019 | Common | $0.10 |
| | OP09-020 | Rare | $0.19 |
| | OP09-021 | Common | $0.10 |
| | OP09-022 | Leader | $0.18 |
| | OP09-022 | Leader | $8.59 |
| | OP09-023 | Super Rare | $1.12 |
| | OP09-023 | Super Rare | $0.32 |
| | OP09-024 | Common | $0.08 |
| | OP09-025 | Uncommon | $0.09 |
| | OP09-026 | Rare | $0.14 |
| | OP09-027 | Uncommon | $0.10 |
| | OP09-028 | Common | $0.10 |
| | OP09-029 | Common | $0.12 |
| | OP09-030 | Uncommon | $0.12 |
| | OP09-031 | Rare | $0.18 |
| | OP09-032 | Uncommon | $0.10 |
| | OP09-033 | Common | $0.17 |
| | OP09-034 | Rare | $4.67 |
| | OP09-034 | Rare | $0.25 |
| | OP09-035 | Uncommon | $0.10 |
| | OP09-036 | Common | $0.10 |
| | OP09-037 | Super Rare | $1.69 |
| | OP09-037 | Super Rare | $0.42 |
| | OP09-038 | Common | $0.08 |
| | OP09-039 | Rare | $0.12 |
| | OP09-040 | Uncommon | $0.10 |
| | OP09-041 | Common | $0.10 |
| | OP09-042 | Leader | $0.16 |
| | OP09-042 | Leader | $51.98 |
| | OP09-043 | Uncommon | $0.11 |
| | OP09-044 | Uncommon | $0.10 |
| | OP09-045 | Uncommon | $0.08 |
| | OP09-046 | Super Rare | $14.86 |
| | OP09-046 | Super Rare | $0.72 |
| | OP09-047 | Common | $0.09 |
| | OP09-048 | Super Rare | $18.99 |
| | OP09-048 | Super Rare | $2.40 |
| | OP09-049 | Common | $0.08 |
| | OP09-050 | Rare | $11.43 |
| | OP09-050 | Rare | $0.33 |
| | OP07-051 | Super Rare | $806.98 |
| | OP09-051 | Rare | $23.75 |
| | OP09-051 | Rare | $1,506 |
| | OP09-051 | Rare | $0.24 |
| | OP09-051 | Rare | $155.59 |
| | OP09-052 | Common | $0.07 |
| | OP09-053 | Uncommon | $0.11 |
| | OP09-054 | Common | $0.09 |
| | OP09-055 | Common | $0.08 |
| | OP09-056 | Rare | $0.20 |
| | OP09-057 | Rare | $0.20 |
| | OP09-058 | Common | $0.10 |
| | OP09-059 | Uncommon | $0.06 |
| | OP09-060 | Common | $0.12 |
| | OP09-061 | Leader | $0.20 |
| | OP09-061 | Leader | $79.49 |
| | OP09-062 | Leader | $0.34 |
| | OP09-062 | Leader | $74.82 |
| | OP09-063 | Common | $0.10 |
| | OP09-064 | Uncommon | $0.09 |
| | OP09-065 | Super Rare | $6.20 |
| | OP09-065 | Super Rare | $0.44 |
| | OP09-066 | Uncommon | $0.08 |
| | OP05-067 | Rare | $469.33 |
| | OP09-067 | Common | $0.10 |
| | OP09-068 | Uncommon | $0.13 |
| | OP09-069 | Rare | $7.87 |
| | OP09-069 | Rare | $0.31 |
| | OP09-070 | Uncommon | $0.24 |
| | OP09-071 | Common | $0.17 |
| | OP09-072 | Super Rare | $6.99 |
| | OP09-072 | Super Rare | $0.64 |
| | OP09-073 | Common | $0.09 |
| | OP09-074 | Common | $0.09 |
| | OP09-075 | Uncommon | $0.07 |
| | OP09-076 | Rare | $0.22 |
| | OP09-077 | Uncommon | $0.20 |
| | OP09-078 | Rare | $0.85 |
| | OP09-079 | Common | $0.08 |
| | OP09-080 | Common | $0.12 |
| | OP09-081 | Leader | $0.14 |
| | OP09-081 | Leader | $32.36 |
| | OP09-082 | Common | $0.05 |
| | OP09-083 | Rare | $0.15 |
| | OP09-084 | Uncommon | $0.13 |
| | OP09-085 | Common | $0.10 |
| | OP09-086 | Rare | $0.20 |
| | OP09-087 | Common | $0.15 |
| | OP09-088 | Uncommon | $0.08 |
| | OP09-089 | Uncommon | $0.12 |
| | OP09-090 | Rare | $0.16 |
| | OP09-091 | Common | $0.05 |
| | OP09-092 | Common | $0.09 |
| | OP05-093 | Super Rare | $81.81 |
| | OP09-093 | Super Rare | $18.49 |
| | OP09-093 | Super Rare | $1,850 |
| | OP09-093 | Super Rare | $1.21 |
| | OP09-093 | Super Rare | $189.45 |
| | OP09-094 | Common | $0.06 |
| | OP09-095 | Rare | $0.26 |
| | OP09-096 | Rare | $0.58 |
| | OP09-097 | Common | $0.14 |
| | OP09-098 | Uncommon | $0.17 |
| | OP09-099 | Common | $0.12 |
| | OP09-100 | Uncommon | $0.20 |
| | OP09-101 | Rare | $0.13 |
| | OP09-102 | Rare | $0.23 |
| | OP09-103 | Super Rare | $2.69 |
| | OP09-103 | Super Rare | $0.38 |
| | OP09-104 | Rare | $0.22 |
| | OP09-105 | Common | $0.11 |
| | OP08-106 | Super Rare | $816.38 |
| | OP09-106 | Common | $0.22 |
| | OP09-107 | Rare | $27.38 |
| | OP09-107 | Rare | $0.61 |
| | OP09-108 | Uncommon | $0.17 |
| | OP09-109 | Uncommon | $0.14 |
| | OP09-110 | Common | $0.06 |
| | OP09-111 | Common | $0.09 |
| | OP09-112 | Common | $0.11 |
| | OP09-113 | Common | $0.06 |
| | OP09-114 | Common | $0.08 |
| | OP09-115 | Uncommon | $0.08 |
| | OP09-116 | Common | $0.09 |
| | OP09-117 | Rare | $0.28 |
| | OP09-118 | Secret Rare | $49.23 |
| | OP09-118 | Secret Rare | $20,000 |
| | OP09-118 | Secret Rare | $17.50 |
| | OP04-119 | Secret Rare | $143.01 |
| | OP05-119 | Secret Rare | $645.79 |
| | OP09-119 | Secret Rare | $29.10 |
| | OP09-119 | Secret Rare | $2,451 |
| | OP09-119 | Secret Rare | $6.33 |
| | — | DON!! | $0.41 |
| — | DON!! | $4.26 | |
| — | DON!! | $5.65 |
価格は、そのカードで最も安い仕様のニアミント状態の TCGplayer 市場価格です。仕様が複数あるカードは、仕様ごとの価格を下に併記しています。鑑定済みカードは別の価格で取引されます。手元のカードの価格を知りたいときは、アプリでスキャンしてください。
値段を知りたいカードの束がありますか?ワンピースカード スキャナーが 1 枚ずつ読み取り、相場を表示します。
レアリティ別の枚数
- 45 Common
- 35 Rare
- 30 Uncommon
- 28 Super Rare
- 12 Leader
- 8 Secret Rare
- 3 DON!!
- 1 Treasure Rare
Emperors in the New World (OP-09) のよくある質問
Emperors in the New World (OP-09) には何枚のカードがありますか?
Emperors in the New World (OP-09) の収録は 130 枚です。 TCGplayer ではこのほか、これらのカードの別バージョン 32 点が個別の商品として出品されています。
Emperors in the New World (OP-09) はいつ発売されましたか?
Emperors in the New World (OP-09) の英語版は 2024年12月13日 に発売されました。
Emperors in the New World (OP-09) で最も高いカードは?
2026年11月19日 時点で、Emperors in the New World (OP-09) の最高額カードは Gol.D.Roger (Manga)(OP09-118、Secret Rare)で、TCGplayer のニアミント $20,000 です。
Emperors in the New World (OP-09) のチェイスカードは?
2026年11月19日 時点で、ニアミント価格で見た Emperors in the New World (OP-09) の上位チェイスカードは Gol.D.Roger (Manga) OP09-118 ($20,000), Monkey.D.Luffy (119) (Manga) OP09-119 ($2,451), Marshall.D.Teach (093) (Manga) OP09-093 ($1,850) です。
Emperors in the New World (OP-09) をフルコンプするといくら?
Emperors in the New World (OP-09) の全カードを、それぞれ最も安い印刷版のニアミントで 1 枚ずつ揃えると、TCGplayer の市場価格で約 $3,203 です(130 枚中 130 枚に価格あり、2026年11月19日 時点)。1 枚ずつ買い集めると、送料の分だけ高くつくのがふつうです。
ほかのワンピースカードセットのカードリスト
- Legacy of the Master Release Event Cards
- A Fist of Divine Speed (OP-11)
- A Fist of Divine Speed Release Event Cards
- Extra Booster: Anime 25th Collection (EB-02)
- Royal Blood (OP-10)
- Royal Blood Release Event Cards
- Emperors in the New World: 2nd Anniversary Tournament Cards
- One Piece Demo Deck Cards
- Revision Pack Cards
- Premium Booster -The Best- (PRB-01)
- Two Legends (OP-08)
- Two Legends Pre-Release Cards
- すべてのセット →
Emperors in the New World (OP-09) のカードをスキャン。
iPhone をカードに向けるだけで、TCG Vault がカードを判別してニアミント価格を表示し、そのままコレクションに追加します。
App Store で 107 件の評価、4.5★
まだ迷っていますか?カードスキャンアプリ9本を比較 →