MTG Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth:カードリストと価格
Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth は 2023年6月23日 に発売されました。 Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth の収録は 887 枚です。 TCGplayer ではこのほか、これらのカードの別バージョン 28 点が個別の商品として出品されています。 最も高いのは Gandalf the White (Borderless Poster) (Serial Numbered) 732 で、ニアミント $25,000 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年11月19日 更新です。
- 発売日
- 2023年6月23日
- 枚数
- 887
- セット総額(NM)
- $8,387
- 最高額カード
- $25,000
Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth で最も高いカード
- 1.$25,000
- 2.$13,200
- 3.$2,193The One Ring (Borderless Poster)
748 · Mythic
- 4.$941.48Sauron, the Dark Lord (Borderless Poster)
744 · Mythic
- 5.$811.42The One Ring (Showcase Scrolls)
697 · Mythic
Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年11月19日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Universes Beyond: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth カードリスト
全 887 枚 + 別バージョン 28 件 · TCGplayer のニアミント価格、2026年11月19日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | 1 | Common | $0.13 Foil $0.20 · Normal $0.13 |
| | 1 | Token | $0.43 |
| | 1 | Token | $0.24 |
| | 1 | Special | $0.34 |
| | 1 // 10 | Token | $0.25 |
| | 1 // 11 | Token | $0.40 |
| | 1 // 9 | Token | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.33 |
| | 2 | Token | $0.27 |
| | 2 | Special | $0.22 |
| | 2 | Rare | $1.83 Normal $1.83 · Foil $3.83 |
| | 2 | Token | $0.59 |
| | 2 // 10 | Token | $0.27 |
| | 2 // 11 | Token | $0.29 |
| | 2 // 9 | Token | $0.25 |
| | 3 | Uncommon | $0.23 Foil $0.33 · Normal $0.23 |
| | 3 | Special | $0.21 |
| | 3 | Token | $1.23 |
| | 3 | Token | $0.26 |
| | 3 // 10 | Token | $0.25 |
| | 3 // 11 | Token | $0.39 |
| | 3 // 9 | Token | $0.37 |
| | 4 | Special | $0.21 |
| | 4 | Token | $1.26 |
| | 4 | Token | $0.34 |
| | 4 // 10 | Token | $0.29 |
| | 4 // 11 | Token | $0.34 |
| | 4 // 9 | Token | $0.39 |
| | 5 | Mythic | $2.96 Foil $3.65 · Normal $2.96 |
| | 5 | Token | $0.66 |
| | 5 | Token | $0.22 |
| | 5 // 10 | Token | $0.17 Foil $0.38 · Normal $0.17 |
| | 5 // 11 | Token | $0.34 |
| | 5 // 9 | Token | $0.33 |
| | 6 | Common | $0.18 Foil $0.23 · Normal $0.18 |
| | 6 | Token | $0.57 |
| | 6 | Token | $0.23 |
| | 6 // 10 | Token | $0.39 |
| | 6 // 11 | Token | $0.59 |
| | 6 // 5 | Token | $0.42 |
| | 6 // 9 | Token | $0.35 |
| | 7 | Token | $0.37 |
| | 7 | Common | $0.29 Foil $0.29 · Normal $0.29 |
| | 7 | Token | $0.87 |
| | 7 // 10 | Token | $1.06 |
| | 7 // 11 | Token | $1.64 |
| | 7 // 9 | Token | $0.57 |
| | 8 | Token | $0.29 |
| | 8 | Common | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.25 |
| | 8 | Token | $0.67 |
| | 8 // 10 | Token | $0.18 Normal $0.18 · Foil $0.24 |
| | 8 // 11 | Token | $0.28 |
| | 8 // 9 | Token | $0.22 |
| | 9 | Common | $0.10 Normal $0.10 · Foil $0.19 |
| | 9 | Token | $0.33 |
| | 9 | Token | $0.57 |
| | 10 | Token | $0.27 |
| | 10 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.30 |
| | 10 | Token | $0.22 |
| | 11 | Common | $0.14 Normal $0.14 · Foil $0.25 |
| | 11 | Token | $0.27 |
| | 12 | Common | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.20 |
| | 12 | Token | $0.28 |
| | 12 // 10 | Token | $0.45 |
| | 12 // 11 | Token | $1.26 |
| | 12 // 9 | Token | $0.61 Foil $1.48 · Normal $0.61 |
| | 13 | Common | $0.12 Foil $0.21 · Normal $0.12 |
| | 13 | Token | $0.18 |
| | 14 | Uncommon | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.22 |
| | 14 // 22 | Token | $0.43 |
| | 14 // 23 | Token | $0.34 |
| | 14 // 24 | Token | $0.39 |
| | 15 | Rare | — |
| | 15 // 22 | Token | $0.35 |
| | 15 // 23 | Token | $0.38 |
| | 15 // 24 | Token | $0.38 |
| | 16 | Common | $0.18 Normal $0.18 · Foil $0.18 |
| | 16 // 22 | Token | $0.34 |
| | 16 // 23 | Token | $0.49 |
| | 16 // 24 | Token | $0.38 |
| | 17 | Rare | $3.91 Normal $3.91 · Foil $5.65 |
| | 17 // 22 | Token | $0.43 |
| | 17 // 23 | Token | $0.45 |
| | 17 // 24 | Token | $0.88 |
| | 18 | Rare | $0.27 Normal $0.27 · Foil $0.34 |
| | 18 // 22 | Token | $4.80 |
| | 18 // 23 | Token | $0.44 |
| | 18 // 24 | Token | $0.49 |
| | 19 | Mythic | $7.40 Normal $7.40 · Foil $11.98 |
| | 19 // 22 | Token | $0.66 |
| | 19 // 23 | Token | $0.82 |
| | 19 // 24 | Token | $0.75 |
| | 20 | Common | $0.18 Normal $0.18 · Foil $0.27 |
| | 20 // 22 | Token | $3.79 |
| | 20 // 23 | Token | $3.73 |
| | 20 // 24 | Token | $6.08 |
| | 21 | Uncommon | $0.14 Foil $0.19 · Normal $0.14 |
| | 21 // 22 | Token | $0.34 |
| | 21 // 23 | Token | $0.31 |
| | 21 // 24 | Token | $0.33 |
| | 22 | Uncommon | $0.17 Normal $0.22 · Foil $0.17 |
| | 23 | Common | $0.15 Foil $0.20 · Normal $0.15 |
| | 24 | Common | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.19 |
| | 25 | Common | $0.15 Foil $0.20 · Normal $0.15 |
| | 25 // 22 | Token | $3.83 |
| | 25 // 23 | Token | $4.02 |
| | 25 // 24 | Token | — |
| | 26 | Uncommon | $1.98 Foil $1.98 · Normal $2.02 |
| | 27 | Uncommon | $0.37 Normal $0.37 · Foil $0.43 |
| | 28 | Uncommon | $0.23 Normal $0.24 · Foil $0.23 |
| | 29 | Common | $0.19 Foil $0.27 · Normal $0.19 |
| | 30 | Uncommon | $0.18 Normal $0.18 · Foil $0.21 |
| | 31 | Common | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.27 |
| | 32 | Common | $0.15 Foil $0.21 · Normal $0.15 |
| | 33 | Common | $0.12 Normal $0.12 · Foil $0.21 |
| | 34 | Uncommon | $0.26 Normal $0.26 · Foil $0.28 |
| | 35 | Common | $0.18 Normal $0.18 · Foil $0.21 |
| | 36 | Rare | $1.22 Normal $1.22 · Foil $1.89 |
| | 37 | Common | $0.26 Foil $0.31 · Normal $0.26 |
| | 38 | Uncommon | $0.21 Foil $0.30 · Normal $0.21 |
| | 39 | Common | $0.18 Foil $0.25 · Normal $0.18 |
| | 40 | Uncommon | $0.30 Normal $0.30 · Foil $0.31 |
| | 41 | Common | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.20 |
| | 42 | Uncommon | $0.19 Foil $0.23 · Normal $0.19 |
| | 43 | Common | $0.31 Foil $0.38 · Normal $0.31 |
| | 44 | Rare | — |
| | 45 | Common | $0.13 Normal $0.13 · Foil $0.21 |
| | 46 | Uncommon | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.22 |
| | 47 | Common | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.24 |
| | 48 | Common | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.23 |
| | 49 | Uncommon | $0.25 Foil $0.25 · Normal $0.32 |
| | 50 | Uncommon | $0.29 Normal $0.29 · Foil $0.34 |
| | 51 | Common | $0.27 Foil $0.33 · Normal $0.27 |
| | 52 | Rare | $0.70 Foil $1.05 · Normal $0.70 |
| | 53 | Common | $0.13 Foil $0.23 · Normal $0.13 |
| | 54 | Common | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.33 |
| | 55 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.23 |
| | 56 | Uncommon | $0.35 Normal $0.35 · Foil $0.40 |
| | 57 | Common | $0.17 Foil $0.17 · Normal $0.17 |
| | 58 | Common | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.21 |
| | 59 | Common | $0.16 Foil $0.17 · Normal $0.16 |
| | 60 | Common | — |
| | 61 | Rare | $0.25 Foil $0.33 · Normal $0.25 |
| | 62 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.30 |
| | 63 | Common | $0.17 Foil $0.26 · Normal $0.17 |
| | 64 | Common | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.24 |
| | 65 | Rare | $0.46 Normal $0.46 · Foil $0.77 |
| | 66 | Rare | $0.19 Foil $0.36 · Normal $0.19 |
| | 67 | Uncommon | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.30 |
| | 68 | Uncommon | $0.24 Foil $0.26 · Normal $0.24 |
| | 69 | Rare | $0.36 Normal $0.36 · Foil $0.47 |
| | 70 | Common | $0.26 Normal $0.26 · Foil $0.30 |
| | 71 | Uncommon | — |
| | 72 | Mythic | $2.88 Normal $2.88 · Foil $4.93 |
| | 73 | Common | $0.17 Foil $0.25 · Normal $0.17 |
| | 74 | Common | $0.25 Normal $0.25 · Foil $0.32 |
| | 75 | Mythic | $2.21 Normal $2.21 · Foil $3.38 |
| | 76 | Common | $0.11 Normal $0.11 · Foil $0.25 |
| | 77 | Uncommon | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.24 |
| | 78 | Common | $0.23 Normal $0.29 · Foil $0.23 |
| | 79 | Rare | $3.81 Foil $4.91 · Normal $3.81 |
| | 80 | Common | $0.15 Foil $0.15 · Normal $0.17 |
| | 81 | Common | $0.32 Normal $0.32 · Foil $0.37 |
| | 82 | Common | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.25 |
| | 83 | Common | $0.09 Foil $0.13 · Normal $0.09 |
| | 84 | Uncommon | $0.22 Normal $0.22 · Foil $0.29 |
| | 85 | Uncommon | $0.13 Foil $0.25 · Normal $0.13 |
| | 86 | Uncommon | $0.26 Normal $0.26 · Foil $0.32 |
| | 87 | Uncommon | $0.26 Foil $0.30 · Normal $0.26 |
| | 88 | Uncommon | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.35 |
| | 89 | Uncommon | $0.15 Foil $0.29 · Normal $0.15 |
| | 90 | Common | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.31 |
| | 91 | Rare | $0.28 Normal $0.28 · Foil $0.43 |
| | 92 | Common | $0.15 Foil $0.15 · Normal $0.19 |
| | 93 | Rare | $0.33 Foil $0.39 · Normal $0.33 |
| | 94 | Uncommon | $0.32 Normal $0.32 · Foil $1.90 |
| | 95 | Common | $1.76 Foil $2.18 · Normal $1.76 |
| | 96 | Common | $0.30 Normal $0.48 · Foil $0.30 |
| | 97 | Common | $0.13 Foil $0.23 · Normal $0.13 |
| | 98 | Common | $0.20 Normal $0.22 · Foil $0.20 |
| | 99 | Common | $0.25 Foil $0.29 · Normal $0.25 |
| | 100 | Uncommon | $16.66 Normal $16.66 · Foil $35.17 |
| | 101 | Uncommon | $0.21 Foil $0.27 · Normal $0.21 |
| | 102 | Rare | $1.86 Normal $1.86 · Foil $3.60 |
| | 103 | Rare | $37.60 Foil $43.94 · Normal $37.60 |
| | 104 | Common | $0.30 Foil $0.30 · Normal $0.32 |
| | 105 | Common | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.28 |
| | 106 | Rare | $0.48 Normal $0.48 · Foil $0.53 |
| | 107 | Mythic | $1.02 Foil $1.63 · Normal $1.02 |
| | 108 | Common | $0.15 Foil $0.26 · Normal $0.15 |
| | 109 | Common | $0.10 Normal $0.10 · Foil $0.23 |
| | 110 | Common | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.25 |
| | 111 | Common | — |
| | 112 | Common | $0.14 Foil $0.20 · Normal $0.14 |
| | 113 | Uncommon | $0.19 Foil $0.27 · Normal $0.19 |
| | 114 | Mythic | — |
| | 115 | Common | $0.15 Foil $0.18 · Normal $0.15 |
| | 116 | Uncommon | $0.24 Foil $0.27 · Normal $0.24 |
| | 117 | Common | $0.15 Foil $0.20 · Normal $0.15 |
| | 118 | Common | $0.50 Foil $0.82 · Normal $0.50 |
| | 119 | Rare | $0.33 Normal $0.33 · Foil $0.39 |
| | 120 | Rare | $0.35 Foil $0.81 · Normal $0.35 |
| | 121 | Uncommon | $0.13 Foil $0.22 · Normal $0.13 |
| | 122 | Common | $0.33 Foil $0.52 · Normal $0.33 |
| | 123 | Uncommon | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.28 |
| | 124 | Rare | $0.40 Foil $0.40 · Normal $0.41 |
| | 125 | Uncommon | $0.18 Normal $0.18 · Foil $0.28 |
| | 126 | Uncommon | $0.44 Normal $0.44 · Foil $0.84 |
| | 127 | Common | $0.16 Normal $0.17 · Foil $0.16 |
| | 128 | Uncommon | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.30 |
| | 129 | Uncommon | $0.20 Foil $0.31 · Normal $0.20 |
| | 130 | Common | $0.19 Normal $0.19 · Foil $0.27 |
| | 131 | Common | $0.20 Normal $0.24 · Foil $0.20 |
| | 132 | Rare | $1.93 Normal $1.93 · Foil $6.08 |
| | 133 | Uncommon | $0.17 Foil $0.27 · Normal $0.17 |
| | 134 | Uncommon | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.38 |
| | 135 | Common | $0.13 Normal $0.13 · Foil $0.21 |
| | 136 | Mythic | $0.37 Normal $0.37 · Foil $0.70 |
| | 137 | Common | $0.13 Foil $0.20 · Normal $0.13 |
| | 138 | Rare | $0.39 Normal $0.39 · Foil $3.27 |
| | 139 | Common | $0.32 Foil $0.32 · Normal $0.32 |
| | 140 | Common | $0.11 Foil $0.13 · Normal $0.11 |
| | 141 | Common | $0.13 Foil $0.23 · Normal $0.13 |
| | 142 | Common | $0.27 Foil $0.33 · Normal $0.27 |
| | 143 | Uncommon | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.27 |
| | 144 | Common | $0.13 Foil $0.19 · Normal $0.13 |
| | 145 | Uncommon | $0.37 Foil $0.97 · Normal $0.37 |
| | 146 | Common | $0.12 Foil $0.26 · Normal $0.12 |
| | 147 | Common | $0.17 Foil $0.25 · Normal $0.17 |
| | 148 | Common | $0.13 Foil $0.24 · Normal $0.13 |
| | 149 | Mythic | — |
| | 150 | Common | $0.19 Normal $0.21 · Foil $0.19 |
| | 151 | Rare | $6.03 Foil $8.88 · Normal $6.03 |
| | 152 | Common | $0.13 Foil $0.29 · Normal $0.13 |
| | 153 | Common | $0.14 Normal $0.14 · Foil $0.24 |
| | 154 | Common | $0.21 Foil $0.29 · Normal $0.21 |
| | 155 | Common | $0.19 Foil $0.23 · Normal $0.19 |
| | 156 | Uncommon | $0.17 Normal $0.18 · Foil $0.17 |
| | 157 | Common | $0.15 Foil $0.20 · Normal $0.15 |
| | 158 | Rare | $21.77 Normal $21.77 · Foil $23.71 |
| | 159 | Uncommon | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.18 |
| | 160 | Rare | $3.54 Normal $3.54 · Foil $4.45 |
| | 161 | Common | $0.22 Foil $0.24 · Normal $0.22 |
| | 162 | Common | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.26 |
| | 163 | Uncommon | — |
| | 164 | Common | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.34 |
| | 165 | Rare | $0.31 Normal $0.31 · Foil $0.50 |
| | 166 | Rare | $0.30 Normal $0.30 · Foil $0.43 |
| | 167 | Common | $0.22 Normal $0.23 · Foil $0.22 |
| | 168 | Common | $0.15 Foil $0.23 · Normal $0.15 |
| | 169 | Common | — |
| | 170 | Uncommon | $0.12 Foil $0.25 · Normal $0.12 |
| | 171 | Uncommon | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.20 |
| | 172 | Mythic | $19.88 Normal $19.88 · Foil $23.81 |
| | 173 | Rare | $0.33 Normal $0.33 · Foil $0.40 |
| | 174 | Uncommon | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.22 |
| | 175 | Common | $0.11 Normal $0.11 · Foil $0.33 |
| | 176 | Common | $0.29 Normal $0.29 · Foil $0.33 |
| | 177 | Uncommon | $0.19 Foil $0.30 · Normal $0.19 |
| | 178 | Common | $0.30 Normal $0.30 · Foil $0.35 |
| | 179 | Common | $0.14 Normal $0.14 · Foil $0.29 |
| | 180 | Common | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.30 |
| | 181 | Uncommon | $0.87 Normal $0.87 · Foil $1.24 |
| | 182 | Common | $0.08 Normal $0.08 · Foil $0.20 |
| | 183 | Uncommon | $0.15 Foil $0.29 · Normal $0.15 |
| | 184 | Mythic | $1.73 Foil $2.05 · Normal $1.73 |
| | 185 | Common | $0.27 Foil $0.33 · Normal $0.27 |
| | 186 | Rare | $0.39 Normal $0.39 · Foil $0.43 |
| | 187 | Uncommon | $0.16 Foil $0.29 · Normal $0.16 |
| | 188 | Common | $0.24 Foil $0.32 · Normal $0.24 |
| | 189 | Uncommon | $0.18 Foil $0.31 · Normal $0.18 |
| | 190 | Common | $0.13 Foil $0.26 · Normal $0.13 |
| | 191 | Rare | $0.26 Normal $0.26 · Foil $0.33 |
| | 192 | Mythic | — |
| | 193 | Mythic | — |
| | 194 | Uncommon | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.31 |
| | 195 | Rare | $0.36 Normal $0.36 · Foil $1.32 |
| | 196 | Uncommon | $0.24 Foil $0.28 · Normal $0.24 |
| | 197 | Uncommon | $0.17 Foil $0.20 · Normal $0.17 |
| | 198 | Uncommon | $0.19 Normal $0.19 · Foil $0.33 |
| | 199 | Rare | $0.34 Normal $0.34 · Foil $0.68 |
| | 200 | Rare | $0.36 Normal $0.36 · Foil $0.84 |
| | 201 | Rare | $0.92 Normal $0.92 · Foil $1.36 |
| | 202 | Rare | $0.37 Foil $0.37 · Normal $0.40 |
| | 203 | Rare | — |
| | 204 | Uncommon | $0.15 Foil $0.31 · Normal $0.15 |
| | 205 | Uncommon | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.26 |
| | 206 | Rare | $0.36 Normal $0.36 · Foil $0.95 |
| | 207 | Rare | $0.59 Normal $0.59 · Foil $1.36 |
| | 208 | Uncommon | $0.21 Foil $0.31 · Normal $0.21 |
| | 209 | Rare | $0.26 Foil $0.31 · Normal $0.26 |
| | 210 | Uncommon | $0.19 Foil $0.26 · Normal $0.19 |
| | 211 | Rare | $0.27 Normal $0.27 · Foil $0.37 |
| | 212 | Uncommon | $0.20 Foil $0.24 · Normal $0.20 |
| | 213 | Rare | — |
| | 214 | Uncommon | $0.23 Foil $0.32 · Normal $0.23 |
| | 215 | Rare | $0.36 Foil $0.68 · Normal $0.36 |
| | 216 | Uncommon | $0.15 Foil $0.34 · Normal $0.15 |
| | 217 | Uncommon | $0.23 Foil $0.28 · Normal $0.23 |
| | 218 | Rare | $0.77 Foil $1.05 · Normal $0.77 |
| | 219 | Uncommon | $0.26 Normal $0.26 · Foil $0.29 |
| | 220 | Uncommon | $0.34 Normal $0.34 · Foil $0.45 |
| | 221 | Uncommon | $0.35 Foil $0.86 · Normal $0.35 |
| | 222 | Rare | $2.01 Normal $2.01 · Foil $3.71 |
| | 223 | Mythic | $0.82 Normal $0.82 · Foil $1.60 |
| | 224 | Mythic | $12.80 Normal $12.80 · Foil $28.49 |
| | 225 | Rare | $0.41 Foil $0.88 · Normal $0.41 |
| | 226 | Uncommon | $0.18 Normal $0.18 · Foil $0.28 |
| | 227 | Uncommon | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.32 |
| | 228 | Rare | $0.23 Foil $0.35 · Normal $0.23 |
| | 229 | Rare | $0.16 Foil $0.31 · Normal $0.16 |
| | 230 | Rare | $1.50 Normal $1.50 · Foil $2.65 |
| | 231 | Rare | $0.37 Foil $0.46 · Normal $0.37 |
| | 232 | Uncommon | $0.12 Normal $0.12 · Foil $0.29 |
| | 233 | Uncommon | $0.20 Normal $0.28 · Foil $0.20 |
| | 234 | Mythic | — |
| | 235 | Uncommon | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.28 |
| | 236 | Mythic | — |
| | 237 | Uncommon | $0.23 Normal $0.23 · Foil $0.29 |
| | 238 | Uncommon | $0.15 Normal $0.15 · Foil $0.19 |
| | 239 | Mythic | $2.06 Foil $3.85 · Normal $2.06 |
| | 240 | Rare | $2.25 Normal $2.25 · Foil $3.06 |
| | 241 | Rare | $0.41 Normal $0.41 · Foil $0.88 |
| | 242 | Common | $0.28 Normal $0.28 · Foil $0.34 |
| | 243 | Common | $0.70 Foil $1.31 · Normal $0.70 |
| | 244 | Uncommon | $0.23 Normal $0.30 · Foil $0.23 |
| | 245 | Rare | $21.91 Normal $21.91 · Foil $23.95 |
| | 246 | Mythic | $105.21 Normal $105.21 · Foil $129.20 |
| | 247 | Mythic | — |
| | 248 | Rare | $0.41 Foil $0.80 · Normal $0.41 |
| | 249 | Common | $0.19 Normal $0.19 · Foil $0.25 |
| | 250 | Rare | — |
| | 251 | Uncommon | — |
| | 252 | Common | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.29 |
| | 253 | Rare | $1.69 Foil $2.61 · Normal $1.69 |
| | 254 | Common | $0.32 Foil $0.36 · Normal $0.32 |
| | 255 | Uncommon | $0.31 Normal $0.31 · Foil $0.35 |
| | 256 | Rare | $5.32 Foil $6.29 · Normal $5.32 |
| | 257 | Rare | $2.48 Normal $2.48 · Foil $4.33 |
| | 258 | Mythic | — |
| | 259 | Rare | $1.59 Normal $1.59 · Foil $5.90 |
| | 260 | Rare | $1.98 Normal $1.98 · Foil $4.37 |
| | 261 | Common | $0.32 Normal $0.32 · Foil $0.33 |
| | 262 | Land | $0.17 Foil $0.32 · Normal $0.17 |
| | 263 | Land | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.33 |
| | 264 | Land | $0.19 Normal $0.19 · Foil $0.30 |
| | 265 | Land | $0.16 Normal $0.16 · Foil $0.30 |
| | 266 | Land | $0.20 Normal $0.20 · Foil $0.34 |
| | 267 | Land | $0.22 Foil $0.31 · Normal $0.22 |
| | 268 | Land | $0.21 Foil $0.32 · Normal $0.21 |
| | 269 | Land | $0.28 Normal $0.28 · Foil $0.30 |
| | 270 | Land | $0.21 Foil $0.25 · Normal $0.21 |
| | 271 | Land | $0.18 Foil $0.31 · Normal $0.18 |
| | 272 | Land | $0.41 Normal $0.41 · Foil $0.50 |
| | 273 | Land | $0.38 Normal $0.38 · Foil $0.64 |
| | 274 | Land | $0.47 Foil $0.75 · Normal $0.47 |
| | 275 | Land | $0.52 Foil $0.65 · Normal $0.52 |
| | 276 | Land | $0.54 Foil $0.95 · Normal $0.54 |
| | 277 | Land | $1.02 Normal $1.02 · Foil $1.34 |
| | 278 | Land | $0.50 Foil $0.54 · Normal $0.50 |
| | 279 | Land | $0.62 Normal $0.62 · Foil $0.72 |
| | 280 | Land | $0.51 Foil $0.71 · Normal $0.51 |
| | 281 | Land | $0.58 Normal $0.58 · Foil $1.06 |
| | 282 | Rare | $0.32 Normal $0.32 · Foil $2.43 |
| | 283 | Rare | $1.99 Foil $4.87 · Normal $1.99 |
| | 284 | Rare | $1.14 Foil $10.63 · Normal $1.14 |
| | 285 | Rare | $0.87 Normal $0.87 · Foil $4.63 |
| | 286 | Rare | — |
| | 287 | Mythic | — |
| | 288 | Mythic | $7.24 |
| | 289 | Rare | $1.06 |
| | 290 | Rare | $8.50 |
| | 291 | Common | $0.25 |
| | 292 | Rare | $2.90 |
| | 293 | Rare | — |
| | 294 | Rare | $2.46 Normal $2.46 · Foil $4.99 |
| | 295 | Common | $0.16 |
| | 296 | Rare | — |
| | 297 | Rare | $0.41 |
| | 298 | Rare | — |
| | 302 | Rare | — |
| | 303 | Uncommon | $0.17 Normal $0.17 · Foil $0.28 |
| | 304 | Rare | $0.35 Foil $0.49 · Normal $0.35 |
| | 305 | Mythic | — |
| | 306 | Uncommon | $0.21 Normal $0.21 · Foil $0.30 |
| | 307 | Uncommon | $0.21 Foil $0.30 · Normal $0.21 |
| | 308 | Uncommon | $0.23 Foil $0.26 · Normal $0.23 |
| | 309 | Uncommon | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.37 |
| | 310 | Rare | $0.65 Foil $0.80 · Normal $0.65 |
| | 311 | Mythic | — |
| | 312 | Uncommon | $0.29 Normal $0.29 · Foil $0.37 |
| | 313 | Rare | $0.43 Normal $0.43 · Foil $0.62 |
| | 314 | Uncommon | $0.19 Foil $0.29 · Normal $0.19 |
| | 315 | Uncommon | $0.34 Foil $0.57 · Normal $0.34 |
| | 316 | Rare | $0.47 Foil $2.35 · Normal $0.47 |
| | 317 | Mythic | — |
| | 318 | Rare | $0.40 Foil $0.58 · Normal $0.40 |
| | 319 | Rare | $0.39 Foil $2.04 · Normal $0.39 |
| | 320 | Uncommon | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.33 |
| | 321 | Rare | $0.75 Normal $0.75 · Foil $1.22 |
| | 322 | Rare | $0.40 Foil $0.61 · Normal $0.40 |
| | 323 | Rare | $0.34 Foil $0.47 · Normal $0.34 |
| | 324 | Uncommon | $0.24 Normal $0.24 · Foil $0.40 |
| | 325 | Rare | $0.61 Foil $1.06 · Normal $0.61 |
| | 326 | Rare | $0.78 Normal $0.78 · Foil $3.86 |
| | 327 | Rare | — |
| | 328 | Mythic | $1.32 Normal $1.32 · Foil $2.51 |
| | 329 | Mythic | — |
| | 330 | Rare | $0.36 Foil $0.54 · Normal $0.36 |
| | 331 | Mythic | — |
| | 332 | Uncommon | — |
| | 333 | Uncommon | $16.31 Foil $37.54 · Normal $16.31 |
| | 334 | Uncommon | $18.80 Foil $40.19 · Normal $18.80 |
| | 335 | Uncommon | $15.97 Normal $15.97 · Foil $43.07 |
| | 336 | Uncommon | $16.76 Normal $16.76 · Foil $28.46 |
| | 337 | Uncommon | $16.90 Foil $33.19 · Normal $16.90 |
| | 338 | Uncommon | $15.16 Foil $43.40 · Normal $15.16 |
| | 339 | Uncommon | $15.57 Foil $35.63 · Normal $15.57 |
| | 340 | Rare | $2.94 Foil $4.06 · Normal $2.94 |
| | 341 | Rare | — |
| | 342 | Rare | $2.27 Normal $2.27 · Foil $4.03 |
| | 343 | Mythic | — |
| | 344 | Rare | $1.66 Foil $2.38 · Normal $1.66 |
| | 345 | Rare | $2.77 Normal $2.77 · Foil $3.62 |
| | 346 | Rare | $3.96 |
| | 347 | Mythic | $1.00 |
| | 348 | Rare | — |
| | 349 | Rare | — |
| | 350 | Rare | — |
| | 351 | Rare | $1.19 |
| | 352 | Rare | $0.93 |
| | 353 | Rare | $0.37 Foil $2.37 · Normal $0.37 |
| | 354 | Mythic | $3.77 |
| | 355 | Rare | — |
| | 356 | Rare | $0.41 |
| | 357 | Rare | $0.36 |
| | 358 | Rare | — |
| | 359 | Rare | $0.61 |
| | 360 | Rare | $6.39 |
| | 361 | Mythic | $0.79 |
| | 362 | Rare | $1.06 |
| | 363 | Rare | $25.41 |
| | 364 | Rare | $4.41 |
| | 365 | Mythic | — |
| | 366 | Rare | $0.56 |
| | 367 | Mythic | $5.98 Foil $29.22 · Normal $5.98 |
| | 368 | Rare | — |
| | 369 | Rare | — |
| | 370 | Rare | — |
| | 371 | Rare | — |
| | 372 | Rare | $0.37 |
| | 373 | Rare | $0.31 |
| | 374 | Rare | — |
| | 375 | Mythic | — |
| | 376 | Mythic | $3.48 |
| | 377 | Rare | — |
| | 378 | Rare | — |
| | 379 | Rare | $22.60 Foil $43.76 · Normal $22.60 |
| | 380 | Mythic | $135.09 Foil $357.63 · Normal $135.09 |
| | 381 | Mythic | $19.58 Foil $48.07 · Normal $19.58 |
| | 382 | Rare | — |
| | 383 | Rare | $1.78 |
| | 384 | Rare | $4.32 |
| | 385 | Rare | — |
| | 386 | Rare | $5.15 |
