MTG Commander: Marvel Super Heroes:カードリストと価格
Commander: Marvel Super Heroes は 2026年6月26日 に発売されました。 Commander: Marvel Super Heroes の収録は 924 枚です。 TCGplayer ではこのほか、これらのカードの別バージョン 344 点が個別の商品として出品されています。 最も高いのは Doctor Doom, Unrivaled 654 で、ニアミント $58.66 です。 価格は TCGplayer の市場価格、2026年11月19日 更新です。
- 発売日
- 2026年6月26日
- 枚数
- 924
- セット総額(NM)
- $1,373
- 最高額カード
- $58.66
Commander: Marvel Super Heroes で最も高いカード
- 1.$58.66Doctor Doom, Unrivaled
654 · Mythic
- 2.$54.73Loki, Lord of Misrule
628 · Mythic
- 3.$40.94The Vision and Scarlet Witch
707 · Mythic
- 4.$38.20Ultron the Annihilator
668 · Mythic
- 5.$37.19Devil Dinosaur
719 · Rare
Commander: Marvel Super Heroes のチェイスカード
ニアミント価格で見た上位 10 枚、2026年11月19日 時点。
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8
-
#9 -
#10
Commander: Marvel Super Heroes カードリスト
全 924 枚 + 別バージョン 344 件 · TCGplayer のニアミント価格、2026年11月19日
| カード | 番号 | レアリティ | ニアミント |
|---|---|---|---|
| | 1 | Token | $0.11 |
| | 1 | Mythic | $0.37 Normal $0.64 · Foil $0.37 |
| | 1 // 10 | Token | $0.24 |
| | 1 // 3 | Token | $0.23 |
| | 1 // 9 | Token | $0.65 |
| | 2 | Mythic | $0.44 Foil $0.44 · Normal $0.72 |
| | 2 | Token | $0.23 |
| | 2 // 10 | Token | $0.60 |
| | 2 // 9 | Token | $0.33 |
| | 3 | Token | $0.12 |
| | 3 | Mythic | $0.36 Normal $0.42 · Foil $0.36 |
| | 3 // 6 | Token | $0.29 |
| | 3 // 8 | Token | $0.45 |
| | 4 | Token | $0.12 |
| | 4 | Mythic | $0.36 Normal $0.75 · Foil $0.36 |
| | 4 // 1 | Token | $0.33 |
| | 4 // 12 | Token | $0.77 |
| | 4 // 15 | Token | $0.34 |
| | 4 // 6 | Token | $0.41 |
| | 5 | Mythic | $0.51 Foil $0.51 · Normal $2.02 |
| | 5 | Token | $0.11 |
| | 5 // 13 | Token | $0.73 |
| | 6 | Mythic | $0.99 Foil $0.99 · Normal $2.62 |
| | 6 | Token | $0.11 |
| | 6 // 14 | Token | $0.96 |
| | 7 | Mythic | $0.38 Foil $0.38 · Normal $1.37 |
| | 7 | Token | $0.41 |
| | 7 // 14 | Token | $0.31 |
| | 7 // 15 | Token | $1.15 |
| | 8 | Rare | $4.57 |
| 8 | Rare | $14.94 | |
| | 8 | Token | $0.12 |
| | 8 // 14 | Token | $0.31 |
| | 8 // 6 | Token | $0.30 |
| | 9 | Token | $0.12 |
| | 9 | Rare | $4.31 |
| | 9 | Rare | $24.17 |
| | 10 | Token | $0.12 |
| | 10 | Rare | $0.29 |
| 10 | Rare | $2.51 | |
| | 11 | Token | $0.33 |
| | 11 | Rare | $0.32 |
| | 11 | Rare | $0.73 |
| | 11 // 15 | Token | $1.08 |
| | 12 | Token | $0.24 |
| | 12 | Rare | $0.25 |
| | 12 | Rare | $0.57 |
| | 13 | Token | $0.39 |
| | 13 | Rare | $0.29 |
| | 13 | Rare | $0.84 |
| | 13 // 11 | Token | $0.36 |
| | 13 // 12 | Token | $0.29 |
| | 14 | Token | $0.25 |
| | 14 | Rare | $0.67 |
| | 14 | Rare | $2.81 |
| | 15 | Token | $0.28 |
| | 15 | Rare | $0.33 |
| | 15 | Rare | $0.60 |
| | 16 | Rare | $0.32 |
| | 16 | Rare | $0.42 |
| | 16 | Token | $0.55 |
| | 16 // 15 | Token | $0.40 |
| 16 // 31 | Token | $2.21 | |
| | 17 | Rare | $0.23 |
| | 17 | Rare | $0.37 |
| | 17 | Token | $0.29 |
| | 17 // 19 | Token | $0.31 |
| | 17 // 23 | Token | $0.32 |
| | 17 // 26 | Token | $0.63 |
| | 18 | Rare | $0.39 |
| | 18 | Rare | $1.46 |
| | 18 | Token | $0.87 |
| | 18 // 25 | Token | $0.39 |
| | 19 | Rare | $0.32 |
| | 19 | Rare | $0.84 |
| | 19 | Token | $0.24 |
| | 19 // 24 | Token | $0.54 |
| | 20 | Rare | $0.27 |
| | 20 | Rare | $1.00 |
| | 20 | Token | $0.24 |
| | 20 // 31 | Token | $0.77 |
| | 21 | Token | $0.24 |
| | 21 | Rare | $0.30 |
| | 21 | Rare | $0.66 |
| | 22 | Token | $0.27 |
| | 22 | Rare | $0.26 |
| | 22 | Rare | $0.35 |
| | 22 // 14 | Token | $0.32 |
| | 22 // 23 | Token | $0.32 |
| | 22 // 5 | Token | $0.23 |
| | 22 // 9 | Token | $0.28 |
| | 23 | Token | $0.30 |
| | 23 | Rare | $0.26 |
| | 23 | Rare | $0.48 |
| | 23 // 30 | Token | $1.67 |
| | 24 | Token | $0.24 |
| | 24 | Rare | $0.37 |
| | 24 | Rare | $2.98 |
| | 24 // 24 | Token | $0.57 |
| | 24 // 30 | Token | $0.77 |
| | 25 | Token | $0.26 |
| | 25 | Rare | $0.26 |
| | 25 | Rare | $0.36 |
| | 26 | Token | $0.27 |
| | 26 | Rare | $0.23 |
| | 26 | Rare | $0.39 |
| | 27 | Token | $0.57 |
| | 27 | Rare | $0.34 |
| | 27 | Rare | $0.79 |
| | 27 // 21 | Token | $0.33 |
| | 27 // 25 | Token | $0.31 |
| | 27 // 30 | Token | $0.61 |
| | 28 | Rare | $0.63 |
| | 28 | Rare | $3.50 |
| | 28 | Token | $0.29 |
| | 29 | Rare | $0.24 |
| | 29 | Rare | $0.94 |
| | 29 | Token | $0.26 |
| | 29 // 27 | Token | $0.41 |
| | 29 // 28 | Token | $0.75 |
| | 30 | Rare | $0.30 |
| | 30 | Rare | $0.75 |
| | 30 | Token | $0.82 |
| | 31 | Token | $0.35 |
| | 31 | Rare | $0.24 |
| | 31 | Rare | $1.01 |
| | 32 | Token | $0.93 |
| | 32 | Rare | $0.20 |
| | 32 | Rare | $0.45 |
| | 32 // 9 | Token | $0.56 |
| | 33 | Token | $0.25 |
| | 33 | Rare | $0.97 |
| | 33 | Rare | $5.07 |
| | 34 | Rare | $0.25 |
| | 34 | Rare | $0.50 |
| | 34 | Token | $0.29 |
| | 35 | Rare | $0.35 |
| | 35 | Rare | $0.91 |
| | 35 | Token | $0.23 |
| | 36 | Rare | $0.29 |
| | 36 | Rare | $0.80 |
| | 36 | Token | $0.30 |
| | 37 | Rare | $0.38 |
| | 37 | Rare | $3.27 |
| | 37 | Token | $0.27 |
| | 38 | Token | $0.20 |
| | 38 | Rare | $0.42 |
| 38 | Rare | $2.69 | |
| | 39 | Rare | $0.28 |
| | 39 | Rare | $0.70 |
| | 39 | Token | $0.27 |
| | 40 | Token | $0.75 |
| | 40 | Rare | $0.25 |
| | 40 | Rare | $0.37 |
| | 41 | Rare | $0.32 |
| | 41 | Rare | $2.23 |
| | 41 | Token | $0.31 |
| | 42 | Rare | $0.33 |
| 42 | Rare | $1.11 | |
| | 42 | Token | $0.28 |
| | 43 | Rare | $0.31 |
| | 43 | Rare | $0.46 |
| | 43 | Token | $0.30 |
| | 44 | Token | $0.60 |
| | 44 | Rare | $0.31 |
| | 44 | Rare | $0.94 |
| | 45 | Rare | $0.31 |
| 45 | Rare | $1.17 | |
| | 45 | Token | $0.30 |
| | 46 | Rare | $0.20 |
| | 46 | Rare | $0.39 |
| | 46 | Token | $0.30 |
| | 47 | Rare | $0.28 |
| | 47 | Rare | $0.87 |
| | 47 | Token | $0.26 |
| | 48 | Rare | $0.31 |
| 48 | Rare | $1.18 | |
| | 48 | Token | $0.22 |
| | 49 | Rare | $0.24 |
| | 49 | Rare | $0.38 |
| | 49 | Token | $1.80 |
| | 50 | Rare | $0.28 |
| | 50 | Rare | $0.61 |
| | 50 | Token | $0.34 |
| | 51 | Token | $0.25 |
| | 51 | Rare | $0.21 |
| | 51 | Rare | $0.38 |
| | 52 | Rare | $0.32 |
| | 52 | Rare | $0.56 |
| | 52 | Token | $0.32 |
| | 53 | Token | $0.30 |
| | 53 | Rare | $0.32 |
| | 53 | Rare | $0.44 |
| | 54 | Rare | $0.29 |
| | 54 | Rare | $0.66 |
| | 54 | Token | $0.27 |
| | 55 | Rare | $0.29 |
| | 55 | Rare | $0.44 |
| | 55 | Token | $0.76 |
| | 56 | Rare | $2.59 |
| | 56 | Rare | $20.57 |
| | 56 | Token | $0.34 |
| | 57 | Rare | $0.31 |
| | 57 | Rare | $0.68 |
| | 57 | Token | $0.30 |
| | 58 | Rare | $0.30 |
| | 58 | Rare | $0.79 |
| | 58 | Token | $0.36 |
| | 59 | Rare | $0.43 |
| 59 | Rare | $2.24 | |
| | 59 | Token | $0.29 |
| | 60 | Rare | $0.34 |
| | 60 | Rare | $1.46 |
| | 60 | Token | $0.29 |
| | 61 | Token | $0.90 |
| | 61 | Rare | $0.20 |
| | 61 | Rare | $0.36 |
| | 62 | Rare | $0.32 |
| | 62 | Rare | $0.42 |
| | 63 | Rare | $0.32 Foil $7.16 · Normal $0.32 |
| 63 | Rare | $1.50 | |
| | 64 | Rare | $0.30 |
| | 64 | Rare | $0.54 |
| | 65 | Rare | $0.29 |
| | 65 | Rare | $0.81 |
| | 66 | Rare | $0.28 |
| | 66 | Rare | $0.47 |
| | 67 | Rare | $0.22 |
| | 67 | Rare | $0.60 |
| | 68 | Rare | $0.23 |
| | 68 | Rare | $0.57 |
| | 69 | Rare | $0.22 |
| | 69 | Rare | $0.43 |
| | 70 | Rare | $0.17 |
| | 70 | Rare | $0.37 |
| | 71 | Rare | $0.22 |
| | 71 | Rare | $0.46 |
| | 72 | Rare | $0.14 |
| | 72 | Rare | $0.40 |
| | 73 | Rare | $0.31 |
| | 73 | Rare | $3.15 |
| | 74 | Rare | $0.31 |
| | 74 | Rare | $1.22 |
| | 75 | Rare | $0.63 |
| | 75 | Rare | $6.56 |
| | 76 | Rare | $0.25 |
| | 76 | Rare | $0.38 |
| | 77 | Rare | $3.52 |
| | 77 | Rare | $18.26 |
| | 78 | Rare | $0.30 |
| 78 | Rare | $1.19 | |
| | 79 | Rare | $0.30 |
| | 79 | Rare | $0.81 |
| | 80 | Rare | $0.44 |
| | 80 | Rare | $15.07 |
| | 81 | Mythic | $0.33 |
| | 81 | Mythic | $0.84 |
| | 82 | Rare | $0.20 |
| | 82 | Rare | $0.34 |
| | 83 | Rare | $0.23 |
| | 83 | Rare | $0.38 |
| | 84 | Rare | $0.23 |
| | 84 | Rare | $0.40 |
| | 85 | Rare | $0.29 |
| | 85 | Rare | $0.67 |
| | 86 | Mythic | $0.34 |
| | 86 | Mythic | $3.54 |
| | 87 | Rare | $0.21 |
| | 87 | Rare | $0.36 |
| | 88 | Rare | $0.29 |
| | 88 | Rare | $0.87 |
| | 89 | Rare | $0.29 |
| | 89 | Rare | $1.65 |
| | 90 | Rare | $0.20 |
| | 90 | Rare | $0.40 |
| | 91 | Rare | $0.32 |
| | 91 | Rare | $0.48 |
| | 92 | Rare | $0.26 |
| | 92 | Rare | $0.40 |
| | 93 | Rare | $0.34 |
| 93 | Rare | $4.68 | |
| | 94 | Rare | $0.38 |
| | 94 | Rare | $1.92 |
| | 95 | Mythic | $0.25 |
| | 95 | Mythic | $0.82 |
| | 96 | Rare | $0.26 |
| | 96 | Rare | $0.55 |
| | 97 | Rare | $0.33 |
| | 97 | Rare | $2.31 |
| | 98 | Rare | $0.17 |
| | 98 | Rare | $0.36 |
| | 99 | Rare | $0.29 |
| | 99 | Rare | $0.73 |
| | 100 | Rare | $0.42 |
| | 100 | Rare | $4.99 |
| | 101 | Rare | $0.38 |
| | 101 | Rare | $4.97 |
| | 102 | Rare | $0.28 |
| | 102 | Rare | $0.36 |
| | 103 | Rare | $0.44 |
| | 103 | Rare | $4.90 |
| | 104 | Rare | $0.57 |
| | 104 | Rare | $15.04 |
| | 105 | Rare | $0.26 |
| | 105 | Rare | $0.57 |
| | 106 | Rare | $0.37 |
| | 106 | Rare | $2.06 |
| | 107 | Rare | $1.95 |
| | 107 | Rare | $5.03 |
| | 108 | Rare | $0.34 |
| | 108 | Rare | $1.45 |
| | 109 | Rare | $0.31 |
| | 109 | Rare | $0.74 |
| | 110 | Rare | $0.39 |
| | 110 | Rare | $2.47 |
| | 111 | Rare | $0.18 |
| | 111 | Rare | $0.31 |
| | 112 | Rare | $1.40 |
| | 112 | Rare | $3.41 |
| | 113 | Rare | $0.68 |
| | 113 | Rare | $5.83 |
| | 114 | Rare | $0.26 |
| | 114 | Rare | $0.43 |
| | 115 | Rare | $0.50 |
| | 115 | Rare | $1.85 |
| | 116 | Rare | $1.12 |
| | 116 | Rare | $2.13 |
| | 117 | Rare | $0.32 |
| | 117 | Rare | $0.97 |
| | 118 | Rare | $0.51 |
| | 118 | Rare | $1.78 |
| | 119 | Rare | $0.33 |
| | 119 | Rare | $1.13 |
| | 120 | Rare | $0.34 |
| | 120 | Rare | $1.08 |
| | 121 | Rare | $0.58 |
| | 121 | Rare | $0.47 |
| | 122 | Rare | $0.35 |
| | 122 | Rare | $0.52 |
| | 123 | Uncommon | $0.31 |
| | 123 | Uncommon | $0.29 |
| | 124 | Rare | $0.29 |
| | 124 | Rare | $0.39 |
| | 125 | Rare | $4.02 |
| | 125 | Rare | $7.28 |
| | 126 | Rare | $0.20 |
| | 126 | Rare | $0.34 |
| | 127 | Uncommon | $0.37 |
| | 127 | Uncommon | $0.33 |
| | 128 | Common | $0.32 |
| | 128 | Common | $0.34 |
| | 129 | Rare | $0.29 |
| | 129 | Rare | $0.51 |
| | 130 | Uncommon | $2.44 |
| | 130 | Uncommon | $0.50 |
| | 131 | Mythic | $0.58 |
| | 131 | Mythic | $1.19 |
| | 132 | Mythic | $0.83 |
| | 132 | Mythic | $1.54 |
| | 133 | Uncommon | $2.02 |
| | 133 | Uncommon | $1.39 |
| | 134 | Rare | $0.39 |
| | 134 | Rare | $0.75 |
| | 135 | Uncommon | $0.30 |
| | 135 | Uncommon | $0.21 |
| | 136 | Mythic | $0.38 |
| | 136 | Mythic | $1.09 |
| | 137 | Common | $0.18 |
| | 137 | Common | $0.38 |
| | 138 | Rare | $0.24 |
| | 138 | Rare | $0.67 |
| | 139 | Rare | $1.50 |
| | 139 | Rare | $2.86 |
| | 140 | Uncommon | $0.38 |
| | 140 | Uncommon | $0.19 |
| | 141 | Uncommon | $1.62 |
| | 141 | Uncommon | $1.57 |
| | 142 | Rare | $0.20 |
| | 142 | Rare | $0.39 |
| | 143 | Uncommon | $2.32 |
| | 143 | Uncommon | $1.72 |
| | 144 | Rare | $0.19 |
| | 144 | Rare | $0.41 |
| | 145 | Uncommon | $0.27 |
| | 145 | Uncommon | $0.26 |
| | 146 | Rare | $0.24 |
| | 146 | Rare | $0.37 |
| | 147 | Common | $3.04 |
| | 147 | Common | $5.51 |
| | 148 | Uncommon | $3.25 |
| | 148 | Uncommon | $0.37 |
| | 149 | Common | $0.28 |
| | 149 | Common | $0.33 |
| | 150 | Rare | $6.08 |
| | 150 | Rare | $6.35 |
| | 151 | Uncommon | $5.58 |
| | 151 | Uncommon | $3.14 |
| | 152 | Rare | $3.13 |
| | 152 | Rare | $5.46 |
| | 153 | Uncommon | $0.57 |
| | 153 | Uncommon | $0.36 |
| | 154 | Rare | $0.24 |
| | 154 | Rare | $0.37 |
| | 155 | Rare | $14.63 |
| | 155 | Rare | $15.85 |
| | 156 | Rare | $4.80 |
| | 156 | Rare | $4.81 |
| | 157 | Rare | $0.27 |
| | 157 | Rare | $0.50 |
| | 158 | Common | $0.34 |
| | 158 | Common | $0.40 |
| | 159 | Common | $0.33 |
| | 159 | Common | $0.37 |
| | 160 | Uncommon | $0.37 |
| | 160 | Uncommon | $0.25 |
| | 161 | Rare | $5.61 |
| | 161 | Rare | $6.18 |
| | 162 | Uncommon | $2.51 |
| | 162 | Uncommon | $1.97 |
| | 163 | Rare | $1.31 |
| | 163 | Rare | $2.21 |
| | 164 | Rare | $0.50 |
| | 164 | Rare | $0.75 |
| | 165 | Rare | $0.28 |
| | 165 | Rare | $0.33 |
| | 166 | Rare | $1.25 |
| | 166 | Rare | $2.30 |
| | 167 | Uncommon | $0.28 |
| | 167 | Uncommon | $0.19 |
| | 168 | Uncommon | $2.05 |
| | 168 | Uncommon | $2.59 |
| | 169 | Uncommon | $1.67 |
| | 169 | Uncommon | $0.82 |
| | 170 | Rare | $9.08 |
| | 170 | Rare | $10.03 |
| | 171 | Rare | $1.29 |
| | 171 | Rare | $1.84 |
| | 172 | Common | $0.55 |
| | 172 | Common | $1.18 |
| | 173 | Common | $0.50 |
| | 173 | Common | $1.78 |
| | 174 | Rare | $2.40 |
| | 174 | Rare | $2.26 |
| | 175 | Uncommon | $0.37 |
| | 175 | Uncommon | $0.33 |
| | 176 | Uncommon | $0.53 |
| | 176 | Uncommon | $0.35 |
| | 177 | Common | $3.04 |
| | 177 | Common | $3.33 |
| | 178 | Rare | $1.39 |
| | 178 | Rare | $1.62 |
| | 179 | Rare | $0.22 |
| | 179 | Rare | $0.41 |
| | 180 | Uncommon | $0.35 |
| | 180 | Uncommon | $0.28 |
| | 181 | Uncommon | $7.63 |
| | 181 | Uncommon | $5.12 |
| | 182 | Rare | $0.32 |
| | 182 | Rare | $0.39 |
| | 183 | Uncommon | $0.36 |
| | 183 | Uncommon | $0.34 |
| | 184 | Rare | $0.28 |
| | 184 | Rare | $0.33 |
| | 185 | Common | $0.33 |
| | 185 | Common | $0.39 |
| | 186 | Uncommon | $0.72 |
| | 186 | Uncommon | $0.26 |
| | 187 | Uncommon | $0.39 |
| | 187 | Uncommon | $0.29 |
| | 188 | Rare | $1.97 |
| | 188 | Rare | $1.89 |
| | 189 | Uncommon | $0.37 |
| | 189 | Uncommon | $0.36 |
| | 190 | Rare | $0.27 |
| | 190 | Rare | $0.79 |
| | 191 | Uncommon | $3.45 |
| | 191 | Uncommon | $0.48 |
| | 192 | Uncommon | $1.53 |
| | 192 | Uncommon | $0.46 |
| | 193 | Uncommon | $1.41 |
| | 193 | Uncommon | $0.47 |
| | 194 | Uncommon | $1.80 |
| | 194 | Uncommon | $0.57 |
| | 195 | Rare | $0.73 |
| | 195 | Rare | $1.44 |
| | 196 | Rare | $0.27 |
| | 196 | Rare | $0.61 |
| | 197 | Rare | $0.39 |
| | 197 | Rare | $2.69 |
| | 198 | Rare | $2.26 |
| | 198 | Rare | $2.77 |
| | 199 | Rare | $0.84 |
| | 199 | Rare | $1.39 |
| | 200 | Rare | $5.73 |
| | 200 | Rare | $7.62 |
| | 201 | Uncommon | $0.54 |
| | 201 | Uncommon | $0.26 |
| | 202 | Uncommon | $6.12 |
| | 202 | Uncommon | $3.85 |
| | 203 | Rare | $1.38 |
| | 252 | Rare | $10.65 |
| | 291 | Rare | $14.58 |
| | 292 | Rare | $12.65 |
| | 346 | Rare | $14.43 |
| | 377 | Rare | $10.77 |
| | 395 | Rare | $10.69 |
| | 482 | Rare | $13.02 |
| | 589 | Mythic | $7.72 Normal $7.72 · Foil $15.86 |
| | 599 | Mythic | $5.92 Foil $11.12 · Normal $5.92 |
| | 626 | Rare | $3.42 Normal $3.42 · Foil $10.97 |
| | 628 | Mythic | $40.25 Foil $54.73 · Normal $40.25 |
| | 629 | Uncommon | $8.64 Normal $8.64 · Foil $12.94 |
| | 654 | Mythic | $43.36 Foil $58.66 · Normal $43.36 |
| | 668 | Mythic | $25.44 Normal $25.44 · Foil $38.20 |
| | 700 | Mythic | $17.16 Normal $17.16 · Foil $24.05 |
| | 707 | Mythic | $35.05 Foil $40.94 · Normal $35.05 |
| | 719 | Rare | $31.90 Normal $31.90 · Foil $37.19 |
| | 734 | Uncommon | $2.58 Normal $2.58 · Foil $12.01 |
| | 741 | Mythic | $5.78 Foil $13.88 · Normal $5.78 |
| | 752 | Rare | $12.83 Foil $17.46 · Normal $12.83 |
| | 793 | Uncommon | $8.87 Normal $8.87 · Foil $13.10 |
| | 830 | Mythic | $9.00 Foil $17.27 · Normal $9.00 |
| | 832 | Mythic | $7.90 Foil $12.66 · Normal $7.90 |
| | 833 | Mythic | $13.00 Normal $13.00 · Foil $17.64 |
| 880 | Mythic | $14.00 |
価格は、そのカードで最も安い仕様のニアミント状態の TCGplayer 市場価格です。仕様が複数あるカードは、仕様ごとの価格を下に併記しています。鑑定済みカードは別の価格で取引されます。手元のカードの価格を知りたいときは、アプリでスキャンしてください。
値段を知りたいカードの束がありますか?MTG スキャナーが 1 枚ずつ読み取り、相場を表示します。
レアリティ別の枚数
- 687 Rare
- 254 Uncommon
- 158 Common
- 102 Token
- 51 Mythic
- 16 Land
Commander: Marvel Super Heroes のよくある質問
Commander: Marvel Super Heroes には何枚のカードがありますか?
Commander: Marvel Super Heroes の収録は 924 枚です。 TCGplayer ではこのほか、これらのカードの別バージョン 344 点が個別の商品として出品されています。
Commander: Marvel Super Heroes はいつ発売されましたか?
Commander: Marvel Super Heroes の英語版は 2026年6月26日 に発売されました。
Commander: Marvel Super Heroes で最も高いカードは?
2026年11月19日 時点で、Commander: Marvel Super Heroes の最高額カードは Doctor Doom, Unrivaled(654、Mythic)で、TCGplayer のニアミント $58.66 です。
Commander: Marvel Super Heroes のチェイスカードは?
2026年11月19日 時点で、ニアミント価格で見た Commander: Marvel Super Heroes の上位チェイスカードは Doctor Doom, Unrivaled 654 ($58.66), Loki, Lord of Misrule 628 ($54.73), The Vision and Scarlet Witch 707 ($40.94) です。
Commander: Marvel Super Heroes をフルコンプするといくら?
Commander: Marvel Super Heroes の全カードを、それぞれ最も安い印刷版のニアミントで 1 枚ずつ揃えると、TCGplayer の市場価格で約 $1,373 です(924 枚中 913 枚に価格あり、2026年11月19日 時点)。1 枚ずつ買い集めると、送料の分だけ高くつくのがふつうです。
ほかのMTGセットのカードリスト
- Art Series: Reality Fracture
- Mystery Booster Commander Edition
- Secret Lair x MSCHF: The Zeta Set
- The Hobbit
- The Hobbit: Eternal-Legal
- Marvel Super Heroes
- Art Series: Marvel Super Heroes
- Secrets of Strixhaven
- Art Series: Secrets of Strixhaven
- Secrets of Strixhaven: Mystical Archive
- Commander: Secrets of Strixhaven
- Promo Pack: Secrets of Strixhaven
- すべてのセット →
Commander: Marvel Super Heroes のカードをスキャン。
iPhone をカードに向けるだけで、TCG Vault がカードを判別してニアミント価格を表示し、そのままコレクションに追加します。
App Store で 107 件の評価、4.5★
まだ迷っていますか?カードスキャンアプリ9本を比較 →