One Piece Adventure on Kami's Island (OP-15): kortliste og priser
Adventure on Kami's Island udkom den 3. april 2026. Adventure on Kami's Island (OP-15) har 162 kort. Cardmarket har desuden 45 alternative versioner af kortene som selvstændige varer. Dyrest er Koby (Manga) EB04-044 til 525,53 € i Near Mint. Priserne er markedspriser fra Cardmarket, opdateret 17. november 2026.
- Udgivelsesdato
- 3. april 2026
- Kort
- 162
- Sætværdi (NM)
- 1.709 €
- Dyreste kort
- 525,53 €
De dyreste kort i Adventure on Kami's Island (OP-15)
- 1.525,53 €Koby (Manga)
EB04-044 · Super Rare
- 2.365,67 €Monkey.D.Luffy (SP)
ST26-005 · Super Rare
- 3.276,02 €Zeus (SP)
OP11-106 · Rare
- 4.266,11 €Boa Hancock (SP)
OP12-014 · Super Rare
- 5.188,68 €Sabo (SP)
PRB02-014 · Super Rare
Chase-kort i Adventure on Kami's Island (OP-15)
De 10 dyreste kort efter Near Mint-pris, pr. 17. november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kortliste Adventure on Kami's Island (OP-15)
Alle 162 kort + 45 alternative versioner · Near Mint-priser fra Cardmarket, 17. november 2026
| Kort | Nr. | Sjældenhed | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | EB04-001 | Leader | — |
| | EB04-001 | Leader | — |
| | OP15-001 | Leader | 12,21 € |
| | OP15-001 | Leader | 0,05 € |
| | EB04-002 | Rare | — |
| | EB04-002 | Rare | — |
| | OP15-002 | Leader | 17,27 € |
| | OP15-002 | Leader | 0,12 € |
| | EB04-003 | Rare | 0,10 € |
| | EB04-003 | Rare | 65,90 € |
| | OP15-003 | Rare | 5,00 € |
| | OP15-003 | Rare | 0,10 € |
| | EB04-004 | Common | 0,09 € |
| | OP15-004 | Common | 0,06 € |
| | EB04-005 | Common | 0,08 € |
| | OP15-005 | Common | 0,02 € |
| | ST26-005 | Super Rare | 365,67 € |
| | EB04-006 | Common | 0,03 € |
| | OP15-006 | Uncommon | 0,10 € |
| | EB04-007 | Super Rare | — |
| | EB04-007 | Super Rare | — |
| | OP15-007 | Super Rare | 3,81 € |
| | OP15-007 | Super Rare | 0,39 € |
| | EB04-008 | Rare | 0,12 € |
| | OP15-008 | Super Rare | 5,65 € |
| | OP15-008 | Super Rare | 0,77 € |
| | EB04-009 | Common | 0,03 € |
| | OP15-009 | Uncommon | 0,09 € |
| | EB04-010 | Common | 0,03 € |
| | OP15-010 | Common | 0,07 € |
| | OP15-011 | Rare | 0,06 € |
| | OP15-012 | Common | 0,04 € |
| | OP15-013 | Common | 0,04 € |
| | OP12-014 | Super Rare | 266,11 € |
| | OP15-014 | Rare | 0,79 € |
| | OP15-014 | Rare | 0,15 € |
| | PRB02-014 | Super Rare | 188,68 € |
| | OP15-015 | Common | 0,06 € |
| | OP15-016 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP15-017 | Common | 0,05 € |
| | OP15-018 | Common | 0,02 € |
| | OP15-019 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP15-020 | Rare | 0,32 € |
| | OP15-021 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP15-022 | Leader | — |
| | OP15-022 | Leader | — |
| | OP15-023 | Rare | 1,58 € |
| | OP15-023 | Rare | 0,15 € |
| | OP15-024 | Rare | 0,11 € |
| | OP15-025 | Rare | 3,78 € |
| | OP15-025 | Rare | 0,10 € |
| | OP15-026 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP15-027 | Common | 0,03 € |
| | OP15-028 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP15-029 | Common | 0,03 € |
| | OP15-030 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP13-031 | Rare | 179,22 € |
| | OP15-031 | Common | 0,03 € |
| | OP15-032 | Super Rare | — |
| | OP15-032 | Super Rare | — |
| | OP15-033 | Common | 0,02 € |
| | OP15-034 | Common | 0,02 € |
| | OP15-035 | Uncommon | 0,10 € |
| | OP15-036 | Common | 0,05 € |
| | OP13-037 | Treasure Rare | 132,53 € |
| | OP15-037 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP15-038 | Rare | 0,10 € |
| | OP15-039 | Leader | — |
| | OP15-039 | Leader | — |
| | OP15-040 | Rare | 0,37 € |
| | OP15-041 | Uncommon | 0,04 € |
| | EB04-042 | Common | 0,05 € |
| | OP13-042 | Super Rare | 105,47 € |
| | OP15-042 | Rare | 0,47 € |
| | OP15-042 | Rare | 0,10 € |
| | EB04-043 | Rare | 4,05 € |
| | EB04-043 | Rare | 0,09 € |
| | OP15-043 | Common | 0,02 € |
| | EB04-044 | Super Rare | 10,24 € |
| | EB04-044 | Super Rare | 525,53 € |
| | EB04-044 | Super Rare | 0,76 € |
| | OP15-044 | Common | 0,04 € |
| | EB04-045 | Common | 0,03 € |
| | OP15-045 | Uncommon | 0,06 € |
| | EB04-046 | Common | 0,04 € |
| | OP15-046 | Super Rare | 5,55 € |
| | OP15-046 | Super Rare | 0,52 € |
| | EB04-047 | Rare | 0,12 € |
| | OP15-047 | Rare | — |
| | OP15-047 | Rare | — |
| | EB04-048 | Super Rare | 10,42 € |
| | EB04-048 | Super Rare | 0,81 € |
| | OP15-048 | Common | 0,03 € |
| | EB04-049 | Common | 0,03 € |
| | OP15-049 | Uncommon | 0,04 € |
| | EB04-050 | Rare | 0,07 € |
| | OP15-050 | Common | 0,02 € |
| | EB04-051 | Common | 0,03 € |
| | OP15-051 | Uncommon | 0,07 € |
| | EB02-052 | Super Rare | 99,18 € |
| | EB04-052 | Rare | — |
| | EB04-052 | Rare | — |
| | OP15-052 | Uncommon | 0,09 € |
| | EB04-053 | Common | 0,05 € |
| | OP15-053 | Super Rare | — |
| | OP15-053 | Super Rare | — |
| | EB04-054 | Rare | 0,09 € |
| | OP15-054 | Common | 0,06 € |
| | EB04-055 | Common | 0,02 € |
| | OP15-055 | Rare | 0,21 € |
| | EB04-056 | Common | 0,03 € |
| | OP15-056 | Common | 0,06 € |
| | EB04-057 | Common | 0,03 € |
| | OP15-057 | Common | 0,06 € |
| | EB04-058 | Super Rare | — |
| | EB04-058 | Super Rare | — |
| | OP15-058 | Leader | — |
| | OP15-058 | Leader | — |
| | EB04-059 | Rare | 0,19 € |
| | OP15-059 | Common | 0,02 € |
| | EB04-060 | Common | 0,02 € |
| | OP15-060 | Super Rare | — |
| | OP15-060 | Super Rare | — |
| | EB04-061 | Secret Rare | — |
| | EB04-061 | Secret Rare | — |
| | OP15-061 | Rare | 5,96 € |
| | OP15-061 | Rare | 0,12 € |
| | OP15-062 | Uncommon | 0,02 € |
| | OP15-063 | Rare | 0,15 € |
| | OP15-064 | Common | 0,02 € |
| | OP15-065 | Common | 0,02 € |
| | OP15-066 | Rare | 0,13 € |
| | OP15-067 | Rare | 0,23 € |
| | OP15-068 | Common | 0,03 € |
| | OP15-069 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP15-070 | Common | 0,03 € |
| | OP15-071 | Common | 0,08 € |
| | OP15-072 | Common | 0,02 € |
| | OP15-073 | Common | 0,03 € |
| | OP15-074 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP15-075 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP15-076 | Uncommon | 1,43 € |
| | OP15-076 | Uncommon | 0,10 € |
| | OP15-077 | Rare | 57,29 € |
| | OP15-077 | Rare | 0,23 € |
| | OP15-078 | Super Rare | 35,72 € |
| | OP15-078 | Super Rare | 16,88 € |
| | OP15-079 | Common | 0,02 € |
| | OP15-080 | Rare | 0,08 € |
| | OP15-081 | Uncommon | 0,10 € |
| | OP15-082 | Common | 0,02 € |
| | OP15-083 | Common | 0,05 € |
| | OP15-084 | Common | 0,04 € |
| | OP15-085 | Rare | 0,37 € |
| | OP15-086 | Super Rare | — |
| | OP15-086 | Super Rare | — |
| | OP15-087 | Common | 0,05 € |
| | OP15-088 | Rare | 3,21 € |
| | OP15-089 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP15-090 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP15-091 | Common | 0,02 € |
| | OP15-092 | Rare | — |
| | OP15-092 | Rare | — |
| | OP15-093 | Common | 0,02 € |
| | OP15-094 | Uncommon | — |
| | OP15-094 | Uncommon | — |
| | OP15-095 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP15-096 | Rare | 0,18 € |
| | OP15-097 | Common | 0,05 € |
| | OP15-098 | Leader | — |
| | OP15-098 | Leader | — |
| | OP15-099 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP15-100 | Common | 0,02 € |
| | OP15-101 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP15-102 | Rare | 0,08 € |
| | OP15-103 | Common | 0,05 € |
| | OP15-104 | Common | 0,07 € |
| | OP15-105 | Uncommon | 0,09 € |
| | P-105 | Promo | 63,25 € |
| | OP11-106 | Rare | 276,02 € |
| | OP15-106 | Common | 0,03 € |
| | OP15-107 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP15-108 | R | — |
| | OP15-108 | Rare | — |
| | OP15-108 | Rare | — |
| | OP15-109 | Rare | 8,20 € |
| | OP15-109 | Rare | 0,10 € |
| | OP15-110 | Common | 0,03 € |
| | OP15-111 | Common | 0,05 € |
| | OP15-112 | Common | 0,03 € |
| | OP15-113 | Super Rare | — |
| | OP15-113 | Super Rare | — |
| | OP15-114 | Super Rare | 4,45 € |
| | OP15-114 | Super Rare | 0,61 € |
| | OP15-115 | Common | 0,02 € |
| | OP15-116 | Rare | 48,07 € |
| | OP15-116 | Rare | 0,07 € |
| | OP15-117 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP15-118 | Secret Rare | — |
| | OP15-118 | Secret Rare | — |
| | OP15-118 | Secret Rare | — |
| | OP15-119 | Secret Rare | — |
| | OP15-119 | Secret Rare | — |
| | — | DON!! | — |
| | — | DON!! | — |
| — | DON!! | — | |
| — | DON!! | — |
Hver pris er Cardmarkets markedspris for kortets billigste tryk i Near Mint; har et kort flere tryk, står prisen på hvert tryk nedenunder. Gradede kort sælges til andre priser. Vil du vide, hvad kortet i din hånd er værd? Scan det med appen.
Har du en stak kort, der skal prissættes? One Piece-kortscanneren læser hvert kort og viser, hvad det er værd.
Kort efter sjældenhed
- 60 Common
- 53 Rare
- 34 Super Rare
- 32 Uncommon
- 14 Leader
- 7 Secret Rare
- 4 DON!!
- 1 Treasure Rare
- 1 Promo
- 1 R
Ofte stillede spørgsmål om Adventure on Kami's Island (OP-15)
Hvor mange kort er der i Adventure on Kami's Island (OP-15)?
Adventure on Kami's Island (OP-15) har 162 kort. Cardmarket har desuden 45 alternative versioner af kortene som selvstændige varer.
Hvornår udkom Adventure on Kami's Island (OP-15)?
Adventure on Kami's Island (OP-15) udkom på engelsk den 3. april 2026.
Hvad er det dyreste kort i Adventure on Kami's Island (OP-15)?
Koby (Manga) (EB04-044, Super Rare) er det dyreste Adventure on Kami's Island (OP-15)-kort til 525,53 € i Near Mint på Cardmarket, pr. 17. november 2026.
Hvad er chase-kortene i Adventure on Kami's Island (OP-15)?
De dyreste chase-kort i Adventure on Kami's Island (OP-15) efter Near Mint-pris er Koby (Manga) EB04-044 (525,53 €), Monkey.D.Luffy (SP) ST26-005 (365,67 €), Zeus (SP) OP11-106 (276,02 €), pr. 17. november 2026.
Hvad er et komplet Adventure on Kami's Island (OP-15)-sæt værd?
Ét Near Mint-eksemplar af hvert Adventure on Kami's Island (OP-15)-kort, hvert i sit billigste tryk, løber op i omkring 1.709 € til Cardmarkets markedspriser (137 af 162 kort har en pris), pr. 17. november 2026. Køber du dem enkeltvis, bliver det som regel dyrere med porto.
Flere One Piece-kortlister
- Extra Booster: One Piece Heroine's Edition Vol. 2 (EB-05)
- Set Sail Deck Set
- The World's Strongest Warriors (OP-17)
- The World's Strongest Warriors Release Event Cards
- The Time of Battle (OP-16)
- The Azure Sea's Seven (OP-14)
- The Azure Sea's Seven Release Event Cards
- Carrying On His Will (OP-13)
- Learn Together Deck Set
- Legacy of the Master (OP-12)
- A Fist of Divine Speed (OP-11)
- A Fist of Divine Speed Release Event Cards
- Alle sæt →
Scan dine Adventure on Kami's Island (OP-15)-kort.
Hold din iPhone op mod et kort: TCG Vault viser, hvilket kort det er, og hvad det koster i Near Mint — og lægger det i din samling.
4.5★ ud af 107 bedømmelser i App Store
Vælger du stadig? Se 9 kortscanner-apps sammenlignet →