One Piece A Fist of Divine Speed (OP-11): kortliste og priser
A Fist of Divine Speed udkom den 6. juni 2025. A Fist of Divine Speed (OP-11) har 130 kort. Cardmarket har desuden 29 alternative versioner af kortene som selvstændige varer. Dyrest er Luffy-Tarou (SP) ST18-005 til 303,87 € i Near Mint. Priserne er markedspriser fra Cardmarket, opdateret 4. oktober 2026.
- Udgivelsesdato
- 6. juni 2025
- Kort
- 130
- Sætværdi (NM)
- 832,64 €
- Dyreste kort
- 303,87 €
Chase-kort i A Fist of Divine Speed (OP-11)
De 10 dyreste kort efter Near Mint-pris, pr. 4. oktober 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 Bins
OP11-011 · Common
0,39 €
-
#9 Streusen
OP11-074 · Common
0,23 €
-
#10 Caribou
OP11-083 · Rare
0,22 €
Kortliste A Fist of Divine Speed (OP-11)
Alle 130 kort + 29 alternative versioner · Near Mint-priser fra Cardmarket, 4. oktober 2026
| Kort | Nr. | Sjældenhed | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | OP11-001 | Leader | — |
| | OP11-001 | Leader | — |
| | OP11-002 | Common | 0,08 € |
| | OP11-003 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP11-004 | Super Rare | — |
| | OP11-004 | Super Rare | — |
| | ST16-004 | Super Rare | 134,94 € |
| | OP09-005 | Rare | 54,18 € |
| | OP11-005 | Common | 0,03 € |
| | ST18-005 | Super Rare | 303,87 € |
| | OP11-006 | Common | 0,03 € |
| | OP11-007 | Common | 0,07 € |
| | OP11-008 | Rare | — |
| | OP11-008 | Rare | — |
| | OP11-009 | Common | 0,07 € |
| | OP11-010 | Super Rare | — |
| | OP11-010 | Super Rare | — |
| | OP11-011 | Common | 0,39 € |
| | OP11-012 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP11-013 | Rare | 0,12 € |
| | OP11-014 | Rare | 0,14 € |
| | OP09-015 | Treasure Rare | 31,22 € |
| | OP11-015 | Common | 0,04 € |
| | OP11-016 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP11-017 | Uncommon | 0,10 € |
| | OP11-018 | Rare | — |
| | OP11-018 | Rare | — |
| | OP11-019 | Common | — |
| | OP11-020 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP11-021 | Leader | — |
| | OP11-021 | Leader | — |
| | OP11-022 | Leader | — |
| | OP11-022 | Leader | — |
| | OP11-023 | Rare | — |
| | OP11-023 | Rare | — |
| | OP11-024 | Common | 0,03 € |
| | OP11-025 | Common | 0,07 € |
| | OP11-026 | Common | 0,02 € |
| | OP11-027 | Common | 0,05 € |
| | OP11-028 | Rare | 0,14 € |
| | OP11-029 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP11-030 | Rare | 0,13 € |
| | OP11-031 | Super Rare | — |
| | OP11-031 | Super Rare | — |
| | OP11-032 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP11-033 | Uncommon | 0,12 € |
| | OP11-034 | Common | 0,03 € |
| | OP11-035 | Common | 0,06 € |
| | OP11-036 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP11-037 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP11-038 | Rare | 0,07 € |
| | OP11-039 | Common | 0,04 € |
| | OP11-040 | Leader | — |
| | OP11-040 | Leader | — |
| | OP11-041 | Leader | — |
| | OP11-041 | Leader | — |
| | OP11-042 | Common | 0,03 € |
| | OP11-043 | Common | 0,02 € |
| | OP11-044 | Common | 0,02 € |
| | OP11-045 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP11-046 | Common | 0,02 € |
| | OP11-047 | Rare | — |
| | OP11-047 | Rare | — |
| | OP11-048 | Rare | 0,12 € |
| | OP11-049 | Rare | 0,16 € |
| | OP11-050 | Common | 0,03 € |
| | OP11-051 | Super Rare | — |
| | OP11-051 | Super Rare | — |
| | OP11-052 | Common | 0,03 € |
| | OP11-053 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP11-054 | Super Rare | — |
| | OP11-054 | Super Rare | — |
| | OP11-055 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP11-056 | Rare | 0,09 € |
| | EB01-057 | Super Rare | 79,32 € |
| | OP11-057 | Common | 0,04 € |
| | OP11-058 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP11-059 | Common | 0,03 € |
| | OP11-060 | Rare | — |
| | OP11-061 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP11-062 | Leader | — |
| | OP11-062 | Leader | — |
| | OP11-063 | Common | 0,04 € |
| | OP11-064 | Common | 0,03 € |
| | OP11-065 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP11-066 | Rare | 0,10 € |
| | OP11-067 | Super Rare | — |
| | OP11-067 | Super Rare | — |
| | OP11-068 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP11-069 | Rare | 0,15 € |
| | OP11-070 | Super Rare | — |
| | OP11-070 | Super Rare | — |
| | OP11-071 | Rare | 0,09 € |
| | OP11-072 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP11-073 | Rare | — |
| | OP11-073 | Rare | — |
| | OP11-074 | Common | 0,23 € |
| | OP11-075 | Common | 0,03 € |
| | OP11-076 | Common | 0,04 € |
| | OP11-077 | Common | 0,03 € |
| | OP11-078 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP11-079 | Uncommon | — |
| | OP11-080 | Rare | — |
| | OP11-080 | Rare | — |
| | OP11-081 | Common | 0,04 € |
| | OP11-082 | Rare | 0,12 € |
| | OP11-083 | Rare | 0,22 € |
| | OP11-084 | Rare | — |
| | OP11-084 | Rare | — |
| | OP07-085 | Super Rare | 95,01 € |
| | OP11-085 | Common | 0,03 € |
| | OP11-086 | Common | 0,02 € |
| | OP11-087 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP11-088 | Common | 0,04 € |
| | OP11-089 | Common | 0,05 € |
| | OP11-090 | Common | 0,04 € |
| | OP11-091 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP11-092 | Super Rare | — |
| | OP11-092 | Super Rare | — |
| | OP11-093 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP11-094 | Common | 0,04 € |
| | OP11-095 | Super Rare | — |
| | OP11-095 | Super Rare | — |
| | OP11-096 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP11-097 | Uncommon | — |
| | OP11-098 | Common | 0,06 € |
| | OP11-099 | Rare | — |
| | OP11-100 | Common | 0,05 € |
| | OP11-101 | Super Rare | — |
| | OP11-101 | Super Rare | — |
| | OP11-102 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP11-103 | Common | 0,06 € |
| | OP11-104 | Rare | 0,07 € |
| | OP11-105 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP11-106 | Rare | — |
| | OP11-106 | Rare | — |
| | OP11-107 | Common | 0,07 € |
| | OP11-108 | Rare | 0,10 € |
| | OP11-109 | Common | 0,02 € |
| | OP11-110 | Common | 0,03 € |
| | OP11-111 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP11-112 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP11-113 | Common | 0,03 € |
| | OP11-114 | Rare | — |
| | OP11-114 | Rare | — |
| | OP11-115 | Uncommon | — |
| | OP11-116 | Common | 0,03 € |
| | OP11-117 | Common | 0,03 € |
| | OP11-118 | Secret Rare | — |
| | OP11-118 | Secret Rare | — |
| | OP11-118 | Secret Rare | — |
| | OP05-119 | Secret Rare | — |
| | OP05-119 | Secret Rare | — |
| | OP06-119 | Secret Rare | 128,31 € |
| | OP11-119 | Secret Rare | — |
| | OP11-119 | Secret Rare | — |
| | — | DON!! | — |
| — | DON!! | — | |
| | — | DON!! | — |
Hver pris er Cardmarkets markedspris for kortets billigste tryk i Near Mint; har et kort flere tryk, står prisen på hvert tryk nedenunder. Gradede kort sælges til andre priser. Vil du vide, hvad kortet i din hånd er værd? Scan det med appen.
Kort efter sjældenhed
- 45 Common
- 36 Rare
- 30 Uncommon
- 24 Super Rare
- 12 Leader
- 8 Secret Rare
- 3 DON!!
- 1 Treasure Rare
Ofte stillede spørgsmål om A Fist of Divine Speed (OP-11)
Hvor mange kort er der i A Fist of Divine Speed (OP-11)?
A Fist of Divine Speed (OP-11) har 130 kort. Cardmarket har desuden 29 alternative versioner af kortene som selvstændige varer.
Hvornår udkom A Fist of Divine Speed (OP-11)?
A Fist of Divine Speed (OP-11) udkom på engelsk den 6. juni 2025.
Hvad er det dyreste kort i A Fist of Divine Speed (OP-11)?
Luffy-Tarou (SP) (ST18-005, Super Rare) er det dyreste A Fist of Divine Speed (OP-11)-kort til 303,87 € i Near Mint på Cardmarket, pr. 4. oktober 2026.
Hvad er chase-kortene i A Fist of Divine Speed (OP-11)?
De dyreste chase-kort i A Fist of Divine Speed (OP-11) efter Near Mint-pris er Luffy-Tarou (SP) ST18-005 (303,87 €), Shanks (SP) ST16-004 (134,94 €), Sanji (SP) OP06-119 (128,31 €), pr. 4. oktober 2026.
Hvad er et komplet A Fist of Divine Speed (OP-11)-sæt værd?
Ét Near Mint-eksemplar af hvert A Fist of Divine Speed (OP-11)-kort, hvert i sit billigste tryk, løber op i omkring 832,64 € til Cardmarkets markedspriser (93 af 130 kort har en pris), pr. 4. oktober 2026. Køber du dem enkeltvis, bliver det som regel dyrere med porto.
Flere One Piece-kortlister
- The World's Strongest Warriors (OP-17)
- The Time of Battle (OP-16)
- The Azure Sea's Seven (OP-14)
- Carrying On His Will (OP-13)
- Legacy of the Master (OP-12)
- Extra Booster: Anime 25th Collection (EB-02)
- Royal Blood (OP-10)
- Emperors in the New World (OP-09)
- Two Legends (OP-08)
- 500 Years in the Future (OP-07)
- Extra Booster: Memorial Collection (EB-01)
- Wings of the Captain (OP-06)
- Alle sæt →
Collectors rate us 4.6
Scan dine A Fist of Divine Speed (OP-11)-kort.
Hold din iPhone op mod et kort: TCG Vault viser, hvilket kort det er, og hvad det koster i Near Mint — og lægger det i din samling.