원피스 카드 A Fist of Divine Speed (OP-11): 카드 목록과 시세
A Fist of Divine Speed은(는) 2025년 6월 6일에 발매됐습니다. A Fist of Divine Speed (OP-11)의 수록 장수는 130장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 29건을 별도 상품으로도 올려 둡니다. 가장 비싼 것은 Monkey.D.Luffy (119) (SP) (Gold) OP05-119로, 니어민트 US$13,000입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 10월 4일 기준입니다.
- 발매일
- 2025년 6월 6일
- 장수
- 130
- 세트 총액 (NM)
- US$21,900
- 최고가 카드
- US$13,000
A Fist of Divine Speed (OP-11) 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 10월 4일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
A Fist of Divine Speed (OP-11) 카드 목록
전체 130장 + 다른 버전 29건 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 10월 4일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | OP11-001 | Leader | US$27.63 |
| | OP11-001 | Leader | US$0.15 |
| | OP11-002 | Common | US$0.07 |
| | OP11-003 | Uncommon | US$0.13 |
| | OP11-004 | Super Rare | US$9.17 |
| | OP11-004 | Super Rare | US$0.64 |
| | ST16-004 | Super Rare | US$205.51 |
| | OP09-005 | Rare | US$56.54 |
| | OP11-005 | Common | US$0.06 |
| | ST18-005 | Super Rare | US$303.38 |
| | OP11-006 | Common | US$0.06 |
| | OP11-007 | Common | US$0.08 |
| | OP11-008 | Rare | US$12.59 |
| | OP11-008 | Rare | US$0.17 |
| | OP11-009 | Common | US$0.11 |
| | OP11-010 | Super Rare | US$4.64 |
| | OP11-010 | Super Rare | US$0.36 |
| | OP11-011 | Common | US$0.05 |
| | OP11-012 | Uncommon | US$0.15 |
| | OP11-013 | Rare | US$0.10 |
| | OP11-014 | Rare | US$0.17 |
| | OP09-015 | Treasure Rare | US$21.73 |
| | OP11-015 | Common | US$0.05 |
| | OP11-016 | Uncommon | US$0.13 |
| | OP11-017 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP11-018 | Rare | US$43.18 |
| | OP11-018 | Rare | US$0.27 |
| | OP11-019 | Common | US$0.07 |
| | OP11-020 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP11-021 | Leader | US$9.19 |
| | OP11-021 | Leader | US$0.15 |
| | OP11-022 | Leader | US$57.55 |
| | OP11-022 | Leader | US$0.23 |
| | OP11-023 | Rare | US$1.36 |
| | OP11-023 | Rare | US$0.11 |
| | OP11-024 | Common | US$0.04 |
| | OP11-025 | Common | US$0.07 |
| | OP11-026 | Common | US$0.08 |
| | OP11-027 | Common | US$0.07 |
| | OP11-028 | Rare | US$0.16 |
| | OP11-029 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP11-030 | Rare | US$0.26 |
| | OP11-031 | Super Rare | US$3.72 |
| | OP11-031 | Super Rare | US$0.41 |
| | OP11-032 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP11-033 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP11-034 | Common | US$0.05 |
| | OP11-035 | Common | US$0.04 |
| | OP11-036 | Uncommon | US$0.14 |
| | OP11-037 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP11-038 | Rare | US$0.21 |
| | OP11-039 | Common | US$0.06 |
| | OP11-040 | Leader | US$53.04 |
| | OP11-040 | Leader | US$0.26 |
| | OP11-041 | Leader | US$65.38 |
| | OP11-041 | Leader | US$0.21 |
| | OP11-042 | Common | US$0.05 |
| | OP11-043 | Common | US$0.06 |
| | OP11-044 | Common | US$0.08 |
| | OP11-045 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP11-046 | Common | US$0.07 |
| | OP11-047 | Rare | US$5.92 |
| | OP11-047 | Rare | US$0.18 |
| | OP11-048 | Rare | US$0.13 |
| | OP11-049 | Rare | US$0.15 |
| | OP11-050 | Common | US$0.04 |
| | OP11-051 | Super Rare | US$9.05 |
| | OP11-051 | Super Rare | US$0.36 |
| | OP11-052 | Common | US$0.06 |
| | OP11-053 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP11-054 | Super Rare | US$38.10 |
| | OP11-054 | Super Rare | US$3.24 |
| | OP11-055 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP11-056 | Rare | US$0.16 |
| | EB01-057 | Super Rare | US$103.61 |
| | OP11-057 | Common | US$0.05 |
| | OP11-058 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP11-059 | Common | US$0.07 |
| | OP11-060 | Rare | US$0.21 |
| | OP11-061 | Uncommon | US$0.18 |
| | OP11-062 | Leader | US$34.06 |
| | OP11-062 | Leader | US$0.12 |
| | OP11-063 | Common | US$0.06 |
| | OP11-064 | Common | US$0.04 |
| | OP11-065 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP11-066 | Rare | US$0.13 |
| | OP11-067 | Super Rare | US$21.27 |
| | OP11-067 | Super Rare | US$6.83 |
| | OP11-068 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP11-069 | Rare | US$0.14 |
| | OP11-070 | Super Rare | US$25.50 |
| | OP11-070 | Super Rare | US$3.19 |
| | OP11-071 | Rare | US$0.15 |
| | OP11-072 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP11-073 | Rare | US$4.61 |
| | OP11-073 | Rare | US$0.19 |
| | OP11-074 | Common | US$0.09 |
| | OP11-075 | Common | US$0.07 |
| | OP11-076 | Common | US$0.03 |
| | OP11-077 | Common | US$0.05 |
| | OP11-078 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP11-079 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP11-080 | Rare | US$280.94 |
| | OP11-080 | Rare | US$0.39 |
| | OP11-081 | Common | US$0.05 |
| | OP11-082 | Rare | US$0.15 |
| | OP11-083 | Rare | US$0.22 |
| | OP11-084 | Rare | US$3.47 |
| | OP11-084 | Rare | US$0.13 |
| | OP07-085 | Super Rare | US$143.91 |
| | OP11-085 | Common | US$0.05 |
| | OP11-086 | Common | US$0.06 |
| | OP11-087 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP11-088 | Common | US$0.06 |
| | OP11-089 | Common | US$0.09 |
| | OP11-090 | Common | US$0.04 |
| | OP11-091 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP11-092 | Super Rare | US$4.52 |
| | OP11-092 | Super Rare | US$0.49 |
| | OP11-093 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP11-094 | Common | US$0.05 |
| | OP11-095 | Super Rare | US$7.33 |
| | OP11-095 | Super Rare | US$0.38 |
| | OP11-096 | Uncommon | US$0.15 |
| | OP11-097 | Uncommon | US$0.66 |
| | OP11-098 | Common | US$0.05 |
| | OP11-099 | Rare | US$0.22 |
| | OP11-100 | Common | US$0.12 |
| | OP11-101 | Super Rare | US$4.80 |
| | OP11-101 | Super Rare | US$0.47 |
| | OP11-102 | Uncommon | US$0.13 |
| | OP11-103 | Common | US$0.07 |
| | OP11-104 | Rare | US$0.16 |
| | OP11-105 | Uncommon | US$0.05 |
| | OP11-106 | Rare | US$34.67 |
| | OP11-106 | Rare | US$2.04 |
| | OP11-107 | Common | US$0.10 |
| | OP11-108 | Rare | US$0.15 |
| | OP11-109 | Common | US$0.07 |
| | OP11-110 | Common | US$0.06 |
| | OP11-111 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP11-112 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP11-113 | Common | US$0.05 |
| | OP11-114 | Rare | US$52.86 |
| | OP11-114 | Rare | US$0.14 |
| | OP11-115 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP11-116 | Common | US$0.05 |
| | OP11-117 | Common | US$0.07 |
| | OP11-118 | Secret Rare | US$26.03 |
| | OP11-118 | Secret Rare | US$1,289 |
| | OP11-118 | Secret Rare | US$3.34 |
| | OP05-119 | Secret Rare | US$13,000 |
| | OP05-119 | Secret Rare | US$5,750 |
| | OP06-119 | Secret Rare | US$133.55 |
| | OP11-119 | Secret Rare | US$10.49 |
| | OP11-119 | Secret Rare | US$1.83 |
| | — | DON!! | US$0.38 |
| — | DON!! | US$5.39 | |
| | — | DON!! | US$0.96 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 원피스 카드 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 45 Common
- 36 Rare
- 30 Uncommon
- 24 Super Rare
- 12 Leader
- 8 Secret Rare
- 3 DON!!
- 1 Treasure Rare
A Fist of Divine Speed (OP-11) 자주 묻는 질문
A Fist of Divine Speed (OP-11)에는 카드가 몇 장 있나요?
A Fist of Divine Speed (OP-11)의 수록 장수는 130장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 29건을 별도 상품으로도 올려 둡니다.
A Fist of Divine Speed (OP-11)은(는) 언제 발매됐나요?
A Fist of Divine Speed (OP-11)의 영문판은 2025년 6월 6일에 발매됐습니다.
A Fist of Divine Speed (OP-11)에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준으로 A Fist of Divine Speed (OP-11)에서 가장 비싼 카드는 Monkey.D.Luffy (119) (SP) (Gold)(OP05-119, Secret Rare)이며 TCGplayer 니어민트 US$13,000입니다.
A Fist of Divine Speed (OP-11)의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준, 니어민트 시세로 본 A Fist of Divine Speed (OP-11)의 상위 체이스 카드는 Monkey.D.Luffy (119) (SP) (Gold) OP05-119 (US$13,000), Monkey.D.Luffy (119) (SP) OP05-119 (US$5,750), Monkey.D.Luffy (118) (Manga) OP11-118 (US$1,289)입니다.
A Fist of Divine Speed (OP-11) 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
A Fist of Divine Speed (OP-11)의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$21,900입니다(130장 중 159장에 시세가 있음, 2026년 10월 4일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
다른 원피스 카드 세트 카드 목록
- Carrying On His Will (OP-13)
- Carrying On His Will: 3rd Anniversary Tournament Cards
- Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02)
- Learn Together Deck Set
- Legacy of the Master (OP-12)
- Legacy of the Master Release Event Cards
- A Fist of Divine Speed Release Event Cards
- Extra Booster: Anime 25th Collection (EB-02)
- Royal Blood (OP-10)
- Royal Blood Release Event Cards
- Emperors in the New World (OP-09)
- Emperors in the New World: 2nd Anniversary Tournament Cards
- 전체 세트 →
Collectors rate us 4.6
A Fist of Divine Speed (OP-11) 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.