Pokémon Base Set: kortlista och priser
Base Set kom ut den 9 januari 1999. Base Set har 101 kort. Cardmarket listar dessutom 1 alternativa versioner av korten (till exempel särskilda reverse holo-mönster) som egna artiklar. Dyrast är Charizard 004/102, 441,68 € i Near Mint. Priserna är marknadspriser från Cardmarket, uppdaterade 19 november 2026.
- Releasedatum
- 9 januari 1999
- Kort
- 101
- Setvärde (NM)
- 1 617 €
- Dyraste kortet
- 441,68 €
Chase-kort i Base Set
De 10 dyraste korten efter Near Mint-pris, per 19 november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kortlista Base Set
Alla 101 kort + 1 alternativa versioner · Near Mint-priser från Cardmarket, 19 november 2026
| Kort | Nr | Sällsynthet | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 001/102 | Holo Rare | 53,35 € |
| | 002/102 | Holo Rare | 114,21 € |
| | 003/102 | Holo Rare | 35,42 € |
| | 004/102 | Holo Rare | — |
| | 004/102 | Holo Rare | 441,68 € |
| | 005/102 | Holo Rare | 35,68 € |
| | 006/102 | Holo Rare | 44,13 € |
| | 007/102 | Holo Rare | 16,81 € |
| | 009/102 | Holo Rare | 43,76 € |
| | 010/102 | Holo Rare | 59,05 € |
| | 011/102 | Holo Rare | 64,23 € |
| | 012/102 | Holo Rare | 15,87 € |
| | 013/102 | Holo Rare | 47,50 € |
| | 014/102 | Holo Rare | 81,02 € |
| | 015/102 | Holo Rare | 187,45 € |
| | 016/102 | Holo Rare | 34,36 € |
| | 017/102 | Rare | 6,84 € |
| | 018/102 | Rare | 15,00 € |
| | 019/102 | Rare | 10,32 € |
| | 020/102 | Rare | 10,28 € |
| | 021/102 | Rare | 10,32 € |
| | 022/102 | Rare | 12,47 € |
| | 023/102 | Uncommon | 6,63 € |
| | 024/102 | Uncommon | 4,91 € |
| | 025/102 | Uncommon | 4,83 € |
| | 026/102 | Uncommon | 2,60 € |
| | 027/102 | Uncommon | 2,35 € |
| | 028/102 | Uncommon | 2,32 € |
| | 029/102 | Uncommon | 3,41 € |
| | 030/102 | Uncommon | 9,06 € |
| | 031/102 | Uncommon | 1,06 € |
| | 032/102 | Uncommon | 5,15 € |
| | 033/102 | Uncommon | 1,91 € |
| | 034/102 | Uncommon | 1,42 € |
| | 035/102 | Uncommon | 3,47 € |
| | 036/102 | Uncommon | 4,77 € |
| | 037/102 | Uncommon | 3,22 € |
| | 038/102 | Uncommon | 2,32 € |
| | 039/102 | Uncommon | 4,46 € |
| | 040/102 | Uncommon | 2,98 € |
| | 041/102 | Uncommon | 2,79 € |
| | 042/102 | Uncommon | 5,64 € |
| | 043/102 | Common | 1,39 € |
| | 044/102 | Common | 1,75 € |
| | 045/102 | Common | 2,44 € |
| | 046/102 | Common | 6,66 € |
| | 047/102 | Common | 1,01 € |
| | 048/102 | Common | 2,10 € |
| | 049/102 | Common | 2,28 € |
| | 050/102 | Common | 1,63 € |
| | 051/102 | Common | 1,33 € |
| | 052/102 | Common | 0,76 € |
| | 053/102 | Common | 1,49 € |
| | 054/102 | Common | 1,51 € |
| | 055/102 | Common | 1,75 € |
| | 056/102 | Common | 1,59 € |
| | 057/102 | Common | 2,63 € |
| | 058/102 | Common | 8,91 € |
| | 059/102 | Common | 2,40 € |
| | 060/102 | Common | 1,24 € |
| | 061/102 | Common | 1,59 € |
| | 062/102 | Common | 1,19 € |
| | 063/102 | Common | 10,99 € |
| | 064/102 | Common | 2,95 € |
| | 065/102 | Common | 0,85 € |
| | 066/102 | Common | 1,81 € |
| | 067/102 | Common | 3,59 € |
| | 068/102 | Common | 1,55 € |
| | 069/102 | Common | 0,62 € |
| | 070/102 | Rare | 7,39 € |
| | 071/102 | Rare | 4,99 € |
| | 072/102 | Rare | 11,78 € |
| | 073/102 | Rare | 9,92 € |
| | 074/102 | Rare | 9,68 € |
| | 075/102 | Rare | 5,56 € |
| | 076/102 | Rare | 10,96 € |
| | 077/102 | Rare | 8,36 € |
| | 078/102 | Rare | 11,01 € |
| | 079/102 | Rare | 4,35 € |
| | 080/102 | Uncommon | 1,74 € |
| | 081/102 | Uncommon | 1,80 € |
| | 082/102 | Uncommon | 1,50 € |
| | 083/102 | Uncommon | 14,20 € |
| | 084/102 | Uncommon | 2,53 € |
| | 085/102 | Uncommon | 2,84 € |
| | 086/102 | Uncommon | 3,74 € |
| | 087/102 | Uncommon | 1,73 € |
| | 088/102 | Uncommon | 1,85 € |
| | 089/102 | Uncommon | 4,91 € |
| | 090/102 | Uncommon | 1,96 € |
| | 091/102 | Common | 0,52 € |
| | 092/102 | Common | 0,54 € |
| | 093/102 | Common | 1,74 € |
| | 094/102 | Common | 0,64 € |
| | 095/102 | Common | 0,35 € |
| | 096/102 | Uncommon | 4,60 € |
| | 097/102 | Common | 0,24 € |
| | 098/102 | Common | 0,71 € |
| | 099/102 | Common | 0,47 € |
| | 100/102 | Common | 0,71 € |
| | 101/102 | Common | 0,35 € |
| | 102/102 | Common | 0,59 € |
Varje pris är Cardmarkets marknadspris för kortets billigaste tryck i Near Mint; har ett kort flera tryck står priset för varje tryck under. Gradade kort säljs för andra summor. Vill du veta vad kortet i din hand är värt? Sök vilket kort som helst eller skanna det med appen.
Har du en hög kort att värdera? Pokémon-kortskannern läser varje kort och visar vad det är värt.
Kort per sällsynthet
- 38 Common
- 32 Uncommon
- 16 Holo Rare
- 16 Rare
Vanliga frågor om Base Set
Hur många kort finns i Base Set?
Base Set har 101 kort. Cardmarket listar dessutom 1 alternativa versioner av korten (till exempel särskilda reverse holo-mönster) som egna artiklar.
När släpptes Base Set?
Base Set släpptes på engelska den 9 januari 1999.
Vilket är det dyraste kortet i Base Set?
Charizard (004/102, Holo Rare) är det dyraste Base Set-kortet, 441,68 € i Near Mint på Cardmarket, per 19 november 2026.
Vilka är chase-korten i Base Set?
De dyraste chase-korten i Base Set efter Near Mint-pris är Charizard 004/102 (441,68 €), Venusaur 015/102 (187,45 €), Blastoise 002/102 (114,21 €), per 19 november 2026.
Vad är ett komplett Base Set-set värt?
Ett Near Mint-exemplar av varje Base Set-kort, vart och ett i sitt billigaste tryck, landar på ungefär 1 617 € till Cardmarkets marknadspriser (101 av 101 kort har pris), per 19 november 2026. Köper du dem ett och ett blir det oftast dyrare med frakten.
Skanna dina Base Set-kort.
Rikta iPhone mot ett kort: TCG Vault visar vilket det är och vad det är värt i Near Mint — och lägger det i din samling.
4.5★ av 107 betyg i App Store
Väljer du fortfarande? 9 kortskannerappar jämförda →