Pokémon Base Set : liste des cartes et prix
Base Set est sorti le 9 janvier 1999. Base Set compte 101 cartes. Cardmarket référence en plus 1 versions alternatives de ces cartes (par exemple des motifs reverse holo particuliers) comme articles distincts. La plus chère est Charizard 004/102, à 441,68 € en Near Mint. Les prix sont les prix de marché Cardmarket, mis à jour le 19 novembre 2026.
- Date de sortie
- 9 janvier 1999
- Cartes
- 101
- Valeur du set (NM)
- 1 617 €
- Carte la plus chère
- 441,68 €
Cartes chase de Base Set
Les 10 cartes les plus chères au prix Near Mint, au 19 novembre 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Liste des cartes Base Set
Les 101 cartes + 1 versions alternatives · prix Near Mint de Cardmarket, 19 novembre 2026
| Carte | N° | Rareté | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 001/102 | Holo Rare | 53,35 € |
| | 002/102 | Holo Rare | 114,21 € |
| | 003/102 | Holo Rare | 35,42 € |
| | 004/102 | Holo Rare | — |
| | 004/102 | Holo Rare | 441,68 € |
| | 005/102 | Holo Rare | 35,68 € |
| | 006/102 | Holo Rare | 44,13 € |
| | 007/102 | Holo Rare | 16,81 € |
| | 009/102 | Holo Rare | 43,76 € |
| | 010/102 | Holo Rare | 59,05 € |
| | 011/102 | Holo Rare | 64,23 € |
| | 012/102 | Holo Rare | 15,87 € |
| | 013/102 | Holo Rare | 47,50 € |
| | 014/102 | Holo Rare | 81,02 € |
| | 015/102 | Holo Rare | 187,45 € |
| | 016/102 | Holo Rare | 34,36 € |
| | 017/102 | Rare | 6,84 € |
| | 018/102 | Rare | 15,00 € |
| | 019/102 | Rare | 10,32 € |
| | 020/102 | Rare | 10,28 € |
| | 021/102 | Rare | 10,32 € |
| | 022/102 | Rare | 12,47 € |
| | 023/102 | Uncommon | 6,63 € |
| | 024/102 | Uncommon | 4,91 € |
| | 025/102 | Uncommon | 4,83 € |
| | 026/102 | Uncommon | 2,60 € |
| | 027/102 | Uncommon | 2,35 € |
| | 028/102 | Uncommon | 2,32 € |
| | 029/102 | Uncommon | 3,41 € |
| | 030/102 | Uncommon | 9,06 € |
| | 031/102 | Uncommon | 1,06 € |
| | 032/102 | Uncommon | 5,15 € |
| | 033/102 | Uncommon | 1,91 € |
| | 034/102 | Uncommon | 1,42 € |
| | 035/102 | Uncommon | 3,47 € |
| | 036/102 | Uncommon | 4,77 € |
| | 037/102 | Uncommon | 3,22 € |
| | 038/102 | Uncommon | 2,32 € |
| | 039/102 | Uncommon | 4,46 € |
| | 040/102 | Uncommon | 2,98 € |
| | 041/102 | Uncommon | 2,79 € |
| | 042/102 | Uncommon | 5,64 € |
| | 043/102 | Common | 1,39 € |
| | 044/102 | Common | 1,75 € |
| | 045/102 | Common | 2,44 € |
| | 046/102 | Common | 6,66 € |
| | 047/102 | Common | 1,01 € |
| | 048/102 | Common | 2,10 € |
| | 049/102 | Common | 2,28 € |
| | 050/102 | Common | 1,63 € |
| | 051/102 | Common | 1,33 € |
| | 052/102 | Common | 0,76 € |
| | 053/102 | Common | 1,49 € |
| | 054/102 | Common | 1,51 € |
| | 055/102 | Common | 1,75 € |
| | 056/102 | Common | 1,59 € |
| | 057/102 | Common | 2,63 € |
| | 058/102 | Common | 8,91 € |
| | 059/102 | Common | 2,40 € |
| | 060/102 | Common | 1,24 € |
| | 061/102 | Common | 1,59 € |
| | 062/102 | Common | 1,19 € |
| | 063/102 | Common | 10,99 € |
| | 064/102 | Common | 2,95 € |
| | 065/102 | Common | 0,85 € |
| | 066/102 | Common | 1,81 € |
| | 067/102 | Common | 3,59 € |
| | 068/102 | Common | 1,55 € |
| | 069/102 | Common | 0,62 € |
| | 070/102 | Rare | 7,39 € |
| | 071/102 | Rare | 4,99 € |
| | 072/102 | Rare | 11,78 € |
| | 073/102 | Rare | 9,92 € |
| | 074/102 | Rare | 9,68 € |
| | 075/102 | Rare | 5,56 € |
| | 076/102 | Rare | 10,96 € |
| | 077/102 | Rare | 8,36 € |
| | 078/102 | Rare | 11,01 € |
| | 079/102 | Rare | 4,35 € |
| | 080/102 | Uncommon | 1,74 € |
| | 081/102 | Uncommon | 1,80 € |
| | 082/102 | Uncommon | 1,50 € |
| | 083/102 | Uncommon | 14,20 € |
| | 084/102 | Uncommon | 2,53 € |
| | 085/102 | Uncommon | 2,84 € |
| | 086/102 | Uncommon | 3,74 € |
| | 087/102 | Uncommon | 1,73 € |
| | 088/102 | Uncommon | 1,85 € |
| | 089/102 | Uncommon | 4,91 € |
| | 090/102 | Uncommon | 1,96 € |
| | 091/102 | Common | 0,52 € |
| | 092/102 | Common | 0,54 € |
| | 093/102 | Common | 1,74 € |
| | 094/102 | Common | 0,64 € |
| | 095/102 | Common | 0,35 € |
| | 096/102 | Uncommon | 4,60 € |
| | 097/102 | Common | 0,24 € |
| | 098/102 | Common | 0,71 € |
| | 099/102 | Common | 0,47 € |
| | 100/102 | Common | 0,71 € |
| | 101/102 | Common | 0,35 € |
| | 102/102 | Common | 0,59 € |
Chaque prix est le prix de marché Cardmarket de l’impression la moins chère en Near Mint ; quand une carte existe en plusieurs impressions, le prix de chacune est indiqué en dessous. Les cartes gradées se vendent à d’autres prix. Vous voulez le prix d’une carte que vous avez en main ? Cherchez n’importe quelle carte ou scannez-la avec l’app.
Une pile de cartes à estimer ? Le scanner de cartes Pokémon lit chaque carte et affiche ce qu’elle vaut.
Cartes par rareté
- 38 Common
- 32 Uncommon
- 16 Holo Rare
- 16 Rare
FAQ Base Set
Combien de cartes compte Base Set ?
Base Set compte 101 cartes. Cardmarket référence en plus 1 versions alternatives de ces cartes (par exemple des motifs reverse holo particuliers) comme articles distincts.
Quand Base Set est-il sorti ?
Base Set est sorti en anglais le 9 janvier 1999.
Quelle est la carte la plus chère de Base Set ?
Charizard (004/102, Holo Rare) est la carte Base Set la plus chère, à 441,68 € en Near Mint sur Cardmarket, au 19 novembre 2026.
Quelles sont les cartes chase de Base Set ?
Les cartes chase les plus chères de Base Set au prix Near Mint sont Charizard 004/102 (441,68 €), Venusaur 015/102 (187,45 €), Blastoise 002/102 (114,21 €), au 19 novembre 2026.
Combien vaut un set Base Set complet ?
Un exemplaire Near Mint de chaque carte Base Set, chacune dans son impression la moins chère, représente environ 1 617 € aux prix de marché Cardmarket (101 cartes sur 101 ont un prix), au 19 novembre 2026. À l’unité, avec les frais de port, cela revient en général plus cher.
Scannez vos cartes Base Set.
Pointez votre iPhone sur une carte : TCG Vault l’identifie, affiche son prix Near Mint et l’ajoute à votre collection.
4.5★ sur 107 notes dans l’App Store
Vous hésitez encore ? 9 applis de scan de cartes comparées →