MTG Modern Horizons 3: kaartlijst en prijzen
Modern Horizons 3 kwam uit op 14 juni 2024. Modern Horizons 3 heeft 629 kaarten. Cardmarket zet daarnaast 29 alternatieve versies van die kaarten als aparte items in de lijst. De duurste is Emrakul, the World Anew (Borderless) (Serial Numbered) 381, € 1.782 in Near Mint. De prijzen zijn Cardmarket-marktprijzen, bijgewerkt op 19 november 2026.
- Releasedatum
- 14 juni 2024
- Kaarten
- 629
- Setwaarde (NM)
- € 2.134
- Duurste kaart
- € 1.782
De duurste kaarten uit Modern Horizons 3
- 1.€ 1.782
- 2.€ 1.379Ulamog, the Defiler (Borderless) (Serial Numbered)
383 · Mythic
- 3.€ 1.124
- 4.€ 158,00Polluted Delta (Retro Frame)
438 · Rare
- 5.€ 156,62Ocelot Pride (Borderless)
322 · Mythic
Chase cards uit Modern Horizons 3
De 10 duurste kaarten op Near Mint-prijs, stand 19 november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kaartlijst Modern Horizons 3
Alle 629 kaarten + 29 alternatieve versies · Near Mint-prijzen van Cardmarket, 19 november 2026
| Kaart | # | Zeldzaamheid | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Uncommon | € 0,22 Foil € 0,38 · Normal € 0,22 |
| | 1 | Token | € 0,59 |
| | 1 | Token | — |
| | 1 // 23 | Token | € 0,19 |
| | 1 // 34 | Token | — |
| | 1 // 36 | Token | — |
| | 2 | Token | € 0,39 |
| | 2 // 1 | Token | € 2,53 |
| | 2 // 10 | Token | € 0,35 |
| | 2 // 11 | Token | € 0,57 |
| | 2 // 12 | Token | € 0,43 |
| | 2 // 14 | Token | € 0,53 |
| | 2 // 15 | Token | € 1,78 |
| | 2 // 18 | Token | € 0,38 |
| | 2 // 19 | Token | € 0,28 |
| | 2 // 21 | Token | € 0,33 |
| | 2 // 22 | Token | € 0,54 |
| | 2 // 23 | Token | € 0,30 |
| | 2 // 24 | Token | € 0,29 |
| | 2 // 25 | Token | € 0,39 |
| | 2 // 26 | Token | € 0,25 |
| | 2 // 27 | Token | € 0,42 |
| | 2 // 28 | Token | € 0,45 |
| | 2 // 29 | Token | € 0,54 |
| | 2 // 3 | Token | € 0,61 |
| | 2 // 30 | Token | € 0,92 |
| | 2 // 31 | Token | € 0,56 |
| | 2 // 32 | Token | € 0,46 |
| | 2 // 36 | Token | — |
| | 2 // 4 | Token | € 1,23 |
| | 2 // 5 | Token | € 1,72 |
| | 2 // 7 | Token | € 0,52 |
| | 2 // 8 | Token | € 0,35 |
| | 2 // 9 | Token | € 0,82 |
| | 3 | Token | € 0,65 |
| | 3 | Common | € 0,04 Foil € 0,04 · Normal € 0,07 |
| Angel // Energy Reverse Double-Sided Token - DOES NOT EXIST 3 // 36 · Token | 3 // 36 | Token | — |
| | 4 | Token | € 3,85 |
| | 4 | Rare | € 0,84 Foil € 1,47 · Normal € 0,84 |
| | 4 // 36 | Token | — |
| | 5 | Token | € 0,78 |
| | 5 | Uncommon | € 0,18 Foil € 0,29 · Normal € 0,18 |
| | 5 // 36 | Token | — |
| | 6 | Token | € 0,25 |
| | 7 | Token | € 0,76 |
| | 8 | Token | € 0,20 |
| | 8 // 36 | Token | — |
| | 9 | Token | € 2,19 |
| | 9 | Uncommon | € 0,25 Normal € 0,25 · Foil € 0,44 |
| | 10 | Token | € 0,27 |
| | 11 | Token | € 1,44 |
| | 11 // 36 | Token | — |
| | 12 | Token | € 0,21 |
| | 12 | Uncommon | € 0,27 Foil € 0,32 · Normal € 0,27 |
| | 12 // 36 | Token | — |
| | 13 | Rare | € 1,54 Foil € 2,38 · Normal € 1,54 |
| | 13 | Token | € 0,30 |
| | 14 | Uncommon | € 0,03 Foil € 0,23 · Normal € 0,03 |
| | 14 // 36 | Token | — |
| | 15 | Token | € 3,08 |
| | 15 // 36 | Token | — |
| | 16 | Token | € 0,15 |
| | 16 | Common | € 0,11 Foil € 0,26 · Normal € 0,11 |
| | 16 // 1 | Token | € 0,66 |
| | 16 // 11 | Token | € 0,34 |
| | 16 // 12 | Token | — |
| | 16 // 13 | Token | — |
| | 16 // 14 | Token | — |
| | 16 // 17 | Token | — |
| | 16 // 18 | Token | — |
| | 16 // 19 | Token | € 0,30 |
| | 16 // 20 | Token | € 0,43 |
| | 16 // 21 | Token | € 0,34 |
| | 16 // 22 | Token | € 0,36 |
| | 16 // 26 | Token | — |
| | 16 // 28 | Token | € 0,20 |
| | 16 // 29 | Token | € 0,39 |
| | 16 // 3 | Token | € 0,65 |
| | 16 // 30 | Token | € 0,44 |
| | 16 // 31 | Token | — |
| | 16 // 32 | Token | € 0,28 |
| | 16 // 34 | Token | € 0,30 |
| | 16 // 35 | Token | € 0,67 |
| | 16 // 36 | Token | — |
| | 16 // 4 | Token | — |
| | 16 // 5 | Token | € 1,29 |
| | 16 // 6 | Token | € 0,37 |
| | 16 // 7 | Token | — |
| | 16 // 8 | Token | — |
| | 17 | Token | € 0,21 |
| | 17 | Uncommon | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,23 |
| | 17 // 36 | Token | — |
| | 18 | Common | € 0,07 Foil € 0,07 · Normal € 0,18 |
| | 18 | Token | € 0,18 |
| | 19 | Uncommon | € 0,10 Foil € 0,16 · Normal € 0,10 |
| | 19 | Token | € 0,28 |
| | 19 // 36 | Token | — |
| | 20 | Rare | € 0,18 Foil € 0,29 · Normal € 0,18 |
| | 20 | Token | € 2,40 |
| | 20 // 36 | Token | — |
| | 21 | Uncommon | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,15 |
| | 21 | Token | € 0,10 |
| | 21 // 26 | Token | € 0,22 |
| | 21 // 27 | Token | € 0,13 |
| | 21 // 36 | Token | — |
| | 22 | Common | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,13 |
| | 22 | Token | € 0,21 |
| | 22 // 36 | Token | — |
| | 23 | Uncommon | € 0,19 Foil € 0,44 · Normal € 0,19 |
| | 23 | Token | € 0,06 |
| | 23 // 1 | Token | — |
| | 23 // 36 | Token | — |
| | 24 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,17 |
| | 24 | Token | € 0,15 |
| | 24 // 36 | Token | € 0,14 |
| | 25 | Common | € 0,06 Foil € 0,08 · Normal € 0,06 |
| | 25 | Token | € 0,44 |
| | 26 | Rare | € 4,23 Normal € 4,23 · Foil € 4,86 |
| | 26 | Token | € 0,37 |
| | 26 // 36 | Token | — |
| | 27 | Uncommon | € 0,08 Foil € 0,23 · Normal € 0,08 |
| | 27 | Token | € 0,26 |
| | 27 // 36 | Token | € 0,22 |
| | 28 | Uncommon | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,08 |
| | 28 | Token | € 0,24 |
| | 28 // 36 | Token | — |
| | 29 | Token | € 0,76 |
| | 29 // 36 | Token | — |
| | 30 | Token | € 2,20 |
| | 30 | Common | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,10 |
| | 30 // 36 | Token | — |
| | 31 | Uncommon | € 0,16 Foil € 0,21 · Normal € 0,16 |
| | 31 // 36 | Token | — |
| | 32 | Common | € 0,10 Foil € 0,10 · Normal € 0,10 |
| | 32 | Token | € 0,42 |
| | 32 // 36 | Token | — |
| | 33 | Common | € 0,17 Foil € 0,17 · Normal € 0,19 |
| | 33 | Token | € 0,16 |
| | 33 // 10 | Token | — |
| | 33 // 11 | Token | — |
| | 33 // 12 | Token | € 0,51 |
| | 33 // 13 | Token | — |
| | 33 // 17 | Token | € 0,30 |
| | 33 // 18 | Token | € 0,37 |
| | 33 // 20 | Token | — |
| | 33 // 21 | Token | — |
| | 33 // 22 | Token | — |
| | 33 // 23 | Token | € 0,18 |
| | 33 // 25 | Token | — |
| | 33 // 29 | Token | — |
| | 33 // 3 | Token | € 0,42 |
| | 33 // 32 | Token | € 0,46 |
| | 33 // 34 | Token | — |
| | 33 // 36 | Token | — |
| | 33 // 4 | Token | € 0,87 |
| | 33 // 5 | Token | € 0,68 |
| | 33 // 6 | Token | € 0,24 |
| | 33 // 8 | Token | — |
| | 33 // 9 | Token | € 0,49 |
| | 34 | Common | € 0,06 Foil € 0,18 · Normal € 0,06 |
| | 34 | Token | € 0,35 |
| | 34 // 1 | Token | — |
| | 34 // 36 | Token | — |
| | 35 | Token | € 1,48 |
| | 35 | Uncommon | € 0,30 Normal € 0,30 · Foil € 0,59 |
| | 35 // 36 | Token | — |
| | 36 | Uncommon | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,27 |
| | 36 // 33 | Token | — |
| | 37 | Common | € 0,07 Foil € 0,08 · Normal € 0,07 |
| | 37 // 23 | Token | — |
| | 38 | Mythic | € 39,77 Normal € 39,77 · Foil € 48,08 |
| | 39 | Rare | € 0,25 Normal € 0,25 · Foil € 0,34 |
| | 39 // 27 | Token | — |
| | 40 | Rare | € 6,08 Normal € 6,08 · Foil € 7,89 |
| | 41 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,13 |
| | 42 | Common | € 0,06 Foil € 0,06 · Normal € 0,08 |
| | 42 // 21 | Token | — |
| | 43 | Common | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,04 |
| | 43 // 21 | Token | — |
| | 44 | Uncommon | € 0,28 Foil € 0,68 · Normal € 0,28 |
| | 45 | Common | € 0,44 Normal € 0,44 · Foil € 0,79 |
| | 46 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,19 |
| | 47 | Rare | € 0,38 Foil € 0,82 · Normal € 0,38 |
| | 48 | Common | € 0,06 Foil € 0,11 · Normal € 0,06 |
| | 49 | Rare | € 1,90 Normal € 1,90 · Foil € 2,67 |
| | 50 | Common | € 0,06 Foil € 0,15 · Normal € 0,06 |
| | 51 | Rare | € 1,47 Normal € 1,47 · Foil € 2,52 |
| | 52 | Uncommon | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,12 |
| | 53 | Uncommon | € 0,36 Normal € 0,36 · Foil € 0,44 |
| | 54 | Uncommon | € 2,95 Normal € 2,95 · Foil € 5,60 |
| | 55 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,18 · Normal € 0,13 |
| | 56 | Common | € 0,09 Foil € 0,11 · Normal € 0,09 |
| | 57 | Common | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,22 |
| | 58 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,20 |
| | 59 | Rare | € 3,48 Foil € 3,78 · Normal € 3,48 |
| | 60 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,08 |
| | 61 | Uncommon | € 0,20 Foil € 0,25 · Normal € 0,20 |
| | 62 | Rare | € 3,62 Normal € 3,62 · Foil € 5,16 |
| | 63 | Rare | € 1,92 Normal € 1,92 · Foil € 3,40 |
| | 64 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,14 |
| | 65 | Uncommon | € 0,35 Normal € 0,35 · Foil € 0,48 |
| | 66 | Common | € 0,05 Normal € 0,06 · Foil € 0,05 |
| | 67 | Uncommon | € 0,08 Foil € 0,24 · Normal € 0,08 |
| | 68 | Common | € 0,04 Foil € 0,04 · Normal € 0,05 |
| | 69 | Common | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,15 |
| | 70 | Mythic | € 0,96 Foil € 1,63 · Normal € 0,96 |
| | 71 | Rare | € 1,99 Foil € 2,62 · Normal € 1,99 |
| | 72 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,33 |
| | 73 | Common | € 0,08 Foil € 0,14 · Normal € 0,08 |
| | 74 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,17 · Normal € 0,07 |
| | 75 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,14 |
| | 76 | Mythic | € 1,01 Foil € 2,11 · Normal € 1,01 |
| | 77 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,15 |
| | 78 | Common | € 0,09 Foil € 0,13 · Normal € 0,09 |
| | 79 | Rare | € 0,82 Foil € 1,31 · Normal € 0,82 |
| | 80 | Common | € 0,34 Normal € 0,34 · Foil € 0,59 |
| | 81 | Uncommon | € 0,11 Foil € 0,31 · Normal € 0,11 |
| | 82 | Common | € 0,08 Foil € 0,11 · Normal € 0,08 |
| | 83 | Rare | € 0,97 Foil € 1,79 · Normal € 0,97 |
| | 84 | Uncommon | € 0,20 Foil € 0,55 · Normal € 0,20 |
| | 85 | Rare | € 0,19 Normal € 0,19 · Foil € 0,32 |
| | 86 | Uncommon | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,26 |
| | 87 | Uncommon | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,06 |
| | 88 | Common | € 0,07 Foil € 0,07 · Normal € 0,07 |
| | 89 | Common | € 0,08 Foil € 0,08 · Normal € 0,08 |
| | 90 | Rare | € 1,95 Foil € 2,94 · Normal € 1,95 |
| | 91 | Uncommon | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,17 |
| | 92 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,13 |
| | 93 | Common | € 0,20 Foil € 0,50 · Normal € 0,20 |
| | 94 | Common | € 0,07 Foil € 0,16 · Normal € 0,07 |
| | 95 | Rare | € 3,20 Normal € 3,20 · Foil € 3,84 |
| | 96 | Common | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,12 |
| | 97 | Uncommon | € 0,17 Normal € 0,20 · Foil € 0,17 |
| | 98 | Common | € 0,06 Foil € 0,13 · Normal € 0,06 |
| | 99 | Uncommon | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,15 |
| | 100 | Uncommon | € 1,34 Normal € 1,34 · Foil € 1,91 |
| | 101 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,16 |
| | 102 | Mythic | € 2,85 Normal € 2,85 · Foil € 3,44 |
| | 103 | Mythic | € 8,40 Normal € 8,40 · Foil € 9,76 |
| | 104 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,23 |
| | 105 | Common | € 0,39 Foil € 0,55 · Normal € 0,39 |
| | 106 | Common | € 0,06 Foil € 0,11 · Normal € 0,06 |
| | 107 | Rare | € 6,68 Foil € 7,31 · Normal € 6,68 |
| | 108 | Common | € 0,07 Foil € 0,07 · Normal € 0,07 |
| | 109 | Rare | € 0,18 Foil € 0,32 · Normal € 0,18 |
| | 110 | Rare | € 15,39 Foil € 17,08 · Normal € 15,39 |
| | 111 | Common | € 0,04 Foil € 0,10 · Normal € 0,04 |
| | 112 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,19 · Normal € 0,13 |
| | 113 | Rare | € 0,18 Foil € 0,28 · Normal € 0,18 |
| | 114 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,35 · Normal € 0,13 |
| | 115 | Mythic | € 5,60 Foil € 8,26 · Normal € 5,60 |
| | 116 | Rare | € 0,81 Foil € 1,17 · Normal € 0,81 |
| | 117 | Rare | € 0,37 Normal € 0,37 · Foil € 1,20 |
| | 118 | Common | € 0,05 Foil € 0,05 · Normal € 0,10 |
| | 119 | Rare | € 1,14 Normal € 1,14 · Foil € 1,40 |
| | 120 | Uncommon | € 0,15 Foil € 0,29 · Normal € 0,15 |
| | 121 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,28 · Normal € 0,14 |
| | 122 | Common | € 0,20 Foil € 0,32 · Normal € 0,20 |
| | 123 | Uncommon | € 0,22 Normal € 0,22 · Foil € 0,63 |
| | 124 | Common | € 0,16 Foil € 0,19 · Normal € 0,16 |
| | 125 | Common | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,13 |
| | 126 | Common | € 0,14 Foil € 0,14 · Normal € 0,16 |
| | 127 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,12 |
| | 128 | Common | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 0,31 |
| | 129 | Rare | € 0,42 Foil € 0,94 · Normal € 0,42 |
| | 130 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,18 |
| | 131 | Rare | € 0,27 Foil € 0,39 · Normal € 0,27 |
| | 132 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,20 |
| | 133 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,17 · Normal € 0,06 |
| | 134 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,17 · Normal € 0,07 |
| | 135 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,05 |
| | 136 | Common | € 0,12 Foil € 0,19 · Normal € 0,12 |
| | 137 | Uncommon | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,20 |
| | 138 | Common | € 0,05 Foil € 0,08 · Normal € 0,05 |
| | 139 | Common | € 0,09 Foil € 0,10 · Normal € 0,09 |
| | 140 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,19 |
| | 141 | Common | € 0,07 Foil € 0,07 · Normal € 0,13 |
| | 142 | Uncommon | € 0,15 Foil € 0,20 · Normal € 0,15 |
| | 143 | Common | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,08 |
| | 144 | Rare | € 0,12 Foil € 0,35 · Normal € 0,12 |
| | 145 | Common | € 0,17 Foil € 0,40 · Normal € 0,17 |
| | 146 | Mythic | € 6,03 Normal € 6,03 · Foil € 7,88 |
| | 147 | Uncommon | € 1,39 Foil € 2,41 · Normal € 1,39 |
| | 148 | Common | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,09 |
| | 149 | Mythic | € 6,68 Normal € 6,72 · Foil € 6,68 |
| | 150 | Common | € 0,11 Foil € 0,11 · Normal € 0,12 |
| | 151 | Common | € 0,22 Normal € 0,22 · Foil € 0,35 |
| | 152 | Rare | € 14,62 Foil € 17,74 · Normal € 14,62 |
| | 153 | Uncommon | € 0,17 Foil € 0,36 · Normal € 0,17 |
| | 154 | Rare | € 0,62 Foil € 1,37 · Normal € 0,62 |
| | 155 | Common | € 0,05 Foil € 0,06 · Normal € 0,05 |
| | 156 | Common | € 0,16 Normal € 0,19 · Foil € 0,16 |
| | 157 | Common | € 0,08 Normal € 0,10 · Foil € 0,08 |
| | 158 | Uncommon | € 0,08 Foil € 0,20 · Normal € 0,08 |
| | 159 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,20 |
| | 160 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,20 |
| | 161 | Common | € 0,83 Foil € 1,54 · Normal € 0,83 |
| | 162 | Uncommon | € 0,18 Foil € 0,31 · Normal € 0,18 |
| | 163 | Common | € 0,18 Foil € 0,18 · Normal € 0,22 |
| | 164 | Common | € 0,33 Normal € 0,33 · Foil € 0,85 |
| | 165 | Uncommon | € 0,16 Foil € 0,16 · Normal € 0,20 |
| | 166 | Rare | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,22 |
| | 167 | Uncommon | € 0,10 Foil € 0,10 · Normal € 0,40 |
| | 168 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,17 · Normal € 0,13 |
| | 169 | Rare | € 5,12 Normal € 5,12 · Foil € 6,55 |
| | 170 | Rare | € 1,50 Foil € 3,34 · Normal € 1,50 |
| | 171 | Rare | € 4,51 Foil € 5,32 · Normal € 4,51 |
| | 172 | Common | € 0,05 Foil € 0,12 · Normal € 0,05 |
| | 173 | Uncommon | € 0,17 Foil € 0,17 · Normal € 0,17 |
| | 174 | Rare | € 0,19 Foil € 0,64 · Normal € 0,19 |
| | 175 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,23 |
| | 176 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,10 · Normal € 0,06 |
| | 177 | Rare | € 0,16 Foil € 0,48 · Normal € 0,16 |
| | 178 | Mythic | € 0,31 Foil € 0,51 · Normal € 0,31 |
| | 179 | Common | € 0,10 Foil € 0,11 · Normal € 0,10 |
| | 180 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,21 |
| | 181 | Uncommon | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,21 |
| | 182 | Common | € 0,03 Foil € 0,12 · Normal € 0,03 |
| | 183 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,12 · Normal € 0,07 |
| | 184 | Common | € 0,06 Foil € 0,13 · Normal € 0,06 |
| | 185 | Common | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,14 |
| | 186 | Rare | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,24 |
| | 187 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,23 · Normal € 0,05 |
| | 188 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,16 |
| | 189 | Rare | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,42 |
| | 190 | Rare | € 0,55 Normal € 0,55 · Foil € 0,96 |
| | 191 | Uncommon | € 0,11 Foil € 0,23 · Normal € 0,11 |
| | 192 | Rare | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,33 |
| | 193 | Rare | € 0,27 Normal € 0,27 · Foil € 0,44 |
| | 194 | Rare | € 0,21 Foil € 0,51 · Normal € 0,21 |
| | 195 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,13 |
| | 196 | Uncommon | € 0,03 Foil € 0,14 · Normal € 0,03 |
| | 197 | Mythic | € 4,22 Foil € 6,78 · Normal € 4,22 |
| | 198 | Uncommon | € 0,38 Normal € 0,38 · Foil € 0,77 |
| | 199 | Rare | € 4,69 Foil € 7,29 · Normal € 4,69 |
| | 200 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,23 · Normal € 0,05 |
| | 201 | Common | € 0,12 Normal € 0,14 · Foil € 0,12 |
| | 202 | Rare | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,20 |
| | 203 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,08 · Foil € 0,07 |
| | 204 | Common | € 0,10 Foil € 0,10 · Normal € 0,10 |
| | 205 | Common | € 0,60 Foil € 1,17 · Normal € 0,60 |
| | 206 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,16 |
| | 207 | Rare | € 1,01 Normal € 1,01 · Foil € 2,28 |
| | 208 | Common | € 0,34 Normal € 0,34 · Foil € 0,69 |
| | 209 | Rare | € 2,20 Normal € 2,20 · Foil € 3,76 |
| | 210 | Uncommon | € 0,37 Normal € 0,37 · Foil € 0,44 |
| | 211 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,17 · Normal € 0,13 |
| | 212 | Uncommon | € 1,48 Foil € 4,22 · Normal € 1,48 |
| | 213 | Rare | € 0,69 Normal € 0,69 · Foil € 1,18 |
| | 214 | Rare | € 0,92 Foil € 1,14 · Normal € 0,92 |
| | 215 | Rare | € 9,19 Foil € 11,22 · Normal € 9,19 |
| | 216 | Rare | € 17,93 Foil € 19,79 · Normal € 17,93 |
| | 217 | Common | € 0,14 Foil € 0,22 · Normal € 0,14 |
| | 218 | Common | € 0,13 Foil € 0,23 · Normal € 0,13 |
| | 219 | Common | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,20 |
| | 220 | Rare | € 15,64 Foil € 17,26 · Normal € 15,64 |
| | 221 | Common | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,18 |
| | 222 | Rare | € 0,57 Normal € 0,57 · Foil € 1,11 |
| | 223 | Common | € 0,14 Foil € 0,40 · Normal € 0,14 |
| | 224 | Rare | € 19,40 Foil € 20,79 · Normal € 19,40 |
| | 225 | Common | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,33 |
| | 226 | Common | € 0,09 Foil € 0,14 · Normal € 0,09 |
| | 227 | Common | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,26 |
| | 228 | Rare | € 5,60 Normal € 5,60 · Foil € 6,28 |
| | 229 | Uncommon | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,37 |
| | 230 | Rare | € 1,15 Foil € 1,15 · Normal € 1,40 |
| | 231 | Common | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,36 |
| | 232 | Common | € 0,16 Foil € 0,36 · Normal € 0,16 |
| | 233 | Mythic | € 13,60 Foil € 16,87 · Normal € 13,60 |
| | 234 | Uncommon | € 1,30 Normal € 1,30 · Foil € 2,41 |
| | 235 | Rare | € 11,11 Normal € 11,11 · Foil € 12,22 |
| | 236 | Rare | € 16,96 Normal € 16,96 · Foil € 19,22 |
| | 237 | Mythic | € 9,78 Normal € 9,78 · Foil € 12,69 |
| | 238 | Uncommon | € 0,29 Foil € 0,49 · Normal € 0,29 |
| | 239 | Uncommon | € 4,40 Foil € 5,94 · Normal € 4,40 |
| | 240 | Uncommon | € 1,07 Normal € 1,07 · Foil € 2,16 |
| | 241 | Uncommon | € 7,02 Foil € 10,38 · Normal € 7,02 |
| | 242 | Mythic | € 19,13 Normal € 19,13 · Foil € 26,29 |
| | 243 | Uncommon | € 1,56 Foil € 3,14 · Normal € 1,56 |
| | 244 | Uncommon | € 3,88 Foil € 6,19 · Normal € 3,88 |
| | 245 | Mythic | € 3,65 Foil € 5,69 · Normal € 3,65 |
| | 246 | Uncommon | € 1,53 Foil € 2,69 · Normal € 1,53 |
| | 247 | Mythic | € 4,25 Normal € 4,25 · Foil € 5,02 |
| | 248 | Uncommon | € 1,47 Foil € 2,81 · Normal € 1,47 |
| | 249 | Uncommon | € 1,12 Normal € 1,12 · Foil € 1,77 |
| | 250 | Uncommon | € 3,02 Normal € 3,02 · Foil € 4,08 |
| | 251 | Mythic | € 1,52 Foil € 1,94 · Normal € 1,52 |
| | 252 | Uncommon | € 0,24 Normal € 0,24 · Foil € 0,32 |
| | 253 | Uncommon | € 0,17 Foil € 0,45 · Normal € 0,17 |
| | 254 | Uncommon | € 0,22 Foil € 0,26 · Normal € 0,22 |
| | 255 | Uncommon | € 0,41 Foil € 1,09 · Normal € 0,41 |
| | 256 | Uncommon | € 1,25 Foil € 1,58 · Normal € 1,25 |
| | 257 | Uncommon | € 0,15 Foil € 0,30 · Normal € 0,15 |
| | 258 | Uncommon | € 0,29 Foil € 0,45 · Normal € 0,29 |
| | 259 | Uncommon | € 0,33 Normal € 0,33 · Foil € 0,79 |
| | 260 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,26 |
| | 261 | Uncommon | € 0,46 Foil € 0,97 · Normal € 0,46 |
| | 262 | Uncommon | € 0,20 Foil € 0,39 · Normal € 0,20 |
| | 263 | Uncommon | € 0,16 Foil € 0,47 · Normal € 0,16 |
| | 264 | Uncommon | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,14 |
| | 265 | Rare | € 6,30 Foil € 8,20 · Normal € 6,30 |
| | 266 | Mythic | € 6,43 Normal € 6,43 · Foil € 9,31 |
| | 267 | Rare | € 0,38 Normal € 0,38 · Foil € 1,20 |
| | 268 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,20 |
| | 269 | Rare | € 0,51 Foil € 0,51 · Normal € 0,51 |
| | 270 | Rare | € 0,64 Foil € 2,26 · Normal € 0,64 |
| | 271 | Uncommon | € 0,16 Foil € 0,23 · Normal € 0,16 |
| | 272 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,25 · Normal € 0,14 |
| | 273 | Uncommon | € 1,21 Foil € 1,54 · Normal € 1,21 |
| | 274 | Rare | € 0,68 Foil € 0,99 · Normal € 0,68 |
| | 275 | Uncommon | € 0,19 Foil € 0,27 · Normal € 0,19 |
| | 276 | Rare | € 1,09 Normal € 1,09 · Foil € 1,43 |
| | 277 | Rare | € 5,92 Foil € 7,77 · Normal € 5,92 |
| | 278 | Uncommon | € 0,81 Foil € 1,01 · Normal € 0,81 |
| | 279 | Rare | € 0,62 Normal € 0,62 · Foil € 1,67 |
| | 280 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,19 · Normal € 0,07 |
| | 281 | Rare | € 0,35 Normal € 0,35 · Foil € 0,73 |
| | 282 | Uncommon | € 0,26 Normal € 0,26 · Foil € 0,34 |
| | 283 | Uncommon | € 0,10 Foil € 0,12 · Normal € 0,10 |
| | 284 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,19 |
| | 285 | Rare | € 6,52 Foil € 7,41 · Normal € 6,52 |
| | 286 | Uncommon | € 0,97 Normal € 0,97 · Foil € 1,28 |
| | 287 | Rare | € 6,73 Foil € 8,25 · Normal € 6,73 |
| | 288 | Uncommon | € 0,22 Foil € 0,26 · Normal € 0,22 |
| | 289 | Mythic | € 0,48 Normal € 0,48 · Foil € 0,87 |
| | 290 | Mythic | € 2,45 Foil € 3,31 · Normal € 2,45 |
| | 291 | Rare | € 2,90 Foil € 3,15 · Normal € 2,90 |
| | 292 | Rare | € 10,32 Foil € 10,90 · Normal € 10,32 |
