MTG Commander: Outlaws of Thunder Junction: kaartlijst en prijzen
Commander: Outlaws of Thunder Junction kwam uit op 19 april 2024. Commander: Outlaws of Thunder Junction heeft 367 kaarten. Cardmarket zet daarnaast 10 alternatieve versies van die kaarten als aparte items in de lijst. De duurste is Seize the Spotlight 179, € 14,13 in Near Mint. De prijzen zijn Cardmarket-marktprijzen, bijgewerkt op 19 november 2026.
- Releasedatum
- 19 april 2024
- Kaarten
- 367
- Setwaarde (NM)
- € 459,29
- Duurste kaart
- € 14,13
De duurste kaarten uit Commander: Outlaws of Thunder Junction
- 1.€ 14,13Seize the Spotlight
179 · Rare
- 2.€ 12,33Ancient Greenwarden
186 · Mythic
- 3.€ 10,19Orochi Soul-Reaver (Extended Art)
58 · Rare
- 4.€ 8,76Brainstealer Dragon
127 · Rare
- 5.€ 8,63Scute Swarm
205 · Rare
Chase cards uit Commander: Outlaws of Thunder Junction
De 10 duurste kaarten op Near Mint-prijs, stand 19 november 2026.
-
#1 Seize the Spotlight
179 · Rare
€ 14,13
-
#2 Ancient Greenwarden
186 · Mythic
€ 12,33
-
#3 -
#4 Brainstealer Dragon
127 · Rare
€ 8,76
-
#5 -
#6 -
#7 Winged Boots
124 · Rare
€ 8,45
-
#8 Orochi Soul-Reaver
22 · Rare
€ 8,40
-
#9 -
#10 Academy Manufactor
251 · Rare
€ 7,48
Kaartlijst Commander: Outlaws of Thunder Junction
Alle 367 kaarten + 10 alternatieve versies · Near Mint-prijzen van Cardmarket, 19 november 2026
| Kaart | # | Zeldzaamheid | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | € 0,65 Normal € 0,65 · Foil € 0,86 |
| | 1 // 16 | Token | — |
| | 2 | Mythic | € 4,06 Normal € 4,06 · Foil € 4,15 |
| | 2 // 18 | Token | — |
| | 2 // 28 | Token | — |
| | 3 | Mythic | € 4,05 Foil € 4,05 · Normal € 4,32 |
| | 4 | Mythic | € 0,44 Foil € 0,47 · Normal € 0,44 |
| | 4 // 14 | Token | — |
| | 5 | Mythic | € 1,90 |
| | 5 // 26 | Token | — |
| | 6 | Mythic | € 3,71 |
| | 7 | Mythic | € 0,43 |
| | 7 // 25 | Token | — |
| | 8 | Mythic | € 0,73 |
| | 8 // 24 | Token | — |
| | 9 | Rare | € 2,17 |
| | 9 // 29 | Token | — |
| | 10 | Rare | € 0,58 |
| | 10 // 3 | Token | — |
| | 11 | Rare | € 6,94 |
| | 12 | Rare | € 0,27 |
| | 12 // 11 | Token | — |
| | 13 | Rare | € 3,20 |
| | 13 // 18 | Token | — |
| | 13 // 4 | Token | — |
| | 14 | Rare | € 0,32 |
| | 14 // 26 | Token | — |
| | 15 | Rare | € 0,62 |
| | 15 // 6 | Token | — |
| | 16 | Rare | € 2,12 |
| | 16 // 18 | Token | — |
| | 16 // 28 | Token | — |
| | 16 // 5 | Token | — |
| | 17 | Rare | € 2,20 |
| | 18 | Rare | € 2,57 |
| | 18 // 17 | Token | — |
| | 19 | Rare | € 0,20 |
| | 19 // 23 | Token | — |
| | 20 | Rare | € 0,23 |
| | 20 // 18 | Token | — |
| | 20 // 19 | Token | — |
| | 21 | Rare | € 1,28 |
| | 21 // 3 | Token | — |
| | 22 | Rare | € 8,40 |
| | 22 // 18 | Token | — |
| | 23 | Rare | € 3,58 |
| | 24 | Rare | € 0,26 |
| | 25 | Rare | € 0,51 |
| | 26 | Rare | € 0,18 |
| | 27 | Rare | € 2,57 |
| | 27 // 18 | Token | — |
| | 27 // 28 | Token | — |
| | 28 | Rare | € 0,75 |
| | 29 | Rare | € 0,34 |
| | 30 | Token | — |
| | 30 | Rare | € 0,21 |
| | 31 | Token | — |
| | 31 | Rare | € 0,59 |
| | 32 | Token | — |
| | 32 | Rare | € 3,64 |
| | 33 | Token | — |
| | 33 | Rare | € 2,28 |
| | 34 | Token | — |
| | 35 | Token | — |
| | 35 | Rare | € 0,21 |
| | 36 | Token | — |
| | 36 | Rare | € 0,25 |
| | 37 | Rare | € 0,59 |
| | 37 | Token | — |
| | 38 | Token | — |
| | 38 | Rare | € 0,84 |
| | 39 | Token | — |
| | 39 | Rare | € 0,31 |
| | 40 | Token | — |
| | 41 | Token | — |
| | 41 | Mythic | € 3,83 Normal € 3,83 · Foil € 6,50 |
| | 42 | Mythic | € 3,74 Normal € 3,74 · Foil € 3,98 |
| | 43 | Mythic | € 0,54 Normal € 0,54 · Foil € 0,72 |
| | 44 | Mythic | € 2,25 Foil € 5,48 · Normal € 2,25 |
| | 45 | Rare | € 3,34 |
| | 46 | Rare | € 0,52 |
| | 47 | Rare | € 6,14 |
| | 48 | Rare | € 0,38 |
| | 49 | Rare | € 2,76 |
| | 50 | Rare | € 0,39 |
| | 51 | Rare | € 0,70 |
| | 52 | Rare | € 1,17 |
| | 53 | Rare | € 4,62 |
| | 54 | Rare | € 2,67 |
| | 55 | Rare | € 0,22 |
| | 56 | Rare | € 0,25 |
| | 57 | Rare | € 1,15 |
| | 58 | Rare | € 10,19 |
| | 59 | Rare | € 3,59 |
| | 60 | Rare | € 0,16 |
| | 61 | Rare | € 0,54 |
| | 62 | Rare | € 0,17 |
| | 63 | Rare | € 3,05 |
| | 64 | Rare | € 0,77 |
| | 65 | Rare | € 0,22 |
| | 66 | Rare | € 0,15 |
| | 67 | Rare | € 0,71 |
| | 68 | Rare | € 3,93 |
| | 69 | Rare | € 1,90 |
| | 70 | Rare | € 7,18 |
| | 71 | Rare | € 0,23 |
| | 72 | Rare | € 0,23 |
| | 73 | Rare | € 0,77 |
| | 74 | Rare | € 0,63 |
| | 75 | Rare | € 0,31 |
| | 76 | Rare | € 6,61 |
| | 77 | Mythic | € 0,35 |
| | 78 | Uncommon | € 0,16 |
| | 79 | Rare | € 0,43 |
| | 80 | Mythic | € 0,23 |
| | 81 | Rare | € 2,62 |
| | 82 | Rare | € 0,15 |
| | 83 | Rare | € 0,87 |
| | 84 | Uncommon | € 0,18 |
| | 85 | Uncommon | € 2,14 |
| | 86 | Rare | € 0,42 |
| | 87 | Mythic | € 0,48 |
| | 88 | Uncommon | € 0,16 |
| | 89 | Common | € 2,57 |
| | 90 | Rare | € 1,67 |
| | 91 | Rare | € 0,34 |
| | 92 | Rare | € 0,32 |
| | 93 | Rare | € 0,72 |
| | 94 | Common | € 0,15 |
| | 95 | Rare | € 0,32 |
| | 96 | Rare | € 0,45 |
| | 97 | Mythic | € 0,43 |
| | 98 | Rare | € 2,03 |
| | 99 | Rare | € 0,50 |
| | 100 | Rare | € 0,35 |
| | 101 | Mythic | € 4,39 |
| | 102 | Common | € 1,21 |
| | 103 | Rare | € 0,88 |
| | 104 | Common | € 0,28 |
| | 105 | Common | € 4,15 |
| | 106 | Uncommon | € 2,16 |
| | 107 | Common | € 1,30 |
| | 108 | Uncommon | € 2,97 |
| | 109 | Uncommon | € 0,12 |
| | 110 | Common | € 0,15 |
| | 111 | Rare | € 0,52 |
| | 112 | Uncommon | € 0,99 |
| | 113 | Rare | € 2,05 |
| | 114 | Common | € 0,57 |
| | 115 | Rare | € 0,27 |
| | 116 | Rare | € 0,50 |
| | 117 | Rare | € 0,27 |
| | 118 | Rare | € 0,44 |
| | 119 | Common | € 0,13 |
| | 120 | Common | € 0,22 |
| | 121 | Common | € 0,32 |
| | 122 | Uncommon | € 0,17 |
| | 123 | Uncommon | € 4,62 |
| | 124 | Rare | € 8,45 |
| | 125 | Uncommon | € 0,10 |
| | 126 | Rare | € 2,21 |
| | 127 | Rare | € 8,76 |
| | 128 | Common | € 1,67 |
| | 129 | Rare | € 1,75 |
| | 130 | Rare | € 0,57 |
| | 131 | Common | € 0,90 |
| | 132 | Mythic | € 0,21 |
| | 133 | Rare | € 1,21 |
| | 134 | Common | € 0,28 |
| | 135 | Rare | € 0,32 |
| | 136 | Rare | € 0,25 |
| | 137 | Rare | € 0,28 |
| | 138 | Rare | € 4,08 |
| | 139 | Rare | € 0,28 |
| | 140 | Rare | € 0,45 |
| | 141 | Rare | € 0,17 |
| | 142 | Uncommon | € 0,33 |
| | 143 | Mythic | € 1,89 |
| | 144 | Rare | € 0,43 |
| | 145 | Rare | € 0,29 |
| | 146 | Rare | € 0,21 |
| | 147 | Rare | € 0,27 |
| | 148 | Rare | € 1,60 |
| | 149 | Uncommon | € 0,06 |
| | 150 | Rare | € 0,57 |
| | 151 | Rare | € 0,48 |
| | 152 | Rare | € 1,39 |
| | 153 | Rare | € 0,22 |
| | 154 | Mythic | € 4,17 |
| | 155 | Common | € 1,09 |
| | 156 | Common | € 0,77 |
| | 157 | Mythic | € 0,41 |
| | 158 | Rare | € 0,22 |
| | 159 | Rare | € 0,20 |
| | 160 | Rare | € 0,70 |
| | 161 | Rare | € 0,33 |
| | 162 | Rare | € 0,19 |
| | 163 | Common | € 0,34 |
| | 164 | Uncommon | € 1,19 |
| | 165 | Common | € 0,86 |
| | 166 | Mythic | € 0,54 |
| | 167 | Uncommon | € 0,22 |
| | 168 | Rare | € 0,34 |
| | 169 | Uncommon | € 0,51 |
| | 170 | Uncommon | € 0,16 |
| | 171 | Common | € 0,40 |
| | 172 | Rare | € 0,24 |
| | 173 | Uncommon | € 0,26 |
| | 174 | Rare | € 0,35 |
| | 175 | Rare | € 7,95 |
| | 176 | Rare | € 0,46 |
| | 177 | Rare | € 5,51 |
| | 178 | Rare | € 1,12 |
| | 179 | Rare | € 14,13 |
| | 180 | Uncommon | € 0,19 |
| | 181 | Uncommon | € 1,99 |
| | 182 | Common | € 0,37 |
| | 183 | Uncommon | € 2,68 |
| | 184 | Uncommon | € 0,22 |
| | 185 | Uncommon | € 0,39 |
| | 186 | Mythic | € 12,33 |
| | 187 | Mythic | € 0,92 |
| | 188 | Mythic | € 0,26 |
| | 189 | Uncommon | € 0,27 |
| | 190 | Common | € 0,08 |
| | 191 | Common | € 0,13 |
| | 192 | Common | € 0,23 |
| | 193 | Rare | € 0,18 |
| | 194 | Common | € 0,36 |
| | 195 | Rare | € 0,22 |
| | 196 | Common | € 1,62 |
| | 197 | Rare | € 0,21 |
| | 198 | Uncommon | € 0,14 |
| | 199 | Rare | € 5,73 |
| | 200 | Rare | € 3,21 |
| | 201 | Common | € 0,69 |
| | 202 | Rare | € 3,40 |
| | 203 | Rare | € 1,50 |
| | 204 | Common | € 0,14 |
| | 205 | Rare | € 8,63 |
| | 206 | Common | € 0,29 |
| | 207 | Uncommon | € 0,21 |
| | 208 | Common | € 0,26 |
| | 209 | Uncommon | € 5,61 |
| | 210 | Mythic | € 0,48 |
| | 211 | Rare | € 0,35 |
| | 212 | Uncommon | € 0,14 |
| | 213 | Common | € 1,61 |
| | 214 | Rare | € 5,57 |
| | 215 | Rare | € 8,63 |
| | 216 | Uncommon | € 5,72 |
| | 217 | Mythic | € 1,61 |
| | 218 | Rare | € 0,25 |
| | 219 | Rare | € 0,89 |
| | 220 | Rare | € 0,20 |
| | 221 | Rare | € 1,95 |
| | 222 | Mythic | € 0,37 |
| | 223 | Rare | € 0,25 |
| | 224 | Uncommon | € 0,49 |
| | 225 | Rare | € 0,32 |
| | 226 | Rare | € 5,42 |
| | 227 | Rare | € 0,35 |
| | 228 | Common | € 0,22 |
| | 229 | Rare | € 0,21 |
| | 230 | Rare | € 0,14 |
| | 231 | Rare | € 0,22 |
| | 232 | Rare | € 0,19 |
| | 233 | Rare | € 0,22 |
| | 234 | Rare | € 0,18 |
| | 235 | Rare | € 3,80 |
| | 236 | Mythic | € 0,50 |
| | 237 | Rare | € 0,29 |
| | 238 | Uncommon | € 0,19 |
| | 239 | Rare | € 0,87 |
| | 240 | Rare | € 0,26 |
| | 241 | Rare | € 3,20 |
| | 242 | Rare | € 0,20 |
| | 243 | Rare | € 0,49 |
| | 244 | Uncommon | € 0,75 |
| | 245 | Common | € 0,34 |
| | 246 | Uncommon | € 0,20 |
| | 247 | Mythic | € 0,27 |
| | 248 | Mythic | € 3,62 |
| | 249 | Rare | € 0,28 |
| | 250 | Uncommon | € 0,16 |
| | 251 | Rare | € 7,48 |
| | 252 | Common | € 0,62 |
| | 253 | Rare | € 0,29 |
| | 254 | Rare | € 0,20 |
| | 255 | Rare | € 1,55 |
| | 256 | Common | € 0,26 |
| | 257 | Uncommon | € 1,40 |
| | 258 | Rare | € 2,82 |
| | 259 | Common | € 0,70 |
| | 260 | Uncommon | € 4,34 |
| | 261 | Uncommon | € 0,39 |
| | 262 | Rare | € 0,42 |
| | 263 | Uncommon | € 0,46 |
| | 264 | Uncommon | € 0,33 |
| | 265 | Uncommon | € 2,08 |
| | 266 | Common | € 0,25 |
| | 267 | Uncommon | € 0,96 |
| | 268 | Uncommon | € 2,61 |
| | 269 | Uncommon | € 1,35 |
| | 270 | Uncommon | € 0,73 |
| | 271 | Rare | € 0,54 |
| | 272 | Rare | € 2,26 |
| | 273 | Common | € 1,89 |
| | 274 | Rare | € 0,54 |
| | 275 | Rare | € 0,21 |
| | 276 | Rare | € 1,10 |
| | 277 | Rare | € 1,09 |
| | 278 | Rare | € 0,56 |
| | 279 | Rare | € 7,11 |
| | 280 | Common | € 0,52 |
| | 281 | Rare | € 2,77 |
| | 282 | Rare | € 0,28 |
| | 283 | Uncommon | € 0,69 |
| | 284 | Common | € 0,20 |
| | 285 | Common | € 0,20 |
| | 286 | Common | € 0,22 |
| | 287 | Rare | € 0,75 |
| | 288 | Uncommon | € 0,29 |
| | 289 | Rare | € 0,90 |
| | 290 | Rare | € 2,01 |
| | 291 | Uncommon | € 0,23 |
| | 292 | Common | € 0,17 |
| | 293 | Rare | € 0,30 |
| | 294 | Rare | € 0,63 |
| | 295 | Rare | € 0,74 |
| | 296 | Rare | € 0,34 |
| | 297 | Rare | € 0,39 |
| | 298 | Rare | € 0,30 |
| | 299 | Uncommon | € 0,25 |
| | 300 | Rare | € 0,51 |
| | 301 | Rare | € 0,95 |
| | 302 | Uncommon | € 0,29 |
| | 303 | Uncommon | € 0,29 |
| | 304 | Uncommon | € 0,18 |
| | 305 | Rare | € 1,72 |
| | 306 | Uncommon | € 0,26 |
| | 307 | Uncommon | € 0,37 |
| | 308 | Rare | € 0,38 |
| | 309 | Common | € 0,18 |
| | 310 | Common | € 0,28 |
| | 311 | Uncommon | € 0,57 |
| | 312 | Uncommon | € 4,00 |
| | 313 | Uncommon | € 0,60 |
| | 314 | Rare | € 0,61 |
| | 315 | Rare | € 0,24 |
| | 316 | Rare | € 0,40 |
| | 317 | Rare | € 0,31 |
| | 318 | Uncommon | € 0,39 |
| | 319 | Rare | € 0,22 |
| | 320 | Rare | € 0,68 |
| | 321 | Rare | € 0,30 |
| | 322 | Rare | € 0,65 |
| | 323 | Rare | € 1,90 |
| | 324 | Uncommon | € 0,25 |
| | 325 | Rare | € 0,39 |
| | 326 | Rare | € 0,61 |
| | 327 | Uncommon | € 1,27 |
| | 328 | Rare | € 0,35 |
| | 329 | Rare | € 0,20 |
| | 330 | Rare | € 0,31 |
| | 331 | Rare | € 0,28 |
| | 332 | Rare | € 0,15 |
| | 333 | Rare | € 0,33 |
| | 334 | Uncommon | € 0,15 |
| | 335 | Rare | € 0,21 |
| | 336 | Common | € 0,16 |
| | 337 | Rare | € 1,07 |
| | 338 | Rare | € 2,38 |
| | 339 | Rare | € 2,76 |
| | 340 | Rare | € 0,32 |
| | 341 | Rare | € 1,14 |
| | 342 | Rare | € 0,85 |
Elke prijs is de Cardmarket-marktprijs van de goedkoopste druk in Near Mint; heeft een kaart meerdere drukken, dan staat de prijs van elke druk eronder. Gegradede kaarten gaan voor andere bedragen weg. Wil je de prijs van een kaart die je in handen hebt? Scan hem met de app.
Wil je weten wat een stapel kaarten waard is? De Magic: The Gathering kaartenscanner leest elke kaart en toont de prijs.
Kaarten per zeldzaamheid
- 204 Rare
- 60 Uncommon
- 45 Common
- 37 Token
- 31 Mythic
Veelgestelde vragen over Commander: Outlaws of Thunder Junction
Hoeveel kaarten zitten er in Commander: Outlaws of Thunder Junction?
Commander: Outlaws of Thunder Junction heeft 367 kaarten. Cardmarket zet daarnaast 10 alternatieve versies van die kaarten als aparte items in de lijst.
Wanneer kwam Commander: Outlaws of Thunder Junction uit?
Commander: Outlaws of Thunder Junction kwam in het Engels uit op 19 april 2024.
Wat is de duurste kaart uit Commander: Outlaws of Thunder Junction?
Seize the Spotlight (179, Rare) is met € 14,13 in Near Mint de duurste Commander: Outlaws of Thunder Junction-kaart op Cardmarket, stand 19 november 2026.
Wat zijn de chase cards uit Commander: Outlaws of Thunder Junction?
De duurste chase cards uit Commander: Outlaws of Thunder Junction op Near Mint-prijs zijn Seize the Spotlight 179 (€ 14,13), Ancient Greenwarden 186 (€ 12,33), Orochi Soul-Reaver (Extended Art) 58 (€ 10,19), stand 19 november 2026.
Wat is een complete Commander: Outlaws of Thunder Junction-set waard?
Eén Near Mint-exemplaar van elke Commander: Outlaws of Thunder Junction-kaart, telkens in de goedkoopste druk, komt uit op ongeveer € 459,29 tegen Cardmarket-marktprijzen (340 van de 367 kaarten hebben een prijs), stand 19 november 2026. Los kopen wordt met verzendkosten meestal duurder.
Meer MTG-kaartlijsten
- Bloomburrow
- Universes Beyond: Assassin's Creed
- Art Series: Universes Beyond: Assassin's Creed
- Commander: Modern Horizons 3
- Art Series: Modern Horizons 3
- Modern Horizons 3
- Outlaws of Thunder Junction
- Outlaws of Thunder Junction: Breaking News
- Art Series: Outlaws of Thunder Junction
- Promo Pack: Outlaws of Thunder Junction
- Outlaws of Thunder Junction: The Big Score
- Universes Beyond: Fallout
- Alle sets →
Scan je Commander: Outlaws of Thunder Junction-kaarten.
Houd je iPhone bij een kaart: TCG Vault laat zien welke het is en wat hij waard is in Near Mint — en zet hem in je collectie.
4.5★ uit 107 beoordelingen in de App Store
Nog aan het kiezen? Bekijk 9 kaartenscanner-apps vergeleken →