원피스 카드 Legacy of the Master (OP-12): 카드 목록과 시세
Legacy of the Master은(는) 2025년 8월 22일에 발매됐습니다. Legacy of the Master (OP-12)의 수록 장수는 130장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 28건을 별도 상품으로도 올려 둡니다. 가장 비싼 것은 Marshall.D.Teach (SP) (Gold) OP09-093로, 니어민트 US$1,895입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 10월 4일 기준입니다.
- 발매일
- 2025년 8월 22일
- 장수
- 130
- 세트 총액 (NM)
- US$5,165
- 최고가 카드
- US$1,895
Legacy of the Master (OP-12) 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 10월 4일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game (Alternate Art)OP12-037 · Rare
US$153.62
-
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Legacy of the Master (OP-12) 카드 목록
전체 130장 + 다른 버전 28건 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 10월 4일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | OP12-001 | Leader | US$18.27 |
| | OP12-001 | Leader | US$0.21 |
| | OP12-002 | Uncommon | US$0.14 |
| | OP12-003 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP12-004 | Uncommon | US$0.07 |
| | ST18-004 | Super Rare | US$256.49 |
| | OP12-005 | Common | US$0.07 |
| | OP12-006 | Rare | US$0.24 |
| | OP12-007 | Common | US$0.10 |
| | OP12-008 | Rare | US$6.09 |
| | OP12-008 | Rare | US$0.28 |
| | OP12-009 | Rare | US$0.17 |
| | OP12-010 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP12-011 | Common | US$0.05 |
| | ST13-011 | Super Rare | US$141.83 |
| | OP12-012 | Common | US$0.06 |
| | OP09-013 | Rare | US$39.76 |
| | OP12-013 | Common | US$0.05 |
| | OP12-014 | Super Rare | US$15.07 |
| | OP12-014 | Super Rare | US$0.61 |
| | OP12-015 | Super Rare | US$21.16 |
| | OP12-015 | Super Rare | US$10.36 |
| | OP12-016 | Common | US$0.09 |
| | OP12-017 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP12-018 | Rare | US$0.85 |
| | OP12-019 | Common | US$0.08 |
| | OP12-020 | Leader | US$58.71 |
| | OP12-020 | Leader | US$0.19 |
| | OP12-021 | Common | US$0.04 |
| | OP12-022 | Common | US$0.06 |
| | OP12-023 | Uncommon | US$0.14 |
| | OP12-024 | Common | US$0.06 |
| | OP12-025 | Common | US$0.04 |
| | OP12-026 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP12-027 | Uncommon | US$0.13 |
| | OP12-028 | Rare | US$0.17 |
| | OP12-029 | Uncommon | US$0.16 |
| | OP12-030 | Super Rare | US$6.88 |
| | OP12-030 | Super Rare | US$0.90 |
| | OP12-031 | Rare | US$23.11 |
| | OP12-031 | Rare | US$0.15 |
| | OP12-032 | Uncommon | US$0.05 |
| | OP12-033 | Common | US$0.05 |
| | OP12-034 | Super Rare | US$48.55 |
| | OP12-034 | Super Rare | US$16.41 |
| | OP12-035 | Common | US$0.12 |
| | OP12-036 | Common | US$0.09 |
| | OP09-037 | Super Rare | US$35.33 |
| OP12-037 | Rare | US$153.62 | |
| | OP12-037 | Rare | US$4.11 |
| | OP12-038 | Common | US$0.13 |
| | OP12-039 | Rare | US$0.26 |
| | OP12-040 | Leader | US$23.23 |
| | OP12-040 | Leader | US$0.13 |
| | OP12-041 | Leader | US$21.89 |
| | OP12-041 | Leader | US$0.16 |
| | OP12-042 | Common | US$0.10 |
| | OP12-043 | Rare | US$7.64 |
| | OP12-043 | Rare | US$0.10 |
| | OP12-044 | Rare | US$0.35 |
| | OP12-045 | Common | US$0.03 |
| | OP12-046 | Common | US$0.07 |
| | OP12-047 | Rare | US$0.18 |
| | OP12-048 | Common | US$0.08 |
| | OP12-049 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP06-050 | Rare | US$49.79 |
| | OP12-050 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP12-051 | Uncommon | US$0.27 |
| | OP12-052 | Common | US$0.05 |
| | OP12-053 | Rare | US$0.15 |
| | OP12-054 | Common | US$0.05 |
| | OP12-055 | Uncommon | US$0.05 |
| | OP12-056 | Super Rare | US$5.39 |
| | OP12-056 | Super Rare | US$0.71 |
| | OP12-057 | Common | US$0.07 |
| | OP12-058 | Common | US$0.09 |
| | OP12-059 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP12-060 | Rare | US$58.10 |
| | OP12-060 | Rare | US$0.21 |
| | OP12-061 | Leader | US$24.50 |
| | OP12-061 | Leader | US$0.13 |
| | OP12-062 | Rare | US$0.15 |
| | OP10-063 | Treasure Rare | US$39.72 |
| | OP12-063 | Super Rare | US$21.49 |
| | OP12-063 | Super Rare | US$2.29 |
| | OP12-064 | Common | US$0.11 |
| | OP12-065 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP12-066 | Common | US$0.06 |
| | OP12-067 | Common | US$0.06 |
| | OP12-068 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP12-069 | Common | US$0.06 |
| | OP12-070 | Rare | US$7.79 |
| | OP12-070 | Rare | US$0.21 |
| | OP12-071 | Rare | US$1.07 |
| | OP12-072 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP12-073 | Super Rare | US$5.81 |
| | OP12-073 | Super Rare | US$0.42 |
| | OP12-074 | Common | US$0.06 |
| | OP12-075 | Common | US$0.10 |
| | OP12-076 | Uncommon | US$0.15 |
| | OP12-077 | Common | US$0.06 |
| | OP12-078 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP12-079 | Rare | US$0.19 |
| | OP12-080 | Common | US$0.06 |
| | OP12-081 | Leader | US$35.97 |
| | OP12-081 | Leader | US$0.13 |
| | OP10-082 | Super Rare | US$65.99 |
| | OP12-082 | Common | US$0.10 |
| | OP12-083 | Uncommon | US$0.05 |
| | OP12-084 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP12-085 | Common | US$0.05 |
| | OP12-086 | Rare | US$4.96 |
| | OP12-086 | Rare | US$0.18 |
| | OP12-087 | Super Rare | US$34.22 |
| | OP12-087 | Super Rare | US$2.90 |
| | OP12-088 | Common | US$0.03 |
| | OP12-089 | Rare | US$0.14 |
| | OP12-090 | Common | US$0.07 |
| | OP12-091 | Common | US$0.05 |
| | OP12-092 | Uncommon | US$0.05 |
| | OP09-093 | Super Rare | US$1,895 |
| | OP09-093 | Super Rare | US$1,127 |
| | OP12-093 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP12-094 | Super Rare | US$6.85 |
| | OP12-094 | Super Rare | US$0.62 |
| | OP12-095 | Common | US$0.05 |
| | OP12-096 | Common | US$0.07 |
| | OP12-097 | Rare | US$0.18 |
| | OP12-098 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP12-099 | Rare | US$0.11 |
| | OP12-100 | Rare | US$0.21 |
| | OP12-101 | Common | US$0.08 |
| | OP12-102 | Super Rare | US$15.47 |
| | OP12-102 | Super Rare | US$0.64 |
| | OP12-103 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP12-104 | Common | US$0.05 |
| | OP12-105 | Common | US$0.09 |
| | OP12-106 | Uncommon | US$0.13 |
| | OP12-107 | Rare | US$0.20 |
| | OP12-108 | Rare | US$3.82 |
| | OP12-108 | Rare | US$0.17 |
| | OP12-109 | Common | US$0.08 |
| | OP12-110 | Common | US$0.05 |
| | OP12-111 | Common | US$0.11 |
| | OP12-112 | Rare | US$1.18 |
| | OP12-113 | Uncommon | US$0.13 |
| | OP12-114 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP12-115 | Uncommon | US$0.19 |
| | OP12-116 | Common | US$0.06 |
| | OP12-117 | Rare | US$0.12 |
| | OP12-118 | Secret Rare | US$19.82 |
| | OP12-118 | Secret Rare | US$766.78 |
| | OP12-118 | Secret Rare | US$7.86 |
| | OP12-119 | Secret Rare | US$19.07 |
| | OP12-119 | Secret Rare | US$12.30 |
| — | DON!! | US$2.87 | |
| — | DON!! | US$2.54 | |
| | — | DON!! | US$0.34 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 원피스 카드 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 45 Common
- 36 Rare
- 30 Uncommon
- 26 Super Rare
- 12 Leader
- 5 Secret Rare
- 3 DON!!
- 1 Treasure Rare
Legacy of the Master (OP-12) 자주 묻는 질문
Legacy of the Master (OP-12)에는 카드가 몇 장 있나요?
Legacy of the Master (OP-12)의 수록 장수는 130장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 28건을 별도 상품으로도 올려 둡니다.
Legacy of the Master (OP-12)은(는) 언제 발매됐나요?
Legacy of the Master (OP-12)의 영문판은 2025년 8월 22일에 발매됐습니다.
Legacy of the Master (OP-12)에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준으로 Legacy of the Master (OP-12)에서 가장 비싼 카드는 Marshall.D.Teach (SP) (Gold)(OP09-093, Super Rare)이며 TCGplayer 니어민트 US$1,895입니다.
Legacy of the Master (OP-12)의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준, 니어민트 시세로 본 Legacy of the Master (OP-12)의 상위 체이스 카드는 Marshall.D.Teach (SP) (Gold) OP09-093 (US$1,895), Marshall.D.Teach (SP) (Silver) OP09-093 (US$1,127), Jewelry Bonney (118) (Manga) OP12-118 (US$766.78)입니다.
Legacy of the Master (OP-12) 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
Legacy of the Master (OP-12)의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$5,165입니다(130장 중 158장에 시세가 있음, 2026년 10월 4일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
다른 원피스 카드 세트 카드 목록
- The Azure Sea's Seven (OP-14)
- The Azure Sea's Seven Release Event Cards
- Carrying On His Will (OP-13)
- Carrying On His Will: 3rd Anniversary Tournament Cards
- Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02)
- Learn Together Deck Set
- Legacy of the Master Release Event Cards
- A Fist of Divine Speed (OP-11)
- A Fist of Divine Speed Release Event Cards
- Extra Booster: Anime 25th Collection (EB-02)
- Royal Blood (OP-10)
- Royal Blood Release Event Cards
- 전체 세트 →
Collectors rate us 4.6
Legacy of the Master (OP-12) 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.