One Piece Legacy of the Master (OP-12) : liste des cartes et prix
Legacy of the Master est sorti le 22 août 2025. Legacy of the Master (OP-12) compte 130 cartes. Cardmarket référence en plus 28 versions alternatives de ces cartes comme articles distincts. La plus chère est Jewelry Bonney (118) (Manga) OP12-118, à 584,14 € en Near Mint. Les prix sont les prix de marché Cardmarket, mis à jour le 19 novembre 2026.
- Date de sortie
- 22 août 2025
- Cartes
- 130
- Valeur du set (NM)
- 416,95 €
- Carte la plus chère
- 584,14 €
Les cartes les plus chères de Legacy of the Master (OP-12)
- 1.584,14 €Jewelry Bonney (118) (Manga)
OP12-118 · Secret Rare
- 121,50 €
- 3.103,96 €Zoro-Juurou (SP)
ST18-004 · Super Rare
- 4.76,72 €Portgas.D.Ace (SP)
ST13-011 · Super Rare
- 5.59,61 €Kuzan (SP)
OP10-082 · Super Rare
Cartes chase de Legacy of the Master (OP-12)
Les 10 cartes les plus chères au prix Near Mint, au 19 novembre 2026.
-
#1 -
#2 Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game (Alternate Art)OP12-037 · Rare
121,50 €
-
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Liste des cartes Legacy of the Master (OP-12)
Les 130 cartes + 28 versions alternatives · prix Near Mint de Cardmarket, 19 novembre 2026
| Carte | N° | Rareté | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | OP12-001 | Leader | 24,41 € |
| | OP12-001 | Leader | 0,09 € |
| | OP12-002 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP12-003 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP12-004 | Uncommon | 0,04 € |
| | ST18-004 | Super Rare | 103,96 € |
| | OP12-005 | Common | 0,02 € |
| | OP12-006 | Rare | 0,08 € |
| | OP12-007 | Common | 0,05 € |
| | OP12-008 | Rare | 5,52 € |
| | OP12-008 | Rare | 0,30 € |
| | OP12-009 | Rare | 0,19 € |
| | OP12-010 | Uncommon | 0,02 € |
| | OP12-011 | Common | 0,03 € |
| | ST13-011 | Super Rare | 76,72 € |
| | OP12-012 | Common | 0,03 € |
| | OP09-013 | Rare | 30,06 € |
| | OP12-013 | Common | 0,03 € |
| | OP12-014 | Super Rare | 12,53 € |
| | OP12-014 | Super Rare | 0,55 € |
| | OP12-015 | Super Rare | 12,33 € |
| | OP12-015 | Super Rare | 3,73 € |
| | OP12-016 | Common | 0,05 € |
| | OP12-017 | Uncommon | 0,11 € |
| | OP12-018 | Rare | 0,32 € |
| | OP12-019 | Common | 0,08 € |
| | OP12-020 | Leader | 39,19 € |
| | OP12-020 | Leader | 0,07 € |
| | OP12-021 | Common | 0,03 € |
| | OP12-022 | Common | 0,04 € |
| | OP12-023 | Uncommon | 0,12 € |
| | OP12-024 | Common | 0,03 € |
| | OP12-025 | Common | 0,03 € |
| | OP12-026 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP12-027 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP12-028 | Rare | 0,09 € |
| | OP12-029 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP12-030 | Super Rare | 6,89 € |
| | OP12-030 | Super Rare | 0,94 € |
| | OP12-031 | Rare | 10,57 € |
| | OP12-031 | Rare | 0,08 € |
| | OP12-032 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP12-033 | Common | 0,03 € |
| | OP12-034 | Super Rare | 23,49 € |
| | OP12-034 | Super Rare | 6,02 € |
| | OP12-035 | Common | 0,03 € |
| | OP12-036 | Common | 0,04 € |
| | OP09-037 | Super Rare | 38,91 € |
| OP12-037 | Rare | 121,50 € | |
| | OP12-037 | Rare | 2,27 € |
| | OP12-038 | Common | 0,06 € |
| | OP12-039 | Rare | 0,18 € |
| | OP12-040 | Leader | — |
| | OP12-040 | Leader | — |
| | OP12-041 | Leader | — |
| | OP12-041 | Leader | — |
| | OP12-042 | Common | 0,07 € |
| | OP12-043 | Rare | — |
| | OP12-043 | Rare | — |
| | OP12-044 | Rare | 0,21 € |
| | OP12-045 | Common | 0,02 € |
| | OP12-046 | Common | 0,05 € |
| | OP12-047 | Rare | 0,08 € |
| | OP12-048 | Common | 0,09 € |
| | OP12-049 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP06-050 | Rare | 36,34 € |
| | OP12-050 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP12-051 | Uncommon | 0,12 € |
| | OP12-052 | Common | 0,04 € |
| | OP12-053 | Rare | 0,07 € |
| | OP12-054 | Common | 0,03 € |
| | OP12-055 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP12-056 | Super Rare | 4,57 € |
| | OP12-056 | Super Rare | 0,85 € |
| | OP12-057 | Common | 0,06 € |
| | OP12-058 | Common | 0,03 € |
| | OP12-059 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP12-060 | Rare | 58,25 € |
| | OP12-060 | Rare | 0,17 € |
| | OP12-061 | Leader | — |
| | OP12-061 | Leader | — |
| | OP12-062 | Rare | 0,08 € |
| | OP10-063 | Treasure Rare | 39,44 € |
| | OP12-063 | Super Rare | 12,81 € |
| | OP12-063 | Super Rare | 1,41 € |
| | OP12-064 | Common | 0,05 € |
| | OP12-065 | Uncommon | 0,02 € |
| | OP12-066 | Common | 0,03 € |
| | OP12-067 | Common | 0,03 € |
| | OP12-068 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP12-069 | Common | 0,03 € |
| | OP12-070 | Rare | — |
| | OP12-070 | Rare | — |
| | OP12-071 | Rare | 0,93 € |
| | OP12-072 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP12-073 | Super Rare | 4,23 € |
| | OP12-073 | Super Rare | 0,57 € |
| | OP12-074 | Common | 0,03 € |
| | OP12-075 | Common | 0,09 € |
| | OP12-076 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP12-077 | Common | 0,05 € |
| | OP12-078 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP12-079 | Rare | 0,19 € |
| | OP12-080 | Common | 0,02 € |
| | OP12-081 | Leader | — |
| | OP12-081 | Leader | — |
| | OP10-082 | Super Rare | 59,61 € |
| | OP12-082 | Common | 0,03 € |
| | OP12-083 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP12-084 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP12-085 | Common | 0,03 € |
| | OP12-086 | Rare | — |
| | OP12-086 | Rare | — |
| | OP12-087 | Super Rare | 14,92 € |
| | OP12-087 | Super Rare | 0,76 € |
| | OP12-088 | Common | 0,02 € |
| | OP12-089 | Rare | 0,11 € |
| | OP12-090 | Common | 0,03 € |
| | OP12-091 | Common | 0,03 € |
| | OP12-092 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP09-093 | Super Rare | — |
| | OP09-093 | Super Rare | — |
| | OP12-093 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP12-094 | Super Rare | 5,11 € |
| | OP12-094 | Super Rare | 0,62 € |
| | OP12-095 | Common | 0,05 € |
| | OP12-096 | Common | 0,04 € |
| | OP12-097 | Rare | 0,17 € |
| | OP12-098 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP12-099 | Rare | 0,09 € |
| | OP12-100 | Rare | 0,06 € |
| | OP12-101 | Common | 0,03 € |
| | OP12-102 | Super Rare | 8,81 € |
| | OP12-102 | Super Rare | 0,78 € |
| | OP12-103 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP12-104 | Common | 0,03 € |
| | OP12-105 | Common | 0,03 € |
| | OP12-106 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP12-107 | Rare | 0,10 € |
| | OP12-108 | Rare | — |
| | OP12-108 | Rare | — |
| | OP12-109 | Common | 0,03 € |
| | OP12-110 | Common | 0,02 € |
| | OP12-111 | Common | 0,02 € |
| | OP12-112 | Rare | 0,54 € |
| | OP12-113 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP12-114 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP12-115 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP12-116 | Common | 0,04 € |
| | OP12-117 | Rare | 0,11 € |
| | OP12-118 | Secret Rare | 13,77 € |
| | OP12-118 | Secret Rare | 584,14 € |
| | OP12-118 | Secret Rare | 5,60 € |
| | OP12-119 | Secret Rare | — |
| | OP12-119 | Secret Rare | — |
| — | DON!! | — | |
| — | DON!! | — | |
| | — | DON!! | 0,13 € |
Chaque prix est le prix de marché Cardmarket de l’impression la moins chère en Near Mint ; quand une carte existe en plusieurs impressions, le prix de chacune est indiqué en dessous. Les cartes gradées se vendent à d’autres prix. Vous voulez le prix d’une carte que vous avez en main ? Scannez-la avec l’app.
Une pile de cartes à estimer ? Le scanner de cartes One Piece lit chaque carte et affiche ce qu’elle vaut.
Cartes par rareté
- 45 Common
- 36 Rare
- 30 Uncommon
- 26 Super Rare
- 12 Leader
- 5 Secret Rare
- 3 DON!!
- 1 Treasure Rare
FAQ Legacy of the Master (OP-12)
Combien de cartes compte Legacy of the Master (OP-12) ?
Legacy of the Master (OP-12) compte 130 cartes. Cardmarket référence en plus 28 versions alternatives de ces cartes comme articles distincts.
Quand Legacy of the Master (OP-12) est-il sorti ?
Legacy of the Master (OP-12) est sorti en anglais le 22 août 2025.
Quelle est la carte la plus chère de Legacy of the Master (OP-12) ?
Jewelry Bonney (118) (Manga) (OP12-118, Secret Rare) est la carte Legacy of the Master (OP-12) la plus chère, à 584,14 € en Near Mint sur Cardmarket, au 19 novembre 2026.
Quelles sont les cartes chase de Legacy of the Master (OP-12) ?
Les cartes chase les plus chères de Legacy of the Master (OP-12) au prix Near Mint sont Jewelry Bonney (118) (Manga) OP12-118 (584,14 €), Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game (Alternate Art) OP12-037 (121,50 €), Zoro-Juurou (SP) ST18-004 (103,96 €), au 19 novembre 2026.
Combien vaut un set Legacy of the Master (OP-12) complet ?
Un exemplaire Near Mint de chaque carte Legacy of the Master (OP-12), chacune dans son impression la moins chère, représente environ 416,95 € aux prix de marché Cardmarket (118 cartes sur 130 ont un prix), au 19 novembre 2026. À l’unité, avec les frais de port, cela revient en général plus cher.
Autres listes de cartes One Piece
- The Time of Battle (OP-16)
- Adventure on Kami's Island (OP-15)
- The Azure Sea's Seven (OP-14)
- The Azure Sea's Seven Release Event Cards
- Carrying On His Will (OP-13)
- Learn Together Deck Set
- A Fist of Divine Speed (OP-11)
- A Fist of Divine Speed Release Event Cards
- Extra Booster: Anime 25th Collection (EB-02)
- Royal Blood (OP-10)
- Emperors in the New World (OP-09)
- Revision Pack Cards
- Tous les sets →
Scannez vos cartes Legacy of the Master (OP-12).
Pointez votre iPhone sur une carte : TCG Vault l’identifie, affiche son prix Near Mint et l’ajoute à votre collection.
4.5★ sur 107 notes dans l’App Store
Vous hésitez encore ? 9 applis de scan de cartes comparées →