원피스 카드 Wings of the Captain (OP-06): 카드 목록과 시세
Wings of the Captain은(는) 2024년 3월 15일에 발매됐습니다. Wings of the Captain (OP-06)의 수록 장수는 129장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 25건을 별도 상품으로도 올려 둡니다. 가장 비싼 것은 Roronoa Zoro (Alternate Art) (Manga) OP06-118로, 니어민트 US$2,490입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 10월 4일 기준입니다.
- 발매일
- 2024년 3월 15일
- 장수
- 129
- 세트 총액 (NM)
- US$4,145
- 최고가 카드
- US$2,490
Wings of the Captain (OP-06) 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 10월 4일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Wings of the Captain (OP-06) 카드 목록
전체 129장 + 다른 버전 25건 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 10월 4일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | OP06-001 | Leader | US$32.78 |
| | OP06-001 | Leader | US$0.18 |
| | OP06-002 | Common | US$0.07 |
| | OP06-003 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP06-004 | Common | US$0.03 |
| | OP06-005 | Common | US$0.05 |
| | OP06-006 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP06-007 | Super Rare | US$19.50 |
| | OP06-007 | Super Rare | US$0.84 |
| | ST01-007 | Treasure Rare | US$249.70 |
| | OP03-008 | Uncommon | US$142.95 |
| | OP06-008 | Common | US$0.03 |
| | OP06-009 | Super Rare | US$1.75 |
| | OP06-009 | Super Rare | US$0.30 |
| | OP06-010 | Rare | US$0.09 |
| | OP06-011 | Rare | US$0.10 |
| | OP06-012 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP06-013 | Rare | US$12.69 |
| | OP06-013 | Rare | US$0.20 |
| | OP06-014 | Common | US$0.05 |
| | OP06-015 | Common | US$0.04 |
| | OP06-016 | Uncommon | US$0.15 |
| | OP06-017 | Common | US$0.14 |
| | OP06-018 | Rare | US$0.44 |
| | OP06-019 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP06-020 | Leader | US$7.78 |
| | OP06-020 | Leader | US$0.15 |
| | OP06-021 | Leader | US$60.81 |
| | OP06-021 | Leader | US$0.19 |
| | OP06-022 | Leader | US$69.36 |
| | OP06-022 | Leader | US$0.18 |
| | OP06-023 | Rare | US$0.17 |
| | OP04-024 | Super Rare | US$62.76 |
| | OP06-024 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP06-025 | Rare | US$4.31 |
| | OP06-025 | Rare | US$0.18 |
| | OP06-026 | Common | US$0.04 |
| | OP06-027 | Common | US$0.06 |
| | OP06-028 | Common | US$0.05 |
| | OP06-029 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP06-030 | Common | US$0.06 |
| | OP06-031 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP06-032 | Common | US$0.06 |
| | OP06-033 | Rare | US$3.35 |
| | OP06-034 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP06-035 | Super Rare | US$12.92 |
| | OP06-035 | Super Rare | US$1.42 |
| | OP06-036 | Rare | US$0.14 |
| | OP06-037 | Common | US$0.05 |
| | OP06-038 | Uncommon | US$0.38 |
| | OP06-039 | Rare | US$0.21 |
| | OP06-040 | Common | US$0.07 |
| | OP06-041 | Common | US$0.24 |
| | OP06-042 | Leader | US$33.07 |
| | OP06-042 | Leader | US$0.24 |
| | OP06-043 | Super Rare | US$5.07 |
| | OP06-043 | Super Rare | US$2.40 |
| | OP06-044 | Uncommon | US$0.16 |
| | OP06-045 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP06-046 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP06-047 | Rare | US$0.50 |
| | OP06-048 | Common | US$0.12 |
| | OP06-049 | Common | US$0.07 |
| | OP06-050 | Rare | US$11.93 |
| | OP06-050 | Rare | US$0.74 |
| | OP05-051 | Super Rare | US$51.07 |
| | OP06-051 | Rare | US$0.47 |
| | OP06-052 | Common | US$0.04 |
| | OP06-053 | Common | US$0.03 |
| | OP06-054 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP06-055 | Common | US$0.17 |
| | OP06-056 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP06-057 | Common | US$0.07 |
| | OP06-058 | Rare | US$3.66 |
| | OP06-059 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP06-060 | Common | US$0.06 |
| | OP06-061 | Rare | US$3.21 |
| | OP06-061 | Rare | US$0.14 |
| | OP06-062 | Super Rare | US$2.42 |
| | OP06-062 | Super Rare | US$0.33 |
| | OP06-063 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP04-064 | Super Rare | US$308.79 |
| | OP06-064 | Common | US$0.07 |
| | OP06-065 | Rare | US$0.14 |
| | OP06-066 | Common | US$0.06 |
| | OP06-067 | Rare | US$0.12 |
| | OP06-068 | Common | US$0.13 |
| | OP06-069 | Super Rare | US$14.36 |
| | OP06-069 | Super Rare | US$0.62 |
| | OP06-070 | Common | US$0.03 |
| | OP06-071 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP06-072 | Common | US$0.07 |
| | OP06-073 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP06-074 | Rare | US$0.14 |
| | OP06-075 | Common | US$0.05 |
| | OP06-076 | Uncommon | US$0.14 |
| | OP06-077 | Rare | US$0.16 |
| | OP06-078 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP06-079 | Common | US$0.10 |
| | OP06-080 | Leader | US$11.28 |
| | OP06-080 | Leader | US$0.21 |
| | OP06-081 | Rare | US$1.64 |
| | OP06-081 | Rare | US$0.14 |
| | OP06-082 | Common | US$0.09 |
| | OP06-083 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP06-084 | Common | US$0.06 |
| | OP06-085 | Uncommon | US$0.16 |
| | OP06-086 | Super Rare | US$20.32 |
| | OP06-086 | Super Rare | US$0.84 |
| | OP06-087 | Common | US$0.11 |
| | OP06-088 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP06-089 | Common | US$0.04 |
| | OP06-090 | Rare | US$0.29 |
| | OP05-091 | Super Rare | US$134.67 |
| | OP06-091 | Uncommon | US$0.20 |
| | OP06-092 | Rare | US$0.20 |
| | OP06-093 | Super Rare | US$34.04 |
| | OP06-093 | Super Rare | US$2.79 |
| | OP06-094 | Common | US$0.06 |
| | OP06-095 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP06-096 | Common | US$0.07 |
| | OP06-097 | Rare | US$0.22 |
| | OP06-098 | Common | US$0.12 |
| | OP06-099 | Common | US$0.05 |
| | OP06-100 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP06-101 | Rare | US$23.08 |
| | OP06-101 | Rare | US$0.84 |
| | OP06-102 | Common | US$0.05 |
| | OP06-103 | Common | US$0.05 |
| | OP06-104 | Rare | US$0.55 |
| | OP06-105 | Common | US$0.06 |
| | OP06-106 | Super Rare | US$15.11 |
| | OP06-106 | Super Rare | US$2.91 |
| | OP06-107 | Super Rare | US$4.90 |
| | OP06-107 | Super Rare | US$0.37 |
| | OP06-108 | Common | US$0.07 |
| | OP06-109 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP06-110 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP06-111 | Common | US$0.09 |
| | OP06-112 | Common | US$0.07 |
| | OP06-113 | Common | US$0.10 |
| | OP03-114 | Super Rare | US$87.19 |
| | OP06-114 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP06-115 | Rare | US$1.76 |
| | OP06-116 | Rare | US$0.20 |
| | OP06-117 | Common | US$0.08 |
| | OP06-118 | Secret Rare | US$2,490 |
| | OP06-118 | Secret Rare | US$126.16 |
| | OP06-118 | Secret Rare | US$7.59 |
| | OP06-119 | Secret Rare | US$32.34 |
| | OP06-119 | Secret Rare | US$5.74 |
| | — | DON!! | US$0.73 |
| — | DON!! | US$1.72 | |
| — | DON!! | US$5.20 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 원피스 카드 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 45 Common
- 32 Rare
- 31 Uncommon
- 25 Super Rare
- 12 Leader
- 5 Secret Rare
- 3 DON!!
- 1 Treasure Rare
Wings of the Captain (OP-06) 자주 묻는 질문
Wings of the Captain (OP-06)에는 카드가 몇 장 있나요?
Wings of the Captain (OP-06)의 수록 장수는 129장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 25건을 별도 상품으로도 올려 둡니다.
Wings of the Captain (OP-06)은(는) 언제 발매됐나요?
Wings of the Captain (OP-06)의 영문판은 2024년 3월 15일에 발매됐습니다.
Wings of the Captain (OP-06)에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준으로 Wings of the Captain (OP-06)에서 가장 비싼 카드는 Roronoa Zoro (Alternate Art) (Manga)(OP06-118, Secret Rare)이며 TCGplayer 니어민트 US$2,490입니다.
Wings of the Captain (OP-06)의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준, 니어민트 시세로 본 Wings of the Captain (OP-06)의 상위 체이스 카드는 Roronoa Zoro (Alternate Art) (Manga) OP06-118 (US$2,490), Ms. All Sunday (SP) OP04-064 (US$308.79), Nami (TR) ST01-007 (US$249.70)입니다.
Wings of the Captain (OP-06) 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
Wings of the Captain (OP-06)의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$4,145입니다(129장 중 154장에 시세가 있음, 2026년 10월 4일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
다른 원피스 카드 세트 카드 목록
- Premium Booster -The Best- (PRB-01)
- Two Legends (OP-08)
- Two Legends Pre-Release Cards
- 500 Years in the Future (OP-07)
- 500 Years in the Future Pre-Release Cards
- Extra Booster: Memorial Collection (EB-01)
- Wings of the Captain Pre-Release Cards
- Awakening of the New Era (OP-05)
- Awakening of the New Era: 1st Anniversary Tournament Cards
- Kingdoms of Intrigue (OP-04)
- Kingdoms of Intrigue Pre-Release Cards
- Pillars of Strength Pre-Release Cards
- 전체 세트 →
Collectors rate us 4.6
Wings of the Captain (OP-06) 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.