원피스 카드 Two Legends (OP-08): 카드 목록과 시세
Two Legends은(는) 2024년 9월 13일에 발매됐습니다. Two Legends (OP-08)의 수록 장수는 129장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 25건을 별도 상품으로도 올려 둡니다. 가장 비싼 것은 Silvers Rayleigh (Parallel) (Manga) OP08-118로, 니어민트 US$537.53입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 10월 4일 기준입니다.
- 발매일
- 2024년 9월 13일
- 장수
- 129
- 세트 총액 (NM)
- US$1,928
- 최고가 카드
- US$537.53
Two Legends (OP-08) 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 10월 4일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Two Legends (OP-08) 카드 목록
전체 129장 + 다른 버전 25건 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 10월 4일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | OP08-001 | Leader | US$0.30 |
| | OP08-001 | Leader | US$76.76 |
| | OP08-002 | Leader | US$0.16 |
| | OP08-002 | Leader | US$12.05 |
| | OP08-003 | Common | US$0.04 |
| | OP08-004 | Common | US$0.05 |
| | ST03-004 | Common | US$46.85 |
| | OP08-005 | Common | US$0.05 |
| | ST04-005 | Common | US$41.53 |
| | OP08-006 | Uncommon | US$0.06 |
| | ST06-006 | Common | US$65.97 |
| | OP08-007 | Super Rare | US$5.94 |
| | OP08-007 | Super Rare | US$32.61 |
| | ST02-007 | Common | US$191.49 |
| | OP08-008 | Rare | US$0.08 |
| | OP08-009 | Common | US$0.06 |
| | OP08-010 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP08-011 | Common | US$0.05 |
| | OP08-012 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP02-013 | Super Rare | US$261.87 |
| | OP08-013 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP08-014 | Rare | US$0.09 |
| | OP08-015 | Rare | US$2.01 |
| | OP08-015 | Rare | US$0.12 |
| | OP08-016 | Rare | US$0.12 |
| | OP08-017 | Common | US$0.06 |
| | OP08-018 | Rare | US$0.15 |
| | OP08-019 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP08-020 | Common | US$0.06 |
| | OP08-021 | Leader | US$0.19 |
| | OP08-021 | Leader | US$16.80 |
| | OP08-022 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP08-023 | Super Rare | US$14.53 |
| | OP08-023 | Super Rare | US$0.87 |
| | OP08-024 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP08-025 | Common | US$0.05 |
| | OP08-026 | Common | US$0.05 |
| | OP08-027 | Common | US$0.07 |
| | OP08-028 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP08-029 | Common | US$0.06 |
| | OP08-030 | Rare | US$2.30 |
| | OP08-030 | Rare | US$0.19 |
| | OP08-031 | Common | US$0.05 |
| | OP08-032 | Uncommon | US$0.13 |
| | OP08-033 | Common | US$0.05 |
| | OP08-034 | Rare | US$0.15 |
| | OP08-035 | Common | US$0.04 |
| | OP08-036 | Rare | US$3.69 |
| | OP08-037 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP08-038 | Common | US$0.06 |
| | OP08-039 | Rare | US$0.25 |
| | OP08-040 | Uncommon | US$0.19 |
| | OP08-041 | Common | US$0.09 |
| | OP08-042 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP08-043 | Super Rare | US$5.78 |
| | OP08-043 | Super Rare | US$0.46 |
| | OP08-044 | Uncommon | US$0.15 |
| | OP08-045 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP08-046 | Rare | US$0.13 |
| | OP08-047 | Rare | US$0.64 |
| | OP08-048 | Common | US$0.08 |
| | OP08-049 | Common | US$0.06 |
| | OP08-050 | Common | US$0.11 |
| | OP08-051 | Common | US$2.05 |
| | OP08-052 | Rare | US$6.61 |
| | OP08-052 | Rare | US$0.21 |
| | OP08-053 | Rare | US$0.16 |
| | OP08-054 | Common | US$0.06 |
| | OP08-055 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP08-056 | Common | US$0.07 |
| | OP08-057 | Leader | US$0.15 |
| | OP08-057 | Leader | US$15.23 |
| | OP08-058 | Leader | US$0.13 |
| | OP08-058 | Leader | US$85.34 |
| | OP08-059 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP08-060 | Rare | US$0.16 |
| | OP08-061 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP08-062 | Uncommon | US$0.63 |
| | OP08-063 | Rare | US$0.20 |
| | OP08-064 | Common | US$0.07 |
| | OP08-065 | Common | US$0.05 |
| | OP08-066 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP08-067 | Rare | US$10.86 |
| | OP08-067 | Rare | US$0.20 |
| | OP08-068 | Common | US$0.07 |
| | OP08-069 | Super Rare | US$11.99 |
| | OP08-069 | Super Rare | US$2.57 |
| | OP08-070 | Common | US$0.05 |
| | OP08-071 | Common | US$0.05 |
| | OP08-072 | Common | US$0.10 |
| | OP08-073 | Common | US$0.06 |
| | OP08-074 | Super Rare | US$11.54 |
| | OP08-074 | Super Rare | US$2.79 |
| | OP08-075 | Common | US$0.05 |
| | OP08-076 | Uncommon | US$0.21 |
| | OP08-077 | Rare | US$0.46 |
| | OP08-078 | Common | US$0.12 |
| | OP08-079 | Super Rare | US$5.44 |
| | OP08-079 | Super Rare | US$0.41 |
| | OP08-080 | Rare | US$2.81 |
| | OP08-080 | Rare | US$0.13 |
| | OP08-081 | Common | US$0.05 |
| | OP08-082 | Rare | US$0.10 |
| | OP08-083 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP08-084 | Super Rare | US$2.24 |
| | OP08-084 | Super Rare | US$0.31 |
| | OP08-085 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP08-086 | Common | US$0.06 |
| | OP08-087 | Uncommon | US$0.05 |
| | OP08-088 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP08-089 | Common | US$0.06 |
| | OP08-090 | Common | US$0.05 |
| | OP08-091 | Rare | US$0.13 |
| | OP08-092 | Rare | US$0.07 |
| | OP08-093 | Common | US$0.04 |
| | OP08-094 | Rare | US$0.10 |
| | OP08-095 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP08-096 | Common | US$0.07 |
| | OP08-097 | Common | US$0.05 |
| | OP08-098 | Leader | US$0.17 |
| | OP08-098 | Leader | US$10.00 |
| | OP08-099 | Common | US$0.06 |
| | OP08-100 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP08-101 | Common | US$0.05 |
| | OP08-102 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP08-103 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP08-104 | Common | US$0.09 |
| | OP08-105 | Super Rare | US$14.35 |
| | OP08-105 | Super Rare | US$1.31 |
| | OP08-106 | Super Rare | US$18.97 |
| | OP08-106 | Super Rare | US$2.41 |
| | OP08-107 | Common | US$0.05 |
| | OP08-108 | Common | US$0.04 |
| | OP07-109 | Treasure Rare | US$247.26 |
| | OP08-109 | Rare | US$0.09 |
| | OP08-110 | Rare | US$1.41 |
| | OP08-110 | Rare | US$0.12 |
| | OP08-111 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP03-112 | Rare | US$92.08 |
| | OP08-112 | Super Rare | US$8.27 |
| | OP08-112 | Super Rare | US$0.42 |
| | OP08-113 | Common | US$0.07 |
| | OP08-114 | Rare | US$0.11 |
| | OP08-115 | Rare | US$0.14 |
| | OP08-116 | Common | US$0.05 |
| | OP08-117 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP08-118 | Secret Rare | US$537.53 |
| | OP08-118 | Secret Rare | US$16.16 |
| | OP08-118 | Secret Rare | US$3.36 |
| | OP08-119 | Secret Rare | US$11.37 |
| | OP08-119 | Secret Rare | US$3.07 |
| | — | DON!! | US$0.49 |
| — | DON!! | US$3.18 | |
| — | DON!! | US$3.10 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 원피스 카드 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 49 Common
- 33 Rare
- 30 Uncommon
- 21 Super Rare
- 12 Leader
- 5 Secret Rare
- 3 DON!!
- 1 Treasure Rare
Two Legends (OP-08) 자주 묻는 질문
Two Legends (OP-08)에는 카드가 몇 장 있나요?
Two Legends (OP-08)의 수록 장수는 129장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 25건을 별도 상품으로도 올려 둡니다.
Two Legends (OP-08)은(는) 언제 발매됐나요?
Two Legends (OP-08)의 영문판은 2024년 9월 13일에 발매됐습니다.
Two Legends (OP-08)에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준으로 Two Legends (OP-08)에서 가장 비싼 카드는 Silvers Rayleigh (Parallel) (Manga)(OP08-118, Secret Rare)이며 TCGplayer 니어민트 US$537.53입니다.
Two Legends (OP-08)의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준, 니어민트 시세로 본 Two Legends (OP-08)의 상위 체이스 카드는 Silvers Rayleigh (Parallel) (Manga) OP08-118 (US$537.53), Portgas.D.Ace (SP) OP02-013 (US$261.87), Monkey.D.Luffy (TR) OP07-109 (US$247.26)입니다.
Two Legends (OP-08) 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
Two Legends (OP-08)의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$1,928입니다(129장 중 154장에 시세가 있음, 2026년 10월 4일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
다른 원피스 카드 세트 카드 목록
- Royal Blood Release Event Cards
- Emperors in the New World (OP-09)
- Emperors in the New World: 2nd Anniversary Tournament Cards
- One Piece Demo Deck Cards
- Revision Pack Cards
- Premium Booster -The Best- (PRB-01)
- Two Legends Pre-Release Cards
- 500 Years in the Future (OP-07)
- 500 Years in the Future Pre-Release Cards
- Extra Booster: Memorial Collection (EB-01)
- Wings of the Captain (OP-06)
- Wings of the Captain Pre-Release Cards
- 전체 세트 →
Collectors rate us 4.6
Two Legends (OP-08) 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.