원피스 카드 Pillars of Strength (OP-03): 카드 목록과 시세
Pillars of Strength은(는) 2023년 6월 30일에 발매됐습니다. Pillars of Strength (OP-03)의 수록 장수는 128장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 27건을 별도 상품으로도 올려 둡니다. 가장 비싼 것은 Sogeking (Alternate Art) (Manga) OP03-122로, 니어민트 US$922.78입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 10월 4일 기준입니다.
- 발매일
- 2023년 6월 30일
- 장수
- 128
- 세트 총액 (NM)
- US$2,299
- 최고가 카드
- US$922.78
Pillars of Strength (OP-03) 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 10월 4일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Pillars of Strength (OP-03) 카드 목록
전체 128장 + 다른 버전 27건 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 10월 4일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | OP03-001 | Leader | US$80.87 |
| | OP03-001 | Leader | US$0.41 |
| | OP03-002 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP03-003 | Rare | US$0.18 |
| | ST04-003 | Super Rare | US$72.00 |
| | OP03-004 | Common | US$0.06 |
| | OP03-005 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP03-006 | Common | US$0.04 |
| | OP03-007 | Common | US$0.05 |
| | OP03-008 | Uncommon | US$0.24 |
| | OP03-009 | Common | US$0.07 |
| | ST03-009 | Super Rare | US$97.24 |
| | OP03-010 | Common | US$0.06 |
| | OP03-011 | Uncommon | US$0.06 |
| | OP03-012 | Rare | US$0.13 |
| | ST01-012 | Super Rare | US$365.50 |
| | OP03-013 | Super Rare | US$5.90 |
| | OP03-013 | Super Rare | US$0.80 |
| | OP03-014 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP03-015 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP03-016 | Rare | US$0.26 |
| | OP03-017 | Uncommon | US$0.13 |
| | OP03-018 | Rare | US$8.41 |
| | OP03-018 | Rare | US$0.20 |
| | OP03-019 | Common | US$0.07 |
| | OP03-020 | Common | US$0.11 |
| | OP03-021 | Leader | US$24.37 |
| | OP03-021 | Leader | US$0.16 |
| | OP03-022 | Leader | US$37.04 |
| | OP03-022 | Leader | US$0.26 |
| | OP03-023 | Common | US$0.06 |
| | OP03-024 | Rare | US$6.14 |
| | OP03-024 | Rare | US$0.13 |
| | OP03-025 | Super Rare | US$2.83 |
| | OP03-025 | Super Rare | US$0.55 |
| | OP03-026 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP03-027 | Common | US$0.07 |
| | OP03-028 | Rare | US$0.17 |
| | OP03-029 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP03-030 | Rare | US$0.32 |
| | OP03-031 | Common | US$0.06 |
| | OP03-032 | Common | US$0.12 |
| | OP03-033 | Uncommon | US$0.19 |
| | OP03-034 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP03-035 | Common | US$0.06 |
| | OP03-036 | Common | US$0.05 |
| | OP03-037 | Common | US$0.05 |
| | OP03-038 | Rare | US$0.12 |
| | OP03-039 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP03-040 | Leader | US$256.25 |
| | OP03-040 | Leader | US$1.27 |
| | OP03-041 | Super Rare | US$9.46 |
| | OP03-041 | Super Rare | US$0.79 |
| | OP03-042 | Common | US$0.09 |
| | OP03-043 | Common | US$0.11 |
| | OP03-044 | Rare | US$0.36 |
| | OP03-045 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP03-046 | Common | US$0.04 |
| | OP03-047 | Rare | US$5.83 |
| | OP03-047 | Rare | US$0.20 |
| | OP03-048 | Uncommon | US$0.28 |
| | OP03-049 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP03-050 | Uncommon | US$0.16 |
| | OP01-051 | Super Rare | US$73.40 |
| | OP03-051 | Rare | US$0.23 |
| | OP03-052 | Common | US$0.08 |
| | OP03-053 | Common | US$0.10 |
| | OP03-054 | Common | US$0.18 |
| | OP03-055 | Common | US$0.11 |
| | OP03-056 | Uncommon | US$0.24 |
| | OP03-057 | Rare | US$0.19 |
| | OP03-058 | Leader | US$30.89 |
| | OP03-058 | Leader | US$0.21 |
| | OP03-059 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP03-060 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP03-061 | Common | US$0.09 |
| | OP03-062 | Rare | US$0.17 |
| | OP03-063 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP03-064 | Common | US$0.07 |
| | OP03-065 | Common | US$0.08 |
| | OP03-066 | Super Rare | US$3.84 |
| | OP03-066 | Super Rare | US$0.35 |
| | OP03-067 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP03-068 | Common | US$0.06 |
| | OP03-069 | Common | US$0.07 |
| | OP03-070 | Rare | US$0.29 |
| | OP03-071 | Rare | US$0.13 |
| | OP03-072 | Rare | US$0.36 |
| | OP03-073 | Common | US$0.06 |
| | OP03-074 | Uncommon | US$0.28 |
| | OP03-075 | Common | US$0.07 |
| | OP03-076 | Leader | US$31.11 |
| | OP03-076 | Leader | US$0.19 |
| | OP03-077 | Leader | US$28.10 |
| | OP03-077 | Leader | US$0.24 |
| | OP03-078 | Super Rare | US$5.38 |
| | OP03-078 | Super Rare | US$0.96 |
| | OP03-079 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP03-080 | Super Rare | US$3.79 |
| | OP03-080 | Super Rare | US$0.41 |
| | OP03-081 | Rare | US$15.64 |
| | OP03-081 | Rare | US$0.23 |
| | OP03-082 | Common | US$0.05 |
| | OP03-083 | Common | US$0.07 |
| | OP03-084 | Common | US$0.06 |
| | OP03-085 | Common | US$0.05 |
| | OP03-086 | Rare | US$2.47 |
| | OP03-086 | Rare | US$0.20 |
| | OP03-087 | Common | US$0.05 |
| | OP03-088 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP03-089 | Rare | US$0.16 |
| | OP03-090 | Rare | US$0.11 |
| | OP03-091 | Common | US$0.06 |
| | OP03-092 | Super Rare | US$8.17 |
| | OP03-092 | Super Rare | US$0.44 |
| | OP03-093 | Uncommon | US$0.05 |
| | OP03-094 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP03-095 | Common | US$0.08 |
| | OP03-096 | Uncommon | US$0.15 |
| | OP03-097 | Rare | US$0.22 |
| | OP03-098 | Common | US$0.10 |
| | OP03-099 | Leader | US$83.98 |
| | OP03-099 | Leader | US$0.22 |
| | OP03-100 | Common | US$0.04 |
| | OP03-101 | Common | US$0.07 |
| | OP03-102 | Rare | US$0.35 |
| | OP03-103 | Common | US$0.05 |
| | OP03-104 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP03-105 | Uncommon | US$0.07 |
| | OP03-106 | Common | US$0.06 |
| | OP03-107 | Common | US$0.10 |
| | OP03-108 | Super Rare | US$3.14 |
| | OP03-108 | Super Rare | US$0.33 |
| | OP03-109 | Common | US$0.05 |
| | OP03-110 | Rare | US$0.16 |
| | OP03-111 | Common | US$0.10 |
| | OP03-112 | Rare | US$13.74 |
| | OP03-112 | Rare | US$0.21 |
| | OP03-113 | Super Rare | US$3.92 |
| | OP03-113 | Super Rare | US$0.38 |
| | OP03-114 | Super Rare | US$9.33 |
| | OP03-114 | Super Rare | US$2.15 |
| | OP03-115 | Rare | US$0.08 Normal US$0.08 · Foil US$0.18 |
| | OP03-116 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP03-117 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP03-118 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP03-119 | Rare | US$0.14 |
| | OP03-120 | Common | US$0.07 |
| | OP03-121 | Common | US$0.05 |
| | OP03-122 | Secret Rare | US$922.78 |
| | OP03-122 | Secret Rare | US$28.53 |
| | OP03-122 | Secret Rare | US$14.44 |
| | OP03-123 | Secret Rare | US$18.24 |
| | OP03-123 | Secret Rare | US$2.45 |
| — | DON!! | US$1.03 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 원피스 카드 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 45 Common
- 32 Uncommon
- 32 Rare
- 24 Super Rare
- 16 Leader
- 5 Secret Rare
- 1 DON!!
Pillars of Strength (OP-03) 자주 묻는 질문
Pillars of Strength (OP-03)에는 카드가 몇 장 있나요?
Pillars of Strength (OP-03)의 수록 장수는 128장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 27건을 별도 상품으로도 올려 둡니다.
Pillars of Strength (OP-03)은(는) 언제 발매됐나요?
Pillars of Strength (OP-03)의 영문판은 2023년 6월 30일에 발매됐습니다.
Pillars of Strength (OP-03)에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준으로 Pillars of Strength (OP-03)에서 가장 비싼 카드는 Sogeking (Alternate Art) (Manga)(OP03-122, Secret Rare)이며 TCGplayer 니어민트 US$922.78입니다.
Pillars of Strength (OP-03)의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준, 니어민트 시세로 본 Pillars of Strength (OP-03)의 상위 체이스 카드는 Sogeking (Alternate Art) (Manga) OP03-122 (US$922.78), Monkey.D.Luffy (Wanted Poster) ST01-012 (US$365.50), Nami (040) (Alternate Art) OP03-040 (US$256.25)입니다.
Pillars of Strength (OP-03) 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
Pillars of Strength (OP-03)의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$2,299입니다(128장 중 155장에 시세가 있음, 2026년 10월 4일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
다른 원피스 카드 세트 카드 목록
- Extra Booster: Memorial Collection (EB-01)
- Wings of the Captain (OP-06)
- Wings of the Captain Pre-Release Cards
- Awakening of the New Era (OP-05)
- Awakening of the New Era: 1st Anniversary Tournament Cards
- Kingdoms of Intrigue (OP-04)
- Kingdoms of Intrigue Pre-Release Cards
- Pillars of Strength Pre-Release Cards
- Paramount War (OP-02)
- Paramount War Pre-Release Cards
- Romance Dawn (OP-01)
- One Piece Promotion Cards
- 전체 세트 →
Collectors rate us 4.6
Pillars of Strength (OP-03) 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.