원피스 카드 Paramount War (OP-02): 카드 목록과 시세
Paramount War은(는) 2023년 3월 10일에 발매됐습니다. Paramount War (OP-02)의 수록 장수는 123장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 33건을 별도 상품으로도 올려 둡니다. 가장 비싼 것은 Portgas.D.Ace (Parallel) (Manga) (Alternate Art) OP02-013로, 니어민트 US$2,050입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 10월 4일 기준입니다.
- 발매일
- 2023년 3월 10일
- 장수
- 123
- 세트 총액 (NM)
- US$3,101
- 최고가 카드
- US$2,050
Paramount War (OP-02) 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 10월 4일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Paramount War (OP-02) 카드 목록
전체 123장 + 다른 버전 33건 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 10월 4일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | OP02-001 | Leader | US$101.24 |
| | OP02-001 | Leader | US$0.31 |
| | OP02-002 | Leader | US$115.43 |
| | OP02-002 | Leader | US$0.38 |
| | OP02-003 | Common | US$0.07 |
| | OP02-004 | Super Rare | US$17.08 |
| | OP02-004 | Super Rare | US$0.51 |
| | OP02-005 | Uncommon | US$0.13 |
| | OP02-006 | Common | US$0.06 |
| | OP02-007 | Common | US$0.06 |
| | OP02-008 | Rare | US$0.27 |
| | OP02-009 | Uncommon | US$1.71 |
| | OP02-009 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP02-010 | Common | US$0.06 |
| | OP02-011 | Rare | US$0.18 |
| | OP02-012 | Common | US$0.08 |
| | OP02-013 | Super Rare | US$2,050 |
| | OP02-013 | Super Rare | US$49.76 |
| | OP02-013 | Super Rare | US$4.64 |
| | OP02-014 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP02-015 | Uncommon | US$0.16 |
| | OP02-016 | Common | US$0.08 |
| | OP02-017 | Rare | US$1.99 |
| | OP02-017 | Rare | US$0.18 |
| | OP02-018 | Rare | US$5.17 |
| | OP02-018 | Rare | US$0.17 |
| | OP02-019 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP02-020 | Common | US$0.07 |
| | OP02-021 | Rare | US$0.23 |
| | OP02-022 | Uncommon | US$0.23 |
| | OP02-023 | Common | US$0.08 |
| | OP02-024 | Common | US$0.25 |
| | OP02-025 | Leader | US$32.25 |
| | OP02-025 | Leader | US$0.22 |
| | OP02-026 | Leader | US$138.34 |
| | OP02-026 | Leader | US$0.32 |
| | OP02-027 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP02-028 | Common | US$0.13 |
| | OP02-029 | Rare | US$0.30 |
| | OP02-030 | Super Rare | US$7.15 |
| | OP02-030 | Super Rare | US$0.81 |
| | OP02-031 | Uncommon | US$6.14 |
| | OP02-031 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP02-032 | Uncommon | US$0.15 |
| | OP02-033 | Common | US$0.13 |
| | OP02-034 | Uncommon | US$0.29 |
| | OP02-035 | Common | US$0.14 |
| | OP02-036 | Super Rare | US$75.30 |
| | OP02-036 | Super Rare | US$3.97 |
| | OP02-037 | Uncommon | US$0.20 |
| | OP02-038 | Common | US$0.10 |
| | OP02-039 | Common | US$0.15 |
| | OP02-040 | Rare | US$0.19 Foil US$0.40 · Normal US$0.19 |
| | OP02-041 | Rare | US$26.87 |
| | OP02-041 | Rare | US$0.39 Foil US$0.76 · Normal US$0.39 |
| | OP02-042 | Rare | US$0.30 |
| | OP02-043 | Common | US$0.15 |
| | OP02-044 | Common | US$0.11 |
| | OP02-045 | Common | US$0.06 |
| | OP02-046 | Uncommon | US$0.09 |
| | OP02-047 | Rare | US$0.18 |
| | OP02-048 | Common | US$0.10 |
| | OP02-049 | Leader | US$39.82 |
| | OP02-049 | Leader | US$0.22 |
| | OP02-050 | Rare | US$0.17 |
| | OP02-051 | Super Rare | US$8.48 |
| | OP02-051 | Super Rare | US$0.91 |
| | OP02-052 | Common | US$0.10 |
| | OP02-053 | Common | US$0.08 |
| | OP02-054 | Common | US$0.09 |
| | OP02-055 | Common | US$0.13 |
| | OP02-056 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP02-057 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP02-058 | Rare | US$22.07 |
| | OP02-058 | Rare | US$0.93 |
| | OP02-059 | Uncommon | US$35.97 |
| | OP02-059 | Uncommon | US$0.23 |
| | OP02-060 | Common | US$0.06 |
| | OP02-061 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP02-062 | Super Rare | US$69.19 |
| | OP02-062 | Super Rare | US$1.36 |
| | OP02-063 | Uncommon | US$0.19 |
| | OP02-064 | Rare | US$0.26 |
| | OP02-065 | Rare | US$0.20 |
| | OP02-066 | Common | US$0.18 |
| | OP02-067 | Uncommon | US$0.17 |
| | OP02-068 | Rare | US$0.56 |
| | OP02-069 | Common | US$0.12 |
| | OP02-070 | Common | US$0.10 |
| | OP02-071 | Leader | US$39.53 |
| | OP02-071 | Leader | US$0.27 |
| | OP02-072 | Leader | US$34.58 |
| | OP02-072 | Leader | US$0.23 |
| | OP02-073 | Rare | US$6.56 |
| | OP02-073 | Rare | US$0.19 |
| | OP02-074 | Common | US$0.06 |
| | OP02-075 | Rare | US$0.13 |
| | OP02-076 | Rare | US$0.14 |
| | OP02-077 | Common | US$0.11 |
| | OP02-078 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP02-079 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP02-080 | Common | US$0.06 |
| | OP02-081 | Common | US$0.11 |
| | OP02-082 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP02-083 | Rare | US$0.18 |
| | OP02-084 | Common | US$0.06 |
| | OP02-085 | Super Rare | US$6.93 |
| | OP02-085 | Super Rare | US$0.68 |
| | OP02-086 | Uncommon | US$1.92 |
| | OP02-086 | Uncommon | US$0.10 |
| | OP02-087 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP02-088 | Common | US$0.07 |
| | OP02-089 | Rare | US$0.18 |
| | OP02-090 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP02-091 | Common | US$0.07 |
| | OP02-092 | Common | US$0.11 |
| | OP02-093 | Leader | US$80.13 |
| | OP02-093 | Leader | US$0.25 |
| | OP02-094 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP02-095 | Uncommon | US$0.08 |
| | OP02-096 | Super Rare | US$9.09 |
| | OP02-096 | Super Rare | US$0.46 |
| | OP02-097 | Common | US$0.06 |
| | OP02-098 | Rare | US$0.22 |
| | OP02-099 | Super Rare | US$6.63 |
| | OP02-099 | Super Rare | US$0.35 |
| | OP02-100 | Common | US$0.06 |
| | OP02-101 | Common | US$0.06 |
| | OP02-102 | Rare | US$0.18 |
| | OP02-103 | Rare | US$0.17 |
| | OP02-104 | Common | US$0.05 |
| | OP02-105 | Common | US$5.01 |
| | OP02-105 | Common | US$0.13 |
| | OP02-106 | Uncommon | US$0.14 |
| | OP02-107 | Common | US$0.06 |
| | OP02-108 | Common | US$6.42 |
| | OP02-108 | Common | US$0.14 |
| | OP02-109 | Common | US$0.06 |
| | OP02-110 | Rare | US$0.25 |
| | OP02-111 | Common | US$0.06 |
| | OP02-112 | Uncommon | US$0.14 |
| | OP02-113 | Uncommon | US$0.11 |
| | OP02-114 | Super Rare | US$6.09 |
| | OP02-114 | Super Rare | US$0.45 |
| | OP02-115 | Rare | US$10.93 |
| | OP02-115 | Rare | US$0.25 |
| | OP02-116 | Common | US$0.06 |
| | OP02-117 | Uncommon | US$0.12 |
| | OP02-118 | Common | US$0.08 |
| | OP02-119 | Rare | US$0.18 |
| | OP02-120 | Secret Rare | US$26.75 |
| | OP02-120 | Secret Rare | US$8.24 |
| | OP02-121 | Secret Rare | US$11.25 |
| | OP02-121 | Secret Rare | US$2.36 |
| | — | DON!! | US$0.18 |
| | — | DON!! | US$2.95 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 원피스 카드 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 47 Common
- 34 Uncommon
- 32 Rare
- 21 Super Rare
- 16 Leader
- 4 Secret Rare
- 2 DON!!
Paramount War (OP-02) 자주 묻는 질문
Paramount War (OP-02)에는 카드가 몇 장 있나요?
Paramount War (OP-02)의 수록 장수는 123장입니다. TCGplayer는 이 카드들의 다른 버전 33건을 별도 상품으로도 올려 둡니다.
Paramount War (OP-02)은(는) 언제 발매됐나요?
Paramount War (OP-02)의 영문판은 2023년 3월 10일에 발매됐습니다.
Paramount War (OP-02)에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준으로 Paramount War (OP-02)에서 가장 비싼 카드는 Portgas.D.Ace (Parallel) (Manga) (Alternate Art)(OP02-013, Super Rare)이며 TCGplayer 니어민트 US$2,050입니다.
Paramount War (OP-02)의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준, 니어민트 시세로 본 Paramount War (OP-02)의 상위 체이스 카드는 Portgas.D.Ace (Parallel) (Manga) (Alternate Art) OP02-013 (US$2,050), Sanji (Alternate Art) OP02-026 (US$138.34), Monkey.D.Garp (002) (Alternate Art) OP02-002 (US$115.43)입니다.
Paramount War (OP-02) 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
Paramount War (OP-02)의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$3,101입니다(123장 중 156장에 시세가 있음, 2026년 10월 4일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
다른 원피스 카드 세트 카드 목록
- Extra Booster: Memorial Collection (EB-01)
- Wings of the Captain (OP-06)
- Wings of the Captain Pre-Release Cards
- Awakening of the New Era (OP-05)
- Awakening of the New Era: 1st Anniversary Tournament Cards
- Kingdoms of Intrigue (OP-04)
- Kingdoms of Intrigue Pre-Release Cards
- Pillars of Strength Pre-Release Cards
- Pillars of Strength (OP-03)
- Paramount War Pre-Release Cards
- Romance Dawn (OP-01)
- One Piece Promotion Cards
- 전체 세트 →
Collectors rate us 4.6
Paramount War (OP-02) 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.