One Piece The Time of Battle (OP-16): kortlista och priser
The Time of Battle kom ut den 12 juni 2026. The Time of Battle (OP-16) har 129 kort. Cardmarket listar dessutom 30 alternativa versioner av korten som egna artiklar. Dyrast är Ms. All Sunday (SP) OP14-084, 415,97 € i Near Mint. Priserna är marknadspriser från Cardmarket, uppdaterade 4 oktober 2026.
- Releasedatum
- 12 juni 2026
- Kort
- 129
- Setvärde (NM)
- 794,87 €
- Dyraste kortet
- 415,97 €
Chase-kort i The Time of Battle (OP-16)
De 10 dyraste korten efter Near Mint-pris, per 4 oktober 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 Nami
OP16-091 · Rare
0,46 €
-
#9 Shinobu
OP16-087 · Uncommon
0,43 €
-
#10 Yamato (097)
OP16-097 · Rare
0,41 €
Kortlista The Time of Battle (OP-16)
Alla 129 kort + 30 alternativa versioner · Near Mint-priser från Cardmarket, 4 oktober 2026
| Kort | Nr | Sällsynthet | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | OP16-001 | Leader | — |
| | OP16-001 | Leader | — |
| | OP16-002 | UC | 0,09 € |
| | OP16-003 | Super Rare | — |
| | OP16-003 | Super Rare | — |
| | OP16-004 | C | 0,07 € |
| | OP16-005 | Uncommon | 0,11 € |
| | ST15-005 | Super Rare | 141,85 € |
| | OP16-006 | Common | 0,03 € |
| | OP16-007 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP16-008 | Common | 0,02 € |
| | OP16-009 | Common | 0,03 € |
| | OP16-010 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP16-011 | Rare | — |
| | OP16-011 | Treasure Rare | — |
| | OP16-012 | Rare | 0,16 € |
| | OP16-013 | Common | 0,03 € |
| | OP16-014 | Rare | — |
| | OP16-014 | Rare | — |
| | OP16-015 | Super Rare | — |
| | OP16-015 | Super Rare | — |
| | OP16-016 | Common | 0,03 € |
| | OP16-017 | Rare | 0,17 € |
| | OP16-018 | Common | 0,04 € |
| | OP16-019 | Common | 0,03 € |
| | OP16-020 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP16-021 | Rare | — |
| | OP16-021 | Rare | — |
| | OP16-022 | Leader | — |
| | OP16-022 | Leader | — |
| | OP16-023 | Common | 0,03 € |
| | OP16-024 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP16-025 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP16-026 | Super Rare | — |
| | OP16-026 | Super Rare | — |
| | OP16-027 | Rare | 0,20 € |
| | OP16-028 | Common | 0,05 € |
| | OP14-029 | Rare | 50,93 € |
| | OP16-029 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP16-030 | Rare | 0,10 € |
| | OP16-031 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP16-032 | Super Rare | — |
| | OP16-032 | Super Rare | — |
| | OP16-033 | Common | 0,03 € |
| | OP16-034 | Rare | — |
| | OP16-034 | Rare | — |
| | OP16-035 | C | 0,14 € |
| | OP16-036 | Common | 0,02 € |
| | OP16-037 | Common | 0,05 € |
| | OP16-038 | Rare | 0,12 € |
| | OP16-039 | Common | 0,05 € |
| | OP16-040 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP16-041 | Leader | — |
| | OP16-041 | Leader | — |
| | OP16-042 | Rare | 1,47 € |
| | OP16-043 | UC | 0,06 € |
| | OP16-044 | Common | 0,04 € |
| | OP10-045 | Rare | 35,16 € |
| | OP16-045 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP16-046 | Common | 0,06 € |
| | OP16-047 | Common | 0,04 € |
| | OP16-048 | Super Rare | — |
| | OP16-048 | Super Rare | — |
| | OP16-049 | C | 0,05 € |
| | OP16-050 | UC | 0,06 € |
| | OP16-051 | Common | 0,05 € |
| | OP16-052 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP16-053 | Common | 0,05 € |
| | EB04-054 | Rare | 73,98 € |
| | OP16-054 | Rare | 0,16 € |
| | OP16-055 | Rare | — |
| | OP16-055 | Rare | — |
| | OP16-056 | Super Rare | — |
| | OP16-056 | Super Rare | — |
| | OP16-057 | Common | 0,04 € |
| | OP16-058 | Rare | 0,12 € |
| | OP16-059 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP16-060 | L | — |
| | OP16-060 | Leader | — |
| | OP16-061 | Common | 0,07 € |
| | OP16-062 | Common | 0,06 € |
| | OP16-063 | Rare | — |
| | OP16-063 | Rare | — |
| | OP16-063 | Rare | — |
| | OP16-064 | Rare | — |
| | OP16-065 | Super Rare | — |
| | OP16-065 | Super Rare | — |
| | OP16-065 | Super Rare | — |
| | OP16-066 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP11-067 | Super Rare | 67,01 € |
| | OP16-067 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP16-068 | Common | 0,09 € |
| | OP16-069 | Common | 0,04 € |
| | OP16-070 | UC | 0,03 € |
| | OP16-071 | Common | 0,04 € |
| | OP16-072 | Common | 0,03 € |
| | OP16-073 | Rare | — |
| | OP16-073 | Rare | — |
| | OP16-073 | Rare | — |
| | OP16-074 | Common | 0,03 € |
| | OP16-075 | Common | 0,04 € |
| | OP16-076 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP16-077 | Rare | 0,10 € |
| | OP16-078 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP16-079 | Leader | — |
| | OP16-079 | Leader | — |
| | OP16-080 | Leader | — |
| | OP16-080 | Leader | — |
| | OP16-081 | C | 0,06 € |
| | OP16-082 | Super Rare | — |
| | OP16-082 | Super Rare | — |
| | OP16-083 | C | 0,04 € |
| | OP14-084 | Super Rare | 415,97 € |
| | OP16-084 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP16-085 | Rare | — |
| | OP16-085 | Rare | — |
| | OP16-086 | C | 0,06 € |
| | OP16-087 | Uncommon | 0,43 € |
| | OP16-088 | Common | 0,08 € |
| | OP16-089 | Common | 0,04 € |
| | OP16-090 | Common | 0,05 € |
| | OP16-091 | Rare | 0,46 € |
| | OP16-092 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP16-093 | Common | 0,05 € |
| | OP16-094 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP16-095 | Rare | 0,15 € |
| | OP16-096 | Rare | 0,37 € |
| | OP16-097 | Rare | 0,41 € |
| | OP16-098 | Super Rare | — |
| | OP16-098 | Super Rare | — |
| | OP16-099 | Uncommon | 0,35 € |
| | OP16-100 | C | 0,10 € |
| | OP16-101 | C | 0,06 € |
| | OP16-102 | UC | 0,06 € |
| | OP16-103 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP16-104 | Rare | 0,18 € |
| | OP16-105 | Common | 0,06 € |
| | OP16-106 | Rare | 0,19 € |
| | OP16-107 | C | 0,09 € |
| | OP16-108 | Super Rare | — |
| | OP16-108 | Super Rare | — |
| | OP16-109 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP16-110 | Rare | 0,19 € |
| | OP16-111 | C | 0,08 € |
| | OP16-112 | Common | 0,06 € |
| | OP16-113 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP16-114 | Common | 0,04 € |
| | OP16-115 | UC | 0,13 € |
| | OP16-116 | Rare | — |
| | OP16-116 | Rare | — |
| | OP16-117 | Common | 0,05 € |
| | OP16-118 | Secret Rare | — |
| | OP16-118 | Secret Rare | — |
| | OP16-119 | Secret Rare | — |
| | OP16-119 | Secret Rare | — |
| | — | DON!! | — |
| — | DON!! | — | |
| | — | DON!! | — |
| — | DON!! | — |
Varje pris är Cardmarkets marknadspris för kortets billigaste tryck i Near Mint; har ett kort flera tryck står priset för varje tryck under. Gradade kort säljs för andra summor. Vill du veta vad kortet i din hand är värt? Skanna det med appen.
Kort per sällsynthet
- 39 Rare
- 35 Common
- 24 Super Rare
- 24 Uncommon
- 11 Leader
- 10 C
- 6 UC
- 4 Secret Rare
- 4 DON!!
- 1 Treasure Rare
- 1 L
Vanliga frågor om The Time of Battle (OP-16)
Hur många kort finns i The Time of Battle (OP-16)?
The Time of Battle (OP-16) har 129 kort. Cardmarket listar dessutom 30 alternativa versioner av korten som egna artiklar.
När släpptes The Time of Battle (OP-16)?
The Time of Battle (OP-16) släpptes på engelska den 12 juni 2026.
Vilket är det dyraste kortet i The Time of Battle (OP-16)?
Ms. All Sunday (SP) (OP14-084, Super Rare) är det dyraste The Time of Battle (OP-16)-kortet, 415,97 € i Near Mint på Cardmarket, per 4 oktober 2026.
Vilka är chase-korten i The Time of Battle (OP-16)?
De dyraste chase-korten i The Time of Battle (OP-16) efter Near Mint-pris är Ms. All Sunday (SP) OP14-084 (415,97 €), Portgas.D.Ace (SP) ST15-005 (141,85 €), Bartholomew Kuma (SP) EB04-054 (73,98 €), per 4 oktober 2026.
Vad är ett komplett The Time of Battle (OP-16)-set värt?
Ett Near Mint-exemplar av varje The Time of Battle (OP-16)-kort, vart och ett i sitt billigaste tryck, landar på ungefär 794,87 € till Cardmarkets marknadspriser (97 av 129 kort har pris), per 4 oktober 2026. Köper du dem ett och ett blir det oftast dyrare med frakten.
Fler One Piece-kortlistor
- The World's Strongest Warriors (OP-17)
- The Azure Sea's Seven (OP-14)
- Carrying On His Will (OP-13)
- Legacy of the Master (OP-12)
- A Fist of Divine Speed (OP-11)
- Extra Booster: Anime 25th Collection (EB-02)
- Royal Blood (OP-10)
- Emperors in the New World (OP-09)
- Two Legends (OP-08)
- 500 Years in the Future (OP-07)
- Extra Booster: Memorial Collection (EB-01)
- Wings of the Captain (OP-06)
- Alla set →
Collectors rate us 4.6
Skanna dina The Time of Battle (OP-16)-kort.
Rikta iPhone mot ett kort: TCG Vault visar vilket det är och vad det är värt i Near Mint — och lägger det i din samling.