One Piece Royal Blood (OP-10): kortlista och priser
Royal Blood kom ut den 21 mars 2025. Royal Blood (OP-10) har 127 kort. Cardmarket listar dessutom 25 alternativa versioner av korten som egna artiklar. Dyrast är Edward.Newgate (SP) ST15-002, 178,18 € i Near Mint. Priserna är marknadspriser från Cardmarket, uppdaterade 4 oktober 2026.
- Releasedatum
- 21 mars 2025
- Kort
- 127
- Setvärde (NM)
- 545,05 €
- Dyraste kortet
- 178,18 €
Chase-kort i Royal Blood (OP-10)
De 10 dyraste korten efter Near Mint-pris, per 4 oktober 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 Tony Tony.Chopper (011)
OP10-011 · Rare
0,29 €
-
#9 Fo...llow...Me...and...I...Will...Gui...de...You
OP10-059 · Rare
0,25 €
-
#10 Sugar (065)
OP10-065 · Rare
0,24 €
Kortlista Royal Blood (OP-10)
Alla 127 kort + 25 alternativa versioner · Near Mint-priser från Cardmarket, 4 oktober 2026
| Kort | Nr | Sällsynthet | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | OP10-001 | Leader | — |
| | OP10-001 | Leader | — |
| | ST18-001 | Common | 80,70 € |
| | OP10-002 | Leader | — |
| | OP10-002 | Leader | — |
| | ST15-002 | Super Rare | 178,18 € |
| | OP10-003 | Leader | — |
| | OP10-003 | Leader | — |
| | ST14-003 | Super Rare | 105,55 € |
| | OP10-004 | Rare | 0,14 € |
| | OP10-005 | Super Rare | — |
| | OP10-005 | Super Rare | — |
| | OP10-006 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP10-007 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP10-008 | Common | 0,02 € |
| | OP10-009 | Rare | 0,08 € |
| | OP10-010 | Common | 0,03 € |
| | OP10-011 | Rare | 0,29 € |
| | OP10-012 | Common | 0,02 € |
| | ST12-012 | Common | 47,52 € |
| | OP10-013 | Common | 0,04 € |
| | OP10-014 | Common | 0,05 € |
| | OP10-015 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP10-016 | Super Rare | — |
| | OP10-016 | Super Rare | — |
| | OP10-017 | Common | 0,03 € |
| | OP10-018 | Common | 0,06 € |
| | OP10-019 | Rare | — |
| | OP10-019 | Rare | — |
| | OP10-020 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP07-021 | Rare | 25,02 € |
| | OP10-021 | Common | 0,03 € |
| | OP10-022 | Leader | — |
| | OP10-022 | Leader | — |
| | OP10-023 | Common | 0,02 € |
| | OP10-024 | Common | 0,03 € |
| | OP10-025 | Rare | 0,11 € |
| | OP10-026 | Common | 0,06 € |
| | OP10-027 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP10-028 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP10-029 | Rare | 0,09 € |
| | OP10-030 | Super Rare | — |
| | OP10-030 | Super Rare | — |
| | OP10-031 | Common | 0,03 € |
| | OP10-032 | Super Rare | — |
| | OP10-032 | Super Rare | — |
| | OP10-033 | Uncommon | 0,06 € |
| | OP10-034 | Common | 0,02 € |
| | OP10-035 | Common | 0,06 € |
| | OP10-036 | Common | 0,06 € |
| | OP10-037 | Rare | — |
| | OP10-037 | Rare | — |
| | OP10-038 | Common | 0,04 € |
| | OP10-039 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP10-040 | Common | 0,04 € |
| | OP10-041 | Rare | 0,14 € |
| | OP10-042 | Leader | — |
| | OP10-042 | Leader | — |
| | OP10-043 | Common | 0,03 € |
| | OP10-044 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP10-045 | Rare | — |
| | OP10-045 | Rare | — |
| | OP10-046 | Super Rare | — |
| | OP10-046 | Super Rare | — |
| | OP10-047 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP10-048 | Common | 0,03 € |
| | OP10-049 | Rare | 0,08 € |
| | OP10-050 | Common | 0,02 € |
| | OP10-051 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP08-052 | Treasure Rare | 64,92 € |
| | OP10-052 | Common | 0,03 € |
| | OP10-053 | Common | 0,03 € |
| | OP10-054 | Common | 0,06 € |
| | OP10-055 | Rare | 0,11 € |
| | EB01-056 | Rare | 37,42 € |
| | OP10-056 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP10-057 | Rare | 0,10 € |
| | OP10-058 | Super Rare | — |
| | OP10-058 | Super Rare | — |
| | OP10-059 | Rare | 0,25 € |
| | OP10-060 | Common | 0,07 € |
| | OP10-061 | Uncommon | — |
| | OP10-062 | Rare | 0,17 € |
| | OP10-063 | Rare | 0,06 € |
| | OP10-064 | Common | 0,03 € |
| | OP10-065 | Rare | 0,24 € |
| | OP10-066 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP10-067 | Rare | — |
| | OP10-067 | Rare | — |
| | OP10-068 | Common | 0,03 € |
| | OP10-069 | Common | 0,02 € |
| | OP10-070 | Common | 0,04 € |
| | OP10-071 | Super Rare | — |
| | OP10-071 | Super Rare | — |
| | OP10-072 | Super Rare | — |
| | OP10-072 | Super Rare | — |
| | OP10-073 | Common | 0,03 € |
| | OP10-074 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP10-075 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP10-076 | Uncommon | 0,10 € |
| | OP10-077 | Common | 0,03 € |
| | OP10-078 | Rare | — |
| | OP10-079 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP10-080 | Common | 0,03 € |
| | OP10-081 | Common | 0,03 € |
| | OP10-082 | Super Rare | — |
| | OP10-082 | Super Rare | — |
| | OP10-083 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP10-084 | Common | 0,03 € |
| | OP10-085 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP10-086 | Rare | 0,16 € |
| | OP10-087 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP10-088 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP10-089 | Common | 0,05 € |
| | OP10-090 | Rare | — |
| | OP10-090 | Rare | — |
| | OP10-091 | Common | 0,04 € |
| | OP10-092 | Common | 0,07 € |
| | OP10-093 | Common | 0,03 € |
| | OP10-094 | Uncommon | 0,10 € |
| | OP10-095 | Rare | 0,07 € |
| | OP10-096 | Uncommon | — |
| | OP10-097 | Common | 0,02 € |
| | OP10-098 | Rare | 0,10 € |
| | OP10-099 | Leader | — |
| | OP10-099 | Leader | — |
| | OP10-100 | Common | 0,02 € |
| | OP10-101 | Common | 0,03 € |
| | OP10-102 | Common | 0,02 € |
| | OP10-103 | Rare | 0,16 € |
| | OP10-104 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP10-105 | Common | 0,03 € |
| | OP10-106 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP10-107 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP10-108 | Common | 0,03 € |
| | OP10-109 | Rare | 0,11 € |
| | OP10-110 | Common | 0,03 € |
| | OP10-111 | Rare | — |
| | OP10-111 | Rare | — |
| | OP10-112 | Super Rare | — |
| | OP10-112 | Super Rare | — |
| | OP10-113 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP10-114 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP10-115 | Common | 0,05 € |
| | OP10-116 | Rare | 0,08 € |
| | OP10-117 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP10-118 | Secret Rare | — |
| | OP10-118 | Secret Rare | — |
| | OP10-119 | Secret Rare | — |
| | OP10-119 | Secret Rare | — |
| | OP10-119 | Secret Rare | — |
| | — | DON!! | — |
Varje pris är Cardmarkets marknadspris för kortets billigaste tryck i Near Mint; har ett kort flera tryck står priset för varje tryck under. Gradade kort säljs för andra summor. Vill du veta vad kortet i din hand är värt? Skanna det med appen.
Kort per sällsynthet
- 47 Common
- 34 Rare
- 30 Uncommon
- 22 Super Rare
- 12 Leader
- 5 Secret Rare
- 1 Treasure Rare
- 1 DON!!
Vanliga frågor om Royal Blood (OP-10)
Hur många kort finns i Royal Blood (OP-10)?
Royal Blood (OP-10) har 127 kort. Cardmarket listar dessutom 25 alternativa versioner av korten som egna artiklar.
När släpptes Royal Blood (OP-10)?
Royal Blood (OP-10) släpptes på engelska den 21 mars 2025.
Vilket är det dyraste kortet i Royal Blood (OP-10)?
Edward.Newgate (SP) (ST15-002, Super Rare) är det dyraste Royal Blood (OP-10)-kortet, 178,18 € i Near Mint på Cardmarket, per 4 oktober 2026.
Vilka är chase-korten i Royal Blood (OP-10)?
De dyraste chase-korten i Royal Blood (OP-10) efter Near Mint-pris är Edward.Newgate (SP) ST15-002 (178,18 €), Sanji (SP) ST14-003 (105,55 €), Uso-Hachi (SP) ST18-001 (80,70 €), per 4 oktober 2026.
Vad är ett komplett Royal Blood (OP-10)-set värt?
Ett Near Mint-exemplar av varje Royal Blood (OP-10)-kort, vart och ett i sitt billigaste tryck, landar på ungefär 545,05 € till Cardmarkets marknadspriser (99 av 127 kort har pris), per 4 oktober 2026. Köper du dem ett och ett blir det oftast dyrare med frakten.
Fler One Piece-kortlistor
- The Time of Battle (OP-16)
- The Azure Sea's Seven (OP-14)
- Carrying On His Will (OP-13)
- Legacy of the Master (OP-12)
- A Fist of Divine Speed (OP-11)
- Extra Booster: Anime 25th Collection (EB-02)
- Emperors in the New World (OP-09)
- Two Legends (OP-08)
- 500 Years in the Future (OP-07)
- Extra Booster: Memorial Collection (EB-01)
- Wings of the Captain (OP-06)
- Awakening of the New Era (OP-05)
- Alla set →
Collectors rate us 4.6
Skanna dina Royal Blood (OP-10)-kort.
Rikta iPhone mot ett kort: TCG Vault visar vilket det är och vad det är värt i Near Mint — och lägger det i din samling.