MTG Revised Edition: kortlista och priser
Revised Edition kom ut den 4 april 1994. Revised Edition har 304 kort. Dyrast är Underground Sea, 761,32 € i Near Mint. Priserna är marknadspriser från Cardmarket, uppdaterade 19 november 2026.
- Releasedatum
- 4 april 1994
- Kort
- 304
- Setvärde (NM)
- 5 072 €
- Dyraste kortet
- 761,32 €
De dyraste korten i Revised Edition
- 1.761,32 €Underground Sea
Rare
- 2.718,59 €Volcanic Island
Rare
- 3.471,92 €Tropical Island
Rare
- 4.457,08 €Tundra
Rare
- 5.350,54 €Badlands
Rare
Chase-kort i Revised Edition
De 10 dyraste korten efter Near Mint-pris, per 19 november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kortlista Revised Edition
Alla 304 kort · Near Mint-priser från Cardmarket, 19 november 2026
| Kort | Nr | Sällsynthet | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 284 | Land | 0,47 € |
| | 285 | Land | 0,56 € |
| | 286 | Land | 0,30 € |
| | 287 | Land | 0,62 € |
| | 288 | Land | 0,55 € |
| | 289 | Land | 0,45 € |
| | 290 | Land | 0,51 € |
| | 291 | Land | 0,50 € |
| | 292 | Land | 0,64 € |
| | 293 | Land | 0,45 € |
| | 294 | Land | 0,49 € |
| | 295 | Land | 0,45 € |
| | 299 | Land | 0,50 € |
| | 300 | Land | 0,48 € |
| | 301 | Land | 0,57 € |
| | — | Uncommon | 0,43 € |
| | — | Rare | 0,87 € |
| | — | Rare | 0,83 € |
| | — | Uncommon | 0,20 € |
| | — | Uncommon | 5,83 € |
| | — | Rare | 1,10 € |
| | — | Rare | 6,93 € |
| | — | Rare | 1,19 € |
| | — | Rare | 13,05 € |
| | — | Rare | 1,26 € |
| | — | Common | 0,34 € |
| | — | Rare | 6,42 € |
| | — | Rare | 350,54 € |
| | — | Rare | 4,40 € |
| | — | Uncommon | 3,38 € |
| | — | Rare | 304,86 € |
| | — | Common | 0,21 € |
| | — | Rare | 17,62 € |
| | — | Uncommon | 1,05 € |
| | — | Uncommon | 2,30 € |
| | — | Uncommon | 0,24 € |
| | — | Rare | 1,00 € |
| | — | Common | 2,93 € |
| | — | Uncommon | 0,25 € |
| | — | Uncommon | 0,29 € |
| | — | Rare | 0,87 € |
| | — | Rare | 12,41 € |
| | — | Uncommon | 0,34 € |
| | — | Uncommon | 0,22 € |
| | — | Uncommon | 0,30 € |
| | — | Uncommon | 0,28 € |
| | — | Uncommon | 0,67 € |
| | — | Rare | 0,57 € |
| | — | Common | 0,19 € |
| | — | Common | 0,19 € |
| | — | Common | 0,13 € |
| | — | Common | 0,30 € |
| | — | Common | 0,09 € |
| | — | Rare | 0,66 € |
| | — | Uncommon | 0,57 € |
| | — | Rare | 1,75 € |
| | — | Uncommon | 0,36 € |
| | — | Rare | 2,41 € |
| | — | Uncommon | 0,98 € |
| | — | Uncommon | 0,23 € |
| | — | Rare | 49,98 € |
| | — | Uncommon | 5,34 € |
| | — | Common | 0,26 € |
| | — | Common | 0,19 € |
| | — | Uncommon | 0,48 € |
| | — | Uncommon | 0,31 € |
| | — | Uncommon | 0,29 € |
| | — | Rare | 1,01 € |
| | — | Common | 1,88 € |
| | — | Rare | 0,92 € |
| | — | Common | 0,14 € |
| | — | Uncommon | 0,45 € |
| | — | Rare | 0,81 € |
| | — | Rare | 1,29 € |
| | — | Rare | 3,81 € |
| | — | Uncommon | 40,77 € |
| | — | Uncommon | 0,56 € |
| | — | Rare | 0,96 € |
| | — | Common | 0,47 € |
| | — | Common | 0,32 € |
| | — | Rare | 1,39 € |
| | — | Rare | 0,99 € |
| | — | Uncommon | 0,45 € |
| | — | Common | 0,40 € |
| | — | Rare | 1,60 € |
| | — | Common | 0,24 € |
| | — | Common | 0,23 € |
| | — | Uncommon | 0,38 € |
| | — | Uncommon | 0,23 € |
| | — | Common | 0,67 € |
| | — | Rare | 3,12 € |
| | — | Rare | 0,66 € |
| | — | Rare | 0,65 € |
| | — | Rare | 2,55 € |
| | — | Uncommon | 0,48 € |
| | — | Common | 0,18 € |
| | — | Uncommon | 0,40 € |
| | — | Rare | 1,02 € |
| | — | Rare | 1,16 € |
| | — | Rare | 17,39 € |
| | — | Common | 0,10 € |
| | — | Uncommon | 0,29 € |
| | — | Uncommon | 0,30 € |
| | — | Common | 0,30 € |
| | — | Common | 0,14 € |
| | — | Uncommon | 0,42 € |
| | — | Common | 0,17 € |
| | — | Rare | 0,51 € |
| | — | Common | 0,35 € |
| | — | Rare | 2,28 € |
| | — | Rare | 13,46 € |
| | — | Common | 0,15 € |
| | — | Rare | 1,05 € |
| | — | Rare | 1,03 € |
| | — | Common | 0,36 € |
| | — | Common | 0,17 € |
| | — | Uncommon | 0,32 € |
| | — | Uncommon | 2,33 € |
| | — | Uncommon | 0,66 € |
| | — | Rare | 4,85 € |
| | — | Rare | 2,57 € |
| | — | Common | 0,14 € |
| | — | Uncommon | 0,29 € |
| | — | Common | 5,38 € |
| | — | Common | 0,17 € |
| | — | Common | 0,29 € |
| | — | Rare | 0,90 € |
| | — | Common | 0,09 € |
| | — | Common | 0,13 € |
| | — | Common | 0,12 € |
| | — | Common | 0,08 € |
| | — | Rare | 5,87 € |
| | — | Rare | 2,42 € |
| | — | Common | 0,18 € |
| | — | Uncommon | 0,52 € |
| | — | Uncommon | 4,96 € |
| | — | Uncommon | 0,95 € |
| | — | Uncommon | 0,34 € |
| | — | Common | 0,13 € |
| | — | Rare | 0,71 € |
| | — | Rare | 2,42 € |
| | — | Uncommon | 0,26 € |
| | — | Rare | 5,65 € |
| | — | Rare | 0,66 € |
| | — | Rare | 0,69 € |
| | — | Rare | 0,73 € |
| | — | Rare | 2,72 € |
| | — | Uncommon | 0,71 € |
| | — | Common | 0,21 € |
| | — | Uncommon | 0,26 € |
| | — | Uncommon | 0,38 € |
| | — | Common | 0,37 € |
| | — | Rare | 1,96 € |
| | — | Rare | 1,78 € |
| | — | Uncommon | 0,22 € |
| | — | Uncommon | 0,30 € |
| | — | Uncommon | 2,26 € |
| | — | Uncommon | 0,29 € |
| | — | Rare | 0,52 € |
| | — | Uncommon | 0,19 € |
| | — | Common | 2,75 € |
| | — | Rare | 0,53 € |
| | — | Rare | 0,81 € |
| | — | Uncommon | 0,34 € |
| | — | Common | 0,98 € |
| | — | Rare | 6,28 € |
| | — | Rare | 2,75 € |
| | — | Uncommon | 0,23 € |
| | — | Rare | 2,68 € |
| | — | Rare | 0,85 € |
| | — | Rare | 2,84 € |
| | — | Rare | 2,72 € |
| | — | Rare | 3,85 € |
| | — | Rare | 65,27 € |
| | — | Rare | 4,11 € |
| | — | Rare | 8,59 € |
| | — | Common | 0,24 € |
| | — | Common | 0,16 € |
| | — | Rare | 1,57 € |
| | — | Rare | 2,24 € |
| | — | Rare | 5,23 € |
| | — | Rare | 0,89 € |
| | — | Common | 0,22 € |
| | — | Rare | 2,30 € |
| | — | Uncommon | 0,44 € |
| | — | Rare | 8,00 € |
| | — | Rare | 3,03 € |
| | — | Rare | 1,26 € |
| | — | Uncommon | 0,24 € |
| | — | Rare | 0,77 € |
| | — | Uncommon | 0,27 € |
| | — | Uncommon | 0,25 € |
| | — | Uncommon | 1,05 € |
| | — | Common | 0,34 € |
| | — | Common | 0,14 € |
| | — | Rare | 1,27 € |
| | — | Common | 0,55 € |
| | — | Uncommon | 0,25 € |
| | — | Common | 0,13 € |
| | — | Uncommon | 0,42 € |
| | — | Rare | 1,10 € |
| | — | Common | 0,20 € |
| | — | Rare | 289,54 € |
| | — | Common | 0,09 € |
| | — | Common | 0,27 € |
| | — | Rare | 1,54 € |
| | — | Rare | 0,78 € |
| | — | Common | 0,38 € |
| | — | Common | 0,20 € |
| | — | Rare | 0,81 € |
| | — | Common | 0,21 € |
| | — | Common | 0,16 € |
| | — | Common | 5,95 € |
| | — | Uncommon | 0,24 € |
| | — | Common | 0,20 € |
| | — | Uncommon | 0,29 € |
| | — | Rare | 1,52 € |
| | — | Uncommon | 0,23 € |
| | — | Rare | 1,45 € |
| | — | Rare | 1,49 € |
| | — | Rare | 2,77 € |
| | — | Rare | 0,93 € |
| | — | Uncommon | 0,39 € |
| | — | Rare | 7,02 € |
| | — | Uncommon | 4,90 € |
| | — | Common | 0,12 € |
| | — | Rare | 6,22 € |
| | — | Rare | 287,43 € |
| | — | Common | 0,19 € |
| | — | Uncommon | 0,25 € |
| | — | Rare | 292,03 € |
| | — | Common | 0,29 € |
| | — | Common | 0,13 € |
| | — | Rare | 5,88 € |
| | — | Uncommon | 1,16 € |
| | — | Rare | 5,60 € |
| | — | Uncommon | 2,49 € |
| | — | Common | 0,21 € |
| | — | Common | 0,24 € |
| | — | Uncommon | 0,38 € |
| | — | Rare | 9,69 € |
| | — | Uncommon | 0,84 € |
| | — | Uncommon | 0,40 € |
| | — | Rare | 0,74 € |
| | — | Rare | 4,90 € |
| | — | Uncommon | 11,92 € |
| | — | Rare | 2,19 € |
| | — | Uncommon | 0,25 € |
| | — | Common | 0,20 € |
| | — | Rare | 11,91 € |
| | — | Uncommon | 0,49 € |
| | — | Uncommon | 0,20 € |
| | — | Common | 0,24 € |
| | — | Common | 0,32 € |
| | — | Rare | 0,63 € |
| | — | Uncommon | 7,00 € |
| | — | Rare | 271,79 € |
| | — | Common | 0,34 € |
| | — | Rare | 0,97 € |
| | — | Uncommon | 1,60 € |
| | — | Uncommon | 0,41 € |
| | — | Rare | 0,73 € |
| | — | Uncommon | 0,29 € |
| | — | Rare | 0,83 € |
| | — | Rare | 1,02 € |
| | — | Common | 0,21 € |
| | — | Rare | 471,92 € |
| | — | Uncommon | 0,33 € |
| | — | Rare | 457,08 € |
| | — | Uncommon | 0,23 € |
| | — | Rare | 761,32 € |
| | — | Common | 0,27 € |
| | — | Common | 0,28 € |
| | — | Common | 0,23 € |
| | — | Uncommon | 0,36 € |
| | — | Rare | 2,47 € |
| | — | Rare | 9,89 € |
| | — | Rare | 1,60 € |
| | — | Rare | 0,71 € |
| | — | Rare | 718,59 € |
| | — | Uncommon | 0,30 € |
| | — | Uncommon | 0,36 € |
| | — | Uncommon | 0,28 € |
| | — | Uncommon | 0,24 € |
| | — | Uncommon | 0,36 € |
| | — | Uncommon | 0,24 € |
| | — | Uncommon | 0,24 € |
| | — | Uncommon | 0,28 € |
| | — | Common | 0,21 € |
| | — | Uncommon | 0,27 € |
| | — | Common | 0,18 € |
| | — | Rare | 1,05 € |
| | — | Uncommon | 0,20 € |
| | — | Common | 0,13 € |
| | — | Rare | 1,05 € |
| | — | Rare | 237,12 € |
| | — | Uncommon | 0,98 € |
| | — | Uncommon | 0,26 € |
| | — | Common | 0,49 € |
| | — | Rare | 2,09 € |
| | — | Rare | 15,44 € |
| | — | Uncommon | 0,46 € |
| | — | Rare | 8,14 € |
| | — | Rare | 3,22 € |
Varje pris är Cardmarkets marknadspris för kortets billigaste tryck i Near Mint; har ett kort flera tryck står priset för varje tryck under. Gradade kort säljs för andra summor. Vill du veta vad kortet i din hand är värt? Skanna det med appen.
Har du en hög kort att värdera? Magic: The Gathering-kortskannern läser varje kort och visar vad det är värt.
Kort per sällsynthet
- 120 Rare
- 94 Uncommon
- 75 Common
- 15 Land
Vanliga frågor om Revised Edition
Hur många kort finns i Revised Edition?
Revised Edition har 304 kort.
När släpptes Revised Edition?
Revised Edition släpptes på engelska den 4 april 1994.
Vilket är det dyraste kortet i Revised Edition?
Underground Sea (Rare) är det dyraste Revised Edition-kortet, 761,32 € i Near Mint på Cardmarket, per 19 november 2026.
Vilka är chase-korten i Revised Edition?
De dyraste chase-korten i Revised Edition efter Near Mint-pris är Underground Sea (761,32 €), Volcanic Island (718,59 €), Tropical Island (471,92 €), per 19 november 2026.
Vad är ett komplett Revised Edition-set värt?
Ett Near Mint-exemplar av varje Revised Edition-kort, vart och ett i sitt billigaste tryck, landar på ungefär 5 072 € till Cardmarkets marknadspriser (304 av 304 kort har pris), per 19 november 2026. Köper du dem ett och ett blir det oftast dyrare med frakten.
Skanna dina Revised Edition-kort.
Rikta iPhone mot ett kort: TCG Vault visar vilket det är och vad det är värt i Near Mint — och lägger det i din samling.
4.5★ av 107 betyg i App Store
Väljer du fortfarande? 9 kortskannerappar jämförda →