MTG Duskmourn: House of Horror: kaartlijst en prijzen
Duskmourn: House of Horror kwam uit op 27 september 2024. Duskmourn: House of Horror heeft 443 kaarten. Cardmarket zet daarnaast 14 alternatieve versies van die kaarten als aparte items in de lijst. De duurste is Valgavoth, Terror Eater (Showcase) (Textured Foil) 407, € 306,55 in Near Mint. De prijzen zijn Cardmarket-marktprijzen, bijgewerkt op 19 november 2026.
- Releasedatum
- 27 september 2024
- Kaarten
- 443
- Setwaarde (NM)
- € 2.877
- Duurste kaart
- € 306,55
De duurste kaarten uit Duskmourn: House of Horror
- 1.€ 306,55Valgavoth, Terror Eater (Showcase) (Textured Foil)
407 · Mythic
- 2.€ 299,51Enduring Vitality (Showcase) (Fracture Foil)
404 · Mythic
- 3.€ 233,54Overlord of the Balemurk (Showcase) (Fracture Foil)
401 · Mythic
- 4.€ 192,03Enduring Tenacity (Showcase) (Fracture Foil)
400 · Mythic
- 5.€ 161,59Enduring Curiosity (Showcase) (Fracture Foil)
398 · Mythic
Chase cards uit Duskmourn: House of Horror
De 10 duurste kaarten op Near Mint-prijs, stand 19 november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Kaartlijst Duskmourn: House of Horror
Alle 443 kaarten + 14 alternatieve versies · Near Mint-prijzen van Cardmarket, 19 november 2026
| Kaart | # | Zeldzaamheid | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Common | € 0,04 Foil € 0,04 · Normal € 0,07 |
| | 1 | Token | € 1,50 |
| | 1 // 18 | Token | — |
| | 1 // 2 | Token | — |
| | 2 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,06 |
| | 2 | Token | € 0,18 Foil € 0,62 · Normal € 0,18 |
| | 2 // 15 | Token | € 0,31 |
| | 2 // 18 | Token | — |
| | 3 | Token | € 0,36 Foil € 2,47 · Normal € 0,36 |
| | 3 | Rare | € 0,74 Normal € 0,74 · Foil € 0,91 |
| | 3 // 1 | Token | € 0,69 |
| | 3 // 18 | Token | € 0,24 Normal € 0,24 · Foil € 0,32 |
| | 4 | Token | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,79 |
| | 4 // 11 | Token | € 0,13 Foil € 0,20 · Normal € 0,13 |
| | 4 // 18 | Token | € 0,24 |
| | 4 // 2 | Token | € 0,40 |
| | 4 // 6 | Token | € 0,24 |
| | 5 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,17 |
| | 5 | Token | € 0,42 Foil € 2,63 · Normal € 0,42 |
| | 5 // 18 | Token | € 0,32 Normal € 0,32 · Foil € 0,42 |
| | 6 | Token | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 2,30 |
| | 6 // 15 | Token | € 0,21 |
| | 6 // 18 | Token | € 0,19 |
| | 7 | Uncommon | € 0,39 Foil € 0,55 · Normal € 0,39 |
| | 7 | Token | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,60 |
| | 7 // 12 | Token | € 0,29 |
| | 7 // 15 | Token | € 0,24 |
| | 7 // 18 | Token | € 0,18 |
| | 8 | Uncommon | € 0,19 Foil € 0,38 · Normal € 0,19 |
| | 8 | Token | € 0,10 Foil € 0,10 · Normal € 0,13 |
| | 8 // 11 | Token | € 0,17 |
| | 8 // 18 | Token | € 0,20 |
| | 9 | Token | € 2,23 |
| | 9 | Uncommon | € 0,04 Foil € 0,14 · Normal € 0,04 |
| | 9 // 18 | Token | € 0,58 Normal € 0,58 · Foil € 0,87 |
| | 10 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,16 |
| | 10 | Token | € 0,13 |
| | 10 // 1 | Token | € 0,22 |
| | 10 // 18 | Token | € 0,19 |
| | 10 // 4 | Token | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,18 |
| | 11 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,19 |
| | 11 | Token | € 0,13 |
| | 11 // 18 | Token | € 0,11 |
| | 12 | Common | € 0,03 Foil € 0,03 · Normal € 0,06 |
| | 12 | Token | € 0,62 Foil € 1,89 · Normal € 0,62 |
| | 12 // 18 | Token | € 0,22 |
| | 13 | Rare | € 0,38 Foil € 0,43 · Normal € 0,38 |
| | 13 | Token | € 0,25 Normal € 0,25 · Foil € 1,20 |
| | 13 // 12 | Token | € 0,33 |
| | 13 // 18 | Token | € 0,21 |
| | 14 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,15 · Normal € 0,14 |
| | 14 | Token | € 0,21 Normal € 0,21 · Foil € 1,59 |
| | 14 // 18 | Token | — |
| | 15 | Common | € 0,09 Foil € 0,09 · Normal € 0,11 |
| | 15 | Token | € 0,26 Normal € 0,26 · Foil € 0,26 |
| | 15 // 1 | Token | € 0,88 |
| | 15 // 18 | Token | € 0,30 |
| | 16 | Common | € 0,04 Normal € 0,06 · Foil € 0,04 |
| | 16 // 1 | Token | € 2,07 |
| | 16 // 18 | Token | € 4,90 |
| | 17 | Token | € 0,86 Normal € 0,86 · Foil € 5,03 |
| | 17 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,14 |
| | 17 // 11 | Token | € 0,76 |
| | 17 // 18 | Token | — |
| | 18 | Rare | € 0,48 Normal € 0,48 · Foil € 0,63 |
| | 19 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,14 · Normal € 0,07 |
| | 20 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,10 |
| | 21 | Uncommon | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,20 |
| | 22 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,16 · Normal € 0,07 |
| | 23 | Mythic | € 1,04 Normal € 1,04 · Foil € 2,43 |
| | 24 | Uncommon | € 0,09 Foil € 0,12 · Normal € 0,09 |
| | 25 | Common | € 0,08 Foil € 0,12 · Normal € 0,08 |
| | 26 | Rare | € 0,24 Normal € 0,31 · Foil € 0,24 |
| | 27 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,06 · Normal € 0,12 |
| | 28 | Common | € 0,05 Normal € 0,07 · Foil € 0,05 |
| | 29 | Uncommon | € 0,25 Normal € 0,25 · Foil € 0,28 |
| | 30 | Uncommon | € 1,45 Foil € 2,40 · Normal € 1,45 |
| | 31 | Common | € 0,04 Normal € 0,11 · Foil € 0,04 |
| | 32 | Rare | € 1,96 Foil € 2,40 · Normal € 1,96 |
| | 33 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,14 · Foil € 0,13 |
| | 34 | Uncommon | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,21 |
| | 35 | Rare | € 0,23 Normal € 0,23 · Foil € 0,41 |
| | 36 | Common | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,18 |
| | 37 | Rare | € 0,18 Normal € 0,18 · Foil € 0,35 |
| | 38 | Common | € 0,09 Foil € 0,10 · Normal € 0,09 |
| | 39 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,28 · Normal € 0,14 |
| | 40 | Uncommon | € 0,14 Normal € 0,15 · Foil € 0,14 |
| | 41 | Mythic | € 1,50 Normal € 1,50 · Foil € 2,00 |
| | 42 | Mythic | € 14,28 Foil € 17,19 · Normal € 14,28 |
| | 43 | Uncommon | € 0,15 Foil € 0,20 · Normal € 0,15 |
| | 44 | Rare | € 0,18 Normal € 0,18 · Foil € 0,25 |
| | 45 | Common | € 0,05 Foil € 0,16 · Normal € 0,05 |
| | 46 | Common | € 0,08 Foil € 0,12 · Normal € 0,08 |
| | 47 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,06 |
| | 48 | Common | € 0,07 Foil € 0,07 · Normal € 0,11 |
| | 49 | Common | € 0,08 Foil € 0,25 · Normal € 0,08 |
| | 50 | Uncommon | € 0,04 Foil € 0,04 · Normal € 0,04 |
| | 51 | Rare | € 6,04 Normal € 6,04 · Foil € 7,19 |
| | 52 | Common | € 0,15 Normal € 0,15 · Foil € 0,27 |
| | 53 | Rare | € 0,39 Foil € 0,67 · Normal € 0,39 |
| | 54 | Common | € 0,03 Normal € 0,07 · Foil € 0,03 |
| | 55 | Uncommon | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,20 |
| | 56 | Uncommon | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,14 |
| | 57 | Uncommon | € 0,16 Foil € 0,24 · Normal € 0,16 |
| | 58 | Uncommon | € 0,12 Foil € 0,19 · Normal € 0,12 |
| | 59 | Uncommon | € 0,47 Normal € 0,47 · Foil € 0,78 |
| | 60 | Uncommon | € 0,19 Normal € 0,19 · Foil € 0,31 |
| | 61 | Uncommon | € 0,09 Foil € 0,09 · Normal € 0,09 |
| | 62 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,18 |
| | 63 | Rare | € 0,26 Foil € 0,50 · Normal € 0,26 |
| | 64 | Rare | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,24 |
| | 65 | Common | € 0,11 Foil € 0,15 · Normal € 0,11 |
| | 66 | Rare | € 0,94 Foil € 1,37 · Normal € 0,94 |
| | 67 | Mythic | € 1,99 Foil € 2,37 · Normal € 1,99 |
| | 68 | Mythic | € 2,61 Foil € 3,33 · Normal € 2,61 |
| | 69 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,19 |
| | 70 | Common | € 0,02 Normal € 0,02 · Foil € 0,06 |
| | 71 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,23 |
| | 72 | Rare | € 1,35 Foil € 1,65 · Normal € 1,35 |
| | 73 | Common | € 0,02 Foil € 0,02 · Normal € 0,04 |
| | 74 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,09 · Normal € 0,06 |
| | 75 | Rare | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,20 |
| | 76 | Common | € 0,03 Foil € 0,03 · Normal € 0,03 |
| | 77 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,08 |
| | 78 | Common | € 0,20 Foil € 0,30 · Normal € 0,20 |
| | 79 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,15 |
| | 80 | Uncommon | € 0,12 Foil € 0,17 · Normal € 0,12 |
| | 81 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,05 · Normal € 0,13 |
| | 82 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,07 |
| | 83 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,12 |
| | 84 | Common | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,13 |
| | 85 | Common | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,07 |
| | 86 | Rare | € 0,33 Normal € 0,33 · Foil € 0,54 |
| | 87 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,21 |
| | 88 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,08 |
| | 89 | Uncommon | € 0,11 Foil € 0,24 · Normal € 0,11 |
| | 90 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,08 · Normal € 0,05 |
| | 91 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,21 |
| | 92 | Rare | € 1,35 Normal € 1,35 · Foil € 2,63 |
| | 93 | Common | € 0,05 Foil € 0,07 · Normal € 0,05 |
| | 94 | Rare | € 0,46 Normal € 0,46 · Foil € 1,02 |
| | 95 | Rare | € 10,89 Normal € 10,89 · Foil € 12,47 |
| | 96 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,06 |
| | 97 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,14 |
| | 98 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,16 |
| | 99 | Common | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,20 |
| | 100 | Mythic | € 4,62 Foil € 4,92 · Normal € 4,62 |
| | 101 | Common | € 0,05 Normal € 0,06 · Foil € 0,05 |
| | 102 | Rare | € 0,24 Normal € 0,24 · Foil € 0,36 |
| | 103 | Common | € 0,10 Foil € 0,11 · Normal € 0,10 |
| | 104 | Uncommon | € 0,04 Foil € 0,11 · Normal € 0,04 |
| | 105 | Uncommon | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,16 |
| | 106 | Rare | € 0,64 Normal € 0,64 · Foil € 0,89 |
| | 107 | Uncommon | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,15 |
| | 108 | Mythic | € 2,10 Foil € 2,45 · Normal € 2,10 |
| | 109 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,15 |
| | 110 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,10 |
| | 111 | Uncommon | € 0,53 Foil € 0,79 · Normal € 0,53 |
| | 112 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,16 · Normal € 0,13 |
| | 113 | Mythic | € 21,59 Foil € 25,57 · Normal € 21,59 |
| | 114 | Uncommon | € 0,15 Foil € 0,34 · Normal € 0,15 |
| | 115 | Common | € 0,05 Normal € 0,06 · Foil € 0,05 |
| | 116 | Common | € 0,10 Foil € 0,11 · Normal € 0,10 |
| | 117 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,18 |
| | 118 | Rare | € 2,10 Foil € 2,91 · Normal € 2,10 |
| | 119 | Rare | € 3,88 Normal € 3,88 · Foil € 3,88 |
| | 120 | Mythic | € 18,59 Foil € 23,87 · Normal € 18,59 |
| | 121 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,24 |
| | 122 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,35 |
| | 123 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,11 |
| | 124 | Uncommon | € 1,76 Foil € 2,67 · Normal € 1,76 |
| | 125 | Common | € 0,06 Foil € 0,06 · Normal € 0,12 |
| | 126 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,17 |
| | 127 | Common | € 0,08 Foil € 0,08 · Normal € 0,08 |
| | 128 | Rare | € 0,49 Foil € 0,79 · Normal € 0,49 |
| | 129 | Mythic | € 1,75 Foil € 2,09 · Normal € 1,75 |
| | 130 | Common | € 0,15 Foil € 0,21 · Normal € 0,15 |
| | 131 | Rare | € 0,08 Foil € 0,24 · Normal € 0,08 |
| | 132 | Uncommon | € 0,03 Foil € 0,11 · Normal € 0,03 |
| | 133 | Rare | € 2,20 Foil € 2,88 · Normal € 2,20 |
| | 134 | Uncommon | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,13 |
| | 135 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,20 |
| | 136 | Rare | € 3,86 Foil € 5,32 · Normal € 3,86 |
| | 137 | Common | € 0,10 Foil € 0,13 · Normal € 0,10 |
| | 138 | Common | € 0,76 Foil € 1,18 · Normal € 0,76 |
| | 139 | Common | € 0,07 Foil € 0,07 · Normal € 0,08 |
| | 140 | Common | € 0,05 Foil € 0,06 · Normal € 0,05 |
| | 141 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,06 · Foil € 0,05 |
| | 142 | Uncommon | € 0,17 Normal € 0,20 · Foil € 0,17 |
| | 143 | Rare | € 0,43 Foil € 0,85 · Normal € 0,43 |
| | 144 | Common | € 0,04 Normal € 0,04 · Foil € 0,04 |
| | 145 | Uncommon | € 0,09 Normal € 0,12 · Foil € 0,09 |
| | 146 | Mythic | € 1,69 Normal € 1,69 · Foil € 2,36 |
| | 147 | Uncommon | € 0,13 Normal € 0,14 · Foil € 0,13 |
| | 148 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,20 · Normal € 0,07 |
| | 149 | Uncommon | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,23 |
| | 150 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,14 |
| | 151 | Common | € 0,03 Normal € 0,06 · Foil € 0,03 |
| | 152 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,14 · Normal € 0,07 |
| | 153 | Rare | € 4,41 Normal € 4,41 · Foil € 5,13 |
| | 154 | Common | € 0,05 Foil € 0,05 · Normal € 0,05 |
| | 155 | Mythic | € 0,75 Normal € 0,75 · Foil € 0,83 |
| | 156 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,08 |
| | 157 | Mythic | € 7,66 Normal € 7,66 · Foil € 9,57 |
| | 158 | Common | € 0,10 Foil € 0,17 · Normal € 0,10 |
| | 159 | Uncommon | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,12 |
| | 160 | Common | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,14 |
| | 161 | Uncommon | € 5,91 Normal € 5,91 · Foil € 6,68 |
| | 162 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,16 |
| | 163 | Common | € 0,06 Foil € 0,07 · Normal € 0,06 |
| | 164 | Uncommon | € 0,25 Foil € 0,49 · Normal € 0,25 |
| | 165 | Rare | € 0,13 Normal € 0,13 · Foil € 0,32 |
| | 166 | Uncommon | € 0,15 Foil € 0,26 · Normal € 0,15 |
| | 167 | Common | € 0,04 Normal € 0,08 · Foil € 0,04 |
| | 168 | Rare | € 0,18 Foil € 0,24 · Normal € 0,18 |
| | 169 | Common | € 0,09 Foil € 0,09 · Normal € 0,10 |
| | 170 | Uncommon | € 0,08 Foil € 0,16 · Normal € 0,08 |
| | 171 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,12 · Normal € 0,07 |
| | 172 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,06 |
| | 173 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,18 |
| | 174 | Common | € 0,04 Normal € 0,07 · Foil € 0,04 |
| | 175 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,09 · Normal € 0,05 |
| | 176 | Rare | € 9,42 Normal € 9,42 · Foil € 11,31 |
| | 177 | Uncommon | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,21 |
| | 178 | Common | € 0,07 Foil € 0,08 · Normal € 0,07 |
| | 179 | Common | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,11 |
| | 180 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,07 |
| | 181 | Uncommon | € 0,15 Normal € 0,15 · Foil € 0,21 |
| | 182 | Mythic | € 1,19 Normal € 1,33 · Foil € 1,19 |
| | 183 | Rare | € 2,11 Foil € 2,20 · Normal € 2,11 |
| | 184 | Common | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,12 |
| | 185 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,16 · Normal € 0,13 |
| | 186 | Uncommon | € 0,42 Foil € 0,64 · Normal € 0,42 |
| | 187 | Rare | € 0,78 Foil € 1,00 · Normal € 0,78 |
| | 188 | Rare | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 0,28 |
| | 189 | Common | € 0,05 Foil € 0,05 · Normal € 0,06 |
| | 190 | Common | € 0,09 Foil € 0,13 · Normal € 0,09 |
| | 191 | Common | € 0,21 Normal € 0,21 · Foil € 0,34 |
| | 192 | Rare | € 0,24 Foil € 0,24 · Normal € 0,25 |
| | 193 | Uncommon | € 0,14 Normal € 0,15 · Foil € 0,14 |
| | 194 | Mythic | € 8,49 Foil € 9,71 · Normal € 8,49 |
| | 195 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,14 · Normal € 0,14 |
| | 196 | Uncommon | € 0,03 Normal € 0,03 · Foil € 0,06 |
| | 197 | Common | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,14 |
| | 198 | Common | € 0,08 Normal € 0,12 · Foil € 0,08 |
| | 199 | Common | € 0,03 Foil € 0,09 · Normal € 0,03 |
| | 200 | Uncommon | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,17 |
| | 201 | Rare | € 0,82 Normal € 0,82 · Foil € 1,03 |
| | 202 | Mythic | € 9,04 Foil € 13,07 · Normal € 9,04 |
| | 203 | Uncommon | € 0,09 Foil € 0,14 · Normal € 0,09 |
| | 204 | Rare | € 0,15 Normal € 0,15 · Foil € 0,34 |
| | 205 | Mythic | € 7,26 Foil € 7,87 · Normal € 7,26 |
| | 206 | Common | € 0,07 Foil € 0,13 · Normal € 0,07 |
| | 207 | Uncommon | € 0,10 Foil € 0,19 · Normal € 0,10 |
| | 208 | Uncommon | € 0,28 Normal € 0,28 · Foil € 0,54 |
| | 209 | Uncommon | € 0,04 Foil € 0,16 · Normal € 0,04 |
| | 210 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,09 · Normal € 0,05 |
| | 211 | Uncommon | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,22 |
| | 212 | Uncommon | € 0,08 Foil € 0,17 · Normal € 0,08 |
| | 213 | Uncommon | € 0,19 Foil € 0,20 · Normal € 0,19 |
| | 214 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,15 |
| | 215 | Uncommon | € 0,13 Foil € 0,17 · Normal € 0,13 |
| | 216 | Uncommon | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,14 |
| | 217 | Uncommon | € 0,25 Foil € 0,25 · Normal € 0,26 |
| | 218 | Uncommon | € 0,03 Normal € 0,06 · Foil € 0,03 |
| | 219 | Rare | € 0,39 Normal € 0,39 · Foil € 0,65 |
| | 220 | Mythic | € 12,18 Normal € 12,18 · Foil € 16,34 |
| | 221 | Rare | € 0,11 Foil € 0,37 · Normal € 0,11 |
| | 222 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,13 |
| | 223 | Rare | € 0,17 Foil € 0,30 · Normal € 0,17 |
| | 224 | Mythic | € 0,43 Normal € 0,43 · Foil € 0,80 |
| | 225 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,09 · Foil € 0,06 |
| | 226 | Rare | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,19 |
| | 227 | Rare | € 0,19 Foil € 0,29 · Normal € 0,19 |
| | 228 | Rare | € 0,13 Foil € 0,15 · Normal € 0,13 |
| | 229 | Uncommon | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,14 |
| | 230 | Rare | € 0,29 Foil € 0,42 · Normal € 0,29 |
| | 231 | Uncommon | € 0,08 Normal € 0,10 · Foil € 0,08 |
| | 232 | Uncommon | € 0,04 Normal € 0,06 · Foil € 0,04 |
| | 233 | Uncommon | € 0,15 Normal € 0,15 · Foil € 0,31 |
| | 234 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,19 · Normal € 0,05 |
| | 235 | Uncommon | € 0,14 Foil € 0,23 · Normal € 0,14 |
| | 236 | Rare | € 0,17 Foil € 0,46 · Normal € 0,17 |
| | 237 | Rare | € 0,18 Foil € 0,18 · Normal € 0,20 |
| | 238 | Rare | € 0,19 Normal € 0,19 · Foil € 0,33 |
| | 239 | Uncommon | € 0,09 Foil € 0,17 · Normal € 0,09 |
| | 240 | Rare | € 0,12 Foil € 0,21 · Normal € 0,12 |
| | 241 | Rare | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,26 |
| | 242 | Uncommon | € 0,06 Foil € 0,07 · Normal € 0,06 |
| | 243 | Common | € 0,06 Foil € 0,17 · Normal € 0,06 |
| | 244 | Uncommon | € 0,05 Foil € 0,10 · Normal € 0,05 |
| | 245 | Rare | € 0,17 Foil € 0,23 · Normal € 0,17 |
| | 246 | Common | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,10 |
| | 247 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,13 |
| | 248 | Rare | € 3,41 Foil € 5,48 · Normal € 3,41 |
| | 249 | Common | € 0,05 Normal € 0,05 · Foil € 0,12 |
| | 250 | Uncommon | € 0,08 Foil € 0,12 · Normal € 0,08 |
| | 251 | Uncommon | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,12 |
| | 252 | Common | € 0,03 Normal € 0,07 · Foil € 0,03 |
| | 253 | Rare | € 2,23 Normal € 2,23 · Foil € 2,86 |
| | 254 | Uncommon | € 0,07 Foil € 0,10 · Normal € 0,07 |
| | 255 | Land | € 0,08 Foil € 0,08 · Normal € 0,09 |
| | 256 | Rare | € 9,72 Foil € 11,21 · Normal € 9,72 |
| | 257 | Land | € 0,09 Normal € 0,11 · Foil € 0,09 |
| | 258 | Land | € 0,10 Normal € 0,11 · Foil € 0,10 |
| | 259 | Rare | € 8,89 Normal € 8,89 · Foil € 9,49 |
| | 260 | Rare | € 10,41 Normal € 10,41 · Foil € 11,22 |
| | 261 | Rare | € 5,66 Normal € 5,66 · Foil € 6,45 |
| | 262 | Land | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,11 |
| | 263 | Land | € 0,09 Normal € 0,09 · Foil € 0,10 |
| | 264 | Land | € 0,06 Foil € 0,10 · Normal € 0,06 |
| | 265 | Land | € 0,06 Normal € 0,06 · Foil € 0,17 |
| | 266 | Land | € 0,10 Foil € 0,10 · Normal € 0,10 |
| | 267 | Land | € 0,16 Foil € 0,16 · Normal € 0,19 |
| | 268 | Land | € 0,08 Normal € 0,08 · Foil € 0,16 |
| | 269 | Common | € 0,07 Normal € 0,07 · Foil € 0,15 |
| | 270 | Rare | € 4,56 Normal € 4,56 · Foil € 5,40 |
| | 271 | Rare | € 0,78 Normal € 0,78 · Foil € 0,95 |
| | 272 | Land | € 0,20 Normal € 0,20 · Foil € 0,34 |
| | 273 | Land | € 0,25 Foil € 0,45 · Normal € 0,25 |
| | 274 | Land | € 0,51 Normal € 0,51 · Foil € 0,80 |
| | 275 | Land | € 0,35 Foil € 0,43 · Normal € 0,35 |
| | 276 | Land | € 0,31 Foil € 0,45 · Normal € 0,31 |
| | 277 | Land | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,15 |
| | 278 | Land | € 0,13 Foil € 0,13 · Normal € 0,14 |
| | 279 | Land | € 0,11 Normal € 0,11 · Foil € 0,12 |
| | 280 | Land | € 0,10 Normal € 0,10 · Foil € 0,11 |
| | 281 | Land | € 0,10 Foil € 0,20 · Normal € 0,10 |
| | 282 | Land | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,32 |
| | 283 | Land | € 0,05 Foil € 0,15 · Normal € 0,05 |
| | 284 | Land | € 0,12 Normal € 0,12 · Foil € 0,24 |
| | 285 | Land | € 0,10 Foil € 0,25 · Normal € 0,10 |
| | 286 | Land | € 0,11 Foil € 0,19 · Normal € 0,11 |
| | 287 | Common | € 0,12 Foil € 0,22 · Normal € 0,12 |
| | 288 | Uncommon | € 0,28 Normal € 0,35 · Foil € 0,28 |
| | 289 | Rare | € 0,39 Foil € 0,77 · Normal € 0,39 |
| | 290 | Rare | € 0,79 Normal € 0,79 · Foil € 0,80 |
| | 291 | Uncommon | € 0,11 Foil € 0,14 · Normal € 0,11 |
| | 292 | Rare | € 0,41 Normal € 0,41 · Foil € 0,65 |
| | 293 | Mythic | € 2,73 Normal € 2,73 · Foil € 3,78 |
| | 294 | Rare | € 4,87 Foil € 5,33 · Normal € 4,87 |
| | 295 | Common | € 0,27 Foil € 0,30 · Normal € 0,27 |
| | 296 | Rare | € 0,21 Foil € 0,26 · Normal € 0,21 |
| | 297 | Uncommon | € 0,14 Normal € 0,14 · Foil € 0,24 |
| | 298 | Mythic | € 1,05 Foil € 1,05 · Normal € 1,17 |
| | 299 | Rare | € 0,87 Normal € 0,87 · Foil € 1,49 |
| | 300 | Uncommon | € 0,16 Normal € 0,16 · Foil € 0,18 |
| | 301 | Rare | € 0,28 Foil € 0,56 · Normal € 0,28 |
| | 302 | Rare | € 0,44 Normal € 0,44 · Foil € 0,54 |
| | 303 | Rare | € 0,22 Normal € 0,22 · Foil € 0,59 |
| | 304 | Rare | € 2,13 Normal € 2,13 · Foil € 2,50 |
| | 305 | Rare | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,41 |
| | 306 | Uncommon | € 0,22 Foil € 0,37 · Normal € 0,22 |
| | 307 | Rare | € 0,95 Normal € 0,95 · Foil € 1,41 |
| | 308 | Rare | € 0,17 Normal € 0,17 · Foil € 0,27 |
| | 309 | Rare | € 0,34 Normal € 0,44 · Foil € 0,34 |
| | 310 | Rare | € 1,48 Normal € 1,48 · Foil € 2,59 |
| | 311 | Mythic | € 2,14 Normal € 2,14 · Foil € 3,51 |
| | 312 | Rare | € 3,79 Normal € 3,79 · Foil € 4,80 |
| | 313 | Uncommon | € 2,41 Normal € 2,41 · Foil € 2,67 |
| | 314 | Rare | € 0,58 Foil € 0,58 · Normal € 0,69 |
| | 315 | Rare | € 0,15 Foil € 0,36 · Normal € 0,15 |
| | 316 | Rare | € 4,57 Foil € 5,91 · Normal € 4,57 |
| | 317 | Mythic | € 0,71 Normal € 0,71 · Foil € 0,97 |
| | 318 | Rare | € 0,19 Foil € 0,36 · Normal € 0,19 |
| | 319 | Rare | € 0,19 Normal € 0,19 · Foil € 0,27 |
| | 320 | Rare | € 2,45 Foil € 2,85 · Normal € 2,45 |
| | 321 | Uncommon | € 0,38 Foil € 0,85 · Normal € 0,38 |
| | 322 | Rare | € 0,17 Foil € 0,24 · Normal € 0,17 |
| | 323 | Uncommon | € 0,06 Normal € 0,13 · Foil € 0,06 |
