포켓몬 Pitch Black: 카드 목록과 시세
ME05: Pitch Black은(는) 2026년 7월 17일에 발매됐습니다. Pitch Black의 수록 장수는 120장입니다. 본편 84장에 084번을 넘는 시크릿 레어 36장이 더해집니다. 가장 비싼 것은 Mega Darkrai ex 116/084로, 니어민트 US$163.49입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 10월 4일 기준입니다.
- 발매일
- 2026년 7월 17일
- 장수
- 120장 (시크릿 36장)
- 세트 총액 (NM)
- US$638.59
- 최고가 카드
- US$163.49
Pitch Black 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 10월 4일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Pitch Black 카드 목록
전체 120장 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 10월 4일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | 001/084 | Common | US$0.06 Reverse Holofoil US$0.24 · Normal US$0.06 |
| | 002/084 | Common | US$0.04 Normal US$0.04 · Reverse Holofoil US$0.17 |
| | 003/084 | Common | US$0.12 Reverse Holofoil US$0.25 · Normal US$0.12 |
| | 004/084 | Double Rare | US$0.53 |
| | 005/084 | Common | US$0.10 Normal US$0.10 · Reverse Holofoil US$0.22 |
| | 006/084 | Uncommon | US$0.11 Normal US$0.11 · Reverse Holofoil US$0.22 |
| | 007/084 | Uncommon | US$0.08 Reverse Holofoil US$0.30 · Normal US$0.08 |
| | 008/084 | Double Rare | US$0.69 |
| | 009/084 | Common | US$0.05 Normal US$0.05 · Reverse Holofoil US$0.19 |
| | 010/084 | Common | US$0.10 Reverse Holofoil US$0.29 · Normal US$0.10 |
| | 011/084 | Common | US$0.08 Reverse Holofoil US$0.19 · Normal US$0.08 |
| | 012/084 | Rare | US$0.19 Holofoil US$0.19 · Reverse Holofoil US$0.25 |
| | 013/084 | Common | US$0.10 Normal US$0.10 · Reverse Holofoil US$0.23 |
| | 014/084 | Uncommon | US$0.07 Reverse Holofoil US$0.20 · Normal US$0.07 |
| | 015/084 | Common | US$0.20 Normal US$0.20 · Reverse Holofoil US$0.27 |
| | 016/084 | Double Rare | US$0.64 |
| | 017/084 | Uncommon | US$0.13 Normal US$0.13 · Reverse Holofoil US$0.20 |
| | 018/084 | Common | US$0.10 Normal US$0.10 · Reverse Holofoil US$0.20 |
| | 019/084 | Common | US$0.17 Normal US$0.17 · Reverse Holofoil US$0.22 |
| | 020/084 | Rare | US$0.25 Reverse Holofoil US$0.29 · Holofoil US$0.25 |
| | 021/084 | Common | US$0.07 Normal US$0.07 · Reverse Holofoil US$0.26 |
| | 022/084 | Uncommon | US$0.03 Reverse Holofoil US$0.18 · Normal US$0.03 |
| | 023/084 | Common | US$0.09 Normal US$0.09 · Reverse Holofoil US$0.21 |
| | 024/084 | Uncommon | US$0.10 Reverse Holofoil US$0.27 · Normal US$0.10 |
| | 025/084 | Common | US$0.07 Reverse Holofoil US$0.24 · Normal US$0.07 |
| | 026/084 | Uncommon | US$0.07 Normal US$0.07 · Reverse Holofoil US$0.28 |
| | 027/084 | Double Rare | US$0.68 |
| | 028/084 | Rare | US$0.20 Reverse Holofoil US$0.27 · Holofoil US$0.20 |
| | 029/084 | Common | US$0.11 Reverse Holofoil US$0.25 · Normal US$0.11 |
| | 030/084 | Uncommon | US$0.15 Reverse Holofoil US$0.26 · Normal US$0.15 |
| | 031/084 | Double Rare | US$0.76 |
| | 032/084 | Common | US$0.09 Normal US$0.09 · Reverse Holofoil US$0.25 |
| | 033/084 | Common | US$0.11 Reverse Holofoil US$0.28 · Normal US$0.11 |
| | 034/084 | Uncommon | US$0.11 Normal US$0.11 · Reverse Holofoil US$0.33 |
| | 035/084 | Rare | US$0.15 Holofoil US$0.15 · Reverse Holofoil US$0.30 |
| | 036/084 | Common | US$0.17 Normal US$0.17 · Reverse Holofoil US$0.26 |
| | 037/084 | Uncommon | US$0.18 Normal US$0.18 · Reverse Holofoil US$0.26 |
| | 038/084 | Double Rare | US$0.72 |
| | 039/084 | Uncommon | US$0.08 Reverse Holofoil US$0.27 · Normal US$0.08 |
| | 040/084 | Uncommon | US$0.11 Normal US$0.11 · Reverse Holofoil US$0.28 |
| | 041/084 | Uncommon | US$0.18 Reverse Holofoil US$0.28 · Normal US$0.18 |
| | 042/084 | Common | US$0.13 Normal US$0.13 · Reverse Holofoil US$0.23 |
| | 043/084 | Common | US$0.07 Normal US$0.07 · Reverse Holofoil US$0.22 |
| | 044/084 | Common | US$0.15 Normal US$0.15 · Reverse Holofoil US$0.21 |
| | 045/084 | Double Rare | US$0.58 |
| | 046/084 | Common | US$0.17 Reverse Holofoil US$0.31 · Normal US$0.17 |
| | 047/084 | Rare | US$0.16 Holofoil US$0.16 · Reverse Holofoil US$0.34 |
| | 048/084 | Double Rare | US$0.70 |
| | 049/084 | Common | US$0.06 Normal US$0.06 · Reverse Holofoil US$0.23 |
| | 050/084 | Common | US$0.13 Normal US$0.13 · Reverse Holofoil US$0.24 |
| | 051/084 | Common | US$0.09 Normal US$0.09 · Reverse Holofoil US$0.25 |
| | 052/084 | Uncommon | US$0.07 Reverse Holofoil US$0.27 · Normal US$0.07 |
| | 053/084 | Common | US$0.08 Reverse Holofoil US$0.23 · Normal US$0.08 |
| | 054/084 | Uncommon | US$0.07 Reverse Holofoil US$0.23 · Normal US$0.07 |
| | 055/084 | Double Rare | US$0.65 |
| | 056/084 | Rare | US$0.17 Holofoil US$0.17 · Reverse Holofoil US$0.27 |
| | 057/084 | Common | US$0.04 Reverse Holofoil US$0.23 · Normal US$0.04 |
| | 058/084 | Common | US$0.06 Reverse Holofoil US$0.22 · Normal US$0.06 |
| | 059/084 | Rare | US$0.18 Holofoil US$0.18 · Reverse Holofoil US$0.30 |
| | 060/084 | Common | US$0.05 Normal US$0.05 · Reverse Holofoil US$0.21 |
| | 061/084 | Common | US$0.13 Reverse Holofoil US$0.29 · Normal US$0.13 |
| | 062/084 | Rare | US$0.24 Holofoil US$0.24 · Reverse Holofoil US$0.33 |
| | 063/084 | Common | US$0.09 Reverse Holofoil US$0.17 · Normal US$0.09 |
| | 064/084 | Uncommon | US$0.03 Normal US$0.03 · Reverse Holofoil US$0.23 |
| | 065/084 | Double Rare | US$0.69 |
| | 066/084 | Common | US$0.14 Reverse Holofoil US$0.26 · Normal US$0.14 |
| | 067/084 | Common | US$0.17 Reverse Holofoil US$0.23 · Normal US$0.17 |
| | 068/084 | Uncommon | US$0.15 Reverse Holofoil US$0.24 · Normal US$0.15 |
| | 069/084 | Common | US$0.08 Normal US$0.08 · Reverse Holofoil US$0.24 |
| | 070/084 | Rare | US$0.21 Holofoil US$0.21 · Reverse Holofoil US$0.32 |
| | 071/084 | Common | US$0.02 Reverse Holofoil US$0.21 · Normal US$0.02 |
| | 072/084 | Common | US$0.13 Normal US$0.13 · Reverse Holofoil US$0.24 |
| | 073/084 | Common | US$0.17 Reverse Holofoil US$0.22 · Normal US$0.17 |
| | 074/084 | Uncommon | US$0.14 Normal US$0.14 · Reverse Holofoil US$0.24 |
| | 075/084 | Uncommon | US$0.19 Reverse Holofoil US$0.26 · Normal US$0.19 |
| | 076/084 | Uncommon | US$0.18 Reverse Holofoil US$0.31 · Normal US$0.18 |
| | 077/084 | Uncommon | US$0.13 Reverse Holofoil US$0.23 · Normal US$0.13 |
| | 078/084 | Uncommon | US$0.18 Normal US$0.18 · Reverse Holofoil US$0.35 |
| | 079/084 | Uncommon | US$0.10 Normal US$0.10 · Reverse Holofoil US$0.22 |
| | 080/084 | Uncommon | US$0.20 Normal US$0.20 · Reverse Holofoil US$0.25 |
| | 081/084 | Uncommon | US$0.11 Normal US$0.11 · Reverse Holofoil US$0.24 |
| | 082/084 | Uncommon | US$0.11 Normal US$0.11 · Reverse Holofoil US$0.21 |
| | 083/084 | Rare | US$0.16 Reverse Holofoil US$0.21 · Holofoil US$0.16 |
| | 084/084 | Rare | US$0.21 Holofoil US$0.21 · Reverse Holofoil US$0.27 |
| | 085/084 | Illustration Rare | US$2.23 |
| | 086/084 | Illustration Rare | US$2.56 |
| | 087/084 | Illustration Rare | US$5.04 |
| | 088/084 | Illustration Rare | US$2.75 |
| | 089/084 | Illustration Rare | US$1.85 |
| | 090/084 | Illustration Rare | US$7.33 |
| | 091/084 | Illustration Rare | US$2.24 |
| | 092/084 | Illustration Rare | US$1.55 |
| | 093/084 | Illustration Rare | US$1.73 |
| | 094/084 | Illustration Rare | US$1.67 |
| | 095/084 | Illustration Rare | US$1.83 |
| | 096/084 | Ultra Rare | US$2.51 |
| | 097/084 | Ultra Rare | US$4.35 |
| | 098/084 | Ultra Rare | US$5.21 |
| | 099/084 | Ultra Rare | US$5.53 |
| | 100/084 | Ultra Rare | US$3.13 |
| | 101/084 | Ultra Rare | US$6.65 |
| | 102/084 | Ultra Rare | US$3.53 |
| | 103/084 | Ultra Rare | US$4.33 |
| | 104/084 | Ultra Rare | US$2.70 |
| | 105/084 | Ultra Rare | US$4.57 |
| | 106/084 | Ultra Rare | US$2.16 |
| | 107/084 | Ultra Rare | US$1.98 |
| | 108/084 | Ultra Rare | US$2.77 |
| | 109/084 | Ultra Rare | US$6.72 |
| | 110/084 | Ultra Rare | US$1.04 |
| | 111/084 | Ultra Rare | US$9.70 |
| | 112/084 | Ultra Rare | US$1.89 |
| | 113/084 | Ultra Rare | US$1.38 |
| | 114/084 | Special Illustration Rare | US$46.59 |
| | 115/084 | Special Illustration Rare | US$38.12 |
| | 116/084 | Special Illustration Rare | US$163.49 |
| | 117/084 | Special Illustration Rare | US$70.63 |
| | 118/084 | Special Illustration Rare | US$27.39 |
| | 119/084 | Special Illustration Rare | US$28.95 |
| | 120/084 | Mega Hyper Rare | US$146.88 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 카드를 검색하거나 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 포켓몬 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 37 Common
- 26 Uncommon
- 18 Ultra Rare
- 11 Rare
- 11 Illustration Rare
- 10 Double Rare
- 6 Special Illustration Rare
- 1 Mega Hyper Rare
Pitch Black 자주 묻는 질문
Pitch Black에는 카드가 몇 장 있나요?
Pitch Black의 수록 장수는 120장입니다. 본편 84장에 084번을 넘는 시크릿 레어 36장이 더해집니다.
Pitch Black은(는) 언제 발매됐나요?
Pitch Black의 영문판은 2026년 7월 17일에 발매됐습니다.
Pitch Black에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준으로 Pitch Black에서 가장 비싼 카드는 Mega Darkrai ex(116/084, Special Illustration Rare)이며 TCGplayer 니어민트 US$163.49입니다.
Pitch Black의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준, 니어민트 시세로 본 Pitch Black의 상위 체이스 카드는 Mega Darkrai ex 116/084 (US$163.49), Mega Darkrai ex 120/084 (US$146.88), Morpeko ex 117/084 (US$70.63)입니다.
Pitch Black 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
Pitch Black의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$638.59입니다(120장 중 120장에 시세가 있음, 2026년 10월 4일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
Collectors rate us 4.6
Pitch Black 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.