Pokémon Pitch Black: daftar kartu & harga
ME05: Pitch Black rilis pada 17 Juli 2026. Pitch Black berisi 120 kartu: 84 di set utama plus 36 secret rare bernomor di atas 084. Yang termahal adalah Mega Darkrai ex 116/084 seharga US$163,49 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 4 Oktober 2026.
- Tanggal rilis
- 17 Juli 2026
- Kartu
- 120 (36 secret)
- Nilai set (NM)
- US$638,59
- Kartu termahal
- US$163,49
Chase card Pitch Black
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 4 Oktober 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Daftar kartu Pitch Black
Semua 120 kartu · harga Near Mint dari TCGplayer, 4 Oktober 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 001/084 | Common | US$0,06 Reverse Holofoil US$0,24 · Normal US$0,06 |
| | 002/084 | Common | US$0,04 Normal US$0,04 · Reverse Holofoil US$0,17 |
| | 003/084 | Common | US$0,12 Reverse Holofoil US$0,25 · Normal US$0,12 |
| | 004/084 | Double Rare | US$0,53 |
| | 005/084 | Common | US$0,10 Normal US$0,10 · Reverse Holofoil US$0,22 |
| | 006/084 | Uncommon | US$0,11 Normal US$0,11 · Reverse Holofoil US$0,22 |
| | 007/084 | Uncommon | US$0,08 Reverse Holofoil US$0,30 · Normal US$0,08 |
| | 008/084 | Double Rare | US$0,69 |
| | 009/084 | Common | US$0,05 Normal US$0,05 · Reverse Holofoil US$0,19 |
| | 010/084 | Common | US$0,10 Reverse Holofoil US$0,29 · Normal US$0,10 |
| | 011/084 | Common | US$0,08 Reverse Holofoil US$0,19 · Normal US$0,08 |
| | 012/084 | Rare | US$0,19 Holofoil US$0,19 · Reverse Holofoil US$0,25 |
| | 013/084 | Common | US$0,10 Normal US$0,10 · Reverse Holofoil US$0,23 |
| | 014/084 | Uncommon | US$0,07 Reverse Holofoil US$0,20 · Normal US$0,07 |
| | 015/084 | Common | US$0,20 Normal US$0,20 · Reverse Holofoil US$0,27 |
| | 016/084 | Double Rare | US$0,64 |
| | 017/084 | Uncommon | US$0,13 Normal US$0,13 · Reverse Holofoil US$0,20 |
| | 018/084 | Common | US$0,10 Normal US$0,10 · Reverse Holofoil US$0,20 |
| | 019/084 | Common | US$0,17 Normal US$0,17 · Reverse Holofoil US$0,22 |
| | 020/084 | Rare | US$0,25 Reverse Holofoil US$0,29 · Holofoil US$0,25 |
| | 021/084 | Common | US$0,07 Normal US$0,07 · Reverse Holofoil US$0,26 |
| | 022/084 | Uncommon | US$0,03 Reverse Holofoil US$0,18 · Normal US$0,03 |
| | 023/084 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Reverse Holofoil US$0,21 |
| | 024/084 | Uncommon | US$0,10 Reverse Holofoil US$0,27 · Normal US$0,10 |
| | 025/084 | Common | US$0,07 Reverse Holofoil US$0,24 · Normal US$0,07 |
| | 026/084 | Uncommon | US$0,07 Normal US$0,07 · Reverse Holofoil US$0,28 |
| | 027/084 | Double Rare | US$0,68 |
| | 028/084 | Rare | US$0,20 Reverse Holofoil US$0,27 · Holofoil US$0,20 |
| | 029/084 | Common | US$0,11 Reverse Holofoil US$0,25 · Normal US$0,11 |
| | 030/084 | Uncommon | US$0,15 Reverse Holofoil US$0,26 · Normal US$0,15 |
| | 031/084 | Double Rare | US$0,76 |
| | 032/084 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Reverse Holofoil US$0,25 |
| | 033/084 | Common | US$0,11 Reverse Holofoil US$0,28 · Normal US$0,11 |
| | 034/084 | Uncommon | US$0,11 Normal US$0,11 · Reverse Holofoil US$0,33 |
| | 035/084 | Rare | US$0,15 Holofoil US$0,15 · Reverse Holofoil US$0,30 |
| | 036/084 | Common | US$0,17 Normal US$0,17 · Reverse Holofoil US$0,26 |
| | 037/084 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Reverse Holofoil US$0,26 |
| | 038/084 | Double Rare | US$0,72 |
| | 039/084 | Uncommon | US$0,08 Reverse Holofoil US$0,27 · Normal US$0,08 |
| | 040/084 | Uncommon | US$0,11 Normal US$0,11 · Reverse Holofoil US$0,28 |
| | 041/084 | Uncommon | US$0,18 Reverse Holofoil US$0,28 · Normal US$0,18 |
| | 042/084 | Common | US$0,13 Normal US$0,13 · Reverse Holofoil US$0,23 |
| | 043/084 | Common | US$0,07 Normal US$0,07 · Reverse Holofoil US$0,22 |
| | 044/084 | Common | US$0,15 Normal US$0,15 · Reverse Holofoil US$0,21 |
| | 045/084 | Double Rare | US$0,58 |
| | 046/084 | Common | US$0,17 Reverse Holofoil US$0,31 · Normal US$0,17 |
| | 047/084 | Rare | US$0,16 Holofoil US$0,16 · Reverse Holofoil US$0,34 |
| | 048/084 | Double Rare | US$0,70 |
| | 049/084 | Common | US$0,06 Normal US$0,06 · Reverse Holofoil US$0,23 |
| | 050/084 | Common | US$0,13 Normal US$0,13 · Reverse Holofoil US$0,24 |
| | 051/084 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Reverse Holofoil US$0,25 |
| | 052/084 | Uncommon | US$0,07 Reverse Holofoil US$0,27 · Normal US$0,07 |
| | 053/084 | Common | US$0,08 Reverse Holofoil US$0,23 · Normal US$0,08 |
| | 054/084 | Uncommon | US$0,07 Reverse Holofoil US$0,23 · Normal US$0,07 |
| | 055/084 | Double Rare | US$0,65 |
| | 056/084 | Rare | US$0,17 Holofoil US$0,17 · Reverse Holofoil US$0,27 |
| | 057/084 | Common | US$0,04 Reverse Holofoil US$0,23 · Normal US$0,04 |
| | 058/084 | Common | US$0,06 Reverse Holofoil US$0,22 · Normal US$0,06 |
| | 059/084 | Rare | US$0,18 Holofoil US$0,18 · Reverse Holofoil US$0,30 |
| | 060/084 | Common | US$0,05 Normal US$0,05 · Reverse Holofoil US$0,21 |
| | 061/084 | Common | US$0,13 Reverse Holofoil US$0,29 · Normal US$0,13 |
| | 062/084 | Rare | US$0,24 Holofoil US$0,24 · Reverse Holofoil US$0,33 |
| | 063/084 | Common | US$0,09 Reverse Holofoil US$0,17 · Normal US$0,09 |
| | 064/084 | Uncommon | US$0,03 Normal US$0,03 · Reverse Holofoil US$0,23 |
| | 065/084 | Double Rare | US$0,69 |
| | 066/084 | Common | US$0,14 Reverse Holofoil US$0,26 · Normal US$0,14 |
| | 067/084 | Common | US$0,17 Reverse Holofoil US$0,23 · Normal US$0,17 |
| | 068/084 | Uncommon | US$0,15 Reverse Holofoil US$0,24 · Normal US$0,15 |
| | 069/084 | Common | US$0,08 Normal US$0,08 · Reverse Holofoil US$0,24 |
| | 070/084 | Rare | US$0,21 Holofoil US$0,21 · Reverse Holofoil US$0,32 |
| | 071/084 | Common | US$0,02 Reverse Holofoil US$0,21 · Normal US$0,02 |
| | 072/084 | Common | US$0,13 Normal US$0,13 · Reverse Holofoil US$0,24 |
| | 073/084 | Common | US$0,17 Reverse Holofoil US$0,22 · Normal US$0,17 |
| | 074/084 | Uncommon | US$0,14 Normal US$0,14 · Reverse Holofoil US$0,24 |
| | 075/084 | Uncommon | US$0,19 Reverse Holofoil US$0,26 · Normal US$0,19 |
| | 076/084 | Uncommon | US$0,18 Reverse Holofoil US$0,31 · Normal US$0,18 |
| | 077/084 | Uncommon | US$0,13 Reverse Holofoil US$0,23 · Normal US$0,13 |
| | 078/084 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Reverse Holofoil US$0,35 |
| | 079/084 | Uncommon | US$0,10 Normal US$0,10 · Reverse Holofoil US$0,22 |
| | 080/084 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Reverse Holofoil US$0,25 |
| | 081/084 | Uncommon | US$0,11 Normal US$0,11 · Reverse Holofoil US$0,24 |
| | 082/084 | Uncommon | US$0,11 Normal US$0,11 · Reverse Holofoil US$0,21 |
| | 083/084 | Rare | US$0,16 Reverse Holofoil US$0,21 · Holofoil US$0,16 |
| | 084/084 | Rare | US$0,21 Holofoil US$0,21 · Reverse Holofoil US$0,27 |
| | 085/084 | Illustration Rare | US$2,23 |
| | 086/084 | Illustration Rare | US$2,56 |
| | 087/084 | Illustration Rare | US$5,04 |
| | 088/084 | Illustration Rare | US$2,75 |
| | 089/084 | Illustration Rare | US$1,85 |
| | 090/084 | Illustration Rare | US$7,33 |
| | 091/084 | Illustration Rare | US$2,24 |
| | 092/084 | Illustration Rare | US$1,55 |
| | 093/084 | Illustration Rare | US$1,73 |
| | 094/084 | Illustration Rare | US$1,67 |
| | 095/084 | Illustration Rare | US$1,83 |
| | 096/084 | Ultra Rare | US$2,51 |
| | 097/084 | Ultra Rare | US$4,35 |
| | 098/084 | Ultra Rare | US$5,21 |
| | 099/084 | Ultra Rare | US$5,53 |
| | 100/084 | Ultra Rare | US$3,13 |
| | 101/084 | Ultra Rare | US$6,65 |
| | 102/084 | Ultra Rare | US$3,53 |
| | 103/084 | Ultra Rare | US$4,33 |
| | 104/084 | Ultra Rare | US$2,70 |
| | 105/084 | Ultra Rare | US$4,57 |
| | 106/084 | Ultra Rare | US$2,16 |
| | 107/084 | Ultra Rare | US$1,98 |
| | 108/084 | Ultra Rare | US$2,77 |
| | 109/084 | Ultra Rare | US$6,72 |
| | 110/084 | Ultra Rare | US$1,04 |
| | 111/084 | Ultra Rare | US$9,70 |
| | 112/084 | Ultra Rare | US$1,89 |
| | 113/084 | Ultra Rare | US$1,38 |
| | 114/084 | Special Illustration Rare | US$46,59 |
| | 115/084 | Special Illustration Rare | US$38,12 |
| | 116/084 | Special Illustration Rare | US$163,49 |
| | 117/084 | Special Illustration Rare | US$70,63 |
| | 118/084 | Special Illustration Rare | US$27,39 |
| | 119/084 | Special Illustration Rare | US$28,95 |
| | 120/084 | Mega Hyper Rare | US$146,88 |
Setiap harga adalah harga pasar TCGplayer untuk cetakan termurah kartu itu dalam kondisi Near Mint; kalau sebuah kartu punya beberapa cetakan, harga tiap cetakan dicantumkan di bawahnya. Kartu yang sudah di-grading dijual dengan harga berbeda. Mau tahu harga kartu yang ada di tanganmu? Cari kartu apa pun atau pindai dengan aplikasinya.
Punya setumpuk kartu yang mau dicek harganya? Pemindai kartu Pokémon membaca tiap kartu dan menunjukkan nilainya.
Kartu menurut rarity
- 37 Common
- 26 Uncommon
- 18 Ultra Rare
- 11 Rare
- 11 Illustration Rare
- 10 Double Rare
- 6 Special Illustration Rare
- 1 Mega Hyper Rare
Tanya jawab Pitch Black
Ada berapa kartu di Pitch Black?
Pitch Black berisi 120 kartu: 84 di set utama plus 36 secret rare bernomor di atas 084.
Kapan Pitch Black rilis?
Pitch Black rilis dalam bahasa Inggris pada 17 Juli 2026.
Apa kartu termahal di Pitch Black?
Mega Darkrai ex (116/084, Special Illustration Rare) adalah kartu Pitch Black paling mahal, US$163,49 Near Mint di TCGplayer, per 4 Oktober 2026.
Apa saja chase card di Pitch Black?
Chase card Pitch Black teratas berdasarkan harga Near Mint adalah Mega Darkrai ex 116/084 (US$163,49), Mega Darkrai ex 120/084 (US$146,88), Morpeko ex 117/084 (US$70,63), per 4 Oktober 2026.
Berapa nilai satu set Pitch Black lengkap?
Satu kartu Near Mint untuk tiap kartu Pitch Black, masing-masing pada cetakan termurahnya, totalnya sekitar US$638,59 dengan harga pasar TCGplayer (120 dari 120 kartu punya harga), per 4 Oktober 2026. Membelinya satu per satu biasanya lebih mahal begitu ongkos kirim dihitung.
Collectors rate us 4.6
Pindai kartu Pitch Black milikmu.
Arahkan iPhone ke sebuah kartu: TCG Vault menunjukkan kartu apa itu dan harga Near Mint-nya, lalu memasukkannya ke koleksimu.