MTG Foundations: lista carte e prezzi
Foundations è uscito il 15 novembre 2024. Foundations ha 795 carte. Cardmarket elenca inoltre 9 versioni alternative di queste carte come articoli a sé. La più preziosa è Llanowar Elves (Showcase) (Fracture Foil) 439, a 680,67 € in Near Mint. I prezzi sono prezzi di mercato Cardmarket, aggiornati al 19 novembre 2026.
- Data di uscita
- 15 novembre 2024
- Carte
- 795
- Valore del set (NM)
- 6489 €
- Carta più cara
- 680,67 €
Le carte più preziose di Foundations
- 1.680,67 €Llanowar Elves (Showcase) (Fracture Foil)
439 · Mythic
- 2.535,02 €Doubling Season (Showcase) (Fracture Foil)
438 · Mythic
- 3.418,22 €Twinflame Tyrant (Showcase) (Fracture Foil)
437 · Mythic
- 4.230,10 €Bloodthirsty Conqueror (Showcase) (Fracture Foil)
436 · Mythic
- 5.217,05 €Muldrotha, the Gravetide (Showcase) (Fracture Foil)
440 · Mythic
Carte chase di Foundations
Le 10 carte più preziose per prezzo Near Mint, al 19 novembre 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Lista carte Foundations
Tutte le 795 carte + 9 versioni alternative · prezzi Near Mint di Cardmarket, 19 novembre 2026
| Carta | N. | Rarità | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Token | — |
| | 1 // 2 | Token | — |
| | 1 // 7 | Token | — |
| | 2 | Rare | 0,78 € Normal 0,78 € · Foil 0,94 € |
| | 2 | Token | — |
| | 3 | Common | 0,06 € Normal 0,12 € · Foil 0,06 € |
| | 3 | Token | — |
| | 3 // 4 | Token | — |
| | 4 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,21 € |
| | 4 | Token | — |
| | 5 | Rare | 0,38 € Normal 0,38 € · Foil 0,52 € |
| | 5 | Token | — |
| | 5 // 6 | Token | — |
| | 6 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,29 € · Normal 0,20 € |
| | 6 | Token | — |
| | 6 // 9 | Token | — |
| | 7 | Rare | 1,49 € Normal 1,49 € · Foil 1,90 € |
| | 7 | Token | — |
| | 8 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,10 € · Normal 0,09 € |
| | 8 | Token | — |
| | 8 // 18 | Token | — |
| | 9 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,27 € |
| | 9 | Token | — |
| | 9 // 10 | Token | — |
| | 9 // 15 | Token | — |
| | 10 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,20 € |
| | 10 | Token | — |
| | 11 | Rare | 2,39 € Normal 2,39 € · Foil 3,70 € |
| | 12 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,12 € |
| | 13 | Common | 0,07 € Foil 0,07 € · Normal 0,08 € |
| | 13 // 11 | Token | — |
| | 14 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,10 € |
| | 14 // 15 | Token | — |
| | 15 | Common | 1,48 € Foil 1,78 € · Normal 1,48 € |
| | 15 // 21 | Token | — |
| | 16 | Common | 0,11 € Foil 0,41 € · Normal 0,11 € |
| | 16 // 17 | Token | — |
| | 17 | Mythic | 1,00 € Foil 2,12 € · Normal 1,00 € |
| | 18 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,16 € |
| | 18 // 15 | Token | — |
| | 18 // 21 | Token | — |
| | 18 // 23 | Token | — |
| | 19 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,15 € · Normal 0,10 € |
| | 19 // 1 | Token | — |
| | 19 // 20 | Token | — |
| | 19 // 30 | Token | — |
| | 20 | Common | 0,05 € Normal 0,06 € · Foil 0,05 € |
| | 21 | Common | 0,06 € Foil 0,20 € · Normal 0,06 € |
| | 22 | Rare | 1,10 € Foil 1,18 € · Normal 1,10 € |
| | 22 // 23 | Token | — |
| | 23 | Rare | 0,32 € Normal 0,32 € · Foil 0,50 € |
| | 24 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,04 € |
| | 24 // 12 | Token | — |
| | 25 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,14 € |
| | 25 // 19 | Token | — |
| | 26 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,29 € |
| | 26 // 3 | Token | — |
| | 27 | Mythic | 1,42 € Foil 2,01 € · Normal 1,42 € |
| | 27 // 31 | Token | — |
| | 28 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,14 € |
| | 28 // 17 | Token | — |
| | 29 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,24 € · Normal 0,04 € |
| | 29 // 32 | Token | — |
| | 29 // 33 | Token | — |
| | 30 | Rare | 3,68 € Foil 4,41 € · Normal 3,68 € |
| | 31 | Common | 0,06 € Foil 0,13 € · Normal 0,06 € |
| | 32 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,13 € · Foil 0,11 € |
| | 33 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,10 € |
| | 34 | Rare | 0,13 € Foil 0,13 € · Normal 0,21 € |
| | 35 | Rare | 0,22 € Foil 0,32 € · Normal 0,22 € |
| | 36 | Common | 0,06 € Foil 0,14 € · Normal 0,06 € |
| | 37 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,11 € |
| | 38 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,37 € |
| | 39 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,21 € · Normal 0,15 € |
| | 40 | Rare | 5,61 € Foil 6,63 € · Normal 5,61 € |
| | 41 | Rare | 0,80 € Normal 0,80 € · Foil 0,93 € |
| | 42 | Common | 0,04 € Normal 0,06 € · Foil 0,04 € |
| | 43 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,24 € · Normal 0,10 € |
| | 44 | Mythic | 2,28 € Foil 2,79 € · Normal 2,28 € |
| | 45 | Rare | 0,49 € Foil 0,84 € · Normal 0,49 € |
| | 46 | Rare | 0,21 € Normal 0,22 € · Foil 0,21 € |
| | 47 | Uncommon | 0,16 € Foil 0,29 € · Normal 0,16 € |
| | 48 | Common | 0,06 € Normal 0,10 € · Foil 0,06 € |
| | 49 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,18 € |
| | 50 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,04 € · Normal 0,05 € |
| | 51 | Mythic | 0,71 € Foil 0,71 € · Normal 0,80 € |
| | 52 | Common | 0,06 € Foil 0,13 € · Normal 0,06 € |
| | 53 | Common | 0,04 € Foil 0,11 € · Normal 0,04 € |
| | 54 | Rare | 0,48 € Normal 0,48 € · Foil 0,86 € |
| | 55 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,10 € · Normal 0,12 € |
| | 56 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,15 € · Normal 0,09 € |
| | 57 | Rare | 5,28 € Foil 5,28 € · Normal 5,33 € |
| | 58 | Mythic | 29,63 € Normal 29,63 € · Foil 33,24 € |
| | 59 | Common | 0,04 € Foil 0,05 € · Normal 0,04 € |
| | 60 | Common | 0,11 € Foil 0,11 € · Normal 0,16 € |
| | 61 | Rare | 0,30 € Foil 0,55 € · Normal 0,30 € |
| | 62 | Common | 0,05 € Foil 0,07 € · Normal 0,05 € |
| | 63 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,13 € |
| | 64 | Common | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,17 € |
| | 65 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,23 € · Normal 0,06 € |
| | 66 | Rare | 1,57 € Foil 1,65 € · Normal 1,57 € |
| | 67 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,40 € |
| | 68 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,14 € |
| | 69 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,11 € · Normal 0,14 € |
| | 70 | Common | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,08 € |
| | 71 | Common | 0,09 € Foil 0,14 € · Normal 0,09 € |
| | 72 | Rare | 0,61 € Normal 0,61 € · Foil 0,73 € |
| | 73 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,07 € |
| | 74 | Uncommon | 0,16 € Foil 0,28 € · Normal 0,16 € |
| | 75 | Common | 0,11 € Foil 0,11 € · Normal 0,11 € |
| | 76 | Uncommon | 0,29 € Normal 0,29 € · Foil 0,56 € |
| | 77 | Rare | 0,66 € Foil 1,19 € · Normal 0,66 € |
| | 78 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,11 € |
| | 79 | Uncommon | 2,40 € Foil 3,69 € · Normal 2,40 € |
| | 80 | Uncommon | 0,31 € Foil 0,36 € · Normal 0,31 € |
| | 81 | Mythic | 0,97 € Normal 0,97 € · Foil 1,68 € |
| | 82 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,16 € |
| | 83 | Common | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,10 € |
| | 84 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,08 € |
| | 85 | Rare | 0,38 € Normal 0,55 € · Foil 0,38 € |
| | 86 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,15 € |
| | 87 | Common | 0,05 € Foil 0,08 € · Normal 0,05 € |
| | 88 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,18 € · Foil 0,09 € |
| | 89 | Common | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,07 € |
| | 90 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,09 € |
| | 91 | Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,22 € |
| | 92 | Mythic | 3,26 € Normal 3,26 € · Foil 3,63 € |
| | 93 | Rare | 1,07 € Foil 1,73 € · Normal 1,07 € |
| | 94 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,13 € · Normal 0,06 € |
| | 95 | Common | 0,04 € Foil 0,04 € · Normal 0,07 € |
| | 96 | Uncommon | 0,02 € Foil 0,09 € · Normal 0,02 € |
| | 97 | Mythic | 23,94 € Normal 23,94 € · Foil 26,34 € |
| | 98 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,14 € |
| | 99 | Common | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,05 € |
| | 100 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,10 € |
| | 101 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,09 € |
| | 102 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,17 € |
| | 103 | Common | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,20 € |
| | 104 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,14 € |
| | 105 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,18 € · Normal 0,08 € |
| | 106 | Rare | 2,29 € Foil 3,33 € · Normal 2,29 € |
| | 107 | Rare | 11,42 € Normal 11,42 € · Foil 12,62 € |
| | 108 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,12 € · Normal 0,07 € |
| | 109 | Rare | 0,56 € Normal 0,61 € · Foil 0,56 € |
| | 110 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,26 € |
| | 111 | Mythic | 3,17 € Foil 3,38 € · Normal 3,17 € |
| | 112 | Rare | 0,53 € Foil 0,55 € · Normal 0,53 € |
| | 113 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,38 € |
| | 114 | Common | 0,10 € Normal 0,15 € · Foil 0,10 € |
| | 115 | Rare | 1,91 € Normal 1,91 € · Foil 2,06 € |
| | 116 | Rare | 0,19 € Foil 0,32 € · Normal 0,19 € |
| | 117 | Rare | 0,22 € Foil 0,26 € · Normal 0,22 € |
| | 118 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,24 € |
| | 119 | Rare | 0,29 € Foil 0,60 € · Normal 0,29 € |
| | 120 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,12 € · Foil 0,10 € |
| | 121 | Rare | 0,85 € Normal 0,85 € · Foil 1,37 € |
| | 122 | Rare | 0,29 € Foil 0,34 € · Normal 0,29 € |
| | 123 | Mythic | 5,45 € Foil 6,51 € · Normal 5,45 € |
| | 124 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,30 € · Normal 0,11 € |
| | 125 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,24 € |
| | 126 | Mythic | 3,21 € Foil 3,21 € · Normal 3,49 € |
| | 127 | Rare | 6,09 € Normal 6,09 € · Foil 6,56 € |
| | 128 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,13 € · Normal 0,12 € |
| | 129 | Rare | 2,82 € Foil 4,05 € · Normal 2,82 € |
| | 130 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,15 € |
| | 131 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,16 € · Normal 0,11 € |
| | 132 | Rare | 5,18 € Foil 7,16 € · Normal 5,18 € |
| | 133 | Rare | 0,81 € Foil 2,29 € · Normal 0,81 € |
| | 134 | Mythic | 0,95 € Normal 0,95 € · Foil 1,28 € |
| | 135 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,17 € |
| | 136 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,21 € |
| | 137 | Rare | 4,93 € Foil 6,00 € · Normal 4,93 € |
| | 138 | Common | 0,08 € Foil 0,08 € · Normal 0,12 € |
| | 139 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,26 € |
| | 140 | Rare | 0,86 € Normal 0,86 € · Foil 1,13 € |
| | 141 | Rare | 0,55 € Foil 1,30 € · Normal 0,55 € |
| | 142 | Common | 0,11 € Foil 0,20 € · Normal 0,11 € |
| | 143 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,06 € |
| | 144 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,13 € |
| | 145 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,20 € · Foil 0,16 € |
| | 146 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,21 € |
| | 147 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,11 € |
| | 148 | Uncommon | 0,30 € Foil 0,68 € · Normal 0,30 € |
| | 149 | Uncommon | 0,26 € Normal 0,28 € · Foil 0,26 € |
| | 150 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,15 € |
| | 151 | Uncommon | 0,53 € Foil 0,53 € · Normal 0,55 € |
| | 152 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,14 € |
| | 153 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,13 € · Normal 0,11 € |
| | 154 | Rare | 0,30 € Foil 0,52 € · Normal 0,30 € |
| | 155 | Common | 0,04 € Normal 0,10 € · Foil 0,04 € |
| | 156 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,25 € · Normal 0,20 € |
| | 157 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,07 € |
| | 158 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,11 € · Normal 0,09 € |
| | 159 | Common | 0,04 € Foil 0,09 € · Normal 0,04 € |
| | 160 | Uncommon | 3,40 € Foil 4,00 € · Normal 3,40 € |
| | 161 | Mythic | 4,99 € Foil 5,75 € · Normal 4,99 € |
| | 162 | Common | 0,03 € Foil 0,09 € · Normal 0,03 € |
| | 163 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,16 € |
| | 164 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,30 € · Normal 0,07 € |
| | 165 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,06 € |
| | 166 | Rare | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,25 € |
| | 167 | Common | 0,15 € Foil 0,68 € · Normal 0,15 € |
| | 168 | Common | 0,12 € Foil 0,19 € · Normal 0,12 € |
| | 169 | Common | 0,11 € Foil 0,11 € · Normal 0,15 € |
| | 170 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,25 € |
| | 171 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,11 € · Foil 0,10 € |
| | 172 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,06 € |
| | 173 | Uncommon | 0,40 € Foil 0,84 € · Normal 0,40 € |
| | 174 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,14 € |
| | 175 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,20 € |
| | 176 | Mythic | 9,04 € Foil 10,79 € · Normal 9,04 € |
| | 177 | Common | 0,04 € Foil 0,08 € · Normal 0,04 € |
| | 178 | Common | 0,11 € Foil 0,27 € · Normal 0,11 € |
| | 179 | Rare | 0,96 € Foil 1,45 € · Normal 0,96 € |
| | 180 | Rare | 3,97 € Foil 4,75 € · Normal 3,97 € |
| | 181 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,17 € |
| | 182 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,41 € |
| | 183 | Mythic | 4,07 € Normal 4,07 € · Foil 5,70 € |
| | 184 | Rare | 0,62 € Foil 1,22 € · Normal 0,62 € |
| | 185 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,07 € · Foil 0,05 € |
| | 186 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,28 € · Normal 0,17 € |
| | 187 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,18 € · Normal 0,07 € |
| | 188 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,12 € · Foil 0,08 € |
| | 189 | Common | 0,04 € Foil 0,06 € · Normal 0,04 € |
| | 190 | Rare | 0,40 € Normal 0,40 € · Foil 0,45 € |
| | 191 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,07 € |
| | 192 | Common | 0,14 € Foil 0,28 € · Normal 0,14 € |
| | 193 | Rare | 0,41 € Normal 0,41 € · Foil 0,53 € |
| | 194 | Rare | 0,53 € Foil 0,82 € · Normal 0,53 € |
| | 195 | Common | 0,10 € Foil 0,16 € · Normal 0,10 € |
| | 196 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,28 € |
| | 197 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,21 € |
| | 198 | Rare | 0,18 € Foil 0,18 € · Normal 0,19 € |
| | 199 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,07 € · Normal 0,06 € |
| | 200 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,20 € |
| | 201 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,04 € · Normal 0,09 € |
| | 202 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,08 € |
| | 203 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,11 € |
| | 204 | Rare | 1,58 € Normal 1,58 € · Foil 1,89 € |
| | 205 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,09 € |
| | 206 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,18 € · Normal 0,09 € |
| | 207 | Rare | 0,28 € Normal 0,28 € · Foil 0,28 € |
| | 208 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,10 € |
| | 209 | Common | 0,04 € Foil 0,05 € · Normal 0,04 € |
| | 210 | Common | 0,06 € Foil 0,15 € · Normal 0,06 € |
| | 211 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,06 € |
| | 212 | Common | 0,08 € Foil 0,11 € · Normal 0,08 € |
| | 213 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,17 € |
| | 214 | Common | 0,03 € Foil 0,06 € · Normal 0,03 € |
| | 215 | Common | 0,10 € Foil 0,27 € · Normal 0,10 € |
| | 216 | Mythic | 21,60 € Normal 21,60 € · Foil 23,33 € |
| | 217 | Uncommon | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,47 € |
| | 218 | Common | 0,07 € Foil 0,15 € · Normal 0,07 € |
| | 219 | Rare | 0,61 € Normal 0,61 € · Foil 0,96 € |
| | 220 | Uncommon | 0,55 € Foil 0,75 € · Normal 0,55 € |
| | 221 | Rare | 0,33 € Normal 0,33 € · Foil 0,50 € |
| | 222 | Rare | 0,99 € Foil 1,30 € · Normal 0,99 € |
| | 223 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,12 € |
| | 224 | Common | 0,05 € Foil 0,16 € · Normal 0,05 € |
| | 225 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,13 € |
| | 226 | Uncommon | 0,33 € Foil 0,56 € · Normal 0,33 € |
| | 227 | Common | 0,24 € Normal 0,24 € · Foil 1,04 € |
| | 228 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,05 € |
| | 229 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,10 € |
| | 230 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,26 € |
| | 231 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,18 € · Normal 0,14 € |
| | 232 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,32 € |
| | 233 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,27 € |
| | 234 | Mythic | 0,58 € Normal 0,58 € · Foil 0,63 € |
| | 235 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,10 € |
| | 236 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,09 € · Normal 0,10 € |
| | 237 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,20 € |
| | 238 | Rare | 0,17 € Foil 0,29 € · Normal 0,17 € |
| | 239 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,26 € |
| | 240 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,28 € · Normal 0,12 € |
| | 241 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,13 € · Normal 0,04 € |
| | 242 | Rare | 1,46 € Foil 1,47 € · Normal 1,46 € |
| | 243 | Mythic | 1,04 € Normal 1,04 € · Foil 2,75 € |
| | 244 | Mythic | 0,79 € Foil 1,07 € · Normal 0,79 € |
| | 245 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,31 € |
| | 246 | Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,17 € |
| | 247 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,32 € · Normal 0,10 € |
| | 248 | Rare | 0,53 € Foil 0,70 € · Normal 0,53 € |
| | 249 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,18 € · Normal 0,12 € |
| | 250 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,14 € |
| | 251 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,09 € |
| | 252 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,17 € |
| | 253 | Common | 0,11 € Foil 0,25 € · Normal 0,11 € |
| | 254 | Uncommon | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,37 € |
| | 255 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,06 € · Normal 0,07 € |
| | 256 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,19 € · Normal 0,13 € |
| | 257 | Rare | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,48 € |
| | 258 | Uncommon | 2,31 € Normal 2,31 € · Foil 2,85 € |
| | 259 | Land | 0,05 € Foil 0,07 € · Normal 0,05 € |
| | 260 | Land | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,10 € |
| | 261 | Land | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,12 € |
| | 262 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,17 € |
| | 263 | Land | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,20 € |
| | 264 | Uncommon | 0,44 € Foil 0,99 € · Normal 0,44 € |
| | 265 | Land | 0,05 € Foil 0,06 € · Normal 0,05 € |
| | 266 | Land | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,15 € |
| | 267 | Uncommon | 0,29 € Normal 0,29 € · Foil 0,54 € |
| | 268 | Land | 0,05 € Foil 0,12 € · Normal 0,05 € |
| | 269 | Land | 0,03 € Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 270 | Land | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,11 € |
| | 271 | Land | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,12 € |
| | 272 | Land | 0,14 € Foil 0,21 € · Normal 0,14 € |
| | 273 | Land | 0,11 € Foil 0,16 € · Normal 0,11 € |
| | 274 | Land | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,26 € |
| | 275 | Land | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,17 € |
| | 276 | Land | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,19 € |
| | 277 | Land | 0,13 € Foil 0,32 € · Normal 0,13 € |
| | 278 | Land | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,17 € |
| | 279 | Land | 0,10 € Normal 0,18 € · Foil 0,10 € |
| | 280 | Land | 0,13 € Foil 0,17 € · Normal 0,13 € |
| | 281 | Land | 0,08 € Foil 0,11 € · Normal 0,08 € |
| | 282 | Land | 0,35 € Normal 0,35 € · Foil 0,73 € |
| | 283 | Land | 0,19 € Foil 0,37 € · Normal 0,19 € |
| | 284 | Land | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,33 € |
| | 285 | Land | 0,29 € Foil 0,56 € · Normal 0,29 € |
| | 286 | Land | 0,84 € Normal 0,84 € · Foil 1,16 € |
| | 287 | Land | 0,34 € Foil 0,47 € · Normal 0,34 € |
| | 288 | Land | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,42 € |
| | 289 | Land | 0,17 € Foil 0,32 € · Normal 0,17 € |
| | 290 | Land | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,24 € |
| | 291 | Land | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,35 € |
| | 292 | Mythic | 34,13 € Foil 75,34 € · Normal 34,13 € |
| | 293 | Uncommon | 0,32 € Foil 0,77 € · Normal 0,32 € |
| | 294 | Rare | 1,51 € Normal 1,51 € · Foil 3,18 € |
| | 295 | Rare | 1,09 € Foil 3,29 € · Normal 1,09 € |
| | 296 | Rare | 3,11 € Normal 3,11 € · Foil 5,25 € |
| | 297 | Rare | 6,74 € Foil 15,66 € · Normal 6,74 € |
| | 298 | Rare | 2,81 € Normal 2,81 € · Foil 17,48 € |
| | 299 | Mythic | 4,55 € Normal 4,55 € · Foil 12,21 € |
| | 300 | Rare | 1,70 € Normal 1,70 € · Foil 3,14 € |
| | 301 | Rare | 0,68 € Foil 1,37 € · Normal 0,68 € |
| | 302 | Mythic | 3,97 € Foil 7,13 € · Normal 3,97 € |
| | 303 | Uncommon | 0,75 € Normal 0,75 € · Foil 1,15 € |
| | 304 | Rare | 5,12 € Normal 5,12 € · Foil 7,82 € |
| | 305 | Rare | 0,30 € Normal 0,30 € · Foil 0,98 € |
| | 306 | Rare | 0,42 € Foil 1,01 € · Normal 0,42 € |
| | 307 | Rare | 9,32 € Normal 9,32 € · Foil 26,89 € |
| | 308 | Rare | 1,59 € Normal 1,59 € · Foil 2,49 € |
| | 309 | Rare | 1,98 € Normal 1,98 € · Foil 5,64 € |
| | 310 | Rare | 0,34 € Foil 1,39 € · Normal 0,34 € |
| | 311 | Uncommon | 6,06 € Foil 7,62 € · Normal 6,06 € |
| | 312 | Mythic | 9,06 € Normal 9,06 € · Foil 20,53 € |
| | 313 | Common | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,45 € |
| | 314 | Mythic | 1,95 € Foil 3,87 € · Normal 1,95 € |
| | 315 | Common | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,23 € |
| | 316 | Rare | 1,30 € Foil 2,45 € · Normal 1,30 € |
| | 317 | Rare | 8,23 € Foil 13,09 € · Normal 8,23 € |
| | 318 | Mythic | 33,66 € Normal 33,66 € · Foil 55,16 € |
| | 319 | Uncommon | 0,42 € Normal 0,42 € · Foil 0,46 € |
| | 320 | Rare | 0,84 € Normal 0,84 € · Foil 1,67 € |
| | 321 | Rare | 4,60 € Foil 11,47 € · Normal 4,60 € |
| | 322 | Rare | 7,66 € Foil 15,70 € · Normal 7,66 € |
| | 323 | Mythic | 15,75 € Foil 35,92 € · Normal 15,75 € |
| | 324 | Rare | 3,43 € Foil 11,70 € · Normal 3,43 € |
| | 325 | Uncommon | 0,41 € Foil 1,51 € · Normal 0,41 € |
| | 326 | Rare | 3,72 € Normal 3,72 € · Foil 7,32 € |
| | 327 | Uncommon | 0,42 € Foil 1,59 € · Normal 0,42 € |
| | 328 | Rare | 2,30 € Normal 2,30 € · Foil 7,19 € |
| | 329 | Rare | 6,25 € Normal 6,25 € · Foil 12,45 € |
| | 330 | Rare | 0,52 € Foil 1,26 € · Normal 0,52 € |
| | 331 | Mythic | 5,59 € Foil 14,06 € · Normal 5,59 € |
| | 332 | Rare | 2,08 € Normal 2,08 € · Foil 3,08 € |
| | 333 | Mythic | 32,75 € Normal 32,75 € · Foil 59,16 € |
| | 334 | Rare | 1,35 € Foil 3,30 € · Normal 1,35 € |
| | 335 | Rare | 5,38 € Normal 5,38 € · Foil 10,80 € |
| | 336 | Rare | 5,25 € Foil 14,23 € · Normal 5,25 € |
| | 337 | Rare | 15,48 € Normal 15,48 € · Foil 24,45 € |
| | 338 | Rare | 0,81 € Normal 0,81 € · Foil 1,89 € |
| | 339 | Mythic | 6,03 € Foil 8,94 € · Normal 6,03 € |
| | 340 | Uncommon | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 1,20 € |
| | 341 | Rare | 1,07 € Foil 2,64 € · Normal 1,07 € |
| | 342 | Rare | 0,56 € Foil 1,16 € · Normal 0,56 € |
| | 343 | Rare | 3,70 € Foil 7,77 € · Normal 3,70 € |
