MTG Commander Masters: lista carte e prezzi
Commander Masters è uscito il 4 agosto 2023. Commander Masters ha 1372 carte. Cardmarket elenca inoltre 2 versioni alternative di queste carte come articoli a sé. La più preziosa è Jeweled Lotus (Textured Foil) 1066, a 647,91 € in Near Mint. I prezzi sono prezzi di mercato Cardmarket, aggiornati al 19 novembre 2026.
- Data di uscita
- 4 agosto 2023
- Carte
- 1372
- Valore del set (NM)
- 7312 €
- Carta più cara
- 647,91 €
Le carte più preziose di Commander Masters
- 1.647,91 €Jeweled Lotus (Textured Foil)
1066 · Mythic
- 2.289,64 €Jeweled Lotus (Foil Etched)
611 · Mythic
- 3.191,97 €The Ur-Dragon (Textured Foil)
1065 · Mythic
- 4.169,76 €Deflecting Swat (Borderless)
698 · Rare
- 5.155,78 €Jeweled Lotus (Borderless)
702 · Mythic
Carte chase di Commander Masters
Le 10 carte più preziose per prezzo Near Mint, al 19 novembre 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Lista carte Commander Masters
Tutte le 1372 carte + 2 versioni alternative · prezzi Near Mint di Cardmarket, 19 novembre 2026
| Carta | N. | Rarità | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Special | 0,06 € |
| | 1 // 12 | Token | — |
| | 1 // 14 | Token | — |
| | 1 // 16 | Token | — |
| | 1 // 17 | Token | — |
| | 1 // 18 | Token | — |
| | 1 // 20 | Token | — |
| | 1 // 21 | Token | — |
| | 1 // 22 | Token | — |
| | 1 // 23 | Token | — |
| | 1 // 25 | Token | 0,41 € |
| | 1 // 30 | Token | — |
| | 1 // 31 | Token | 0,26 € |
| | 1 // 34 | Token | — |
| | 1 // 37 | Token | 0,22 € |
| | 1 // 43 | Token | — |
| | 1 // 44 | Token | 0,47 € |
| | 1 // 5 | Token | — |
| | 1 // 51 | Token | 0,79 € |
| | 1 // 52 | Token | — |
| | 1 // 7 | Token | — |
| | 1 // 8 | Token | — |
| | 2 | Mythic | 4,68 € Normal 4,68 € · Foil 8,29 € |
| | 2 // 12 | Token | — |
| | 2 // 14 | Token | — |
| | 2 // 15 | Token | — |
| | 2 // 18 | Token | — |
| | 2 // 20 | Token | — |
| | 2 // 21 | Token | — |
| | 2 // 23 | Token | — |
| | 2 // 25 | Token | — |
| | 2 // 27 | Token | 0,25 € |
| | 2 // 29 | Token | 0,14 € Foil 0,28 € · Normal 0,14 € |
| | 2 // 31 | Token | — |
| | 2 // 34 | Token | — |
| | 2 // 36 | Token | — |
| | 2 // 38 | Token | 0,33 € |
| | 2 // 41 | Token | — |
| | 2 // 42 | Token | — |
| | 2 // 43 | Token | — |
| | 2 // 46 | Token | 0,64 € |
| | 2 // 5 | Token | — |
| | 2 // 51 | Token | 0,25 € |
| | 2 // 58 | Token | — |
| | 2 // 7 | Token | — |
| | 3 | Mythic | 4,60 € Foil 6,96 € · Normal 4,60 € |
| | 3 // 13 | Token | — |
| | 3 // 15 | Token | — |
| | 3 // 16 | Token | — |
| | 3 // 17 | Token | — |
| | 3 // 18 | Token | — |
| | 3 // 21 | Token | — |
| | 3 // 22 | Token | — |
| | 3 // 25 | Token | 0,23 € |
| | 3 // 27 | Token | 0,26 € |
| | 3 // 28 | Token | — |
| | 3 // 29 | Token | — |
| | 3 // 32 | Token | — |
| | 3 // 33 | Token | 0,35 € Normal 0,35 € · Foil 0,63 € |
| | 3 // 34 | Token | — |
| | 3 // 36 | Token | — |
| | 3 // 41 | Token | — |
| | 3 // 42 | Token | — |
| | 3 // 43 | Token | 0,24 € |
| | 3 // 5 | Token | — |
| 3 // 52 | Token | 1,11 € | |
| | 4 | Uncommon | 0,76 € Normal 0,76 € · Foil 1,38 € |
| | 4 // 11 | Token | — |
| | 4 // 13 | Token | — |
| | 4 // 15 | Token | — |
| | 4 // 18 | Token | — |
| | 4 // 20 | Token | — |
| | 4 // 23 | Token | — |
| | 4 // 27 | Token | — |
| | 4 // 29 | Token | 0,44 € |
| | 4 // 33 | Token | 0,24 € |
| | 4 // 44 | Token | 0,94 € |
| | 4 // 53 | Token | — |
| | 5 | Mythic | 21,45 € Normal 21,45 € · Foil 25,89 € |
| | 6 | Common | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,50 € |
| | 6 // 12 | Token | — |
| | 6 // 13 | Token | — |
| | 6 // 16 | Token | — |
| | 6 // 21 | Token | — |
| | 6 // 23 | Token | — |
| | 6 // 25 | Token | — |
| Human Soldier // Elemental (0037) Double-Sided Token - DUPLICATE 6 // 37 · Token | 6 // 37 | Token | — |
| | 6 // 44 | Token | — |
| | 6 // 5 | Token | — |
| | 6 // 53 | Token | 0,24 € |
| | 6 // 7 | Token | — |
| | 7 | Common | 0,10 € Foil 0,22 € · Normal 0,10 € |
| | 8 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,19 € |
| | 9 | Common | 0,39 € Normal 0,39 € · Foil 0,60 € |
| | 9 // 13 | Token | — |
| | 9 // 15 | Token | — |
| | 9 // 16 | Token | — |
| | 9 // 17 | Token | — |
| | 9 // 20 | Token | — |
| | 9 // 21 | Token | — |
| | 9 // 28 | Token | 0,21 € |
| | 9 // 31 | Token | — |
| | 9 // 37 | Token | — |
| | 9 // 43 | Token | — |
| | 9 // 45 | Token | 0,21 € |
| | 9 // 51 | Token | — |
| | 9 // 52 | Token | — |
| | 9 // 8 | Token | — |
| | 10 | Rare | 0,83 € Foil 1,42 € · Normal 0,83 € |
| | 10 // 12 | Token | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,25 € |
| | 10 // 22 | Token | 0,35 € |
| | 10 // 25 | Token | 0,40 € |
| | 10 // 29 | Token | 0,25 € Foil 0,42 € · Normal 0,25 € |
| | 10 // 31 | Token | — |
| | 10 // 33 | Token | — |
| | 10 // 37 | Token | — |
| | 10 // 38 | Token | — |
| | 10 // 41 | Token | — |
| | 10 // 42 | Token | 0,35 € |
| | 10 // 5 | Token | 0,55 € Foil 0,55 € · Normal 0,68 € |
| | 10 // 7 | Token | — |
| | 10 // 8 | Token | 0,48 € |
| | 11 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,29 € |
| | 12 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,09 € |
| | 13 | Rare | 1,34 € Normal 1,34 € · Foil 1,91 € |
| | 14 | Mythic | 33,42 € Normal 36,63 € · Foil 33,42 € |
| | 15 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,28 € · Normal 0,13 € |
| | 16 | Rare | 0,83 € Foil 0,96 € · Normal 0,83 € |
| | 17 | Common | 0,19 € Foil 0,19 € · Normal 0,22 € |
| | 18 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,25 € |
| | 19 | Common | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,21 € |
| | 19 // 11 | Token | 0,33 € |
| | 19 // 14 | Token | — |
| | 19 // 15 | Token | 0,75 € |
| | 19 // 17 | Token | — |
| | 19 // 18 | Token | — |
| | 19 // 23 | Token | 0,60 € |
| | 19 // 27 | Token | 0,86 € |
| | 19 // 30 | Token | 0,68 € |
| | 19 // 38 | Token | — |
| | 19 // 42 | Token | 0,67 € |
| | 19 // 5 | Token | — |
| | 19 // 52 | Token | — |
| | 19 // 7 | Token | — |
| | 19 // 8 | Token | — |
| | 20 | Uncommon | 0,21 € Foil 0,67 € · Normal 0,21 € |
| | 21 | Uncommon | 1,39 € Normal 1,39 € · Foil 1,89 € |
| | 22 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,21 € |
| | 23 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,27 € |
| | 24 | Rare | 16,28 € Foil 26,62 € · Normal 16,28 € |
| | 24 // 16 | Token | — |
| | 24 // 21 | Token | 4,00 € |
| | 24 // 23 | Token | — |
| | 24 // 32 | Token | — |
| | 24 // 34 | Token | — |
| | 24 // 36 | Token | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,48 € |
| | 24 // 38 | Token | 0,32 € |
| | 24 // 41 | Token | 1,38 € |
| | 24 // 46 | Token | 0,50 € |
| | 24 // 5 | Token | 0,48 € |
| | 24 // 8 | Token | 0,45 € |
| | 25 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,08 € |
| | 25 // 35 | Token | — |
| | 25 // 5 | Token | — |
| | 26 | Common | 0,62 € Normal 0,62 € · Foil 0,78 € |
| | 26 // 14 | Token | 0,14 € |
| | 26 // 16 | Token | 0,57 € |
| | 26 // 23 | Token | — |
| | 26 // 28 | Token | 0,61 € |
| | 26 // 30 | Token | — |
| | 26 // 31 | Token | 0,24 € |
| | 26 // 41 | Token | 0,92 € |
| | 26 // 42 | Token | — |
| | 26 // 53 | Token | — |
| | 26 // 8 | Token | — |
| | 27 | Rare | 11,96 € Normal 11,96 € · Foil 16,54 € |
| | 28 | Rare | 0,19 € Foil 0,90 € · Normal 0,19 € |
| | 29 | Mythic | 17,30 € Foil 17,79 € · Normal 17,30 € |
| | 30 | Uncommon | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,72 € |
| | 31 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,23 € · Normal 0,17 € |
| | 32 | Rare | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,55 € |
| | 33 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,24 € |
| | 34 | Uncommon | 0,24 € Normal 0,24 € · Foil 0,29 € |
| | 35 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,27 € |
| | 35 // 16 | Token | — |
| | 35 // 17 | Token | 0,50 € |
| | 35 // 18 | Token | — |
| | 35 // 21 | Token | — |
| | 35 // 27 | Token | — |
| | 35 // 28 | Token | — |
| | 35 // 29 | Token | — |
| | 35 // 32 | Token | — |
| | 35 // 33 | Token | 0,95 € |
| | 35 // 43 | Token | 1,04 € |
| | 35 // 46 | Token | — |
| | 35 // 5 | Token | 0,25 € |
| | 35 // 7 | Token | 0,32 € |
| | 35 // 8 | Token | 0,15 € |
| | 36 | Common | 0,09 € Foil 0,23 € · Normal 0,09 € |
| | 37 | Mythic | 12,69 € Foil 22,48 € · Normal 12,69 € |
| | 37 // 6 | Token | 0,77 € |
| | 38 | Uncommon | 1,44 € Foil 1,77 € · Normal 1,44 € |
| | 39 | Mythic | 1,73 € Normal 1,73 € · Foil 2,90 € |
| | 39 // 11 | Token | — |
| | 39 // 13 | Token | — |
| | 39 // 14 | Token | 0,61 € |
| | 39 // 25 | Token | 0,28 € |
| | 39 // 27 | Token | 0,69 € |
| | 39 // 31 | Token | 0,33 € |
| | 39 // 32 | Token | — |
| | 39 // 33 | Token | 0,41 € |
| | 39 // 36 | Token | — |
| | 39 // 41 | Token | — |
| | 39 // 42 | Token | 0,36 € |
| | 39 // 46 | Token | 0,64 € |
| | 39 // 7 | Token | — |
| | 39 // 8 | Token | — |
| | 40 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,41 € |
| | 40 // 13 | Token | 0,67 € |
| | 40 // 15 | Token | 0,20 € |
| | 40 // 17 | Token | 1,47 € |
| | 40 // 19 | Token | — |
| | 40 // 20 | Token | 0,25 € |
| | 40 // 25 | Token | 0,16 € |
| | 40 // 29 | Token | — |
| | 40 // 31 | Token | 0,41 € Foil 0,85 € · Normal 0,41 € |
| | 40 // 36 | Token | 0,34 € |
| | 40 // 38 | Token | 0,44 € |
| | 40 // 41 | Token | — |
| | 40 // 43 | Token | — |
| | 40 // 46 | Token | — |
| | 40 // 5 | Token | — |
| | 40 // 52 | Token | — |
| | 40 // 53 | Token | — |
| | 40 // 7 | Token | 0,50 € |
| | 41 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,26 € · Normal 0,13 € |
| | 42 | Rare | 1,10 € Foil 2,35 € · Normal 1,10 € |
| | 43 | Common | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,26 € |
| | 44 | Common | 0,09 € Foil 0,18 € · Normal 0,09 € |
| | 45 | Rare | 0,56 € Normal 0,56 € · Foil 1,19 € |
| | 45 // 13 | Token | — |
| | 45 // 14 | Token | — |
| | 45 // 15 | Token | 0,61 € |
| | 45 // 17 | Token | 0,40 € |
| | 45 // 18 | Token | 1,14 € Normal 1,14 € · Foil 1,44 € |
| | 45 // 20 | Token | — |
| | 45 // 28 | Token | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,40 € |
| | 45 // 31 | Token | — |
| | 45 // 32 | Token | — |
| | 45 // 34 | Token | — |
| | 45 // 37 | Token | — |
| | 45 // 41 | Token | — |
| | 45 // 42 | Token | 1,12 € |
| | 45 // 43 | Token | 0,56 € |
| | 45 // 44 | Token | — |
| | 45 // 46 | Token | — |
| | 45 // 5 | Token | — |
| | 45 // 51 | Token | — |
| | 45 // 53 | Token | 0,72 € |
| | 45 // 7 | Token | 0,41 € |
| | 45 // 8 | Token | 0,23 € |
| | 46 | Rare | 0,41 € Normal 0,41 € · Foil 0,69 € |
| | 47 | Uncommon | 0,24 € Foil 0,56 € · Normal 0,24 € |
| | 47 // 11 | Token | 1,02 € |
| | 47 // 16 | Token | 0,20 € |
| | 47 // 20 | Token | — |
| | 47 // 21 | Token | 0,97 € |
| | 47 // 25 | Token | — |
| | 47 // 33 | Token | — |
| | 47 // 34 | Token | 0,25 € |
| | 47 // 36 | Token | 0,48 € |
| | 47 // 38 | Token | — |
| | 47 // 41 | Token | 0,76 € |
| | 47 // 43 | Token | 0,83 € |
| | 47 // 51 | Token | 0,30 € Normal 0,30 € · Foil 0,72 € |
| | 47 // 74 | Token | 0,24 € |
| | 47 // 8 | Token | 0,47 € |
| | 48 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,35 € |
| | 48 // 11 | Token | 0,54 € Foil 0,95 € · Normal 0,54 € |
| | 48 // 12 | Token | — |
| | 48 // 14 | Token | 1,16 € Foil 2,20 € · Normal 1,16 € |
| | 48 // 15 | Token | — |
| | 48 // 16 | Token | 0,39 € |
| | 48 // 17 | Token | 0,45 € |
| | 48 // 18 | Token | — |
| | 48 // 20 | Token | — |
| | 48 // 22 | Token | 0,50 € Foil 0,75 € · Normal 0,50 € |
| | 48 // 25 | Token | 0,43 € |
| | 48 // 27 | Token | 0,41 € |
| | 48 // 28 | Token | — |
| | 48 // 29 | Token | 0,38 € |
| | 48 // 30 | Token | 0,44 € |
| | 48 // 31 | Token | — |
| | 48 // 32 | Token | 1,30 € |
| | 48 // 34 | Token | 1,86 € |
| | 48 // 36 | Token | 0,24 € Foil 0,33 € · Normal 0,24 € |
| | 48 // 37 | Token | 0,26 € Foil 0,45 € · Normal 0,26 € |
| | 48 // 38 | Token | 0,56 € |
| | 48 // 41 | Token | 0,78 € |
| | 48 // 42 | Token | 0,46 € Foil 0,67 € · Normal 0,46 € |
| | 48 // 44 | Token | — |
| | 48 // 46 | Token | — |
| | 48 // 5 | Token | — |
| | 48 // 52 | Token | 0,47 € |
| | 48 // 53 | Token | 0,43 € |
| | 48 // 7 | Token | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,53 € |
| | 48 // 8 | Token | 0,71 € |
| | 49 | Uncommon | 1,25 € Foil 1,65 € · Normal 1,25 € |
| | 49 // 11 | Token | — |
| | 49 // 12 | Token | 0,62 € |
| | 49 // 17 | Token | 0,50 € Normal 0,50 € · Foil 0,68 € |
| | 49 // 22 | Token | 0,53 € |
| | 49 // 28 | Token | — |
| | 49 // 32 | Token | — |
| | 49 // 41 | Token | — |
| | 49 // 43 | Token | — |
| | 49 // 44 | Token | — |
| | 49 // 51 | Token | — |
| 49 // 53 | Token | 0,48 € | |
| | 49 // 7 | Token | — |
| | 49 // 75 | Token | 0,45 € |
| | 50 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,22 € |
| | 50 // 12 | Token | — |
| | 50 // 17 | Token | — |
| | 50 // 22 | Token | 1,29 € |
| | 50 // 23 | Token | — |
| | 50 // 30 | Token | 1,35 € |
| | 50 // 31 | Token | 0,50 € |
| | 50 // 32 | Token | 0,87 € Foil 1,39 € · Normal 0,87 € |
| | 50 // 36 | Token | — |
| | 50 // 37 | Token | — |
| | 50 // 41 | Token | — |
| | 50 // 5 | Token | — |
| | 50 // 52 | Token | — |
| | 51 | Rare | 1,31 € Foil 2,04 € · Normal 1,31 € |
| | 52 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,35 € |
| | 53 | Rare | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,33 € |
| | 54 | Rare | 2,36 € Foil 4,05 € · Normal 2,36 € |
| | 54 // 4 | Token | 0,21 € |
| | 54 // 50 | Token | 0,64 € |
| | 54 // 57 | Token | 0,32 € |
| | 54 // 59 | Token | 0,40 € |
| | 54 // 6 | Token | — |
| | 54 // 60 | Token | — |
| | 54 // 66 | Token | 0,80 € |
| | 55 | Rare | 0,50 € Normal 0,50 € · Foil 0,92 € |
| | 56 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,22 € |
| | 56 // 16 | Token | 0,27 € |
| | 56 // 2 | Token | 0,22 € |
| | 57 | Mythic | 41,97 € Foil 50,35 € · Normal 41,97 € |
| | 58 | Common | 0,09 € Foil 0,16 € · Normal 0,09 € |
| | 59 | Rare | 5,26 € Foil 7,24 € · Normal 5,26 € |
| | 60 | Rare | 0,15 € Foil 0,40 € · Normal 0,15 € |
| | 61 | Common | 0,11 € Normal 0,15 € · Foil 0,11 € |
| | 62 | Common | 0,11 € Foil 0,13 € · Normal 0,11 € |
| | 62 // 61 | Token | 0,57 € |
| | 63 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,10 € |
| | 63 // 69 | Token | 0,28 € |
| | 64 | Common | 0,05 € Foil 0,06 € · Normal 0,05 € |
| | 65 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,51 € |
| | 66 | Common | 0,11 € Foil 0,49 € · Normal 0,11 € |
| | 67 | Common | 0,13 € Foil 0,24 € · Normal 0,13 € |
| | 67 // 64 | Token | 0,35 € |
| | 68 | Rare | 0,42 € Foil 0,88 € · Normal 0,42 € |
| | 68 // 57 | Token | 6,28 € |
| | 69 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,13 € |
| | 70 | Rare | 2,63 € Foil 3,01 € · Normal 2,63 € |
| | 70 // 64 | Token | 0,30 € |
| | 71 | Rare | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 1,30 € |
| | 72 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,32 € · Normal 0,12 € |
| | 72 // 62 | Token | 0,28 € |
| | 73 | Rare | 0,54 € Normal 0,54 € · Foil 1,82 € |
| | 73 // 36 | Token | — |
| | 74 | Rare | 0,35 € Normal 0,35 € · Foil 0,64 € |
| | 75 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,19 € · Normal 0,05 € |
| | 76 | Rare | 0,37 € Foil 0,55 € · Normal 0,37 € |
| | 76 // 65 | Token | 0,20 € |
| | 77 | Mythic | 4,81 € Normal 4,81 € · Foil 6,42 € |
| | 77 // 71 | Token | — |
| | 78 | Uncommon | — |
| | 78 | Uncommon | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,20 € |
| | 78 // 71 | Token | 1,02 € |
| | 79 | Mythic | 8,07 € Normal 8,07 € · Foil 11,64 € |
| | 79 // 71 | Token | — |
| | 80 | Rare | 2,85 € Foil 14,18 € · Normal 2,85 € |
| | 80 // 55 | Token | — |
| | 81 | Common | 2,03 € Normal 2,03 € · Foil 2,41 € |
| | 81 // 71 | Token | 0,27 € |
| | 82 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,22 € |
| | 83 | Common | 2,16 € Normal 2,16 € · Foil 3,66 € |
| | 84 | Rare | 26,41 € Foil 28,98 € · Normal 26,41 € |
| | 85 | Rare | 2,00 € Foil 4,66 € · Normal 2,00 € |
| | 86 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,25 € |
| | 87 | Common | 0,12 € Foil 0,16 € · Normal 0,12 € |
| | 88 | Uncommon | 0,27 € Foil 0,32 € · Normal 0,27 € |
| | 89 | Rare | 0,55 € Normal 0,55 € · Foil 0,71 € |
| | 90 | Common | 0,12 € Foil 0,24 € · Normal 0,12 € |
| | 91 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,24 € · Normal 0,15 € |
| | 92 | Rare | 1,13 € Foil 2,22 € · Normal 1,13 € |
| | 93 | Common | 0,07 € Foil 0,11 € · Normal 0,07 € |
| | 94 | Rare | 55,08 € Normal 55,08 € · Foil 59,46 € |
| | 95 | Common | 0,13 € Foil 0,21 € · Normal 0,13 € |
| | 96 | Common | 0,44 € Foil 0,53 € · Normal 0,44 € |
| | 97 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,20 € |
| | 98 | Common | 1,81 € Foil 2,41 € · Normal 1,81 € |
| | 99 | Common | 0,12 € Foil 0,19 € · Normal 0,12 € |
| | 100 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,07 € |
| | 101 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,19 € |
| | 102 | Common | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,20 € |
| | 103 | Rare | 0,32 € Foil 0,41 € · Normal 0,32 € |
| | 104 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,37 € · Normal 0,12 € |
| | 105 | Rare | 0,48 € Normal 0,48 € · Foil 1,02 € |
| | 106 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,13 € · Normal 0,04 € |
| | 107 | Common | 0,68 € Foil 1,12 € · Normal 0,68 € |
| | 108 | Rare | 0,64 € Normal 0,64 € · Foil 1,89 € |
| | 109 | Uncommon | 0,89 € Normal 0,89 € · Foil 1,01 € |
| | 110 | Rare | 5,60 € Normal 5,60 € · Foil 7,13 € |
| | 111 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,16 € · Normal 0,04 € |
| | 112 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,19 € · Normal 0,14 € |
| | 113 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,99 € |
| | 114 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,13 € |
| | 115 | Common | 0,18 € Foil 0,36 € · Normal 0,18 € |
| | 116 | Common | 0,08 € Foil 0,20 € · Normal 0,08 € |
| | 117 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,15 € · Normal 0,09 € |
| | 118 | Rare | 0,50 € Foil 1,13 € · Normal 0,50 € |
| | 119 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,24 € |
| | 120 | Mythic | 16,25 € Normal 16,25 € · Foil 21,16 € |
| | 121 | Rare | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,65 € |
| | 122 | Rare | 0,65 € Foil 1,28 € · Normal 0,65 € |
| | 123 | Mythic | 3,93 € Foil 4,85 € · Normal 3,93 € |
| | 124 | Rare | 0,50 € Normal 0,50 € · Foil 0,89 € |
| | 125 | Rare | 1,05 € Normal 1,05 € · Foil 2,92 € |
| | 126 | Uncommon | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,25 € |
| | 127 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,35 € · Normal 0,20 € |
| | 128 | Rare | 0,30 € Foil 1,22 € · Normal 0,30 € |
| | 129 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,29 € |
| | 130 | Mythic | 16,31 € Normal 16,31 € · Foil 17,51 € |
| | 131 | Common | 0,19 € Foil 0,25 € · Normal 0,19 € |
| | 132 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,25 € |
| | 133 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,16 € |
| | 134 | Common | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,21 € |
| | 135 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,36 € |
| | 136 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,11 € |
| | 137 | Mythic | 6,89 € Normal 6,89 € · Foil 18,95 € |
| | 138 | Uncommon | 0,52 € Normal 0,52 € · Foil 0,90 € |
| | 139 | Rare | 16,55 € Foil 19,75 € · Normal 16,55 € |
| | 140 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,11 € |
| | 141 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,18 € |
| | 142 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,16 € |
| | 143 | Common | 0,08 € Foil 0,17 € · Normal 0,08 € |
| | 144 | Rare | 0,22 € Foil 0,37 € · Normal 0,22 € |
| | 145 | Uncommon | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,29 € |
| | 146 | Rare | 0,46 € Foil 0,97 € · Normal 0,46 € |
| | 147 | Rare | 25,80 € Normal 25,80 € · Foil 29,70 € |
| | 148 | Rare | 0,27 € Normal 0,27 € · Foil 0,94 € |
| | 149 | Common | 0,26 € Normal 0,30 € · Foil 0,26 € |
| | 150 | Mythic | 53,80 € Foil 57,79 € · Normal 53,80 € |
| | 151 | Rare | 0,48 € Foil 0,66 € · Normal 0,48 € |
| | 152 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,12 € |
| | 153 | Common | 0,29 € Normal 0,29 € · Foil 0,46 € |
| | 154 | Common | 0,24 € Normal 0,24 € · Foil 0,41 € |
| | 155 | Rare | 1,20 € Normal 1,20 € · Foil 2,58 € |
| | 156 | Uncommon | 0,35 € Foil 1,30 € · Normal 0,35 € |
| | 157 | Uncommon | 0,24 € Foil 0,40 € · Normal 0,24 € |
| | 158 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,30 € |
| | 159 | Common | 0,18 € Foil 0,26 € · Normal 0,18 € |
| | 160 | Uncommon | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 1,16 € |
| | 161 | Rare | 2,54 € Normal 2,54 € · Foil 3,89 € |
| | 162 | Uncommon | 0,23 € Normal 0,24 € · Foil 0,23 € |
| | 163 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,19 € |
| | 164 | Uncommon | 0,18 € Foil 0,29 € · Normal 0,18 € |
| | 165 | Mythic | 24,65 € Normal 24,65 € · Foil 28,12 € |
| | 166 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,29 € |
| | 167 | Rare | 6,37 € Foil 8,33 € · Normal 6,37 € |
| | 168 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,23 € · Normal 0,11 € |
| | 169 | Rare | 8,55 € Foil 11,45 € · Normal 8,55 € |
| | 170 | Common | 0,13 € Foil 0,15 € · Normal 0,13 € |
| | 171 | Common | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,96 € |
| | 172 | Uncommon | 0,42 € Foil 0,48 € · Normal 0,42 € |
| | 173 | Mythic | 26,39 € Normal 26,39 € · Foil 28,95 € |
| | 174 | Common | 0,14 € Foil 0,25 € · Normal 0,14 € |
| | 175 | Common | 0,21 € Foil 0,23 € · Normal 0,21 € |
| | 176 | Rare | 0,61 € Normal 0,61 € · Foil 1,21 € |
| | 177 | Rare | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,76 € |
| | 178 | Common | 0,06 € Foil 0,07 € · Normal 0,06 € |
| | 179 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,18 € |
| | 180 | Rare | 1,60 € Normal 1,60 € · Foil 2,18 € |
| | 181 | Mythic | 12,73 € Normal 12,73 € · Foil 14,13 € |
| | 182 | Common | 0,37 € Normal 0,39 € · Foil 0,37 € |
| | 183 | Uncommon | 0,21 € Foil 0,59 € · Normal 0,21 € |
| | 184 | Rare | 0,90 € Normal 0,90 € · Foil 1,50 € |
| | 185 | Common | 0,10 € Foil 0,23 € · Normal 0,10 € |
| | 186 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,16 € · Normal 0,12 € |
| | 187 | Rare | 3,15 € Foil 3,28 € · Normal 3,15 € |
| | 188 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,27 € |
| | 189 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,23 € · Normal 0,05 € |
| | 190 | Common | 0,33 € Normal 0,33 € · Foil 0,91 € |
| | 191 | Rare | 6,16 € Normal 6,16 € · Foil 9,72 € |
| | 192 | Common | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,47 € |
| | 193 | Mythic | 2,02 € Foil 4,73 € · Normal 2,02 € |
| | 214 | Rare | 64,55 € Normal 64,55 € · Foil 88,15 € |
| | 246 | Mythic | 27,56 € Normal 28,31 € · Foil 27,56 € |
| | 283 | Mythic | 21,87 € Foil 26,76 € · Normal 21,87 € |
| | 289 | Mythic | 30,48 € Foil 32,63 € · Normal 30,48 € |
| | 294 | Mythic | 58,34 € Foil 63,75 € · Normal 58,34 € |
