MTG Bloomburrow: lista carte e prezzi
Bloomburrow è uscito il 2 agosto 2024. Bloomburrow ha 420 carte. Cardmarket elenca inoltre 27 versioni alternative di queste carte come articoli a sé. La più preziosa è Lumra, Bellow of the Woods (Borderless) (Raised Foil) 343, a 839,10 € in Near Mint. I prezzi sono prezzi di mercato Cardmarket, aggiornati al 19 novembre 2026.
- Data di uscita
- 2 agosto 2024
- Carte
- 420
- Valore del set (NM)
- 4502 €
- Carta più cara
- 839,10 €
Le carte più preziose di Bloomburrow
- 1.839,10 €
- 2.493,61 €
- 3.383,37 €Ral, Crackling Wit (Borderless) (Raised Foil)
353 · Mythic
- 4.318,57 €
- 5.276,57 €
Carte chase di Bloomburrow
Le 10 carte più preziose per prezzo Near Mint, al 19 novembre 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Lista carte Bloomburrow
Tutte le 420 carte + 27 versioni alternative · prezzi Near Mint di Cardmarket, 19 novembre 2026
| Carta | N. | Rarità | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,10 € |
| | 1 | Token | — |
| | 2 | Token | — |
| | 3 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,13 € |
| | 3 | Token | — |
| | 3 // 1 | Token | — |
| | 3 // 29 | Token | — |
| | 3 // 3 | Token | — |
| | 3 // 6 | Token | — |
| | 3 // 7 | Token | — |
| | 3 // 8 | Token | — |
| | 4 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,24 € |
| | 4 | Token | — |
| | 4 // 2 | Token | — |
| | 5 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,20 € |
| | 5 | Token | — |
| | 6 | Token | — |
| | 7 | Common | 0,10 € Foil 0,10 € · Normal 0,12 € |
| | 7 | Token | — |
| | 7 // 12 | Token | — |
| | 7 // 24 | Token | — |
| | 7 // 5 | Token | — |
| | 8 | Common | 0,12 € Foil 0,12 € · Normal 0,14 € |
| | 8 | Token | — |
| | 9 | Token | — |
| | 10 | Token | — |
| | 10 | Uncommon | 0,18 € Foil 0,30 € · Normal 0,18 € |
| | 10 // 2 | Token | — |
| | 10 // 5 | Token | — |
| | 11 | Token | — |
| | 11 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,14 € · Normal 0,10 € |
| | 12 | Rare | 0,91 € Normal 0,91 € · Foil 1,42 € |
| | 12 | Token | — |
| | 13 | Uncommon | 0,16 € Foil 0,33 € · Normal 0,16 € |
| | 13 | Token | — |
| | 13 // 8 | Token | — |
| | 14 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,37 € · Normal 0,20 € |
| | 14 | Token | — |
| | 14 // 9 | Token | — |
| | 15 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,22 € |
| | 15 | Token | — |
| | 16 | Uncommon | 0,21 € Foil 0,42 € · Normal 0,21 € |
| | 16 | Token | — |
| | 17 | Token | — |
| | 17 | Common | 0,05 € Foil 0,11 € · Normal 0,05 € |
| | 18 | Rare | 0,43 € Normal 0,43 € · Foil 0,75 € |
| | 18 | Token | — |
| | 19 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,47 € · Normal 0,14 € |
| | 19 | Token | — |
| | 20 | Token | — |
| | 20 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,18 € |
| | 21 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,25 € · Normal 0,20 € |
| | 21 | Token | — |
| | 21 // 17 | Token | — |
| | 22 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,13 € · Normal 0,11 € |
| | 22 | Token | — |
| | 23 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,10 € |
| | 23 | Token | — |
| | 23 // 11 | Token | — |
| | 23 // 15 | Token | — |
| | 23 // 27 | Token | — |
| | 23 // 29 | Token | — |
| | 24 | Uncommon | 1,76 € Foil 2,44 € · Normal 1,76 € |
| | 24 | Token | — |
| | 25 | Token | — |
| | 25 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,15 € |
| | 25 // 1 | Token | — |
| | 25 // 16 | Token | — |
| | 26 | Token | — |
| | 26 | Common | 0,08 € Foil 0,13 € · Normal 0,08 € |
| | 26 // 15 | Token | — |
| | 27 | Token | — |
| | 27 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,09 € · Normal 0,19 € |
| | 27 // 17 | Token | — |
| | 27 // 20 | Token | — |
| | 27 // 21 | Token | — |
| | 27 // 22 | Token | — |
| | 28 | Rare | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,42 € |
| | 28 | Token | — |
| | 28 // 18 | Token | — |
| | 29 | Mythic | 1,95 € Foil 2,69 € · Normal 1,95 € |
| | 29 | Token | — |
| | 29 // 19 | Token | — |
| | 30 | Token | — |
| | 30 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,21 € · Normal 0,15 € |
| | 30 // 20 | Token | — |
| | 31 | Uncommon | 0,16 € Foil 0,29 € · Normal 0,16 € |
| | 32 | Common | 0,06 € Foil 0,17 € · Normal 0,06 € |
| | 33 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,20 € · Normal 0,12 € |
| | 34 | Rare | 0,96 € Foil 1,27 € · Normal 0,96 € |
| | 35 | Common | 0,06 € Foil 0,14 € · Normal 0,06 € |
| | 36 | Rare | 0,96 € Foil 1,27 € · Normal 0,96 € |
| | 37 | Common | 0,10 € Foil 0,10 € · Normal 0,12 € |
| | 38 | Mythic | 2,70 € Foil 3,23 € · Normal 2,70 € |
| | 39 | Common | 0,04 € Foil 0,15 € · Normal 0,04 € |
| | 40 | Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,34 € |
| | 41 | Rare | 0,93 € Normal 0,93 € · Foil 1,37 € |
| | 42 | Common | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,15 € |
| | 43 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,17 € · Normal 0,12 € |
| | 44 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,22 € · Normal 0,19 € |
| | 45 | Common | 0,13 € Normal 0,18 € · Foil 0,13 € |
| | 46 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,04 € |
| | 47 | Rare | 2,69 € Foil 3,63 € · Normal 2,69 € |
| | 48 | Uncommon | 1,20 € Foil 2,48 € · Normal 1,20 € |
| | 49 | Mythic | 3,43 € Foil 3,97 € · Normal 3,43 € |
| | 50 | Common | 0,03 € Normal 0,05 € · Foil 0,03 € |
| | 51 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,17 € · Normal 0,13 € |
| | 52 | Uncommon | 1,65 € Normal 1,65 € · Foil 2,31 € |
| | 53 | Rare | 0,29 € Foil 0,34 € · Normal 0,29 € |
| | 54 | Mythic | 5,04 € Foil 6,17 € · Normal 5,04 € |
| | 55 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,19 € |
| | 56 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,09 € |
| | 57 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,36 € |
| | 58 | Uncommon | 0,33 € Foil 0,62 € · Normal 0,33 € |
| | 59 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Foil 0,11 € |
| | 60 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,24 € |
| | 61 | Rare | 4,36 € Foil 6,17 € · Normal 4,36 € |
| | 62 | Common | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,05 € |
| | 63 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,29 € · Normal 0,13 € |
| | 64 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,24 € |
| | 65 | Uncommon | 0,18 € Foil 0,33 € · Normal 0,18 € |
| | 66 | Rare | 0,35 € Normal 0,35 € · Foil 0,55 € |
| | 67 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,13 € |
| | 68 | Mythic | 4,24 € Foil 4,27 € · Normal 4,24 € |
| | 69 | Common | 0,12 € Foil 0,27 € · Normal 0,12 € |
| | 70 | Uncommon | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,44 € |
| | 71 | Common | 0,03 € Foil 0,17 € · Normal 0,03 € |
| | 72 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,30 € · Normal 0,17 € |
| | 73 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,31 € |
| | 74 | Uncommon | 0,75 € Normal 0,75 € · Foil 1,30 € |
| | 75 | Rare | 4,67 € Foil 6,70 € · Normal 4,67 € |
| | 76 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,16 € · Foil 0,14 € |
| | 77 | Common | 0,06 € Foil 0,08 € · Normal 0,06 € |
| | 78 | Rare | 1,14 € Normal 1,14 € · Foil 1,65 € |
| | 79 | Rare | 3,90 € Foil 5,91 € · Normal 3,90 € |
| | 80 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,17 € |
| | 81 | Rare | 0,19 € Foil 0,30 € · Normal 0,19 € |
| | 82 | Common | 0,12 € Foil 0,15 € · Normal 0,12 € |
| | 83 | Uncommon | 0,25 € Foil 0,46 € · Normal 0,25 € |
| | 84 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,08 € |
| | 85 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,23 € |
| | 86 | Rare | 0,27 € Foil 0,61 € · Normal 0,27 € |
| | 87 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,21 € · Normal 0,13 € |
| | 88 | Rare | 0,54 € Normal 0,54 € · Foil 0,61 € |
| | 89 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,13 € |
| | 90 | Rare | 0,81 € Normal 0,81 € · Foil 0,90 € |
| | 91 | Common | 0,12 € Foil 0,26 € · Normal 0,12 € |
| | 92 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,19 € · Normal 0,05 € |
| | 93 | Common | 0,03 € Foil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 94 | Uncommon | 0,33 € Normal 0,33 € · Foil 0,40 € |
| | 95 | Uncommon | 0,46 € Foil 0,52 € · Normal 0,46 € |
| | 96 | Common | 0,04 € Foil 0,04 € · Normal 0,09 € |
| | 97 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,16 € · Normal 0,13 € |
| | 98 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,37 € |
| | 99 | Rare | 1,34 € Foil 1,88 € · Normal 1,34 € |
| | 100 | Mythic | 21,00 € Normal 21,00 € · Foil 21,07 € |
| | 101 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,29 € · Normal 0,17 € |
| | 102 | Common | 0,05 € Normal 0,10 € · Foil 0,05 € |
| | 103 | Rare | 0,36 € Foil 0,64 € · Normal 0,36 € |
| | 104 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,27 € · Normal 0,11 € |
| | 105 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,11 € |
| | 106 | Common | 0,03 € Foil 0,17 € · Normal 0,03 € |
| | 107 | Mythic | 8,46 € Normal 8,46 € · Foil 8,84 € |
| | 108 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,21 € · Normal 0,04 € |
| | 109 | Common | 0,09 € Foil 0,09 € · Normal 0,11 € |
| | 110 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,18 € |
| | 111 | Rare | 0,99 € Normal 0,99 € · Foil 1,03 € |
| | 112 | Mythic | 1,92 € Foil 2,60 € · Normal 1,92 € |
| | 113 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,29 € · Normal 0,11 € |
| | 114 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,10 € |
| | 115 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,12 € |
| | 116 | Uncommon | 1,49 € Foil 2,37 € · Normal 1,49 € |
| | 117 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,06 € |
| | 118 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,24 € |
| | 119 | Rare | 1,47 € Normal 1,47 € · Foil 2,44 € |
| | 120 | Rare | 0,19 € Foil 0,40 € · Normal 0,19 € |
| | 121 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,23 € |
| | 122 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,09 € |
| | 123 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,06 € |
| | 124 | Rare | 7,15 € Foil 8,47 € · Normal 7,15 € |
| | 125 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,24 € |
| | 126 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,22 € · Normal 0,11 € |
| | 127 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,23 € · Normal 0,19 € |
| | 128 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,20 € |
| | 129 | Rare | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,24 € |
| | 130 | Common | 0,03 € Foil 0,10 € · Normal 0,03 € |
| | 131 | Uncommon | 1,47 € Normal 1,47 € · Foil 2,34 € |
| | 132 | Mythic | 5,12 € Foil 7,76 € · Normal 5,12 € |
| | 133 | Rare | 1,60 € Foil 1,60 € · Normal 1,62 € |
| | 134 | Rare | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,27 € |
| | 135 | Uncommon | 0,18 € Foil 0,18 € · Normal 0,24 € |
| | 136 | Common | 0,05 € Foil 0,09 € · Normal 0,05 € |
| | 137 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,26 € · Normal 0,14 € |
| | 138 | Uncommon | 0,38 € Normal 0,38 € · Foil 0,72 € |
| | 139 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,50 € |
| | 140 | Rare | 0,92 € Normal 0,92 € · Foil 1,49 € |
| | 141 | Uncommon | 0,11 € Foil 0,11 € · Normal 0,14 € |
| | 142 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,19 € |
| | 143 | Rare | 0,41 € Foil 0,99 € · Normal 0,41 € |
| | 144 | Common | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,23 € |
| | 145 | Uncommon | 0,22 € Foil 0,23 € · Normal 0,22 € |
| | 146 | Uncommon | 0,03 € Foil 0,16 € · Normal 0,03 € |
| | 147 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,19 € · Foil 0,18 € |
| | 148 | Common | 0,06 € Foil 0,12 € · Normal 0,06 € |
| | 149 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,16 € · Normal 0,05 € |
| | 150 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,10 € |
| | 151 | Common | 0,11 € Foil 0,36 € · Normal 0,11 € |
| | 152 | Mythic | 1,07 € Foil 1,63 € · Normal 1,07 € |
| | 153 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,10 € |
| | 154 | Mythic | 2,58 € Foil 3,29 € · Normal 2,58 € |
| | 155 | Rare | 1,99 € Foil 2,72 € · Normal 1,99 € |
| | 156 | Common | 0,04 € Normal 0,05 € · Foil 0,04 € |
| | 157 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,19 € · Normal 0,12 € |
| | 158 | Rare | 0,24 € Foil 0,40 € · Normal 0,24 € |
| | 159 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,16 € |
| | 160 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,23 € |
| | 161 | Common | 0,06 € Foil 0,08 € · Normal 0,06 € |
| | 162 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,05 € |
| | 163 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,14 € |
| | 164 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,25 € |
| | 165 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,14 € · Normal 0,12 € |
| | 166 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,22 € |
| | 167 | Common | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,18 € |
| | 168 | Uncommon | 0,29 € Foil 0,35 € · Normal 0,29 € |
| | 169 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,34 € · Normal 0,19 € |
| | 170 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,08 € |
| | 171 | Rare | 0,57 € Foil 1,07 € · Normal 0,57 € |
| | 172 | Rare | 1,98 € Foil 2,62 € · Normal 1,98 € |
| | 173 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,30 € |
| | 174 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,23 € |
| | 175 | Common | 0,13 € Foil 0,43 € · Normal 0,13 € |
| | 176 | Common | 0,07 € Foil 0,16 € · Normal 0,07 € |
| | 177 | Uncommon | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,25 € |
| | 178 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,53 € · Normal 0,12 € |
| | 179 | Uncommon | 0,47 € Normal 0,47 € · Foil 0,51 € |
| | 180 | Rare | 8,47 € Foil 9,29 € · Normal 8,47 € |
| | 181 | Rare | 1,77 € Normal 1,77 € · Foil 2,97 € |
| | 182 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,18 € |
| | 183 | Mythic | 26,95 € Normal 26,95 € · Foil 30,23 € |
| | 184 | Rare | 0,35 € Normal 0,35 € · Foil 0,36 € |
| | 185 | Uncommon | 1,49 € Normal 1,49 € · Foil 1,61 € |
| | 186 | Uncommon | 0,45 € Normal 0,45 € · Foil 0,66 € |
| | 187 | Rare | 0,87 € Normal 0,87 € · Foil 1,85 € |
| | 188 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,30 € |
| | 189 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,16 € |
| | 190 | Common | 0,06 € Foil 0,08 € · Normal 0,06 € |
| | 191 | Rare | 0,31 € Foil 0,77 € · Normal 0,31 € |
| | 192 | Mythic | 6,26 € Foil 6,51 € · Normal 6,26 € |
| | 193 | Common | 0,07 € Foil 0,24 € · Normal 0,07 € |
| | 194 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,23 € · Normal 0,17 € |
| | 195 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,30 € |
| | 196 | Rare | 0,45 € Normal 0,45 € · Foil 0,51 € |
| | 197 | Rare | 0,81 € Foil 1,32 € · Normal 0,81 € |
| | 198 | Common | 0,07 € Foil 0,18 € · Normal 0,07 € |
| | 199 | Uncommon | 0,18 € Foil 0,31 € · Normal 0,18 € |
| | 200 | Common | 0,04 € Foil 0,09 € · Normal 0,04 € |
| | 201 | Common | 0,06 € Foil 0,27 € · Normal 0,06 € |
| | 202 | Rare | 0,69 € Normal 0,69 € · Foil 1,00 € |
| | 203 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,29 € · Normal 0,15 € |
| | 204 | Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,35 € |
| | 205 | Rare | 0,61 € Foil 2,25 € · Normal 0,61 € |
| | 206 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,29 € |
| | 207 | Rare | 1,01 € Normal 1,01 € · Foil 1,82 € |
| | 208 | Common | 0,08 € Foil 0,11 € · Normal 0,08 € |
| | 209 | Rare | 0,33 € Foil 0,49 € · Normal 0,33 € |
| | 210 | Common | 0,14 € Foil 0,14 € · Normal 0,14 € |
| | 211 | Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,47 € |
| | 212 | Rare | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,26 € |
| | 213 | Uncommon | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,38 € |
| | 214 | Rare | 0,65 € Normal 0,65 € · Foil 0,91 € |
| | 215 | Mythic | 4,40 € Normal 4,40 € · Foil 8,05 € |
| | 216 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,13 € |
| | 217 | Mythic | 3,93 € Foil 5,47 € · Normal 3,93 € |
| | 218 | Mythic | 1,33 € Normal 1,33 € · Foil 2,08 € |
| | 219 | Mythic | 1,40 € Foil 2,43 € · Normal 1,40 € |
| | 220 | Common | 0,04 € Foil 0,07 € · Normal 0,04 € |
| | 221 | Rare | 0,30 € Foil 0,35 € · Normal 0,30 € |
| | 222 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,34 € · Normal 0,19 € |
| | 223 | Rare | 1,07 € Foil 1,07 € · Normal 1,19 € |
| | 224 | Rare | 0,32 € Normal 0,32 € · Foil 0,75 € |
| | 225 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,07 € |
| | 226 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,11 € |
| | 227 | Rare | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,47 € |
| | 228 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,17 € · Normal 0,17 € |
| | 229 | Common | 0,07 € Foil 0,21 € · Normal 0,07 € |
| | 230 | Mythic | 12,18 € Normal 12,18 € · Foil 13,75 € |
| | 231 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,28 € · Normal 0,14 € |
| | 232 | Common | 0,04 € Foil 0,13 € · Normal 0,04 € |
| | 233 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,25 € · Normal 0,15 € |
| | 234 | Uncommon | 0,22 € Foil 0,57 € · Normal 0,22 € |
| | 235 | Common | 0,10 € Foil 0,20 € · Normal 0,10 € |
| | 236 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,17 € · Normal 0,07 € |
| | 237 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,15 € |
| | 238 | Uncommon | 0,24 € Normal 0,24 € · Foil 0,59 € |
| | 239 | Rare | 0,44 € Foil 1,18 € · Normal 0,44 € |
| | 240 | Uncommon | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,32 € |
| | 241 | Mythic | 8,18 € Foil 11,09 € · Normal 8,18 € |
| | 242 | Rare | 0,36 € Foil 0,80 € · Normal 0,36 € |
| | 243 | Common | 0,11 € Foil 0,36 € · Normal 0,11 € |
| | 244 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,24 € |
| | 245 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,29 € |
| | 246 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,26 € · Normal 0,12 € |
| | 247 | Uncommon | 1,75 € Normal 1,75 € · Foil 2,17 € |
| | 248 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,17 € · Normal 0,15 € |
| | 249 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,15 € |
| | 250 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,10 € · Normal 0,11 € |
| | 251 | Common | 0,10 € Foil 0,24 € · Normal 0,10 € |
| | 252 | Rare | 2,86 € Foil 4,05 € · Normal 2,86 € |
| | 253 | Rare | 3,42 € Foil 4,22 € · Normal 3,42 € |
| | 254 | Common | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,31 € |
| | 255 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,21 € |
| | 256 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,21 € |
| | 257 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,38 € · Normal 0,19 € |
| | 258 | Uncommon | 0,53 € Normal 0,53 € · Foil 0,81 € |
| | 259 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,35 € · Normal 0,20 € |
| | 260 | Rare | 21,51 € Normal 21,51 € · Foil 25,41 € |
| | 261 | Common | 0,07 € Foil 0,18 € · Normal 0,07 € |
| | 262 | Land | 0,25 € Foil 0,32 € · Normal 0,25 € |
| | 263 | Land | 0,28 € Foil 0,42 € · Normal 0,28 € |
| | 264 | Land | 0,36 € Normal 0,36 € · Foil 0,47 € |
| | 265 | Land | 0,80 € Foil 1,96 € · Normal 0,80 € |
| | 266 | Land | 0,22 € Foil 0,35 € · Normal 0,22 € |
| | 267 | Land | 0,23 € Foil 0,41 € · Normal 0,23 € |
| | 268 | Land | 0,22 € Foil 0,47 € · Normal 0,22 € |
| | 269 | Land | 0,52 € Normal 0,52 € · Foil 1,13 € |
| | 270 | Land | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,32 € |
| | 271 | Land | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,34 € |
| | 272 | Land | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,45 € |
| | 273 | Land | 0,55 € Foil 1,86 € · Normal 0,55 € |
| | 274 | Land | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,31 € |
| | 275 | Land | 0,25 € Foil 0,40 € · Normal 0,25 € |
| | 276 | Land | 0,28 € Foil 0,55 € · Normal 0,28 € |
| | 277 | Land | 0,58 € Foil 1,43 € · Normal 0,58 € |
| | 278 | Land | 0,40 € Normal 0,40 € · Foil 0,51 € |
| | 279 | Land | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,35 € |
| | 280 | Land | 0,29 € Foil 0,62 € · Normal 0,29 € |
| | 281 | Land | 1,08 € Normal 1,08 € · Foil 2,99 € |
| | 282 | Mythic | 3,45 € Normal 3,45 € · Foil 5,00 € |
| | 283 | Mythic | 6,82 € Normal 6,82 € · Foil 10,89 € |
| | 284 | Mythic | 3,24 € Normal 3,24 € · Foil 5,06 € |
| | 285 | Mythic | 1,75 € Normal 1,75 € · Foil 3,15 € |
| | 286 | Mythic | 9,43 € Foil 16,72 € · Normal 9,43 € |
| | 287 | Mythic | 10,11 € Normal 10,11 € · Foil 15,52 € |
| | 288 | Mythic | 10,17 € Foil 23,29 € · Normal 10,17 € |
| | 289 | Mythic | 27,18 € Foil 47,56 € · Normal 27,18 € |
| | 290 | Mythic | 12,81 € Foil 29,25 € · Normal 12,81 € |
| | 291 | Mythic | 14,87 € Normal 14,87 € · Foil 30,54 € |
| | 292 | Rare | 3,47 € Foil 4,91 € · Normal 3,47 € |
| | 293 | Mythic | 43,52 € Foil 67,79 € · Normal 43,52 € |
| | 294 | Mythic | 14,22 € Normal 14,22 € · Foil 25,57 € |
| | 295 | Rare | 13,98 € Normal 13,98 € · Foil 22,43 € |
| | 296 | Rare | 0,65 € Normal 0,65 € · Foil 1,20 € |
| | 297 | Rare | 0,67 € Foil 1,20 € · Normal 0,67 € |
| | 298 | Rare | 1,43 € Normal 1,43 € · Foil 2,53 € |
| | 299 | Rare | 1,78 € Foil 2,61 € · Normal 1,78 € |
| | 300 | Mythic | 4,27 € Normal 4,27 € · Foil 5,65 € |
| | 301 | Rare | 0,43 € Normal 0,43 € · Foil 0,95 € |
| | 302 | Rare | 1,62 € Foil 2,35 € · Normal 1,62 € |
| | 303 | Rare | 4,05 € Normal 4,05 € · Foil 5,72 € |
| | 304 | Mythic | 6,99 € Normal 6,99 € · Foil 12,34 € |
| | 305 | Rare | 6,68 € Normal 6,68 € · Foil 18,45 € |
| | 306 | Rare | 0,62 € Foil 1,16 € · Normal 0,62 € |
| | 307 | Rare | 2,37 € Foil 5,61 € · Normal 2,37 € |
| | 308 | Rare | 6,26 € Foil 25,11 € · Normal 6,26 € |
| | 309 | Rare | 0,45 € Normal 0,45 € · Foil 0,63 € |
| | 310 | Rare | 0,79 € Foil 1,66 € · Normal 0,79 € |
| | 311 | Rare | 1,33 € Normal 1,33 € · Foil 3,05 € |
| | 312 | Rare | 0,64 € Foil 1,54 € · Normal 0,64 € |
| | 313 | Rare | 2,19 € Foil 2,76 € · Normal 2,19 € |
| | 314 | Rare | 0,32 € Normal 0,32 € · Foil 1,81 € |
| | 315 | Rare | 2,14 € Foil 3,35 € · Normal 2,14 € |
| | 316 | Rare | 0,52 € Foil 0,60 € · Normal 0,52 € |
| | 317 | Rare | 1,40 € Foil 2,53 € · Normal 1,40 € |
| | 318 | Rare | 1,22 € Foil 2,55 € · Normal 1,22 € |
| | 319 | Mythic | 3,70 € Normal 3,70 € · Foil 4,89 € |
| | 320 | Rare | 0,44 € Foil 1,14 € · Normal 0,44 € |
| | 321 | Rare | 4,13 € Normal 4,13 € · Foil 4,41 € |
| | 322 | Rare | 2,67 € Normal 2,67 € · Foil 6,08 € |
| | 323 | Rare | 0,62 € Normal 0,62 € · Foil 1,32 € |
| | 324 | Rare | 0,56 € Foil 1,47 € · Normal 0,56 € |
| | 325 | Rare | 0,80 € Normal 0,80 € · Foil 1,38 € |
| | 326 | Rare | 1,14 € Foil 1,65 € · Normal 1,14 € |
| | 327 | Rare | 0,80 € Normal 0,80 € · Foil 3,13 € |
| | 328 | Rare | 2,66 € Normal 2,66 € · Foil 4,95 € |
| | 329 | Rare | 0,61 € Foil 1,57 € · Normal 0,61 € |
| | 330 | Rare | 1,06 € Foil 1,60 € · Normal 1,06 € |
| | 331 | Mythic | 7,42 € Normal 7,42 € · Foil 21,04 € |
| | 332 | Mythic | 8,48 € Foil 28,67 € · Normal 8,48 € |
| | 333 | Mythic | 2,07 € Foil 3,15 € · Normal 2,07 € |
| | 334 | Mythic | 1,79 € Normal 1,79 € · Foil 4,31 € |
| | 335 | Rare | 0,62 € Normal 0,62 € · Foil 2,34 € |
| | 336 | Rare | 1,00 € Foil 3,77 € · Normal 1,00 € |
| | 337 | Rare | 35,44 € Normal 35,44 € · Foil 67,04 € |
| | 338 | Rare | 36,36 € Normal 36,36 € · Foil 68,18 € |
| | 339 | Rare | 45,45 € Normal 45,45 € · Foil 88,69 € |
| | 340 | Rare | 39,81 € Foil 70,31 € · Normal 39,81 € |
