Gundam Steel Requiem: daftar kartu & harga
Steel Requiem rilis pada 30 Januari 2026. Steel Requiem berisi 157 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 45 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah. Yang termahal adalah GFreD (LR++) GD03-035 seharga US$437,52 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 3 Oktober 2026.
- Tanggal rilis
- 30 Januari 2026
- Kartu
- 157
- Nilai set (NM)
- US$2.161
- Kartu termahal
- US$437,52
Chase card Steel Requiem
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 3 Oktober 2026.
-
#1 GFreD (LR++)
GD03-035 · LR++
US$437,52
-
#2 Kampfer (LR++)
GD03-017 · LR+
US$429,63
-
#3 Overflowing Affection (SP) (U+)
GD01-118 · U+
US$180,18
-
#4 Battle of Aces (SP) (R+)
GD01-111 · R+
US$88,88
-
#5 A Show of Resolve (SP) (U+)
GD01-100 · U+
US$87,66
-
#6 Fatal Strike (SP) (C+)
ST05-014 · C+
US$69,77
-
#7 Gundam Barbatos Lupus (LR+)
GD03-050 · LR+
US$56,24
-
#8 Freedom Gundam (LR+)
GD03-070 · LR+
US$49,38
-
#9 First Contact (SP) (U+)
GD01-107 · U+
US$47,85
-
#10 Altron Gundam (LR+)
GD03-018 · LR+
US$42,93
Daftar kartu Steel Requiem
Semua 157 kartu + 45 versi alternatif · harga Near Mint dari TCGplayer, 3 Oktober 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | GD03-001 | LR | US$7,33 |
| | GD03-001 | LR+ | US$20,96 |
| | GD03-002 | LR | US$1,41 |
| | GD03-002 | LR+ | US$33,41 |
| | GD03-003 | R+ | US$13,16 |
| | GD03-003 | Rare | US$0,39 |
| | GD03-004 | R | US$0,12 |
| | GD03-005 | Rare | US$0,16 |
| | GD03-006 | R | US$0,17 |
| | GD03-007 | UC | US$0,08 |
| | GD03-008 | UC | US$0,10 |
| | GD03-009 | UC | US$0,08 |
| | GD03-010 | U+ | US$12,22 |
| | GD03-010 | UC | US$0,10 |
| | ST05-010 | C+ | US$19,54 |
| | GD03-011 | C | US$0,07 |
| | GD03-012 | C | US$0,06 |
| | GD03-013 | C | US$0,08 |
| | ST05-013 | C+ | US$9,69 |
| | T-013 | Common | US$2,57 |
| | GD03-014 | C | US$0,07 |
| | ST05-014 | C+ | US$69,77 |
| | T-014 | Common | US$1,08 |
| | GD03-015 | C | US$0,08 |
| | T-015 | Common | US$0,22 |
| | GD03-016 | C | US$0,12 |
| | T-016 | Common | US$0,22 |
| | GD03-017 | Legend Rare | US$0,71 |
| | GD03-017 | LR+ | US$14,04 |
| | GD03-017 | LR+ | US$429,63 |
| | T-017 | Common | US$0,18 |
| | GD03-018 | Legend Rare | US$1,37 |
| | GD03-018 | LR+ | US$42,93 |
| | T-018 | Common | US$0,25 |
| | GD03-019 | Legend Rare | US$0,62 |
| | GD03-019 | LR+ | US$9,18 |
| | T-019 | Common | US$0,27 |
| | GD03-020 | R+ | US$36,23 |
| | GD03-020 | Rare | US$0,25 |
| | R-020 | C | US$0,13 |
| | R-020 | C+ | US$3,36 |
| | T-020 | Common | US$0,33 |
| | GD03-021 | R | US$0,25 |
| | R-021 | C | US$0,19 |
| | R-021 | C+ | US$2,49 |
| | GD03-022 | R+ | US$9,45 |
| | GD03-022 | Rare | US$0,33 |
| | R-022 | C | US$0,17 |
| | R-022 | C+ | US$3,60 |
| | GD03-023 | R | US$0,13 |
| | R-023 | C | US$0,17 |
| | R-023 | C+ | US$5,33 |
| | GD03-024 | UC | US$0,08 |
| | R-024 | C | US$0,15 |
| | R-024 | C+ | US$2,46 |
| | GD03-025 | UC | US$0,07 |
| | R-025 | C | US$0,17 |
| | R-025 | C+ | US$3,17 |
| | R-025 | C++ | US$28,54 |
| | GD03-026 | Uncommon | US$0,20 |
| | R-026 | C | US$0,16 |
| | R-026 | C+ | US$6,55 |
| | GD03-027 | C | US$0,09 |
| | R-027 | C | US$0,14 |
| | R-027 | C+ | US$1,48 |
| | GD03-028 | C | US$0,08 |
| | R-028 | C | US$0,13 |
| | R-028 | C+ | US$1,70 |
| | GD03-029 | C | US$0,07 |
| | R-029 | C | US$0,11 |
| | R-029 | C+ | US$1,23 |
| | GD03-030 | C | US$0,12 |
| | GD03-031 | C | US$0,09 |
| | GD03-032 | C | US$0,11 |
| | GD03-033 | Legend Rare | US$0,77 |
| | GD03-033 | LR+ | US$18,87 |
| | GD03-034 | LR | US$6,60 |
| | GD03-034 | LR+ | US$26,35 |
| | GD03-035 | LR | US$4,68 |
| | GD03-035 | LR+ | US$30,66 |
| | GD03-035 | LR++ | US$437,52 |
| | GD03-036 | R+ | US$6,86 |
| | GD03-036 | Rare | US$0,21 |
| | GD03-037 | R | US$0,11 |
| | GD03-037 | R+ | US$5,13 |
| | GD03-038 | Rare | US$0,17 |
| | GD03-039 | Rare | US$0,68 |
| | GD03-040 | UC | US$0,09 |
| | GD03-041 | UC | US$0,05 |
| | GD03-042 | UC | US$0,08 |
| | GD03-043 | C | US$0,08 |
| | GD03-044 | C | US$0,05 |
| | GD03-045 | C | US$0,05 |
| | GD03-046 | C | US$0,06 |
| | GD03-047 | C | US$0,08 |
| | GD03-048 | C | US$0,10 |
| | GD03-049 | LR | US$7,12 |
| | GD03-049 | LR+ | US$38,05 |
| | GD03-050 | Legend Rare | US$7,25 |
| | GD03-050 | LR+ | US$56,24 |
| | GD03-051 | Rare | US$0,25 |
| | GD03-052 | R+ | US$5,80 |
| | GD03-052 | Rare | US$0,20 |
| | GD03-053 | R+ | US$8,96 |
| | GD03-053 | Rare | US$0,25 |
| | GD03-054 | Rare | US$0,15 |
| | GD03-055 | R | US$0,12 |
| | GD03-056 | Rare | US$7,56 |
| | GD03-057 | UC | US$0,15 |
| | GD03-058 | UC | US$0,10 |
| | GD03-059 | UC | US$0,06 |
| | GD03-060 | UC | US$0,05 |
| | GD03-061 | UC | US$0,10 |
| | GD03-062 | C | US$0,08 |
| | GD03-063 | C | US$0,15 |
| | GD03-064 | C | US$0,06 |
| | GD03-065 | C | US$0,06 |
| | GD03-066 | C | US$0,08 |
| | GD03-067 | C | US$0,06 |
| | GD03-068 | C | US$0,05 |
| | GD03-069 | Legend Rare | US$0,71 |
| | GD03-069 | LR+ | US$16,37 |
| | GD03-070 | Legend Rare | US$0,53 |
| | GD03-070 | LR+ | US$49,38 |
| | GD03-071 | R | US$0,16 |
| | GD03-071 | R+ | US$9,56 |
| | GD03-072 | Rare | US$0,20 |
| | GD03-073 | R+ | US$4,80 |
| | GD03-073 | Rare | US$0,12 |
| | GD03-074 | R | US$0,13 |
| | GD03-075 | UC | US$0,06 |
| | GD03-076 | UC | US$0,11 |
| | GD03-077 | UC | US$0,13 |
| | GD03-078 | UC | US$0,06 |
| | GD03-079 | C | US$0,06 |
| | GD03-080 | C | US$0,07 |
| | GD03-081 | C | US$0,05 |
| | GD03-082 | C | US$0,05 |
| | GD03-083 | C | US$0,06 |
| | GD03-084 | R+ | US$20,57 |
| | GD03-084 | Rare | US$0,49 |
| | GD03-085 | UC | US$0,10 |
| | GD03-086 | C | US$0,06 |
| | GD03-087 | C | US$0,09 |
| | GD03-088 | R+ | US$13,90 |
| | GD03-088 | Rare | US$0,30 |
| | GD03-089 | UC | US$0,07 |
| | GD03-090 | C | US$0,08 |
| | GD03-091 | R+ | US$12,20 |
| | GD03-091 | Rare | US$0,46 |
| | GD03-092 | UC | US$0,15 |
| | GD03-093 | C | US$0,06 |
| | GD03-094 | R+ | US$12,49 |
| | GD03-094 | Rare | US$0,36 |
| | GD03-095 | UC | US$0,08 |
| | GD03-096 | C | US$0,08 |
| | GD03-097 | C | US$0,07 |
| | GD03-098 | R+ | US$12,88 |
| | GD03-098 | Rare | US$0,30 |
| | GD03-099 | UC | US$0,06 |
| | GD01-100 | U+ | US$87,66 |
| | GD03-100 | C | US$0,05 |
| | GD03-101 | R+ | US$12,84 |
| | GD03-101 | Rare | US$0,49 |
| | GD03-102 | C | US$0,07 |
| | GD03-103 | UC | US$0,07 |
| | GD03-104 | UC | US$0,09 |
| | GD03-105 | R+ | US$15,60 |
| | GD03-105 | Rare | US$0,25 |
| | GD03-106 | UC | US$0,08 |
| | GD01-107 | U+ | US$47,85 |
| | GD03-107 | UC | US$0,08 |
| | GD03-108 | C | US$0,08 |
| | GD03-109 | R | US$11,64 |
| | GD03-109 | R+ | US$38,84 |
| | GD03-110 | UC | US$0,07 |
| | GD01-111 | R+ | US$88,88 |
| | GD03-111 | UC | US$0,08 |
| | GD03-112 | C | US$0,07 |
| | GD03-113 | C | US$0,09 |
| | GD03-114 | R+ | US$18,39 |
| | GD03-114 | Rare | US$0,39 |
| | GD03-115 | UC | US$0,05 |
| | GD03-116 | C | US$0,07 |
| | GD03-117 | C | US$0,06 |
| | GD01-118 | U+ | US$180,18 |
| | GD03-118 | R+ | US$23,50 |
| | GD03-118 | Rare | US$0,32 |
| | GD03-119 | UC | US$0,08 |
| | GD03-120 | UC | US$0,05 |
| | GD03-121 | C | US$0,06 |
| | GD03-122 | C | US$0,08 |
| | GD03-123 | R | US$0,23 |
| | GD03-124 | C | US$0,08 |
| | GD03-125 | UC | US$0,19 |
| | GD03-126 | C | US$0,06 |
| | GD03-127 | UC | US$0,11 |
| | GD03-128 | C | US$0,07 |
| | GD03-129 | UC | US$0,08 |
| | GD03-130 | C | US$0,06 |
| | GD03-131 | R | US$0,17 |
| | GD03-132 | C | US$0,06 |
Setiap harga adalah harga pasar TCGplayer untuk cetakan termurah kartu itu dalam kondisi Near Mint; kalau sebuah kartu punya beberapa cetakan, harga tiap cetakan dicantumkan di bawahnya. Kartu yang sudah di-grading dijual dengan harga berbeda. Mau tahu harga kartu yang ada di tanganmu? Pindai dengan aplikasinya.
Punya setumpuk kartu yang mau dicek harganya? Pemindai kartu Gundam membaca tiap kartu dan menunjukkan nilainya.
Kartu menurut rarity
- 60 C
- 35 UC
- 23 Rare
- 20 R+
- 13 LR+
- 13 C+
- 11 R
- 8 Common
- 7 Legend Rare
- 5 LR
- 4 U+
- 1 C++
- 1 Uncommon
- 1 LR++
Tanya jawab Steel Requiem
Ada berapa kartu di Steel Requiem?
Steel Requiem berisi 157 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 45 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah.
Kapan Steel Requiem rilis?
Steel Requiem rilis dalam bahasa Inggris pada 30 Januari 2026.
Apa kartu termahal di Steel Requiem?
GFreD (LR++) (GD03-035, LR++) adalah kartu Steel Requiem paling mahal, US$437,52 Near Mint di TCGplayer, per 3 Oktober 2026.
Apa saja chase card di Steel Requiem?
Chase card Steel Requiem teratas berdasarkan harga Near Mint adalah GFreD (LR++) GD03-035 (US$437,52), Kampfer (LR++) GD03-017 (US$429,63), Overflowing Affection (SP) (U+) GD01-118 (US$180,18), per 3 Oktober 2026.
Berapa nilai satu set Steel Requiem lengkap?
Satu kartu Near Mint untuk tiap kartu Steel Requiem, masing-masing pada cetakan termurahnya, totalnya sekitar US$2.161 dengan harga pasar TCGplayer (202 dari 157 kartu punya harga), per 3 Oktober 2026. Membelinya satu per satu biasanya lebih mahal begitu ongkos kirim dihitung.
Collectors rate us 4.6
Pindai kartu Steel Requiem milikmu.
Arahkan iPhone ke sebuah kartu: TCG Vault menunjukkan kartu apa itu dan harga Near Mint-nya, lalu memasukkannya ke koleksimu.