Gundam Phantom Aria: daftar kartu & harga
Phantom Aria rilis pada 24 April 2026. Phantom Aria berisi 149 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 45 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah. Yang termahal adalah Destiny Gundam (LR++) GD04-050 seharga US$1.131 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 3 Oktober 2026.
- Tanggal rilis
- 24 April 2026
- Kartu
- 149
- Nilai set (NM)
- US$2.956
- Kartu termahal
- US$1.131
Chase card Phantom Aria
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 3 Oktober 2026.
-
#1 Destiny Gundam (LR++)
GD04-050 · LR++
US$1.131
-
#2 Zeong (LR++)
GD04-017 · LR++
US$578,26
-
#3 Aile Strike Gundam (SP) (LR+)
ST04-001 · LR+
US$171,02
-
#4 Gundam Barbatos Adapt (SP) (R+)
GD03-056 · R+
US$156,33
-
#5 Suletta Mercury (R+)
GD04-085 · R+
US$111,01
-
#6 Unicorn Gundam (Destroy Mode) (SP) (LR+)
GD01-002 · LR+
US$64,92
-
#7 Gundam Dynames (SP) (U+)
GD03-026 · U+
US$62,85
-
#8 Destiny Gundam (LR+)
GD04-050 · LR+
US$48,87
-
#9 Resource (C++)
R-038 · C++
US$39,97
-
#10 Red Gundam (SP) (R+)
GD03-039 · R+
US$39,70
Daftar kartu Phantom Aria
Semua 149 kartu + 45 versi alternatif · harga Near Mint dari TCGplayer, 3 Oktober 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | GD04-001 | Legend Rare | US$0,60 |
| | GD04-001 | LR+ | US$9,40 |
| | ST04-001 | LR+ | US$171,02 |
| | GD01-002 | LR+ | US$64,92 |
| | GD04-002 | Legend Rare | US$0,27 |
| | GD04-002 | LR+ | US$9,66 |
| | GD04-003 | Legend Rare | US$4,80 |
| | GD04-003 | LR+ | US$37,55 |
| | GD04-004 | Rare | US$0,18 |
| | GD04-005 | C | US$0,08 |
| | GD04-006 | R+ | US$24,38 |
| | GD04-006 | Rare | US$0,81 |
| | GD04-007 | Rare | US$0,15 |
| | GD04-008 | UC | US$0,09 |
| | GD04-009 | R | US$0,12 |
| | GD04-009 | R+ | US$3,08 |
| | GD04-010 | UC | US$0,09 |
| | GD04-011 | UC | US$0,10 |
| | GD04-012 | C | US$0,08 |
| | GD04-013 | UC | US$0,08 |
| | GD04-014 | C | US$0,07 |
| | GD04-015 | C | US$0,08 |
| | GD04-016 | Common | US$0,18 |
| | GD04-017 | Legend Rare | US$6,66 |
| | GD04-017 | LR+ | US$37,52 |
| | GD04-017 | LR++ | US$578,26 |
| | GD04-018 | Legend Rare | US$0,40 |
| | GD04-018 | LR+ | US$6,95 |
| | GD04-019 | Rare | US$0,20 |
| | GD04-020 | Rare | US$0,22 |
| | GD04-021 | R+ | US$5,41 |
| | GD04-021 | Rare | US$0,19 |
| | T-021 | Common | US$1,09 |
| | GD04-022 | R | US$0,12 |
| | GD04-022 | R+ | US$4,09 |
| | T-022 | Common | US$1,56 |
| | GD04-023 | UC | US$0,08 |
| | T-023 | Common | US$0,33 |
| | GD04-024 | UC | US$0,16 |
| | T-024 | C | US$0,11 |
| | GD04-025 | UC | US$0,08 |
| | GD03-026 | U+ | US$62,85 |
| | GD04-026 | C | US$0,06 |
| | GD04-027 | C | US$0,06 |
| | GD04-028 | C | US$0,07 |
| | GD04-029 | C | US$0,11 |
| | GD04-030 | C | US$0,07 |
| | GD04-031 | C | US$0,07 |
| | R-031 | C | US$0,14 |
| | R-031 | C+ | US$1,38 |
| | GD04-032 | C | US$0,07 |
| | R-032 | C | US$0,16 |
| | R-032 | C+ | US$2,19 |
| | GD04-033 | Legend Rare | US$1,46 |
| | GD04-033 | LR+ | US$22,55 |
| | R-033 | C+ | US$1,94 |
| | R-033 | Common | US$0,13 |
| | GD04-034 | Legend Rare | US$2,63 |
| | GD04-034 | LR+ | US$20,32 |
| | R-034 | C | US$0,12 |
| | R-034 | C+ | US$1,32 |
| | GD04-035 | R | US$0,16 |
| | R-035 | C+ | US$1,92 |
| | R-035 | Common | US$0,15 |
| | GD04-036 | R+ | US$5,55 |
| | GD04-036 | Rare | US$0,19 |
| | R-036 | C | US$0,15 |
| | R-036 | C+ | US$2,57 |
| | GD04-037 | Rare | US$0,33 |
| | R-037 | C | US$0,18 |
| | R-037 | C+ | US$1,61 |
| | GD04-038 | Rare | US$0,96 |
| | R-038 | C | US$0,12 |
| | R-038 | C+ | US$2,02 |
| | R-038 | C++ | US$39,97 |
| | GD03-039 | R+ | US$39,70 |
| | GD04-039 | UC | US$0,09 |
| | R-039 | C | US$0,13 |
| | R-039 | C+ | US$1,76 |
| | GD04-040 | UC | US$0,08 |
| | R-040 | C | US$0,17 |
| | R-040 | C+ | US$4,73 |
| | GD04-041 | UC | US$0,10 |
| | GD04-042 | U+ | US$4,21 |
| | GD04-042 | UC | US$0,09 |
| | GD04-043 | C | US$0,08 |
| | GD04-044 | C | US$0,07 |
| | GD04-045 | C | US$0,18 |
| | GD04-046 | C | US$0,09 |
| | GD04-047 | C | US$0,10 |
| | GD04-048 | C | US$0,06 |
| | GD04-049 | Legend Rare | US$0,39 |
| | GD04-049 | LR+ | US$12,78 |
| | GD04-050 | Legend Rare | US$2,18 |
| | GD04-050 | LR+ | US$48,87 |
| | GD04-050 | LR++ | US$1.131 |
| | GD04-051 | R | US$0,12 |
| | GD04-052 | Rare | US$0,15 |
| | GD04-053 | R+ | US$7,44 |
| | GD04-053 | Rare | US$0,22 |
| | GD04-054 | Rare | US$0,17 |
| | GD04-055 | UC | US$0,10 |
| | GD03-056 | R+ | US$156,33 |
| | GD04-056 | UC | US$0,13 |
| | GD04-057 | UC | US$0,09 |
| | GD04-058 | C | US$0,06 |
| | GD04-059 | C | US$0,09 |
| | GD04-060 | C | US$0,06 |
| | GD04-061 | C | US$0,11 |
| | GD04-062 | C | US$0,12 |
| | GD04-063 | C | US$0,09 |
| | GD04-064 | C | US$0,09 |
| | GD04-065 | Legend Rare | US$0,69 |
| | GD04-065 | LR+ | US$17,41 |
| | GD04-066 | Legend Rare | US$1,11 |
| | GD04-066 | LR+ | US$20,91 |
| | GD04-067 | Legend Rare | US$0,58 |
| | GD04-067 | LR+ | US$24,64 |
| | GD04-068 | R+ | US$39,69 |
| | GD04-068 | Rare | US$5,14 |
| | GD04-069 | Rare | US$0,22 |
| | GD04-070 | R | US$0,12 |
| | GD04-071 | R+ | US$10,26 |
| | GD04-071 | Rare | US$0,16 |
| | GD04-072 | UC | US$0,08 |
| | GD04-073 | UC | US$0,07 |
| | GD04-074 | UC | US$0,07 |
| | GD04-075 | UC | US$0,06 |
| | GD04-076 | C | US$0,06 |
| | GD04-077 | Common | US$0,39 |
| | GD04-078 | C | US$0,08 |
| | GD04-079 | C | US$0,06 |
| | GD04-080 | C | US$0,05 |
| | GD04-081 | R+ | US$23,88 |
| | GD04-081 | Rare | US$0,90 |
| | GD04-082 | UC | US$0,10 |
| | GD04-083 | UC | US$0,08 |
| | GD04-084 | C | US$0,07 |
| | GD04-085 | R+ | US$111,01 |
| | GD04-085 | Rare | US$0,41 |
| | GD04-086 | UC | US$0,06 |
| | GD04-087 | UC | US$0,06 |
| | GD04-088 | C | US$0,07 |
| | GD04-089 | R+ | US$18,57 |
| | GD04-089 | Rare | US$0,25 |
| | GD04-090 | Uncommon | US$0,14 |
| | GD04-091 | UC | US$0,10 |
| | GD04-092 | C | US$0,07 |
| | GD04-093 | R+ | US$9,75 |
| | GD04-093 | Rare | US$0,20 |
| | GD04-094 | UC | US$0,08 |
| | GD04-095 | U+ | US$19,70 |
| | GD04-095 | UC | US$0,14 |
| | GD04-096 | C | US$0,08 |
| | GD04-097 | R+ | US$17,46 |
| | GD04-097 | Rare | US$0,23 |
| | GD04-098 | UC | US$0,10 |
| | GD04-099 | UC | US$0,06 |
| | GD04-100 | C | US$0,07 |
| | GD04-101 | Rare | US$0,51 |
| | GD04-102 | U+ | US$17,16 |
| | GD04-102 | UC | US$0,11 |
| | GD04-103 | C | US$0,08 |
| | GD04-104 | C | US$0,06 |
| | GD04-105 | R+ | US$8,06 |
| | GD04-105 | Rare | US$0,20 |
| | GD04-106 | UC | US$0,12 |
| | GD04-107 | C | US$0,08 |
| | GD04-108 | C | US$0,12 |
| | GD04-109 | Rare | US$2,22 |
| | GD04-110 | U+ | US$16,15 |
| | GD04-110 | UC | US$0,08 |
| | GD04-111 | C | US$0,10 |
| | GD04-112 | C | US$0,06 |
| | GD04-113 | Rare | US$0,29 |
| | GD04-114 | U+ | US$1,68 |
| | GD04-114 | UC | US$0,08 |
| | GD04-115 | C | US$0,09 |
| | GD04-116 | C | US$0,09 |
| | GD04-117 | R+ | US$24,08 |
| | GD04-117 | Rare | US$0,91 |
| | GD04-118 | UC | US$0,06 |
| | GD04-119 | C | US$0,04 |
| | GD04-120 | C | US$0,04 |
| | GD04-121 | Rare | US$0,54 |
| | GD04-122 | C | US$0,08 |
| | GD04-123 | UC | US$0,10 |
| | GD04-124 | C | US$0,09 |
| | GD04-125 | UC | US$0,10 |
| | GD04-126 | C | US$0,07 |
| | GD04-127 | UC | US$0,08 |
| | GD04-128 | C | US$0,08 |
| | GD04-129 | Rare | US$0,16 |
| | GD04-130 | C | US$0,07 |
Setiap harga adalah harga pasar TCGplayer untuk cetakan termurah kartu itu dalam kondisi Near Mint; kalau sebuah kartu punya beberapa cetakan, harga tiap cetakan dicantumkan di bawahnya. Kartu yang sudah di-grading dijual dengan harga berbeda. Mau tahu harga kartu yang ada di tanganmu? Pindai dengan aplikasinya.
Punya setumpuk kartu yang mau dicek harganya? Pemindai kartu Gundam membaca tiap kartu dan menunjukkan nilainya.
Kartu menurut rarity
- 57 C
- 35 UC
- 27 Rare
- 17 R+
- 14 LR+
- 12 Legend Rare
- 10 C+
- 7 Common
- 6 U+
- 5 R
- 2 LR++
- 1 C++
- 1 Uncommon
Tanya jawab Phantom Aria
Ada berapa kartu di Phantom Aria?
Phantom Aria berisi 149 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 45 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah.
Kapan Phantom Aria rilis?
Phantom Aria rilis dalam bahasa Inggris pada 24 April 2026.
Apa kartu termahal di Phantom Aria?
Destiny Gundam (LR++) (GD04-050, LR++) adalah kartu Phantom Aria paling mahal, US$1.131 Near Mint di TCGplayer, per 3 Oktober 2026.
Apa saja chase card di Phantom Aria?
Chase card Phantom Aria teratas berdasarkan harga Near Mint adalah Destiny Gundam (LR++) GD04-050 (US$1.131), Zeong (LR++) GD04-017 (US$578,26), Aile Strike Gundam (SP) (LR+) ST04-001 (US$171,02), per 3 Oktober 2026.
Berapa nilai satu set Phantom Aria lengkap?
Satu kartu Near Mint untuk tiap kartu Phantom Aria, masing-masing pada cetakan termurahnya, totalnya sekitar US$2.956 dengan harga pasar TCGplayer (194 dari 149 kartu punya harga), per 3 Oktober 2026. Membelinya satu per satu biasanya lebih mahal begitu ongkos kirim dihitung.
Collectors rate us 4.6
Pindai kartu Phantom Aria milikmu.
Arahkan iPhone ke sebuah kartu: TCG Vault menunjukkan kartu apa itu dan harga Near Mint-nya, lalu memasukkannya ke koleksimu.