Pokémon Temporal Forces : liste des cartes et prix
SV05: Temporal Forces est sorti le 22 mars 2024. Temporal Forces compte 218 cartes : 162 dans le set principal plus 56 secret rares numérotées au-delà de 162. La plus chère est Gastly 177/162, à 114,03 € en Near Mint. Les prix sont les prix de marché Cardmarket, mis à jour le 19 novembre 2026.
- Date de sortie
- 22 mars 2024
- Cartes
- 218 (dont 56 secret)
- Valeur du set (NM)
- 886,51 €
- Carte la plus chère
- 114,03 €
Les cartes les plus chères de Temporal Forces
- 1.114,03 €Gastly
177/162 · Illustration Rare
- 2.78,11 €Morty's Conviction
211/162 · Special Illustration Rare
- 3.50,21 €Raging Bolt ex
208/162 · Special Illustration Rare
- 4.49,16 €Sawsbuck
166/162 · Illustration Rare
- 5.42,98 €Walking Wake ex
205/162 · Special Illustration Rare
Cartes chase de Temporal Forces
Les 10 cartes les plus chères au prix Near Mint, au 19 novembre 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Liste des cartes Temporal Forces
Les 218 cartes · prix Near Mint de Cardmarket, 19 novembre 2026
| Carte | N° | Rareté | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 001/162 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,47 € |
| | 002/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,11 € |
| | 003/162 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,09 € |
| | 004/162 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,08 € |
| | 005/162 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Reverse Holofoil 0,13 € |
| | 006/162 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 007/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,11 € |
| | 008/162 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,12 € |
| | 009/162 | Uncommon | 0,05 € Reverse Holofoil 0,09 € · Normal 0,05 € |
| | 010/162 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,20 € · Normal 0,04 € |
| | 011/162 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 012/162 | Double Rare | 0,68 € |
| | 013/162 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,19 € |
| | 014/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,13 € |
| | 015/162 | Rare | 0,05 € Reverse Holofoil 0,21 € · Holofoil 0,05 € |
| | 016/162 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,16 € · Normal 0,04 € |
| | 017/162 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,09 € |
| | 018/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,07 € |
| | 019/162 | Uncommon | 0,02 € Reverse Holofoil 0,09 € · Normal 0,02 € |
| | 020/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,13 € |
| | 021/162 | Rare | 0,07 € Reverse Holofoil 0,19 € · Holofoil 0,07 € |
| | 022/162 | Double Rare | 0,51 € |
| | 023/162 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 024/162 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Reverse Holofoil 0,12 € |
| | 025/162 | Double Rare | 0,72 € |
| | 026/162 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Reverse Holofoil 0,21 € |
| | 027/162 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,18 € |
| | 028/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| | 029/162 | Rare | 0,05 € Reverse Holofoil 0,26 € · Holofoil 0,05 € |
| | 030/162 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,13 € |
| | 031/162 | Common | 0,02 € Reverse Holofoil 0,15 € · Normal 0,02 € |
| | 032/162 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,17 € |
| | 033/162 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 034/162 | Double Rare | 0,68 € |
| | 035/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,13 € |
| | 036/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,08 € |
| | 037/162 | Uncommon | 0,03 € Reverse Holofoil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 038/162 | Double Rare | 0,68 € |
| | 039/162 | Common | 0,08 € Reverse Holofoil 0,18 € · Normal 0,08 € |
| | 040/162 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,25 € · Normal 0,04 € |
| | 041/162 | Rare | 0,13 € Reverse Holofoil 0,29 € · Holofoil 0,13 € |
| | 042/162 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,15 € · Normal 0,03 € |
| | 043/162 | Uncommon | 0,06 € Reverse Holofoil 0,13 € · Normal 0,06 € |
| | 044/162 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,14 € · Normal 0,04 € |
| | 045/162 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,16 € |
| | 046/162 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 047/162 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,12 € · Normal 0,03 € |
| | 048/162 | Common | 0,02 € Reverse Holofoil 0,07 € · Normal 0,02 € |
| | 049/162 | Uncommon | 0,03 € Reverse Holofoil 0,09 € · Normal 0,03 € |
| | 050/162 | Double Rare | 0,57 € |
| | 051/162 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Reverse Holofoil 0,36 € |
| | 052/162 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,18 € · Normal 0,04 € |
| | 053/162 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 054/162 | Uncommon | 0,06 € Reverse Holofoil 0,17 € · Normal 0,06 € |
| | 055/162 | Common | 0,05 € Reverse Holofoil 0,12 € · Normal 0,05 € |
| | 056/162 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,15 € |
| | 057/162 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,06 € |
| | 058/162 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,12 € |
| | 059/162 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| | 060/162 | Double Rare | 0,70 € |
| | 061/162 | Uncommon | 0,03 € Reverse Holofoil 0,18 € · Normal 0,03 € |
| | 062/162 | Rare | 0,10 € Holofoil 0,10 € · Reverse Holofoil 0,25 € |
| | 063/162 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Reverse Holofoil 0,12 € |
| | 064/162 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,08 € |
| | 065/162 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| | 066/162 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,13 € · Normal 0,03 € |
| | 067/162 | Uncommon | 0,05 € Reverse Holofoil 0,20 € · Normal 0,05 € |
| | 068/162 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,17 € · Normal 0,04 € |
| | 069/162 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,15 € · Normal 0,04 € |
| | 070/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 071/162 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,16 € · Normal 0,03 € |
| | 072/162 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,16 € · Normal 0,04 € |
| | 073/162 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,08 € |
| | 074/162 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,19 € |
| | 075/162 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,13 € · Normal 0,04 € |
| | 076/162 | Uncommon | 0,05 € Reverse Holofoil 0,14 € · Normal 0,05 € |
| | 077/162 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,14 € · Normal 0,04 € |
| | 078/162 | Rare | 0,14 € Holofoil 0,14 € · Reverse Holofoil 0,21 € |
| | 079/162 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,11 € |
| | 080/162 | Rare | 0,11 € Holofoil 0,11 € · Reverse Holofoil 0,29 € |
| | 081/162 | Double Rare | 0,76 € |
| | 082/162 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Reverse Holofoil 0,11 € |
| | 083/162 | Common | 0,05 € Reverse Holofoil 0,10 € · Normal 0,05 € |
| | 084/162 | Rare | 0,11 € Reverse Holofoil 0,21 € · Holofoil 0,11 € |
| | 085/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,18 € |
| | 086/162 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| | 087/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,08 € |
| | 088/162 | Uncommon | 0,03 € Reverse Holofoil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 089/162 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,21 € |
| | 090/162 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,21 € |
| | 091/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,12 € |
| | 092/162 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,13 € · Normal 0,04 € |
| | 093/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,07 € |
| | 094/162 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 095/162 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| | 096/162 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,20 € |
| | 097/162 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,22 € |
| | 098/162 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,42 € |
| | 099/162 | Double Rare | 0,48 € |
| | 100/162 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,12 € · Normal 0,04 € |
| | 101/162 | Common | 0,06 € Reverse Holofoil 0,12 € · Normal 0,06 € |
| | 102/162 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Reverse Holofoil 0,23 € |
| | 103/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,17 € |
| | 104/162 | Double Rare | 3,88 € |
| | 105/162 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,12 € · Normal 0,03 € |
| | 106/162 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Reverse Holofoil 0,09 € |
| | 107/162 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Reverse Holofoil 0,10 € |
| | 108/162 | Double Rare | 0,61 € |
| | 109/162 | Rare | 0,09 € Holofoil 0,09 € · Reverse Holofoil 0,18 € |
| | 110/162 | Uncommon | 0,03 € Reverse Holofoil 0,11 € · Normal 0,03 € |
| | 111/162 | Double Rare | 0,70 € |
| | 112/162 | Common | 0,02 € Reverse Holofoil 0,16 € · Normal 0,02 € |
| | 113/162 | Common | 0,06 € Reverse Holofoil 0,16 € · Normal 0,06 € |
| | 114/162 | Common | 1,16 € Reverse Holofoil 1,16 € · Normal 1,33 € |
| | 115/162 | Uncommon | 0,05 € Reverse Holofoil 0,13 € · Normal 0,05 € |
| | 116/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 117/162 | Rare | 0,08 € Holofoil 0,08 € · Reverse Holofoil 0,19 € |
| | 118/162 | Uncommon | — |
| | 119/162 | Rare | 0,03 € Holofoil 0,03 € · Reverse Holofoil 0,38 € |
| | 120/162 | Double Rare | 0,55 € |
| | 121/162 | Rare | 0,06 € Reverse Holofoil 0,24 € · Holofoil 0,06 € |
| | 122/162 | Double Rare | 0,64 € |
| | 123/162 | Double Rare | 1,29 € |
| | 124/162 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,15 € · Normal 0,03 € |
| | 125/162 | Common | 0,04 € Reverse Holofoil 0,13 € · Normal 0,04 € |
| | 126/162 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Reverse Holofoil 0,18 € |
| | 127/162 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Reverse Holofoil 0,13 € |
| | 128/162 | Common | 0,11 € Reverse Holofoil 0,25 € · Normal 0,11 € |
| | 129/162 | Rare | 0,76 € Reverse Holofoil 0,76 € · Holofoil 1,05 € |
| | 130/162 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Reverse Holofoil 0,17 € |
| | 131/162 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,36 € · Normal 0,04 € |
| | 132/162 | Common | 0,03 € Reverse Holofoil 0,15 € · Normal 0,03 € |
| | 133/162 | Common | 0,05 € Reverse Holofoil 0,13 € · Normal 0,05 € |
| | 134/162 | Common | 0,06 € Reverse Holofoil 0,10 € · Normal 0,06 € |
| | 135/162 | Uncommon | 0,03 € Reverse Holofoil 0,16 € · Normal 0,03 € |
| | 136/162 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Reverse Holofoil 0,14 € |
| | 137/162 | Uncommon | 0,10 € Reverse Holofoil 0,20 € · Normal 0,10 € |
| | 138/162 | Rare | 0,05 € Holofoil 0,05 € · Reverse Holofoil 0,19 € |
| | 139/162 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,22 € · Normal 0,04 € |
| | 140/162 | Uncommon | 0,04 € Reverse Holofoil 0,15 € · Normal 0,04 € |
| | 141/162 | ACE SPEC Rare | 0,36 € |
| | 142/162 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Reverse Holofoil 0,18 € |
| | 143/162 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Reverse Holofoil 0,22 € |
| | 144/162 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Reverse Holofoil 0,44 € |
| | 145/162 | Uncommon | 0,07 € Reverse Holofoil 0,25 € · Normal 0,07 € |
| | 146/162 | Uncommon | 0,10 € Reverse Holofoil 0,29 € · Normal 0,10 € |
| | 147/162 | Uncommon | 0,08 € Reverse Holofoil 0,25 € · Normal 0,08 € |
| | 148/162 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Reverse Holofoil 0,27 € |
| | 149/162 | Uncommon | 0,03 € Reverse Holofoil 0,21 € · Normal 0,03 € |
| | 150/162 | Uncommon | 0,06 € Reverse Holofoil 0,27 € · Normal 0,06 € |
| | 151/162 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Reverse Holofoil 0,28 € |
| | 152/162 | ACE SPEC Rare | 14,47 € |
| | 153/162 | ACE SPEC Rare | 1,15 € |
| | 154/162 | ACE SPEC Rare | 1,11 € |
| | 155/162 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Reverse Holofoil 0,24 € |
| | 156/162 | Uncommon | 0,05 € Reverse Holofoil 0,23 € · Normal 0,05 € |
| | 157/162 | ACE SPEC Rare | 0,92 € |
| | 158/162 | ACE SPEC Rare | 0,48 € |
| | 159/162 | Uncommon | 0,06 € Reverse Holofoil 0,26 € · Normal 0,06 € |
| | 160/162 | Uncommon | 0,09 € Reverse Holofoil 0,29 € · Normal 0,09 € |
| | 161/162 | Uncommon | 1,44 € Reverse Holofoil 1,83 € · Normal 1,44 € |
| | 162/162 | ACE SPEC Rare | 5,60 € |
| | 163/162 | Illustration Rare | 10,64 € |
| | 164/162 | Illustration Rare | 15,07 € |
| | 165/162 | Illustration Rare | 18,45 € |
| | 166/162 | Illustration Rare | 49,16 € |
| | 167/162 | Illustration Rare | 13,55 € |
| | 168/162 | Illustration Rare | 7,76 € |
| | 169/162 | Illustration Rare | 6,30 € |
| | 170/162 | Illustration Rare | 6,43 € |
| | 171/162 | Illustration Rare | 7,99 € |
| | 172/162 | Illustration Rare | 6,04 € |
| | 173/162 | Illustration Rare | 7,83 € |
| | 174/162 | Illustration Rare | 6,59 € |
| | 175/162 | Illustration Rare | 5,18 € |
| | 176/162 | Illustration Rare | 23,16 € |
| | 177/162 | Illustration Rare | 114,03 € |
| | 178/162 | Illustration Rare | 21,40 € |
| | 179/162 | Illustration Rare | 4,58 € |
| | 180/162 | Illustration Rare | 14,12 € |
| | 181/162 | Illustration Rare | 8,57 € |
| | 182/162 | Illustration Rare | 9,14 € |
| | 183/162 | Illustration Rare | 13,34 € |
| | 184/162 | Illustration Rare | 11,15 € |
| | 185/162 | Ultra Rare | 2,70 € |
| | 186/162 | Ultra Rare | 1,77 € |
| | 187/162 | Ultra Rare | 2,18 € |
| | 188/162 | Ultra Rare | 2,33 € |
| | 189/162 | Ultra Rare | 1,90 € |
| | 190/162 | Ultra Rare | 1,69 € |
| | 191/162 | Ultra Rare | 1,60 € |
| | 192/162 | Ultra Rare | 1,22 € |
| | 193/162 | Ultra Rare | 28,54 € |
| | 194/162 | Ultra Rare | 2,04 € |
| | 195/162 | Ultra Rare | 2,53 € |
| | 196/162 | Ultra Rare | 2,64 € |
| | 197/162 | Ultra Rare | 2,63 € |
| | 198/162 | Ultra Rare | 4,54 € |
| | 199/162 | Ultra Rare | 2,04 € |
| | 200/162 | Ultra Rare | 2,07 € |
| | 201/162 | Ultra Rare | 2,70 € |
| | 202/162 | Ultra Rare | 1,57 € |
| | 203/162 | Special Illustration Rare | 25,54 € |
| | 204/162 | Special Illustration Rare | 31,34 € |
| | 205/162 | Special Illustration Rare | 42,98 € |
| | 206/162 | Special Illustration Rare | 37,05 € |
| | 207/162 | Special Illustration Rare | 17,40 € |
| | 208/162 | Special Illustration Rare | 50,21 € |
| | 209/162 | Special Illustration Rare | 19,62 € |
| | 210/162 | Special Illustration Rare | 14,07 € |
| | 211/162 | Special Illustration Rare | 78,11 € |
| | 212/162 | Special Illustration Rare | 11,08 € |
| | 213/162 | Hyper Rare | 8,53 € |
| | 214/162 | Hyper Rare | 13,77 € |
| | 215/162 | Hyper Rare | 12,48 € |
| | 216/162 | Hyper Rare | 8,49 € |
| | 217/162 | Hyper Rare | 9,59 € |
| | 218/162 | Hyper Rare | 11,42 € |
Chaque prix est le prix de marché Cardmarket de l’impression la moins chère en Near Mint ; quand une carte existe en plusieurs impressions, le prix de chacune est indiqué en dessous. Les cartes gradées se vendent à d’autres prix. Vous voulez le prix d’une carte que vous avez en main ? Cherchez n’importe quelle carte ou scannez-la avec l’app.
Une pile de cartes à estimer ? Le scanner de cartes Pokémon lit chaque carte et affiche ce qu’elle vaut.
Cartes par rareté
- 71 Common
- 55 Uncommon
- 22 Illustration Rare
- 18 Ultra Rare
- 15 Double Rare
- 14 Rare
- 10 Special Illustration Rare
- 7 ACE SPEC Rare
- 6 Hyper Rare
FAQ Temporal Forces
Combien de cartes compte Temporal Forces ?
Temporal Forces compte 218 cartes : 162 dans le set principal plus 56 secret rares numérotées au-delà de 162.
Quand Temporal Forces est-il sorti ?
Temporal Forces est sorti en anglais le 22 mars 2024.
Quelle est la carte la plus chère de Temporal Forces ?
Gastly (177/162, Illustration Rare) est la carte Temporal Forces la plus chère, à 114,03 € en Near Mint sur Cardmarket, au 19 novembre 2026.
Quelles sont les cartes chase de Temporal Forces ?
Les cartes chase les plus chères de Temporal Forces au prix Near Mint sont Gastly 177/162 (114,03 €), Morty's Conviction 211/162 (78,11 €), Raging Bolt ex 208/162 (50,21 €), au 19 novembre 2026.
Combien vaut un set Temporal Forces complet ?
Un exemplaire Near Mint de chaque carte Temporal Forces, chacune dans son impression la moins chère, représente environ 886,51 € aux prix de marché Cardmarket (217 cartes sur 218 ont un prix), au 19 novembre 2026. À l’unité, avec les frais de port, cela revient en général plus cher.
Scannez vos cartes Temporal Forces.
Pointez votre iPhone sur une carte : TCG Vault l’identifie, affiche son prix Near Mint et l’ajoute à votre collection.
4.5★ sur 107 notes dans l’App Store
Vous hésitez encore ? 9 applis de scan de cartes comparées →