One Piece 500 Years in the Future (OP-07) : liste des cartes et prix
500 Years in the Future est sorti le 28 juin 2024. 500 Years in the Future (OP-07) compte 129 cartes. Cardmarket référence en plus 25 versions alternatives de ces cartes comme articles distincts. La plus chère est O-Nami (SP) OP06-101, à 355,03 € en Near Mint. Les prix sont les prix de marché Cardmarket, mis à jour le 4 octobre 2026.
- Date de sortie
- 28 juin 2024
- Cartes
- 129
- Valeur du set (NM)
- 606,98 €
- Carte la plus chère
- 355,03 €
Cartes chase de 500 Years in the Future (OP-07)
Les 10 cartes les plus chères au prix Near Mint, au 4 octobre 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 Perfume Femur
OP07-057 · Rare
0,63 €
-
#9 Tony Tony.Chopper (066)
OP07-066 · Rare
0,25 €
-
#10 Usopp
OP07-099 · Common
0,21 €
Liste des cartes 500 Years in the Future (OP-07)
Les 129 cartes + 25 versions alternatives · prix Near Mint de Cardmarket, 4 octobre 2026
| Carte | N° | Rareté | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | OP07-001 | Leader | — |
| | OP07-001 | Leader | — |
| | OP07-002 | Rare | 0,18 € |
| | OP03-003 | Rare | 37,38 € |
| | OP07-003 | Rare | 0,03 € |
| | OP07-004 | Rare | 0,03 € |
| | OP07-005 | Rare | — |
| | OP07-005 | Rare | — |
| | OP07-006 | Common | 0,03 € |
| | OP07-007 | Common | 0,03 € |
| | OP07-008 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP07-009 | Common | 0,03 € |
| | OP07-010 | Rare | 0,16 € |
| | ST10-010 | Treasure Rare | — |
| | OP07-011 | Common | 0,03 € |
| | OP07-012 | Common | 0,03 € |
| | OP07-013 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP07-014 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP07-015 | Super Rare | — |
| | OP07-015 | Super Rare | — |
| | OP07-016 | Rare | 0,06 € |
| | OP07-017 | Uncommon | 0,02 € |
| | OP07-018 | Common | 0,04 € |
| | OP07-019 | Leader | — |
| | OP07-019 | Leader | — |
| | OP07-020 | Common | 0,04 € |
| | OP07-021 | Rare | 0,08 € |
| | OP07-022 | Rare | — |
| | OP07-022 | Rare | — |
| | OP07-023 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP07-024 | Common | 0,02 € |
| | OP07-025 | Common | 0,05 € |
| | OP07-026 | Super Rare | — |
| | OP07-026 | Super Rare | — |
| | OP07-027 | Common | 0,04 € |
| | OP07-028 | Common | 0,02 € |
| | OP07-029 | Super Rare | — |
| | OP07-029 | Super Rare | — |
| | OP07-030 | Common | 0,02 € |
| | OP07-031 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP07-032 | Rare | 0,07 € |
| | OP07-033 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP07-034 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP01-035 | Rare | 33,68 € |
| | OP07-035 | Common | 0,07 € |
| | OP07-036 | Rare | 0,16 € |
| | OP07-037 | Uncommon | — |
| | OP07-038 | Leader | — |
| | OP07-038 | Leader | — |
| | OP07-039 | Common | 0,03 € |
| | OP07-040 | Uncommon | 0,20 € |
| | OP07-041 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP07-042 | Common | 0,04 € |
| | OP07-043 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP07-044 | Common | 0,04 € |
| | OP07-045 | Super Rare | — |
| | OP07-045 | Super Rare | — |
| | OP07-046 | Rare | — |
| | OP07-046 | Rare | — |
| | OP07-047 | Rare | — |
| | OP07-047 | Rare | — |
| | OP07-048 | Uncommon | 0,10 € |
| | OP07-049 | Common | 0,12 € |
| | OP07-050 | Common | 0,03 € |
| | OP07-051 | Super Rare | — |
| | OP07-051 | Super Rare | — |
| | OP07-051 | Super Rare | — |
| | OP07-052 | Common | 0,04 € |
| | OP07-053 | Rare | 0,11 € |
| | OP07-054 | Rare | 0,09 € |
| | OP07-055 | Common | 0,04 € |
| | OP07-056 | Uncommon | 0,10 € |
| | OP07-057 | Rare | 0,63 € |
| | OP07-058 | Common | 0,07 € |
| | OP07-059 | Leader | — |
| | OP07-059 | Leader | — |
| | OP07-060 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP07-061 | Common | 0,03 € |
| | OP07-062 | Common | 0,03 € |
| | OP07-063 | Common | 0,03 € |
| | OP07-064 | Super Rare | — |
| | OP07-064 | Super Rare | — |
| | OP07-065 | Uncommon | 0,10 € |
| | OP07-066 | Rare | 0,25 € |
| | OP07-067 | Common | 0,03 € |
| | OP07-068 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP07-069 | Common | 0,04 € |
| | OP07-070 | Uncommon | 0,05 € |
| | OP07-071 | Rare | — |
| | OP07-071 | Rare | — |
| | OP07-072 | Super Rare | — |
| | OP07-072 | Super Rare | — |
| | OP01-073 | Rare | 74,50 € |
| | OP07-073 | Rare | 0,13 € |
| | OP05-074 | Super Rare | 56,01 € |
| | OP07-074 | Common | 0,07 € |
| | OP07-075 | Uncommon | 0,08 € |
| | OP07-076 | Common | 0,17 € |
| | OP07-077 | Rare | — |
| | OP03-078 | Super Rare | 41,28 € |
| | OP07-078 | Common | 0,04 € |
| | OP07-079 | Leader | — |
| | OP07-079 | Leader | — |
| | OP07-080 | Rare | 0,12 € |
| | OP07-081 | Common | 0,05 € |
| | OP07-082 | Uncommon | 0,09 € |
| | OP07-083 | Uncommon | 0,03 € |
| | OP07-084 | Common | 0,10 € |
| | OP07-085 | Super Rare | — |
| | OP07-085 | Super Rare | — |
| | OP07-086 | Common | 0,07 € |
| | OP07-087 | Common | 0,04 € |
| | OP07-088 | Uncommon | 0,04 € |
| | OP07-089 | Common | 0,08 € |
| | OP07-090 | Common | 0,03 € |
| | OP07-091 | Rare | 0,18 € |
| | OP07-092 | Uncommon | 0,13 € |
| | OP07-093 | Rare | 0,12 € |
| | OP07-094 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP07-095 | Common | 0,05 € |
| | OP07-096 | Rare | 2,10 € |
| | OP07-097 | Leader | — |
| | OP07-097 | Leader | — |
| | OP07-098 | Uncommon | 0,12 € |
| | OP07-099 | Common | 0,21 € |
| | OP07-100 | Common | 0,08 € |
| | OP06-101 | Rare | 355,03 € |
| | OP07-101 | Uncommon | 0,11 € |
| | OP07-102 | Common | 0,03 € |
| | OP07-103 | Common | 0,04 € |
| | OP07-104 | Uncommon | 0,14 € |
| | OP07-105 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP07-106 | Common | 0,04 € |
| | OP07-107 | Rare | — |
| | OP07-107 | Rare | — |
| | OP07-108 | Common | 0,03 € |
| | OP07-109 | Super Rare | — |
| | OP07-109 | Super Rare | — |
| | OP07-110 | Common | 0,07 € |
| | OP07-111 | Super Rare | — |
| | OP07-111 | Super Rare | — |
| | OP07-112 | Rare | 0,08 € |
| | OP07-113 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP07-114 | Uncommon | 0,07 € |
| | OP07-115 | Common | — |
| | OP07-116 | Rare | 0,09 € |
| | OP07-117 | Common | 0,04 € |
| | OP07-118 | Secret Rare | — |
| | OP07-118 | Secret Rare | — |
| | OP07-119 | Secret Rare | — |
| | OP07-119 | Secret Rare | — |
| | — | DON!! | — |
| — | DON!! | — | |
| — | DON!! | — |
Chaque prix est le prix de marché Cardmarket de l’impression la moins chère en Near Mint ; quand une carte existe en plusieurs impressions, le prix de chacune est indiqué en dessous. Les cartes gradées se vendent à d’autres prix. Vous voulez le prix d’une carte que vous avez en main ? Scannez-la avec l’app.
Cartes par rareté
- 45 Common
- 36 Rare
- 30 Uncommon
- 23 Super Rare
- 12 Leader
- 4 Secret Rare
- 3 DON!!
- 1 Treasure Rare
FAQ 500 Years in the Future (OP-07)
Combien de cartes compte 500 Years in the Future (OP-07) ?
500 Years in the Future (OP-07) compte 129 cartes. Cardmarket référence en plus 25 versions alternatives de ces cartes comme articles distincts.
Quand 500 Years in the Future (OP-07) est-il sorti ?
500 Years in the Future (OP-07) est sorti en anglais le 28 juin 2024.
Quelle est la carte la plus chère de 500 Years in the Future (OP-07) ?
O-Nami (SP) (OP06-101, Rare) est la carte 500 Years in the Future (OP-07) la plus chère, à 355,03 € en Near Mint sur Cardmarket, au 4 octobre 2026.
Quelles sont les cartes chase de 500 Years in the Future (OP-07) ?
Les cartes chase les plus chères de 500 Years in the Future (OP-07) au prix Near Mint sont O-Nami (SP) OP06-101 (355,03 €), Donquixote Doflamingo (SP) OP01-073 (74,50 €), Eustass"Captain"Kid (SP) OP05-074 (56,01 €), au 4 octobre 2026.
Combien vaut un set 500 Years in the Future (OP-07) complet ?
Un exemplaire Near Mint de chaque carte 500 Years in the Future (OP-07), chacune dans son impression la moins chère, représente environ 606,98 € aux prix de marché Cardmarket (98 cartes sur 129 ont un prix), au 4 octobre 2026. À l’unité, avec les frais de port, cela revient en général plus cher.
Autres listes de cartes One Piece
- Legacy of the Master (OP-12)
- A Fist of Divine Speed (OP-11)
- Extra Booster: Anime 25th Collection (EB-02)
- Royal Blood (OP-10)
- Emperors in the New World (OP-09)
- Two Legends (OP-08)
- Extra Booster: Memorial Collection (EB-01)
- Wings of the Captain (OP-06)
- Awakening of the New Era (OP-05)
- Kingdoms of Intrigue (OP-04)
- Pillars of Strength (OP-03)
- Paramount War (OP-02)
- Tous les sets →
Collectors rate us 4.6
Scannez vos cartes 500 Years in the Future (OP-07).
Pointez votre iPhone sur une carte : TCG Vault l’identifie, affiche son prix Near Mint et l’ajoute à votre collection.