MTG Secret Lair Countdown Kit : liste des cartes et prix
Secret Lair Countdown Kit est sorti le 1 décembre 2022. Secret Lair Countdown Kit compte 167 cartes. Cardmarket référence en plus 1 versions alternatives de ces cartes comme articles distincts. La plus chère est Urza's Saga (Halo Foil) 48, à 505,46 € en Near Mint. Les prix sont les prix de marché Cardmarket, mis à jour le 19 novembre 2026.
- Date de sortie
- 1 décembre 2022
- Cartes
- 167
- Valeur du set (NM)
- 2 120 €
- Carte la plus chère
- 505,46 €
Les cartes les plus chères de Secret Lair Countdown Kit
- 1.505,46 €Urza's Saga (Halo Foil)
48 · Rare
- 2.265,47 €Chrome Mox
2003 · Mythic
- 3.129,14 €Sol Ring (Halo Foil)
46 · Rare
- 4.127,43 €Urza's Saga
21 · Rare
- 5.93,03 €Phyrexian Altar (Halo Foil)
43 · Rare
Cartes chase de Secret Lair Countdown Kit
Les 10 cartes les plus chères au prix Near Mint, au 19 novembre 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Liste des cartes Secret Lair Countdown Kit
Les 167 cartes + 1 versions alternatives · prix Near Mint de Cardmarket, 19 novembre 2026
| Carte | N° | Rareté | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Rare | 7,02 € Foil 8,78 € · Normal 7,02 € |
| | 2 | Rare | 5,74 € Foil 6,29 € · Normal 5,74 € |
| | 3 | Rare | 5,91 € Foil 9,68 € · Normal 5,91 € |
| | 4 | Rare | 11,45 € Normal 11,45 € · Foil 17,41 € |
| | 5 | Rare | 2,52 € Normal 2,52 € · Foil 2,64 € |
| | 6 | Rare | 24,46 € Normal 26,23 € · Foil 24,46 € |
| | 7 | Rare | 11,29 € Normal 11,29 € · Foil 15,94 € |
| | 8 | Rare | 0,92 € Foil 1,64 € · Normal 0,92 € |
| | 9 | Rare | 5,31 € Foil 6,25 € · Normal 5,31 € |
| | 10 | Mythic | 5,06 € Foil 8,00 € · Normal 5,06 € |
| | 11 | Rare | 9,17 € Foil 10,91 € · Normal 9,17 € |
| | 12 | Rare | 12,28 € Foil 16,39 € · Normal 12,28 € |
| | 13 | Rare | 14,25 € Foil 19,94 € · Normal 14,25 € |
| | 14 | Rare | 3,33 € Normal 3,33 € · Foil 5,08 € |
| | 15 | Mythic | 4,36 € Normal 4,36 € · Foil 7,17 € |
| | 16 | Rare | 44,11 € Normal 44,11 € · Foil 50,43 € |
| | 17 | Mythic | 2,51 € Foil 3,98 € · Normal 2,51 € |
| | 18 | Rare | 1,59 € Foil 1,85 € · Normal 1,59 € |
| | 19 | Rare | 12,51 € Normal 12,51 € · Foil 19,39 € |
| | 20 | Rare | 1,37 € Normal 1,37 € · Foil 2,80 € |
| | 21 | Rare | 67,31 € Normal 67,31 € · Foil 127,43 € |
| | 22 | Rare | 4,54 € Foil 7,93 € · Normal 4,54 € |
| | 23 | Rare | 15,84 € Foil 15,84 € · Normal 17,34 € |
| | 24 | Rare | 1,13 € Normal 1,13 € · Foil 2,69 € |
| | 25 | Mythic | 1,97 € Foil 4,88 € · Normal 1,97 € |
| | 26 | Rare | 3,25 € Foil 3,97 € · Normal 3,25 € |
| | 27 | Mythic | 9,55 € |
| | 28 | Rare | 30,59 € |
| | 29 | Rare | 55,30 € |
| | 30 | Rare | 76,57 € |
| | 31 | Rare | 59,14 € |
| | 32 | Rare | 13,59 € |
| | 33 | Rare | 51,25 € |
| | 34 | Rare | 59,55 € |
| | 35 | Rare | 14,20 € |
| | 36 | Rare | 19,25 € |
| | 37 | Mythic | 39,81 € |
| | 38 | Rare | 29,04 € |
| | 39 | Rare | 69,48 € |
| | 40 | Rare | 66,40 € |
| | 41 | Rare | 29,24 € |
| | 42 | Mythic | 33,22 € |
| | 43 | Rare | 93,03 € |
| | 44 | Mythic | 8,14 € |
| | 45 | Rare | 8,76 € |
| | 46 | Rare | 129,14 € |
| | 47 | Rare | 13,40 € |
| | 48 | Rare | 505,46 € |
| | 49 | Rare | 40,35 € |
| | 50 | Rare | 43,34 € |
| | 51 | Rare | 10,19 € |
| | 52 | Mythic | 37,22 € |
| | 53 | Rare | 17,50 € |
| | 54 | Mythic | — |
| | 55 | Rare | — |
| | 56 | Rare | — |
| | 57 | Rare | — |
| | 58 | Rare | — |
| | 59 | Mythic | — |
| | 60 | Rare | — |
| | 61 | Rare | — |
| | 62 | Rare | — |
| | 63 | Rare | — |
| | 64 | Rare | — |
| | 65 | Rare | — |
| | 66 | Rare | — |
| | 66 | Rare | — |
| | 67 | Rare | — |
| | 68 | Rare | — |
| | 69 | Rare | — |
| | 70 | Rare | — |
| | 71 | Rare | — |
| | 72 | Rare | — |
| | 73 | Rare | — |
| | 74 | Rare | — |
| | 75 | Rare | — |
| | 76 | Rare | — |
| | 77 | Rare | — |
| | 78 | Rare | — |
| | 79 | Rare | — |
| | 80 | Rare | — |
| | 81 | Rare | — |
| | 82 | Rare | — |
| | 83 | Rare | — |
| | 84 | Rare | — |
| | 85 | Mythic | — |
| | 86 | Rare | — |
| | 87 | Rare | — |
| | 88 | Rare | — |
| | 89 | Rare | — |
| | 90 | Mythic | — |
| | 91 | Rare | — |
| | 92 | Rare | — |
| | 93 | Rare | — |
| 94 | Rare | — | |
| | 95 | Rare | — |
| | 96 | Rare | — |
| | 98 | Rare | — |
| | 99 | Rare | — |
| | 100 | Rare | — |
| | 101 | Rare | — |
| | 102 | Rare | — |
| | 103 | Rare | — |
| | 104 | Rare | — |
| | 105 | Rare | — |
| | 106 | Rare | — |
| | 107 | Rare | — |
| | 108 | Rare | — |
| | 109 | Rare | — |
| | 110 | Rare | — |
| | 111 | Rare | — |
| | 112 | Rare | — |
| | 113 | Rare | — |
| | 114 | Rare | — |
| | 1993 | Rare | 0,63 € Normal 0,63 € · Foil 1,66 € |
| | 1994 | Rare | 1,90 € Foil 3,69 € · Normal 1,90 € |
| | 1995 | Mythic | 30,05 € Normal 30,05 € · Foil 57,00 € |
| | 1996 | Rare | 9,13 € Normal 9,13 € · Foil 20,27 € |
| | 1997 | Rare | 0,62 € Foil 1,14 € · Normal 0,62 € |
| | 1998 | Rare | 1,95 € Foil 2,57 € · Normal 1,95 € |
| | 1999 | Rare | 1,47 € Normal 1,47 € · Foil 3,08 € |
| | 2000 | Rare | 0,75 € Foil 1,13 € · Normal 0,75 € |
| | 2001 | Rare | 0,54 € Foil 1,44 € · Normal 0,54 € |
| | 2002 | Rare | 0,60 € Foil 0,82 € · Normal 0,60 € |
| | 2003 | Mythic | 138,24 € Foil 265,47 € · Normal 138,24 € |
| | 2004 | Rare | 3,12 € Normal 3,12 € · Foil 6,95 € |
| | 2005 | Rare | 0,63 € Foil 1,06 € · Normal 0,63 € |
| | 2006 | Mythic | 0,68 € Foil 1,72 € · Normal 0,68 € |
| | 2007 | Rare | 9,41 € Foil 17,31 € · Normal 9,41 € |
| | 2008 | Rare | 4,59 € Foil 6,23 € · Normal 4,59 € |
| | 2009 | Rare | 0,95 € Foil 2,12 € · Normal 0,95 € |
| | 2010 | Mythic | 3,95 € Foil 8,84 € · Normal 3,95 € |
| | 2011 | Promo | 12,73 € Normal 12,73 € · Foil 15,74 € |
| | 2012 | Rare | 12,80 € Foil 27,52 € · Normal 12,80 € |
| | 2013 | Mythic | 3,76 € Normal 3,76 € · Foil 9,04 € |
| | 2014 | Rare | 0,43 € Foil 1,03 € · Normal 0,43 € |
| | 2015 | Mythic | 1,27 € Normal 1,27 € · Foil 4,00 € |
| | 2016 | Rare | 2,45 € Normal 2,45 € · Foil 5,45 € |
| | 2017 | Mythic | 8,63 € Foil 8,63 € · Normal 9,25 € |
| | 2018 | Mythic | 2,95 € Normal 2,95 € · Foil 4,29 € |
| | 2019 | Rare | 3,67 € Foil 8,61 € · Normal 3,67 € |
| | 2020 | Rare | 4,67 € Foil 7,78 € · Normal 4,67 € |
| | 2021 | Rare | 0,56 € Foil 1,63 € · Normal 0,56 € |
| | 2022 | Mythic | 3,59 € Normal 3,59 € · Foil 4,13 € |
| | 2023 | Rare | 11,85 € |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
| | — | Special | — |
Chaque prix est le prix de marché Cardmarket de l’impression la moins chère en Near Mint ; quand une carte existe en plusieurs impressions, le prix de chacune est indiqué en dessous. Les cartes gradées se vendent à d’autres prix. Vous voulez le prix d’une carte que vous avez en main ? Scannez-la avec l’app.
Une pile de cartes à estimer ? Le scanner de cartes Magic: The Gathering lit chaque carte et affiche ce qu’elle vaut.
Cartes par rareté
- 122 Rare
- 23 Special
- 22 Mythic
- 1 Promo
FAQ Secret Lair Countdown Kit
Combien de cartes compte Secret Lair Countdown Kit ?
Secret Lair Countdown Kit compte 167 cartes. Cardmarket référence en plus 1 versions alternatives de ces cartes comme articles distincts.
Quand Secret Lair Countdown Kit est-il sorti ?
Secret Lair Countdown Kit est sorti en anglais le 1 décembre 2022.
Quelle est la carte la plus chère de Secret Lair Countdown Kit ?
Urza's Saga (Halo Foil) (48, Rare) est la carte Secret Lair Countdown Kit la plus chère, à 505,46 € en Near Mint sur Cardmarket, au 19 novembre 2026.
Quelles sont les cartes chase de Secret Lair Countdown Kit ?
Les cartes chase les plus chères de Secret Lair Countdown Kit au prix Near Mint sont Urza's Saga (Halo Foil) 48 (505,46 €), Chrome Mox 2003 (265,47 €), Sol Ring (Halo Foil) 46 (129,14 €), au 19 novembre 2026.
Combien vaut un set Secret Lair Countdown Kit complet ?
Un exemplaire Near Mint de chaque carte Secret Lair Countdown Kit, chacune dans son impression la moins chère, représente environ 2 120 € aux prix de marché Cardmarket (84 cartes sur 167 ont un prix), au 19 novembre 2026. À l’unité, avec les frais de port, cela revient en général plus cher.
Autres listes de cartes MTG
- Promo Pack: Phyrexia: All Will Be One
- Commander: Phyrexia: All Will Be One
- Phyrexia: All Will Be One
- Dominaria Remastered
- Starter Commander Decks
- Jumpstart 2022
- 30th Anniversary Edition
- The Brothers' War
- Universes Beyond: Transformers
- Promo Pack: The Brothers' War
- Commander: The Brothers' War
- The Brothers' War: Retro Frame Artifacts
- Tous les sets →
Scannez vos cartes Secret Lair Countdown Kit.
Pointez votre iPhone sur une carte : TCG Vault l’identifie, affiche son prix Near Mint et l’ajoute à votre collection.
4.5★ sur 107 notes dans l’App Store
Vous hésitez encore ? 9 applis de scan de cartes comparées →