MTG Double Masters 2022: lista de cartas y precios
Double Masters 2022 salió el 8 de julio de 2022. Double Masters 2022 tiene 660 cartas. La más valiosa es Mana Vault (Foil Etched) 560, a 208,01 € en Near Mint. Los precios son precios de mercado de Cardmarket, actualizados el 19 de noviembre de 2026.
- Fecha de salida
- 8 de julio de 2022
- Cartas
- 660
- Valor del set (NM)
- 4941 €
- Carta más cara
- 208,01 €
Las cartas más valiosas de Double Masters 2022
- 1.208,01 €Mana Vault (Foil Etched)
560 · Mythic
- 2.198,56 €Mana Vault (Borderless)
394 · Mythic
- 3.196,21 €Imperial Seal (Borderless)
354 · Mythic
- 4.194,41 €Imperial Seal (Foil Etched)
439 · Mythic
- 5.163,34 €Imperial Seal
79 · Mythic
Cartas chase de Double Masters 2022
Las 10 cartas más valiosas por precio Near Mint, a 19 de noviembre de 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Lista de cartas de Double Masters 2022
Las 660 cartas · precios Near Mint de Cardmarket, 19 de noviembre de 2026
| Carta | N.º | Rareza | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 15,88 € Foil 24,95 € · Normal 15,88 € |
| | 2 | Mythic | 35,64 € Normal 35,64 € · Foil 39,54 € |
| | 3 | Mythic | 27,90 € Foil 27,90 € · Normal 30,41 € |
| | 4 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,28 € |
| | 5 | Common | 0,09 € Foil 0,14 € · Normal 0,09 € |
| | 6 | Common | 0,02 € Foil 0,07 € · Normal 0,02 € |
| | 7 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,04 € |
| | 8 | Mythic | 1,52 € Normal 1,52 € · Foil 3,67 € |
| | 9 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,16 € |
| | 10 | Mythic | 11,46 € Normal 11,46 € · Foil 18,04 € |
| | 10 // 1 | Token | — |
| | 10 // 21 | Token | — |
| | 10 // 22 | Token | — |
| | 10 // 3 | Token | — |
| | 10 // 4 | Token | — |
| | 10 // 5 | Token | — |
| | 10 // 7 | Token | — |
| | 11 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,39 € · Normal 0,20 € |
| | 11 // 1 | Token | — |
| | 11 // 22 | Token | — |
| | 11 // 3 | Token | — |
| | 11 // 6 | Token | — |
| | 11 // 7 | Token | — |
| | 11 // 8 | Token | — |
| | 11 // 9 | Token | — |
| | 12 | Common | 0,10 € Foil 0,29 € · Normal 0,10 € |
| | 12 // 1 | Token | — |
| | 12 // 21 | Token | — |
| | 12 // 22 | Token | — |
| | 12 // 3 | Token | — |
| | 12 // 5 | Token | — |
| | 12 // 7 | Token | — |
| | 12 // 8 | Token | — |
| | 12 // 9 | Token | — |
| | 13 | Common | 0,29 € Normal 0,29 € · Foil 0,42 € |
| | 13 // 21 | Token | — |
| | 13 // 3 | Token | — |
| | 13 // 4 | Token | — |
| | 13 // 5 | Token | — |
| | 13 // 7 | Token | — |
| | 13 // 8 | Token | — |
| | 13 // 9 | Token | — |
| | 14 | Common | 0,04 € Foil 0,04 € · Normal 0,04 € |
| | 14 // 1 | Token | — |
| | 14 // 21 | Token | — |
| | 14 // 3 | Token | — |
| | 14 // 5 | Token | — |
| | 14 // 6 | Token | — |
| | 14 // 8 | Token | — |
| | 14 // 9 | Token | — |
| | 15 | Common | 0,08 € Foil 0,10 € · Normal 0,08 € |
| | 15 // 1 | Token | — |
| | 15 // 22 | Token | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,68 € |
| | 15 // 4 | Token | — |
| | 15 // 5 | Token | — |
| | 15 // 6 | Token | — |
| | 15 // 7 | Token | — |
| | 15 // 8 | Token | — |
| | 15 // 9 | Token | — |
| | 16 | Rare | 0,36 € Normal 0,36 € · Foil 1,16 € |
| | 16 // 1 | Token | — |
| | 16 // 2 | Token | — |
| | 16 // 21 | Token | — |
| | 16 // 22 | Token | — |
| | 16 // 3 | Token | — |
| | 16 // 4 | Token | — |
| | 16 // 5 | Token | — |
| | 16 // 6 | Token | — |
| | 16 // 7 | Token | — |
| | 16 // 8 | Token | — |
| | 17 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,35 € · Normal 0,15 € |
| | 17 // 1 | Token | — |
| | 17 // 21 | Token | — |
| | 17 // 22 | Token | — |
| | 17 // 3 | Token | — |
| | 17 // 6 | Token | — |
| | 17 // 8 | Token | — |
| | 17 // 9 | Token | — |
| | 18 | Rare | 0,37 € Normal 0,37 € · Foil 1,28 € |
| | 18 // 1 | Token | — |
| | 18 // 4 | Token | — |
| | 18 // 5 | Token | — |
| | 18 // 6 | Token | — |
| | 18 // 7 | Token | — |
| | 18 // 8 | Token | — |
| | 18 // 9 | Token | — |
| | 19 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,15 € |
| | 19 // 1 | Token | — |
| | 19 // 2 | Token | — |
| | 19 // 22 | Token | — |
| | 19 // 5 | Token | — |
| | 19 // 6 | Token | — |
| | 19 // 7 | Token | — |
| | 19 // 8 | Token | — |
| | 19 // 9 | Token | — |
| | 20 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,21 € |
| | 20 // 4 | Token | — |
| | 20 // 5 | Token | — |
| | 20 // 7 | Token | — |
| | 20 // 9 | Token | — |
| | 21 | Mythic | 1,83 € Foil 2,74 € · Normal 1,83 € |
| | 22 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,18 € |
| | 23 | Uncommon | 1,19 € Normal 1,19 € · Foil 1,35 € |
| 23 // 2 | Token | — | |
| | 24 | Common | 0,07 € Foil 0,07 € · Normal 0,10 € |
| | 24 // 6 | Token | — |
| | 24 // 8 | Token | 0,26 € |
| | 25 | Rare | 0,33 € Normal 0,33 € · Foil 0,56 € |
| | 26 | Rare | 0,72 € Foil 1,07 € · Normal 0,72 € |
| | 27 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,05 € |
| | 28 | Common | 0,13 € Foil 0,24 € · Normal 0,13 € |
| | 29 | Common | 0,06 € Foil 0,26 € · Normal 0,06 € |
| | 30 | Common | 0,06 € Foil 0,14 € · Normal 0,06 € |
| | 31 | Rare | 42,42 € Normal 42,42 € · Foil 44,35 € |
| | 32 | Rare | 37,41 € Foil 39,87 € · Normal 37,41 € |
| | 33 | Uncommon | 0,28 € Normal 0,28 € · Foil 0,49 € |
| | 34 | Rare | 1,67 € Foil 2,04 € · Normal 1,67 € |
| | 35 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,09 € |
| | 36 | Common | 0,06 € Foil 0,09 € · Normal 0,06 € |
| | 37 | Common | 0,07 € Foil 0,17 € · Normal 0,07 € |
| | 38 | Mythic | 1,50 € Normal 1,50 € · Foil 2,89 € |
| | 39 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,04 € |
| | 40 | Uncommon | 0,20 € Foil 0,20 € · Normal 0,21 € |
| | 41 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,16 € · Foil 0,11 € |
| | 42 | Common | 0,02 € Foil 0,06 € · Normal 0,02 € |
| | 43 | Mythic | 27,64 € Foil 27,64 € · Normal 28,54 € |
| | 44 | Common | 0,07 € Foil 0,15 € · Normal 0,07 € |
| | 45 | Common | 0,11 € Foil 0,13 € · Normal 0,11 € |
| | 46 | Rare | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,43 € |
| | 47 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,11 € |
| | 48 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,12 € |
| | 49 | Common | 0,04 € Foil 0,11 € · Normal 0,04 € |
| | 50 | Rare | 51,10 € Foil 74,28 € · Normal 51,10 € |
| | 51 | Rare | 3,20 € Foil 4,51 € · Normal 3,20 € |
| | 52 | Common | 0,04 € Normal 0,06 € · Foil 0,04 € |
| | 53 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,14 € |
| | 54 | Common | 0,10 € Normal 0,12 € · Foil 0,10 € |
| | 55 | Rare | 0,42 € Normal 0,42 € · Foil 0,80 € |
| | 56 | Common | 0,02 € Foil 0,05 € · Normal 0,02 € |
| | 57 | Mythic | 46,80 € Foil 58,88 € · Normal 46,80 € |
| | 58 | Common | 0,31 € Foil 0,53 € · Normal 0,31 € |
| | 59 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,14 € |
| | 60 | Uncommon | 0,40 € Foil 0,79 € · Normal 0,40 € |
| | 61 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,27 € |
| | 62 | Rare | 0,32 € Normal 0,32 € · Foil 0,56 € |
| | 63 | Common | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,67 € |
| | 64 | Rare | 0,29 € Normal 0,29 € · Foil 0,59 € |
| | 65 | Common | 0,98 € Foil 1,30 € · Normal 0,98 € |
| | 66 | Rare | 0,56 € Normal 0,56 € · Foil 1,92 € |
| | 67 | Uncommon | 0,26 € Foil 0,30 € · Normal 0,26 € |
| | 68 | Common | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,39 € |
| | 69 | Mythic | 25,66 € Foil 25,82 € · Normal 25,66 € |
| | 70 | Uncommon | 2,18 € Normal 2,18 € · Foil 2,77 € |
| | 71 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,12 € |
| | 72 | Common | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,13 € |
| | 73 | Rare | 16,65 € Normal 16,65 € · Foil 21,80 € |
| | 74 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,14 € |
| | 75 | Common | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,14 € |
| | 76 | Uncommon | 0,73 € Normal 0,73 € · Foil 0,96 € |
| | 77 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,21 € |
| | 78 | Rare | 1,63 € Foil 2,10 € · Normal 1,63 € |
| | 79 | Mythic | 116,62 € Foil 163,34 € · Normal 116,62 € |
| | 80 | Uncommon | 0,64 € Foil 1,02 € · Normal 0,64 € |
| | 81 | Mythic | 3,91 € Foil 6,04 € · Normal 3,91 € |
| | 82 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,17 € |
| | 83 | Rare | 1,59 € Foil 3,40 € · Normal 1,59 € |
| | 84 | Rare | 1,68 € Foil 3,08 € · Normal 1,68 € |
| | 85 | Rare | 0,21 € Foil 0,36 € · Normal 0,21 € |
| | 86 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,26 € · Normal 0,07 € |
| | 87 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,07 € |
| | 88 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,19 € |
| | 89 | Common | 0,98 € Normal 0,98 € · Foil 1,09 € |
| | 90 | Common | 0,03 € Foil 0,08 € · Normal 0,03 € |
| | 91 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,23 € |
| | 92 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,11 € |
| | 93 | Common | 0,11 € Normal 0,17 € · Foil 0,11 € |
| | 94 | Rare | 3,98 € Normal 3,98 € · Foil 6,04 € |
| | 95 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,43 € |
| | 96 | Common | 0,54 € Normal 0,54 € · Foil 0,75 € |
| | 97 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,18 € |
| | 98 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,48 € · Normal 0,15 € |
| | 99 | Rare | 0,24 € Normal 0,24 € · Foil 1,82 € |
| | 100 | Rare | 0,35 € Foil 0,42 € · Normal 0,35 € |
| | 101 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,56 € |
| | 102 | Rare | 0,36 € Foil 1,05 € · Normal 0,36 € |
| | 103 | Rare | 0,48 € Foil 1,05 € · Normal 0,48 € |
| | 104 | Rare | 0,19 € Foil 0,46 € · Normal 0,19 € |
| | 105 | Rare | 0,39 € Foil 1,37 € · Normal 0,39 € |
| | 106 | Common | 0,12 € Foil 0,20 € · Normal 0,12 € |
| | 107 | Mythic | 11,11 € Normal 11,11 € · Foil 15,93 € |
| | 108 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,17 € |
| | 109 | Common | 0,02 € Foil 0,08 € · Normal 0,02 € |
| | 110 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,28 € · Normal 0,10 € |
| | 111 | Rare | 0,26 € Foil 0,69 € · Normal 0,26 € |
| | 112 | Common | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,04 € |
| | 113 | Common | 0,04 € Foil 0,19 € · Normal 0,04 € |
| | 114 | Common | 0,03 € Foil 0,04 € · Normal 0,03 € |
| | 115 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,11 € · Normal 0,04 € |
| | 116 | Common | 0,07 € Foil 0,12 € · Normal 0,07 € |
| | 117 | Uncommon | 1,51 € Normal 1,51 € · Foil 2,25 € |
| | 118 | Common | 0,08 € Normal 0,12 € · Foil 0,08 € |
| | 119 | Common | 0,37 € Normal 0,38 € · Foil 0,37 € |
| | 120 | Common | 0,58 € Foil 0,81 € · Normal 0,58 € |
| | 121 | Common | 0,07 € Foil 0,07 € · Normal 0,10 € |
| | 122 | Common | 0,16 € Foil 0,16 € · Normal 0,16 € |
| | 123 | Mythic | 7,09 € Normal 7,09 € · Foil 9,56 € |
| | 124 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,08 € |
| | 125 | Uncommon | 0,17 € Normal 0,21 € · Foil 0,17 € |
| | 126 | Common | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,05 € |
| | 127 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,12 € |
| | 128 | Common | 0,11 € Foil 0,18 € · Normal 0,11 € |
| | 129 | Rare | 1,80 € Foil 6,00 € · Normal 1,80 € |
| | 130 | Mythic | 8,95 € Foil 16,94 € · Normal 8,95 € |
| | 131 | Uncommon | 0,34 € Normal 0,34 € · Foil 0,42 € |
| | 132 | Mythic | 45,71 € Normal 45,71 € · Foil 72,16 € |
| | 133 | Common | 0,04 € Foil 0,10 € · Normal 0,04 € |
| | 134 | Common | 0,10 € Foil 0,17 € · Normal 0,10 € |
| | 135 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,20 € |
| | 136 | Common | 0,11 € Foil 0,11 € · Normal 0,14 € |
| | 137 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,20 € · Normal 0,08 € |
| | 138 | Rare | 14,05 € Foil 16,30 € · Normal 14,05 € |
| | 139 | Common | 0,06 € Foil 0,06 € · Normal 0,08 € |
| | 140 | Uncommon | 0,03 € Foil 0,07 € · Normal 0,03 € |
| | 141 | Mythic | 25,75 € Foil 26,47 € · Normal 25,75 € |
| | 142 | Common | 0,14 € Foil 0,22 € · Normal 0,14 € |
| | 143 | Uncommon | 0,95 € Foil 1,80 € · Normal 0,95 € |
| | 144 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,18 € |
| | 145 | Uncommon | 0,87 € Normal 0,87 € · Foil 1,73 € |
| | 146 | Common | 0,11 € Foil 0,19 € · Normal 0,11 € |
| | 147 | Mythic | 23,79 € Foil 34,04 € · Normal 23,79 € |
| | 148 | Common | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,16 € |
| | 149 | Common | 0,04 € Foil 0,33 € · Normal 0,04 € |
| | 150 | Rare | 20,73 € Foil 27,46 € · Normal 20,73 € |
| | 151 | Rare | 2,02 € Foil 3,07 € · Normal 2,02 € |
| | 152 | Rare | 2,52 € Foil 3,51 € · Normal 2,52 € |
| | 153 | Common | 0,10 € Foil 0,28 € · Normal 0,10 € |
| | 154 | Rare | 3,39 € Normal 3,39 € · Foil 5,89 € |
| | 155 | Common | 0,50 € Normal 0,50 € · Foil 0,87 € |
| | 156 | Uncommon | 1,40 € Normal 1,40 € · Foil 1,80 € |
| | 157 | Rare | 0,44 € Normal 0,44 € · Foil 1,12 € |
| | 158 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,10 € |
| | 159 | Rare | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,58 € |
| | 160 | Uncommon | 0,55 € Normal 0,55 € · Foil 0,76 € |
| | 161 | Common | 0,03 € Foil 0,09 € · Normal 0,03 € |
| | 162 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,08 € · Normal 0,07 € |
| | 163 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,17 € |
| | 164 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,16 € |
| | 165 | Rare | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,43 € |
| | 166 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,23 € |
| | 167 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,11 € |
| | 168 | Common | 0,24 € Foil 0,24 € · Normal 0,33 € |
| | 169 | Mythic | 17,97 € Normal 17,97 € · Foil 28,39 € |
| | 170 | Rare | 2,69 € Normal 2,69 € · Foil 4,02 € |
| | 171 | Mythic | 26,84 € Foil 36,10 € · Normal 26,84 € |
| | 172 | Rare | 0,25 € Foil 0,52 € · Normal 0,25 € |
| | 173 | Rare | 0,87 € Foil 3,13 € · Normal 0,87 € |
| | 174 | Rare | 0,31 € Foil 0,58 € · Normal 0,31 € |
| | 175 | Rare | 1,78 € Normal 1,78 € · Foil 4,15 € |
| | 176 | Rare | 0,73 € Foil 1,90 € · Normal 0,73 € |
| | 177 | Rare | 0,62 € Normal 0,62 € · Foil 1,28 € |
| | 178 | Common | 0,04 € Foil 0,06 € · Normal 0,04 € |
| | 179 | Mythic | 6,10 € Normal 6,10 € · Foil 10,16 € |
| | 180 | Rare | 0,69 € Foil 1,13 € · Normal 0,69 € |
| | 181 | Uncommon | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,30 € |
| | 182 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,10 € · Normal 0,09 € |
| | 183 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,15 € |
| | 184 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,25 € · Normal 0,12 € |
| | 185 | Common | 0,11 € Foil 0,16 € · Normal 0,11 € |
| | 186 | Rare | 0,40 € Foil 0,70 € · Normal 0,40 € |
| | 187 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,22 € |
| | 188 | Rare | 0,25 € Foil 0,73 € · Normal 0,25 € |
| | 189 | Common | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,42 € |
| | 190 | Common | 0,11 € Foil 0,11 € · Normal 0,13 € |
| | 191 | Common | 0,11 € Foil 0,11 € · Normal 0,14 € |
| | 192 | Rare | 0,34 € Foil 1,26 € · Normal 0,34 € |
| | 193 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,08 € |
| | 194 | Common | 0,11 € Foil 0,26 € · Normal 0,11 € |
| | 195 | Uncommon | 0,34 € Normal 0,34 € · Foil 0,69 € |
| | 196 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,42 € · Normal 0,15 € |
| | 197 | Rare | 0,78 € Normal 0,78 € · Foil 2,22 € |
| | 198 | Rare | 0,31 € Normal 0,31 € · Foil 0,52 € |
| | 199 | Rare | 0,14 € Foil 0,33 € · Normal 0,14 € |
| | 200 | Rare | 0,43 € Normal 0,43 € · Foil 0,95 € |
| | 201 | Rare | 3,50 € Normal 3,50 € · Foil 3,88 € |
| | 202 | Mythic | 2,75 € Foil 8,53 € · Normal 2,75 € |
| | 203 | Mythic | 2,97 € Foil 3,06 € · Normal 2,97 € |
| | 204 | Common | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,12 € |
| | 205 | Rare | 0,96 € Foil 1,79 € · Normal 0,96 € |
| | 206 | Rare | 0,40 € Foil 1,06 € · Normal 0,40 € |
| | 207 | Mythic | 6,17 € Normal 6,17 € · Foil 10,63 € |
| | 208 | Rare | 0,40 € Foil 0,69 € · Normal 0,40 € |
| | 209 | Rare | 0,23 € Foil 0,52 € · Normal 0,23 € |
| | 210 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,16 € · Normal 0,13 € |
| | 211 | Mythic | 1,73 € Normal 1,73 € · Foil 2,63 € |
| | 212 | Rare | 0,08 € Foil 0,15 € · Normal 0,08 € |
| | 213 | Rare | 0,34 € Normal 0,34 € · Foil 0,47 € |
| | 214 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,16 € |
| | 215 | Rare | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,34 € |
| | 216 | Mythic | 0,70 € Foil 2,08 € · Normal 0,70 € |
| | 217 | Rare | 0,49 € Normal 0,49 € · Foil 0,95 € |
| | 218 | Rare | 2,19 € Normal 2,19 € · Foil 2,59 € |
| | 219 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,13 € · Normal 0,08 € |
| | 220 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,10 € |
| | 221 | Rare | 11,16 € Normal 11,16 € · Foil 14,53 € |
| | 222 | Rare | 0,29 € Foil 0,86 € · Normal 0,29 € |
| | 223 | Common | 0,10 € Normal 0,12 € · Foil 0,10 € |
| | 224 | Rare | 0,18 € Normal 0,18 € · Foil 0,28 € |
| | 225 | Mythic | 0,42 € Normal 0,42 € · Foil 1,30 € |
| | 226 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,19 € · Normal 0,08 € |
| | 227 | Rare | 0,36 € Normal 0,36 € · Foil 1,20 € |
| | 228 | Rare | 0,44 € Normal 0,44 € · Foil 1,33 € |
| | 229 | Rare | 0,32 € Normal 0,32 € · Foil 0,81 € |
| | 230 | Common | 0,16 € Foil 0,31 € · Normal 0,16 € |
| | 231 | Rare | 1,76 € Foil 3,54 € · Normal 1,76 € |
| | 232 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,22 € · Normal 0,14 € |
| | 233 | Rare | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 1,16 € |
| | 234 | Rare | 0,20 € Foil 0,50 € · Normal 0,20 € |
| | 235 | Mythic | 2,52 € Foil 6,53 € · Normal 2,52 € |
| | 236 | Rare | 0,19 € Foil 0,69 € · Normal 0,19 € |
| | 237 | Rare | 5,96 € Normal 5,96 € · Foil 9,11 € |
| | 238 | Mythic | 0,40 € Normal 0,40 € · Foil 1,28 € |
| | 239 | Rare | 0,67 € Normal 0,67 € · Foil 1,09 € |
| | 240 | Rare | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,38 € |
| | 241 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,14 € · Normal 0,08 € |
| | 242 | Rare | 0,62 € Foil 1,13 € · Normal 0,62 € |
| | 243 | Uncommon | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,48 € |
| | 244 | Mythic | 1,51 € Normal 1,51 € · Foil 2,72 € |
| | 245 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,30 € |
| | 246 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,12 € |
| | 247 | Rare | 1,59 € Foil 2,18 € · Normal 1,59 € |
| | 248 | Rare | 1,17 € Foil 3,17 € · Normal 1,17 € |
| | 249 | Common | 0,04 € Foil 0,09 € · Normal 0,04 € |
| | 250 | Rare | 0,75 € Normal 0,75 € · Foil 2,19 € |
| | 251 | Mythic | 3,22 € Foil 5,87 € · Normal 3,22 € |
| | 252 | Rare | 0,45 € Normal 0,45 € · Foil 0,80 € |
| | 253 | Rare | 0,70 € Normal 0,70 € · Foil 2,30 € |
| | 254 | Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,74 € |
| | 255 | Rare | 0,23 € Foil 0,58 € · Normal 0,23 € |
| | 256 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,21 € · Normal 0,04 € |
| | 257 | Mythic | 0,67 € Foil 1,25 € · Normal 0,67 € |
| | 258 | Mythic | 1,49 € Normal 1,49 € · Foil 3,72 € |
| | 259 | Rare | 1,59 € Foil 2,68 € · Normal 1,59 € |
| | 260 | Mythic | 6,22 € Normal 6,29 € · Foil 6,22 € |
| | 261 | Uncommon | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,14 € |
| | 262 | Rare | 0,45 € Normal 0,45 € · Foil 1,25 € |
| | 263 | Rare | 1,96 € Normal 1,96 € · Foil 2,39 € |
| | 264 | Rare | 0,38 € Normal 0,38 € · Foil 0,89 € |
| | 265 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,19 € |
| | 266 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,07 € · Normal 0,05 € |
| | 267 | Common | 0,14 € Normal 0,18 € · Foil 0,14 € |
| | 268 | Rare | 0,23 € Foil 0,64 € · Normal 0,23 € |
| | 269 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,24 € |
| | 270 | Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,90 € |
| | 271 | Rare | 0,29 € Normal 0,29 € · Foil 0,92 € |
| | 272 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,05 € · Normal 0,04 € |
| | 273 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,11 € |
| | 274 | Mythic | 0,69 € Normal 0,69 € · Foil 1,28 € |
| | 275 | Rare | 0,30 € Normal 0,30 € · Foil 0,42 € |
| | 276 | Rare | 0,75 € Foil 1,53 € · Normal 0,75 € |
| | 277 | Rare | 0,49 € Foil 3,22 € · Normal 0,49 € |
| | 278 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,21 € |
| | 279 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,08 € |
| | 280 | Rare | 2,41 € Normal 2,41 € · Foil 3,35 € |
| | 281 | Rare | 0,50 € Normal 0,50 € · Foil 1,42 € |
| | 282 | Rare | 0,33 € Normal 0,33 € · Foil 0,56 € |
| | 283 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,11 € |
| | 284 | Uncommon | 0,28 € Normal 0,28 € · Foil 0,55 € |
| | 285 | Rare | 0,30 € Normal 0,30 € · Foil 0,60 € |
| | 286 | Rare | 0,61 € Foil 1,14 € · Normal 0,61 € |
| | 287 | Rare | 0,41 € Foil 1,25 € · Normal 0,41 € |
| | 288 | Uncommon | 0,02 € Foil 0,06 € · Normal 0,02 € |
| | 289 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,24 € |
| | 290 | Mythic | 0,65 € Normal 0,65 € · Foil 2,08 € |
| | 291 | Rare | 3,16 € Foil 4,11 € · Normal 3,16 € |
| | 292 | Rare | 0,22 € Foil 0,53 € · Normal 0,22 € |
| | 293 | Rare | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,97 € |
| | 294 | Rare | 0,29 € Foil 0,60 € · Normal 0,29 € |
| | 295 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,09 € |
| | 296 | Mythic | 9,24 € Normal 9,24 € · Foil 16,63 € |
| | 297 | Rare | 0,89 € Normal 0,89 € · Foil 2,60 € |
| | 298 | Rare | 3,29 € Foil 4,93 € · Normal 3,29 € |
| | 299 | Rare | 2,91 € Normal 2,91 € · Foil 3,32 € |
| | 300 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,08 € · Normal 0,06 € |
| | 301 | Uncommon | 0,72 € Foil 1,03 € · Normal 0,72 € |
| | 302 | Rare | 1,88 € Normal 1,88 € · Foil 2,97 € |
| | 303 | Mythic | 21,32 € Normal 21,32 € · Foil 23,17 € |
| | 304 | Rare | 4,09 € Foil 5,94 € · Normal 4,09 € |
| | 305 | Uncommon | 0,23 € Foil 0,47 € · Normal 0,23 € |
| | 306 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,37 € · Normal 0,14 € |
| | 307 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,15 € · Normal 0,12 € |
| | 308 | Mythic | 82,91 € Normal 82,91 € · Foil 116,75 € |
| | 309 | Rare | 2,58 € Normal 2,58 € · Foil 4,40 € |
| | 310 | Rare | 5,66 € Normal 5,66 € · Foil 7,03 € |
| | 311 | Rare | 44,28 € Normal 44,28 € · Foil 46,63 € |
| | 312 | Rare | 0,72 € Normal 0,72 € · Foil 1,05 € |
| | 313 | Rare | 0,90 € Normal 0,90 € · Foil 2,02 € |
| | 314 | Rare | 25,95 € Foil 32,52 € · Normal 25,95 € |
| | 315 | Rare | 11,00 € Normal 11,00 € · Foil 12,86 € |
| | 316 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,10 € |
| | 317 | Rare | 8,08 € Normal 8,08 € · Foil 8,56 € |
| | 318 | Uncommon | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,28 € |
| | 319 | Uncommon | 0,24 € Normal 0,24 € · Foil 0,58 € |
| | 320 | Mythic | 43,59 € Normal 43,59 € · Foil 46,22 € |
| | 321 | Rare | 13,77 € Foil 24,76 € · Normal 13,77 € |
| | 322 | Uncommon | 0,16 € Foil 0,67 € · Normal 0,16 € |
| | 323 | Rare | 5,69 € Normal 5,69 € · Foil 6,03 € |
