MTG 30th Anniversary Edition: lista de cartas y precios
30th Anniversary Edition salió el 28 de noviembre de 2022. 30th Anniversary Edition tiene 594 cartas. Cardmarket lista además 4 versiones alternativas de esas cartas como artículos aparte. La más valiosa es Black Lotus 228, a 2278 € en Near Mint. Los precios son precios de mercado de Cardmarket, actualizados el 17 de noviembre de 2026.
- Fecha de salida
- 28 de noviembre de 2022
- Cartas
- 594
- Valor del set (NM)
- 40.292 €
- Carta más cara
- 2278 €
Las cartas más valiosas de 30th Anniversary Edition
- 1.2278 €Black Lotus
228 · Rare
- 2.2000 €Mox Ruby (Retro Frame)
558 · Rare
- 3.1675 €Timetwister (Retro Frame)
381 · Rare
- 4.1299 €Time Walk (Retro Frame)
380 · Rare
- 5.900,00 €Chaos Orb (Retro Frame)
528 · Rare
Cartas chase de 30th Anniversary Edition
Las 10 cartas más valiosas por precio Near Mint, a 17 de noviembre de 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 Mox Sapphire (Retro Frame)
559 · Rare
782,12 €
-
#9 -
#10
Lista de cartas de 30th Anniversary Edition
Las 594 cartas + 4 versiones alternativas · precios Near Mint de Cardmarket, 17 de noviembre de 2026
| Carta | N.º | Rareza | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Rare | 35,00 € |
| | 1 | Token | 0,95 € |
| | 2 | Rare | 31,29 € |
| | 3 | Token | — |
| | 4 | Common | 0,83 € |
| | 5 | Uncommon | 0,53 € |
| | 6 | Rare | 18,97 € |
| | 6 | Token | — |
| | 7 | Rare | 17,84 € |
| | 8 | Uncommon | 2,03 € |
| | 9 | Uncommon | 1,81 € |
| | 9 | Token | — |
| | 10 | Common | 0,60 € |
| | 11 | Common | 0,55 € |
| | 11 | Token | 0,19 € |
| | 12 | Common | 0,66 € |
| | 13 | Common | 0,91 € |
| | 14 | Common | 0,48 € |
| | 15 | Uncommon | 0,76 € |
| | 16 | Uncommon | 1,40 € |
| | 17 | Common | 0,26 € |
| | 18 | Common | 0,67 € |
| | 19 | Rare | 19,76 € |
| | 20 | Uncommon | 0,25 € |
| | 21 | Common | 0,74 € |
| | 22 | Common | 0,42 € |
| | 23 | Common | 0,34 € |
| | 24 | Common | 0,43 € |
| | 25 | Rare | 34,16 € |
| | 26 | Uncommon | 0,21 € |
| | 27 | Uncommon | 0,41 € |
| | 28 | Common | 0,74 € |
| | 29 | Rare | 31,86 € |
| | 30 | Common | 0,32 € |
| | 31 | Rare | 20,52 € |
| | 32 | Rare | 11,34 € |
| | 33 | Uncommon | 0,86 € |
| | 34 | Uncommon | 2,52 € |
| | 35 | Rare | 8,58 € |
| | 36 | Rare | 17,05 € |
| | 37 | Common | 0,50 € |
| | 38 | Rare | 23,95 € |
| | 39 | Uncommon | 14,00 € |
| | 40 | Uncommon | 5,96 € |
| | 41 | Rare | 25,34 € |
| | 42 | Uncommon | 1,24 € |
| | 43 | Uncommon | 2,84 € |
| | 44 | Uncommon | 0,19 € |
| | 45 | Rare | 80,00 € |
| | 46 | Uncommon | 2,50 € |
| | 47 | Rare | 471,38 € |
| | 48 | Uncommon | 2,02 € |
| | 49 | Common | 1,86 € |
| | 50 | Rare | 17,83 € |
| | 51 | Uncommon | 3,71 € |
| | 52 | Uncommon | 0,44 € |
| | 53 | Rare | 102,44 € |
| | 54 | Uncommon | 14,47 € |
| | 55 | Common | 0,79 € |
| | 56 | Rare | 36,72 € |
| | 57 | Uncommon | 1,90 € |
| | 58 | Common | 0,51 € |
| | 59 | Common | 0,12 € |
| | 60 | Common | 0,92 € |
| | 61 | Uncommon | 1,12 € |
| | 62 | Rare | 50,36 € |
| | 63 | Rare | 16,64 € |
| | 64 | Rare | 37,22 € |
| | 65 | Rare | 30,00 € |
| | 66 | Common | 0,27 € |
| | 67 | Uncommon | 0,81 € |
| | 68 | Common | 0,44 € |
| | 69 | Uncommon | 0,67 € |
| | 70 | Rare | 14,69 € |
| | 71 | Common | 0,43 € |
| | 72 | Common | 0,82 € |
| | 73 | Common | 0,26 € |
| | 74 | Uncommon | 4,05 € |
| | 75 | Common | 0,29 € |
| | 76 | Common | 1,81 € |
| | 77 | Uncommon | 1,51 € |
| | 78 | Rare | 27,50 € |
| | 79 | Common | 0,40 € |
| | 80 | Rare | 35,31 € |
| | 81 | Uncommon | 2,35 € |
| | 82 | Rare | 19,87 € |
| | 83 | Rare | — |
| | 84 | Rare | 707,66 € |
| | 85 | Common | 0,75 € |
| | 86 | Common | 0,58 € |
| | 87 | Rare | 100,00 € |
| | 88 | Rare | 8,12 € |
| | 89 | Uncommon | 0,93 € |
| | 90 | Uncommon | 1,02 € |
| | 91 | Uncommon | 0,06 € |
| | 92 | Uncommon | 8,05 € |
| | 93 | Rare | 25,39 € |
| | 94 | Uncommon | 1,76 € |
| | 95 | Uncommon | 1,09 € |
| | 96 | Uncommon | 1,14 € |
| | 97 | Common | 7,22 € |
| | 98 | Uncommon | 0,82 € |
| | 99 | Rare | 14,26 € |
| | 100 | Rare | 37,18 € |
| | 101 | Uncommon | 28,66 € |
| | 102 | Common | 0,17 € |
| | 103 | Common | 0,50 € |
| | 104 | Uncommon | 1,42 € |
| | 105 | Common | 0,52 € |
| | 106 | Common | 0,47 € |
| | 107 | Uncommon | 1,27 € |
| | 108 | Common | 0,12 € |
| | 109 | Uncommon | 5,30 € |
| | 110 | Rare | 79,99 € |
| | 111 | Rare | 25,63 € |
| | 112 | Rare | 23,63 € |
| | 113 | Rare | 22,66 € |
| | 114 | Uncommon | 0,94 € |
| | 115 | Rare | 27,10 € |
| | 116 | Common | 0,38 € |
| | 117 | Common | 1,57 € |
| | 118 | Common | 0,47 € |
| | 119 | Common | 0,46 € |
| | 120 | Rare | 40,41 € |
| | 121 | Uncommon | 5,35 € |
| | 122 | Common | 0,36 € |
| | 123 | Uncommon | 0,61 € |
| | 124 | Uncommon | 7,05 € |
| | 125 | Uncommon | 3,31 € |
| | 126 | Common | 4,39 € |
| | 127 | Common | 0,48 € |
| | 128 | Common | 0,37 € |
| | 129 | Uncommon | 0,21 € |
| | 130 | Rare | 10,91 € |
| | 131 | Common | 11,01 € |
| | 132 | Rare | 36,26 € |
| | 133 | Rare | 41,48 € |
| | 134 | Rare | 12,32 € |
| | 135 | Uncommon | 0,95 € |
| | 136 | Rare | 14,21 € |
| | 137 | Common | 0,42 € |
| | 138 | Uncommon | 5,76 € |
| | 139 | Uncommon | 3,02 € |
| | 140 | Common | 0,72 € |
| | 141 | Uncommon | 0,40 € |
| | 142 | Rare | 22,89 € |
| | 143 | Common | 0,57 € |
| | 144 | Uncommon | 1,05 € |
| | 145 | Common | 0,63 € |
| | 146 | Common | 0,12 € |
| | 147 | Uncommon | 1,28 € |
| | 148 | Rare | 6,02 € |
| | 149 | Uncommon | 1,00 € |
| | 150 | Rare | 47,85 € |
| | 151 | Rare | 7,89 € |
| | 152 | Common | 0,44 € |
| | 153 | Common | 0,36 € |
| | 154 | Common | 0,61 € |
| | 155 | Common | 0,46 € |
| | 156 | Uncommon | 0,76 € |
| | 157 | Common | 10,10 € |
| | 158 | Rare | 32,21 € |
| | 159 | Rare | 16,50 € |
| | 160 | Common | 0,18 € |
| | 161 | Uncommon | 0,42 € |
| | 162 | Uncommon | 2,15 € |
| | 163 | Rare | 11,36 € |
| | 164 | Rare | 58,56 € |
| | 165 | Common | 7,83 € |
| | 166 | Rare | 21,47 € |
| | 167 | Rare | 33,11 € |
| | 168 | Rare | 21,27 € |
| | 169 | Common | 0,22 € |
| | 170 | Rare | 116,82 € |
| | 171 | Rare | 24,15 € |
| | 172 | Uncommon | 1,01 € |
| | 173 | Common | 0,74 € |
| | 174 | Uncommon | 0,27 € |
| | 175 | Rare | 54,33 € |
| | 176 | Uncommon | 1,15 € |
| | 177 | Uncommon | 0,57 € |
| | 178 | Uncommon | 0,15 € |
| | 179 | Rare | 133,94 € |
| | 180 | Rare | 2,16 € |
| | 181 | Uncommon | 15,34 € |
| | 182 | Rare | 85,13 € |
| | 183 | Uncommon | 1,27 € |
| | 184 | Uncommon | 2,36 € |
| | 185 | Rare | 19,00 € |
| | 186 | Common | 0,71 € |
| | 187 | Rare | 50,00 € |
| | 188 | Rare | 44,76 € |
| | 189 | Common | 0,96 € |
| | 190 | Rare | 36,76 € |
| | 191 | Rare | 17,81 € |
| | 192 | Rare | 29,14 € |
| | 193 | Common | 0,48 € |
| | 194 | Common | 0,41 € |
| | 195 | Common | 0,49 € |
| | 196 | Uncommon | 0,48 € |
| | 197 | Uncommon | 1,65 € |
| | 198 | Uncommon | 8,50 € |
| | 199 | Common | 0,44 € |
| | 200 | Rare | 15,00 € |
| | 201 | Uncommon | 0,34 € |
| | 202 | Uncommon | 0,87 € |
| | 203 | Rare | 13,68 € |
| | 204 | Rare | 30,91 € |
| | 205 | Rare | 24,47 € |
| | 206 | Common | 2,64 € |
| | 207 | Uncommon | 0,89 € |
| | 208 | Rare | 36,13 € |
| | 209 | Common | 0,66 € |
| | 210 | Uncommon | 0,23 € |
| | 211 | Common | 0,50 € |
| | 212 | Common | 0,51 € |
| | 213 | Common | 0,35 € |
| | 214 | Uncommon | 1,13 € |
| | 215 | Rare | 29,55 € |
| | 216 | Common | 0,44 € |
| | 217 | Uncommon | 0,43 € |
| | 218 | Rare | 16,33 € |
| | 219 | Uncommon | 0,63 € |
| | 220 | Uncommon | 0,67 € |
| | 221 | Common | 0,34 € |
| | 222 | Uncommon | 0,93 € |
| | 223 | Common | 0,37 € |
| | 224 | Rare | 25,00 € |
| | 225 | Common | 1,83 € |
| | 226 | Rare | 52,23 € |
| | 227 | Uncommon | 4,97 € |
| | 228 | Rare | 2278 € |
| | 229 | Uncommon | 1,48 € |
| | 230 | Uncommon | 1,00 € |
| | 231 | Rare | 140,30 € |
| | 232 | Rare | 35,00 € |
| | 233 | Uncommon | 1,28 € |
| | 234 | Uncommon | 34,11 € |
| | 235 | Uncommon | 1,79 € |
| | 236 | Rare | 9,35 € |
| | 237 | Rare | 22,60 € |
| | 238 | Rare | 19,64 € |
| | 239 | Rare | 174,11 € |
| | 240 | Rare | 115,35 € |
| | 241 | Uncommon | 1,68 € |
| | 242 | Rare | 13,23 € |
| | 243 | Rare | 9,54 € |
| | 244 | Rare | 16,26 € |
| | 245 | Uncommon | 12,17 € |
| | 246 | Rare | 24,71 € |
| | 247 | Uncommon | 0,05 € |
| | 248 | Uncommon | 1,26 € |
| | 249 | Rare | 36,24 € |
| | 250 | Uncommon | 3,11 € |
| | 251 | Rare | 65,50 € |
| | 252 | Uncommon | 2,79 € |
| | 253 | Rare | 16,67 € |
| | 254 | Uncommon | 15,17 € |
| | 255 | Uncommon | 1,60 € |
| | 256 | Rare | 56,09 € |
| | 257 | Rare | 61,90 € |
| | 258 | Rare | 549,46 € |
| | 259 | Rare | 530,12 € |
| | 260 | Rare | 303,63 € |
| | 261 | Rare | 573,45 € |
| | 262 | Rare | 649,22 € |
| | 263 | Rare | 21,64 € |
| | 264 | Uncommon | 1,08 € |
| | 265 | Uncommon | 1,33 € |
| | 266 | Uncommon | 18,18 € |
| | 267 | Uncommon | 0,89 € |
| | 268 | Rare | 11,54 € |
| | 269 | Uncommon | 2,28 € |
| | 270 | Rare | 203,29 € |
| | 271 | Rare | 10,36 € |
| | 272 | Uncommon | 0,65 € |
| | 273 | Rare | 159,81 € |
| | 274 | Rare | 218,65 € |
| | 275 | Rare | 159,56 € |
| | 276 | Rare | 109,87 € |
| | 277 | Rare | — |
| | 278 | Rare | 186,82 € |
| | 279 | Rare | 194,45 € |
| | 280 | Rare | 182,95 € |
| | 281 | Rare | 333,36 € |
| | 282 | Rare | 222,64 € |
| | 283 | Land | 0,42 € |
| | 284 | Land | 0,73 € |
| | 285 | Land | 0,67 € |
| | 286 | Land | 0,65 € |
| | 287 | Land | 2,09 € |
| | 288 | Land | 2,46 € |
| | 289 | Land | 0,61 € |
| | 290 | Land | 0,88 € |
| | 291 | Land | 0,85 € |
| | 292 | Land | 0,59 € |
| | 293 | Land | 0,39 € |
| | 294 | Land | 0,58 € |
| | 295 | Land | 3,20 € |
| | 296 | Land | 1,72 € |
| | 297 | Land | 2,92 € |
| | 298 | Rare | — |
| | 299 | Rare | — |
| | 300 | Rare | 150,00 € |
| | 301 | Common | 35,00 € |
| | 302 | Uncommon | 40,00 € |
| | 303 | Rare | 115,00 € |
| | 304 | Rare | 45,83 € |
| | 305 | Uncommon | 9,00 € |
| | 306 | Uncommon | 11,92 € |
| | 307 | Common | 13,54 € |
| | 308 | Common | 21,93 € |
| | 309 | Common | 20,00 € |
| | 310 | Common | 90,00 € |
| | 311 | Common | 17,75 € |
| | 312 | Uncommon | 49,99 € |
| | 313 | Uncommon | — |
| | 314 | Common | 1,59 € |
| | 315 | Common | 61,45 € |
| | 316 | Rare | 24,99 € |
| | 317 | Uncommon | 0,12 € |
| | 318 | Common | 66,95 € |
| | 319 | Common | 25,50 € |
| | 320 | Common | 10,01 € |
| | 321 | Common | 12,25 € |
| | 322 | Rare | — |
| | 323 | Uncommon | 24,88 € |
| | 324 | Uncommon | 30,00 € |
| | 325 | Common | 46,00 € |
| | 326 | Rare | 60,00 € |
| | 327 | Common | 12,73 € |
| | 328 | Rare | — |
| | 329 | Rare | 39,95 € |
| | 330 | Uncommon | — |
| | 331 | Uncommon | 15,00 € |
| | 332 | Rare | — |
| | 333 | Rare | 150,00 € |
| | 334 | Common | 10,99 € |
| | 335 | Rare | 84,58 € |
| | 336 | Uncommon | — |
| | 337 | Uncommon | 26,37 € |
| | 338 | Rare | 150,00 € |
| | 339 | Uncommon | 25,00 € |
| | 340 | Uncommon | 34,45 € |
| | 341 | Uncommon | 8,55 € |
| | 342 | Rare | 294,51 € |
| | 343 | Uncommon | 40,00 € |
| | 344 | Rare | — |
| | 345 | Uncommon | 26,77 € |
| | 346 | Common | 44,29 € |
| | 347 | Rare | 111,00 € |
| | 348 | Uncommon | — |
| | 349 | Uncommon | 38,60 € |
| | 350 | Rare | 82,84 € |
| | 351 | Uncommon | 1,51 € |
| | 352 | Common | 35,00 € |
| | 353 | Rare | 26,92 € |
| | 354 | Uncommon | 90,00 € |
| | 355 | Common | 17,99 € |
| | 356 | Common | 9,24 € |
| | 357 | Common | 10,00 € |
| | 358 | Uncommon | 50,00 € |
| | 359 | Rare | 135,00 € |
| | 360 | Rare | — |
| | 361 | Rare | 312,00 € |
| | 362 | Rare | 42,60 € |
| | 363 | Common | 29,95 € |
| | 364 | Uncommon | 120,00 € |
| | 365 | Common | 24,99 € |
| | 366 | Uncommon | 50,45 € |
| | 367 | Rare | 40,00 € |
| | 368 | Common | 27,50 € |
| | 369 | Common | 31,94 € |
| | 370 | Common | 80,00 € |
| | 371 | Uncommon | — |
| | 372 | Common | 62,33 € |
| | 373 | Common | 71,35 € |
| | 374 | Uncommon | 36,91 € |
| | 375 | Rare | 89,99 € |
| | 376 | Common | 14,27 € |
| | 377 | Rare | 300,00 € |
| | 378 | Uncommon | — |
| | 379 | Rare | 20,70 € |
| | 380 | Rare | 1299 € |
| | 381 | Rare | 1675 € |
| | 382 | Common | 54,94 € |
| | 383 | Common | 15,48 € |
| | 384 | Rare | 333,83 € |
| | 385 | Rare | 37,42 € |
| | 386 | Uncommon | 30,00 € |
| | 387 | Uncommon | 9,99 € |
| | 388 | Uncommon | 59,99 € |
| | 389 | Uncommon | 74,61 € |
| | 390 | Rare | 75,00 € |
| | 391 | Uncommon | 25,00 € |
| | 392 | Uncommon | 76,47 € |
| | 393 | Uncommon | 10,00 € |
| | 394 | Common | 357,88 € |
| | 395 | Uncommon | 20,00 € |
| | 396 | Rare | 70,00 € |
| | 397 | Rare | 79,95 € |
| | 398 | Uncommon | — |
| | 399 | Common | 34,61 € |
| | 400 | Common | 10,00 € |
| | 401 | Uncommon | 63,00 € |
| | 402 | Common | 8,92 € |
| | 403 | Common | 30,00 € |
| | 404 | Uncommon | 31,50 € |
| | 405 | Common | 29,90 € |
| | 406 | Uncommon | 199,64 € |
| | 407 | Rare | 238,80 € |
| | 408 | Rare | 99,00 € |
| | 409 | Rare | 60,00 € |
| | 410 | Rare | 100,56 € |
| | 411 | Uncommon | 60,00 € |
| | 412 | Rare | 95,00 € |
| | 413 | Common | 60,00 € |
| | 414 | Common | 54,89 € |
| | 415 | Common | 45,00 € |
| | 416 | Common | — |
| | 417 | Rare | 150,00 € |
| | 418 | Uncommon | 35,00 € |
| | 419 | Common | 24,06 € |
| | 420 | Uncommon | 8,93 € |
| | 421 | Uncommon | 120,00 € |
| | 422 | Uncommon | 50,97 € |
| | 423 | Common | 28,38 € |
| | 424 | Common | 78,35 € |
| | 425 | Common | 29,99 € |
| | 426 | Uncommon | 15,01 € |
| | 427 | Rare | 36,89 € |
| | 428 | Common | 98,15 € |
| | 429 | Rare | 145,00 € |
| | 430 | Rare | 50,00 € |
| | 431 | Rare | — |
| | 432 | Uncommon | 14,99 € |
| | 433 | Rare | 300,00 € |
| | 434 | Common | 30,00 € |
| | 435 | Uncommon | 279,96 € |
| | 436 | Uncommon | 11,99 € |
| | 437 | Common | 14,95 € |
| | 438 | Uncommon | 75,61 € |
| | 439 | Rare | 141,30 € |
| | 440 | Common | 15,00 € |
| | 441 | Uncommon | 70,00 € |
| | 442 | Common | 25,10 € |
| | 443 | Common | 18,05 € |
| | 444 | Uncommon | 15,02 € |
| | 445 | Rare | 250,00 € |
| | 446 | Uncommon | 93,68 € |
| | 447 | Rare | 189,64 € |
| | 448 | Rare | 16,59 € |
| | 449 | Common | 10,64 € |
| | 450 | Common | 22,39 € |
| | 451 | Common | 34,95 € |
| | 452 | Common | 8,84 € |
| | 453 | Uncommon | 51,34 € |
| | 454 | Common | 223,61 € |
| | 455 | Rare | 83,72 € |
| | 456 | Rare | 24,99 € |
| | 457 | Common | 34,68 € |
| | 458 | Uncommon | 50,00 € |
| | 459 | Uncommon | 49,99 € |
| | 460 | Rare | 100,00 € |
| | 461 | Rare | 90,00 € |
| | 462 | Common | 16,45 € |
| | 463 | Rare | — |
| | 464 | Rare | 80,00 € |
| | 465 | Rare | — |
| | 466 | Common | 15,56 € |
| | 467 | Rare | — |
| | 468 | Rare | 100,00 € |
| | 469 | Uncommon | 24,99 € |
| | 470 | Common | 59,50 € |
| | 471 | Uncommon | 24,99 € |
| | 472 | Rare | 143,26 € |
| | 473 | Uncommon | — |
| | 474 | Uncommon | — |
| | 475 | Uncommon | 50,00 € |
| | 476 | Rare | 600,00 € |
| | 477 | Rare | — |
| | 478 | Uncommon | 150,00 € |
| | 479 | Rare | 693,28 € |
| | 480 | Uncommon | 17,15 € |
| | 481 | Uncommon | 91,31 € |
| | 482 | Rare | — |
| | 483 | Common | 31,30 € |
| | 484 | Rare | 208,40 € |
| | 485 | Rare | 152,35 € |
| | 486 | Common | 39,98 € |
| | 487 | Rare | 95,00 € |
| | 488 | Rare | 70,53 € |
| | 489 | Rare | — |
| | 490 | Common | 89,00 € |
| | 491 | Common | 69,00 € |
| | 492 | Common | 19,48 € |
| | 493 | Uncommon | 10,00 € |
| | 494 | Uncommon | 38,00 € |
| | 495 | Uncommon | 19,30 € |
| | 496 | Common | 7,20 € |
| | 497 | Rare | 159,90 € |
| | 498 | Uncommon | 15,00 € |
| | 499 | Uncommon | 12,65 € |
| | 500 | Rare | 20,00 € |
| | 501 | Rare | 100,00 € |
| | 502 | Rare | 39,90 € |
| | 503 | Common | 99,00 € |
| | 504 | Uncommon | 20,00 € |
| | 505 | Rare | 199,95 € |
| | 506 | Common | 25,47 € |
| | 507 | Uncommon | 120,00 € |
| | 509 | Common | 12,55 € |
| | 511 | Uncommon | 13,69 € |
| | 512 | Rare | 100,00 € |
| | 513 | Common | 17,31 € |
| | 514 | Uncommon | 22,68 € |
| | 515 | Rare | 119,90 € |
| | 516 | Uncommon | 20,00 € |
| | 517 | Uncommon | 32,72 € |
| | 518 | Common | 29,75 € |
| | 519 | Uncommon | 69,99 € |
| | 520 | Common | 52,73 € |
| | 521 | Rare | 250,23 € |
| | 522 | Common | 35,00 € |
| | 523 | Rare | 300,00 € |
| | 524 | Uncommon | 149,49 € |
| | 526 | Uncommon | 87,29 € |
| | 527 | Uncommon | 20,00 € |
| | 528 | Rare | 900,00 € |
| | 530 | Uncommon | 25,00 € |
| | 531 | Uncommon | 59,95 € |
| | 533 | Rare | 150,00 € |
| | 534 | Rare | 50,00 € |
| | 535 | Rare | 83,67 € |
| | 536 | Rare | — |
| | 537 | Rare | 200,00 € |
| | 538 | Uncommon | — |
| | 539 | Rare | 58,24 € |
| | 540 | Rare | 57,41 € |
| | 541 | Rare | 103,00 € |
| | 542 | Uncommon | 9,34 € |
| | 543 | Rare | — |
| | 544 | Uncommon | 29,92 € |
| | 545 | Uncommon | 33,63 € |
| | 546 | Rare | 48,03 € |
| | 547 | Uncommon | 10,54 € |
| | 550 | Rare | 72,78 € |
| | 552 | Uncommon | 49,00 € |
| | 554 | Rare | 202,50 € |
| | 555 | Rare | 849,62 € |
| | 556 | Rare | 25,00 € |
| | 558 | Rare | 2000 € |
| | 560 | Rare | — |
| | 561 | Uncommon | 10,00 € |
| | 562 | Uncommon | 70,00 € |
| | 563 | Uncommon | 191,19 € |
| | 564 | Uncommon | 14,25 € |
| | 565 | Rare | 165,00 € |
| | 566 | Uncommon | 24,41 € |
| | 567 | Rare | 800,00 € |
| | 569 | Uncommon | 30,00 € |
| | 570 | Rare | 331,48 € |
| | 571 | Rare | 259,29 € |
| | 572 | Rare | 236,23 € |
| | 573 | Rare | 270,04 € |
| | 574 | Rare | 332,31 € |
| | 576 | Rare | 351,11 € |
| | 577 | Rare | 288,15 € |
| | 578 | Rare | 672,84 € |
| | 579 | Rare | 330,74 € |
Cada precio es el precio de mercado de Cardmarket de la impresión más barata en Near Mint; si una carta tiene varias impresiones, debajo aparece el precio de cada una. Las cartas gradeadas se venden por otras cifras. ¿Quieres el precio de una carta que tienes en la mano? Escanéala con la app.
¿Tienes un montón de cartas por valorar? El escáner de cartas Magic: The Gathering lee cada carta y te dice cuánto vale.
Cartas por rareza
- 225 Rare
- 190 Uncommon
- 148 Common
- 30 Land
- 5 Token
Preguntas frecuentes sobre 30th Anniversary Edition
¿Cuántas cartas tiene 30th Anniversary Edition?
30th Anniversary Edition tiene 594 cartas. Cardmarket lista además 4 versiones alternativas de esas cartas como artículos aparte.
¿Cuándo salió 30th Anniversary Edition?
30th Anniversary Edition salió en inglés el 28 de noviembre de 2022.
¿Cuál es la carta más cara de 30th Anniversary Edition?
Black Lotus (228, Rare) es la carta más valiosa de 30th Anniversary Edition, a 2278 € en Near Mint en Cardmarket, a 17 de noviembre de 2026.
¿Cuáles son las cartas chase de 30th Anniversary Edition?
Las cartas chase más caras de 30th Anniversary Edition por precio Near Mint son Black Lotus 228 (2278 €), Mox Ruby (Retro Frame) 558 (2000 €), Timetwister (Retro Frame) 381 (1675 €), a 17 de noviembre de 2026.
¿Cuánto vale un set 30th Anniversary Edition completo?
Una copia Near Mint de cada carta de 30th Anniversary Edition, cada una en su impresión más barata, suma unos 40.292 € a precios de mercado de Cardmarket (559 de 594 cartas tienen precio), a 17 de noviembre de 2026. Comprarlas sueltas, con los envíos, suele salir más caro.
Más listas de cartas de MTG
- Phyrexia: All Will Be One
- Commander: Phyrexia: All Will Be One
- Dominaria Remastered
- Starter Commander Decks
- Jumpstart 2022
- Secret Lair Countdown Kit
- Commander: The Brothers' War
- The Brothers' War: Retro Frame Artifacts
- Universes Beyond: Transformers
- The Brothers' War
- Promo Pack: The Brothers' War
- Magic Game Night: Free-For-All
- Todos los sets →
Escanea tus cartas de 30th Anniversary Edition.
Apunta con el iPhone a una carta: TCG Vault te dice cuál es y cuánto vale en Near Mint, y la añade a tu colección.
4.5★ de 107 valoraciones en la App Store
¿Aún decidiendo? 9 apps para escanear cartas, comparadas →