MTG Art Series: Adventures in the Forgotten Realms: kortliste og priser
Art Series: Adventures in the Forgotten Realms udkom den 23. juli 2021. Art Series: Adventures in the Forgotten Realms har 81 kort. Cardmarket har desuden 62 alternative versioner af kortene som selvstændige varer. Dyrest er Drizzt Do'Urden Art Card (Gold-Stamped Signature) 52 til 10,56 € i Near Mint. Priserne er markedspriser fra Cardmarket, opdateret 17. november 2026.
- Udgivelsesdato
- 23. juli 2021
- Kort
- 81
- Sætværdi (NM)
- 12,62 €
- Dyreste kort
- 10,56 €
De dyreste kort i Art Series: Adventures in the Forgotten Realms
- 1.10,56 €Drizzt Do'Urden Art Card (Gold-Stamped Signature)
52 · Special
- 2.2,43 €
- 3.2,07 €
- 4.2,06 €
- 5.1,76 €Lair of the Hydra Art Card (Gold-Stamped Signature)
67 · Special
Chase-kort i Art Series: Adventures in the Forgotten Realms
De 10 dyreste kort efter Near Mint-pris, pr. 17. november 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 Circle of Dreams Druid Art Card (Gold-Stamped Signature)
66 · Special
1,49 €
-
#9 You Come to the Gnoll Camp Art Card (Gold-Stamped Signature)
42 · Special
1,47 €
-
#10
Kortliste Art Series: Adventures in the Forgotten Realms
Alle 81 kort + 62 alternative versioner · Near Mint-priser fra Cardmarket, 17. november 2026
| Kort | Nr. | Sjældenhed | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Special | 1,36 € |
| | 1 | Special | 0,29 € |
| | 2 | Special | 1,26 € |
| | 2 | Special | 0,10 € |
| | 3 | Special | 0,15 € |
| | 4 | Special | 1,30 € |
| | 4 | Special | 0,17 € |
| | 5 | Special | 0,95 € |
| | 5 | Special | 0,15 € |
| | 6 | Special | 1,34 € |
| | 6 | Special | 0,21 € |
| | 7 | Special | 0,21 € |
| 8 | Special | 2,07 € | |
| | 8 | Special | 0,14 € |
| | 9 | Special | 0,12 € |
| | 10 | Special | 1,26 € |
| | 10 | Special | 0,13 € |
| | 11 | Special | 1,20 € |
| | 11 | Special | 0,17 € |
| | 12 | Special | 0,16 € |
| | 13 | Special | 1,17 € |
| | 13 | Special | 0,13 € |
| | 14 | Special | 1,16 € |
| | 14 | Special | 0,13 € |
| | 15 | Special | 0,18 € |
| | 16 | Special | 0,16 € |
| | 17 | Special | 1,04 € |
| | 17 | Special | 0,15 € |
| | 18 | Special | 0,89 € |
| | 18 | Special | 0,20 € |
| | 19 | Special | 1,41 € |
| | 19 | Special | 0,15 € |
| | 20 | Special | 0,55 € |
| | 20 | Special | 0,14 € |
| | 21 | Special | 1,03 € |
| | 21 | Special | 0,21 € |
| | 22 | Special | 0,12 € |
| | 23 | Special | 1,34 € |
| | 23 | Special | 0,16 € |
| | 24 | Special | 1,09 € |
| | 24 | Special | 0,14 € |
| | 25 | Special | 1,22 € |
| | 25 | Special | 0,20 € |
| | 26 | Special | 0,24 € |
| | 27 | Special | 0,18 € |
| | 28 | Special | 0,84 € |
| | 28 | Special | 0,15 € |
| | 29 | Special | 0,18 € |
| 30 | Special | 1,13 € | |
| | 30 | Special | 0,18 € |
| | 31 | Special | 0,15 € |
| 32 | Special | 1,41 € | |
| | 32 | Special | 0,10 € |
| | 33 | Special | 0,15 € |
| | 34 | Special | 0,13 € |
| | 35 | Special | 0,81 € |
| | 35 | Special | 0,14 € |
| | 36 | Special | 0,95 € |
| | 36 | Special | 0,16 € |
| 37 | Special | 1,28 € | |
| | 37 | Special | 0,17 € |
| | 38 | Special | 0,81 € |
| | 38 | Special | 0,10 € |
| | 39 | Special | 0,61 € |
| | 39 | Special | 0,17 € |
| 40 | Special | 0,95 € | |
| | 40 | Special | 0,15 € |
| | 41 | Special | 0,81 € |
| | 41 | Special | 0,18 € |
| | 42 | Special | 1,47 € |
| | 42 | Special | 0,14 € |
| | 43 | Special | 1,19 € |
| | 43 | Special | 0,18 € |
| | 44 | Special | 1,36 € |
| | 44 | Special | 0,10 € |
| | 45 | Special | 0,84 € |
| | 45 | Special | 0,13 € |
| | 46 | Special | 1,00 € |
| | 46 | Special | 0,15 € |
| | 47 | Special | 1,33 € |
| | 47 | Special | 0,12 € |
| | 48 | Special | 1,18 € |
| | 48 | Special | 0,12 € |
| | 49 | Special | 1,15 € |
| | 49 | Special | 0,16 € |
| | 50 | Special | 1,42 € |
| | 50 | Special | 0,13 € |
| | 51 | Special | 1,03 € |
| | 51 | Special | 0,14 € |
| | 52 | Special | 10,56 € |
| | 52 | Special | 0,17 € |
| 53 | Special | 1,24 € | |
| | 53 | Special | 0,18 € |
| | 54 | Special | 1,14 € |
| | 54 | Special | 0,15 € |
| | 55 | Special | 1,10 € |
| | 55 | Special | 0,20 € |
| | 56 | Special | 0,90 € |
| | 56 | Special | 0,11 € |
| | 57 | Special | 0,75 € |
| | 57 | Special | 0,10 € |
| | 58 | Special | 0,28 € |
| | 59 | Special | 0,77 € |
| | 59 | Special | 0,15 € |
| 60 | Special | 1,30 € | |
| | 60 | Special | 0,12 € |
| | 61 | Special | 1,18 € |
| | 61 | Special | 0,19 € |
| | 62 | Special | 0,13 € |
| | 63 | Special | 1,37 € |
| | 63 | Special | 0,14 € |
| 64 | Special | 0,84 € | |
| | 64 | Special | 0,13 € |
| | 65 | Special | 0,96 € |
| | 65 | Special | 0,09 € |
| | 66 | Special | 1,49 € |
| | 66 | Special | 0,13 € |
| | 67 | Special | 1,76 € |
| | 67 | Special | 0,19 € |
| | 68 | Special | 0,11 € |
| | 69 | Special | 0,93 € |
| | 69 | Special | 0,16 € |
| | 70 | Special | 1,22 € |
| | 70 | Special | 0,17 € |
| 71 | Special | 1,72 € | |
| | 71 | Special | 0,18 € |
| | 72 | Special | 0,73 € |
| | 72 | Special | 0,16 € |
| | 73 | Special | 0,19 € |
| 74 | Special | 2,43 € | |
| | 74 | Special | 0,09 € |
| | 75 | Special | 1,40 € |
| | 75 | Special | 0,14 € |
| | 76 | Special | 1,52 € |
| | 76 | Special | 0,17 € |
| | 77 | Special | 0,16 € |
| 78 | Special | 1,08 € | |
| | 78 | Special | 0,09 € |
| 79 | Special | 2,06 € | |
| | 79 | Special | 0,20 € |
| 80 | Special | 1,13 € | |
| | 80 | Special | 0,13 € |
| | 81 | Special | 0,24 € |
Hver pris er Cardmarkets markedspris for kortets billigste tryk i Near Mint; har et kort flere tryk, står prisen på hvert tryk nedenunder. Gradede kort sælges til andre priser. Vil du vide, hvad kortet i din hånd er værd? Scan det med appen.
Har du en stak kort, der skal prissættes? Magic: The Gathering-kortscanneren læser hvert kort og viser, hvad det er værd.
Kort efter sjældenhed
- 143 Special
Ofte stillede spørgsmål om Art Series: Adventures in the Forgotten Realms
Hvor mange kort er der i Art Series: Adventures in the Forgotten Realms?
Art Series: Adventures in the Forgotten Realms har 81 kort. Cardmarket har desuden 62 alternative versioner af kortene som selvstændige varer.
Hvornår udkom Art Series: Adventures in the Forgotten Realms?
Art Series: Adventures in the Forgotten Realms udkom på engelsk den 23. juli 2021.
Hvad er det dyreste kort i Art Series: Adventures in the Forgotten Realms?
Drizzt Do'Urden Art Card (Gold-Stamped Signature) (52, Special) er det dyreste Art Series: Adventures in the Forgotten Realms-kort til 10,56 € i Near Mint på Cardmarket, pr. 17. november 2026.
Hvad er chase-kortene i Art Series: Adventures in the Forgotten Realms?
De dyreste chase-kort i Art Series: Adventures in the Forgotten Realms efter Near Mint-pris er Drizzt Do'Urden Art Card (Gold-Stamped Signature) 52 (10,56 €), Djinni Windseer (Showcase) Art Card (Gold-Stamped Signature) 74 (2,43 €), Displacer Beast Art Card (Gold-Stamped Signature) 8 (2,07 €), pr. 17. november 2026.
Hvad er et komplet Art Series: Adventures in the Forgotten Realms-sæt værd?
Ét Near Mint-eksemplar af hvert Art Series: Adventures in the Forgotten Realms-kort, hvert i sit billigste tryk, løber op i omkring 12,62 € til Cardmarkets markedspriser (81 af 81 kort har en pris), pr. 17. november 2026. Køber du dem enkeltvis, bliver det som regel dyrere med porto.
Flere MTG-kortlister
- Innistrad: Crimson Vow
- Commander: Innistrad: Midnight Hunt
- Promo Pack: Innistrad: Midnight Hunt
- Innistrad: Midnight Hunt
- Commander: Adventures in the Forgotten Realms
- Adventures in the Forgotten Realms
- Promo Pack: Adventures in the Forgotten Realms
- Modern Horizons 2
- Strixhaven: Mystical Archives
- Promo Pack: Strixhaven
- Commander 2021
- Strixhaven: School of Mages
- Alle sæt →
Scan dine Art Series: Adventures in the Forgotten Realms-kort.
Hold din iPhone op mod et kort: TCG Vault viser, hvilket kort det er, og hvad det koster i Near Mint — og lægger det i din samling.
4.5★ ud af 107 bedømmelser i App Store
Vælger du stadig? Se 9 kortscanner-apps sammenlignet →