MTG Fifth Edition: 카드 목록과 시세
Fifth Edition은(는) 1997년 3월 24일에 발매됐습니다. Fifth Edition의 수록 장수는 446장입니다. 가장 비싼 것은 Mana Vault 로, 니어민트 US$98.59입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 10월 4일 기준입니다.
- 발매일
- 1997년 3월 24일
- 장수
- 446
- 세트 총액 (NM)
- US$429.61
- 최고가 카드
- US$98.59
Fifth Edition 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 10월 4일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Fifth Edition 카드 목록
전체 446장 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 10월 4일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | 77 | Common | US$3.13 |
| | 129 | Rare | US$0.46 |
| | 142 | Rare | — |
| | 430 | Land | US$0.52 |
| | 431 | Land | US$0.60 |
| | 432 | Land | US$0.59 |
| | 433 | Land | US$0.59 |
| | 434 | Land | US$0.49 |
| | 435 | Land | US$0.45 |
| | 436 | Land | US$0.66 |
| | 437 | Land | US$0.52 |
| | 438 | Land | US$0.56 |
| | 439 | Land | US$0.38 |
| | 440 | Land | US$0.43 |
| | 441 | Land | US$0.36 |
| | 442 | Land | US$0.45 |
| | 443 | Land | US$0.69 |
| | 444 | Land | US$0.76 |
| | 445 | Land | US$0.41 |
| | 446 | Land | US$0.33 |
| | 447 | Land | US$0.82 |
| | 448 | Land | US$0.39 |
| | 449 | Land | US$0.67 |
| | — | Uncommon | US$0.18 |
| | — | Uncommon | US$0.30 |
| | — | Rare | — |
| | — | Uncommon | US$0.30 |
| | — | Uncommon | US$0.29 |
| | — | Rare | US$0.23 |
| | — | Common | US$0.27 |
| | — | Rare | US$0.42 |
| | — | Common | US$0.06 |
| | — | Common | US$0.13 |
| | — | Rare | US$0.30 |
| | — | Uncommon | US$0.24 |
| | — | Uncommon | — |
| | — | Rare | US$0.35 |
| | — | Rare | — |
| | — | Uncommon | US$0.26 |
| | — | Uncommon | US$0.27 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | US$0.12 |
| | — | Uncommon | US$0.63 |
| | — | Uncommon | — |
| | — | Common | US$0.30 |
| | — | Rare | US$0.60 |
| | — | Uncommon | US$0.21 |
| | — | Common | US$0.40 |
| | — | Common | US$0.15 |
| | — | Uncommon | US$0.26 |
| | — | Rare | US$4.80 |
| | — | Rare | US$6.46 |
| | — | Common | US$0.21 |
| | — | Rare | US$0.44 |
| | — | Common | US$0.12 |
| | — | Common | US$0.13 |
| | — | Uncommon | US$0.24 |
| | — | Common | US$0.09 |
| | — | Uncommon | US$0.60 |
| | — | Common | US$0.15 |
| | — | Uncommon | US$0.26 |
| | — | Rare | US$0.38 |
| | — | Common | US$0.19 |
| | — | Common | US$0.23 |
| | — | Common | US$0.14 |
| | — | Uncommon | US$0.23 |
| | — | Common | US$0.13 |
| | — | Rare | US$0.58 |
| | — | Rare | US$1.70 |
| | — | Common | — |
| | — | Common | US$0.15 |
| | — | Common | US$0.16 |
| | — | Uncommon | US$0.23 |
| | — | Rare | US$0.35 |
| | — | Common | US$0.15 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | US$0.34 |
| | — | Rare | US$0.51 |
| | — | Uncommon | US$0.14 |
| | — | Uncommon | US$0.39 |
| | — | Common | US$0.19 |
| | — | Uncommon | US$0.20 |
| | — | Common | US$0.19 |
| | — | Uncommon | US$0.30 |
| | — | Common | US$0.29 |
| | — | Common | US$0.12 |
| | — | Common | US$0.17 |
| | — | Common | US$0.19 |
| | — | Common | US$0.28 |
| | — | Rare | US$24.14 |
| | — | Common | US$0.11 |
| | — | Common | US$0.22 |
| | — | Rare | US$0.35 |
| | — | Uncommon | US$0.23 |
| | — | Rare | US$0.65 |
| | — | Rare | US$0.32 |
| | — | Uncommon | US$0.26 |
| | — | Rare | US$0.26 |
| | — | Uncommon | US$0.25 |
| | — | Common | US$0.17 |
| | — | Rare | US$0.26 |
| | — | Rare | US$0.40 |
| | — | Uncommon | US$0.31 |
| | — | Uncommon | US$0.23 |
| | — | Uncommon | US$0.32 |
| | — | Common | US$0.18 |
| | — | Rare | US$0.49 |
| | — | Rare | US$0.24 |
| | — | Common | US$2.28 |
| | — | Common | US$0.13 |
| | — | Common | — |
| | — | Common | US$0.23 |
| | — | Common | US$0.10 |
| | — | Uncommon | US$0.83 |
| | — | Rare | US$0.36 |
| | — | Rare | US$0.35 |
| | — | Uncommon | US$0.33 |
| | — | Uncommon | US$0.24 |
| | — | Uncommon | US$0.17 |
| | — | Rare | US$0.61 |
| | — | Common | US$0.29 |
| | — | Common | US$0.27 |
| | — | Rare | US$0.40 |
| | — | Common | US$0.32 |
| | — | Uncommon | US$0.22 |
| | — | Rare | US$0.37 |
| | — | Common | US$0.36 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | US$0.33 |
| | — | Common | US$0.27 |
| | — | Uncommon | — |
| | — | Uncommon | US$0.23 |
| | — | Rare | US$1.56 |
| | — | Uncommon | US$0.69 |
| | — | Common | US$0.12 |
| | — | Common | US$0.24 |
| | — | Rare | US$2.10 |
| | — | Uncommon | US$0.39 |
| | — | Rare | US$0.50 |
| | — | Rare | US$0.36 |
| | — | Uncommon | US$0.30 |
| | — | Rare | US$0.57 |
| | — | Uncommon | US$0.35 |
| | — | Common | US$0.21 |
| | — | Common | US$0.08 |
| | — | Common | US$0.16 |
| | — | Common | US$0.12 |
| | — | Uncommon | US$0.26 |
| | — | Uncommon | US$0.21 |
| | — | Rare | US$0.60 |
| | — | Uncommon | US$0.34 |
| | — | Common | US$0.13 |
| | — | Uncommon | US$0.25 |
| | — | Uncommon | US$0.42 |
| | — | Uncommon | US$4.11 |
| | — | Rare | US$0.36 |
| | — | Uncommon | US$0.22 |
| | — | Common | US$0.25 |
| | — | Common | US$0.14 |
| | — | Uncommon | US$0.15 |
| | — | Common | US$0.13 |
| | — | Uncommon | US$0.35 |
| | — | Common | US$0.25 |
| | — | Common | US$0.22 |
| | — | Rare | US$0.36 |
| | — | Common | US$0.23 |
| | — | Rare | US$0.43 |
| | — | Common | US$1.21 |
| | — | Rare | US$0.31 |
| | — | Uncommon | US$0.23 |
| | — | Common | US$0.24 |
| | — | Common | US$0.17 |
| | — | Common | US$0.24 |
| | — | Rare | US$0.40 |
| | — | Uncommon | US$0.32 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | US$0.19 |
| | — | Rare | US$0.40 |
| | — | Common | US$0.10 |
| | — | Common | US$0.10 |
| | — | Common | US$0.18 |
| | — | Common | US$0.14 |
| | — | Uncommon | US$0.29 |
| | — | Uncommon | US$0.53 |
| | — | Uncommon | US$0.63 |
| | — | Common | US$0.27 |
| | — | Common | US$0.25 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | US$0.54 |
| | — | Rare | US$0.79 |
| | — | Common | US$0.04 |
| | — | Uncommon | US$0.22 |
| | — | Uncommon | US$0.31 |
| | — | Common | US$0.23 |
| | — | Uncommon | US$0.37 |
| | — | Common | US$0.33 |
| | — | Common | US$0.30 |
| | — | Rare | US$0.54 |
| | — | Rare | US$0.52 |
| | — | Common | US$0.12 |
| | — | Common | US$0.18 |
| | — | Rare | US$0.81 |
| | — | Common | US$0.36 |
| | — | Common | US$0.11 |
| | — | Common | US$0.26 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | US$0.16 |
| | — | Rare | US$2.28 |
| | — | Common | US$0.25 |
| | — | Uncommon | US$0.29 |
| | — | Uncommon | US$5.34 |
| | — | Uncommon | US$0.29 |
| | — | Common | US$0.12 |
| | — | Rare | US$0.77 |
| | — | Rare | US$0.33 |
| | — | Uncommon | US$0.33 |
| | — | Common | US$0.23 |
| | — | Common | US$0.15 |
| | — | Rare | US$0.55 |
| | — | Rare | US$0.44 |
| | — | Common | US$0.12 |
| | — | Uncommon | US$1.98 |
| | — | Uncommon | US$0.22 |
| | — | Rare | US$0.26 |
| | — | Common | US$0.09 |
| | — | Common | US$0.18 |
| | — | Rare | US$2.71 |
| | — | Uncommon | US$0.22 |
| | — | Uncommon | US$0.18 |
| | — | Rare | US$0.49 |
| | — | Rare | US$0.30 |
| | — | Rare | US$0.75 |
| | — | Rare | US$0.52 |
| | — | Rare | US$3.08 |
| | — | Uncommon | US$0.26 |
| | — | Rare | — |
| | — | Uncommon | US$0.14 |
| | — | Uncommon | US$0.20 |
| | — | Rare | US$0.33 |
| | — | Uncommon | US$0.19 |
| | — | Rare | US$4.73 |
| | — | Uncommon | US$0.24 |
| | — | Uncommon | US$0.40 |
| | — | Uncommon | US$0.67 |
| | — | Common | US$0.14 |
| | — | Rare | US$0.51 |
| | — | Uncommon | US$0.24 |
| | — | Uncommon | US$1.39 |
| | — | Common | US$0.22 |
| | — | Common | US$0.14 |
| | — | Common | US$0.17 |
| | — | Uncommon | US$0.16 |
| | — | Rare | US$0.52 |
| | — | Common | US$0.22 |
| | — | Rare | US$0.44 |
| | — | Uncommon | US$5.33 |
| | — | Uncommon | US$1.11 |
| | — | Uncommon | US$0.32 |
| | — | Rare | US$0.85 |
| | — | Rare | US$0.52 |
| | — | Common | US$0.43 |
| | — | Rare | — |
| | — | Rare | US$1.21 |
| | — | Common | US$0.21 |
| | — | Uncommon | US$0.29 |
| | — | Rare | US$3.75 |
| | — | Rare | US$0.64 |
| | — | Rare | US$4.43 |
| | — | Rare | US$1.84 |
| | — | Rare | US$98.59 |
| | — | Rare | US$4.78 |
| | — | Common | US$0.08 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | US$0.45 |
| | — | Common | US$0.08 |
| | — | Common | US$0.22 |
| | — | Common | US$0.33 |
| | — | Rare | US$0.54 |
| | — | Uncommon | US$0.43 |
| | — | Common | US$0.30 |
| | — | Uncommon | US$0.27 |
| | — | Common | US$0.16 |
| | — | Uncommon | US$0.24 |
| | — | Common | US$0.16 |
| | — | Common | US$0.26 |
| | — | Common | US$0.05 |
| | — | Common | US$3.67 |
| | — | Common | US$0.26 |
| | — | Rare | US$39.10 |
| | — | Rare | US$1.19 |
| | — | Rare | US$2.58 |
| | — | Rare | US$1.30 |
| | — | Rare | US$0.43 |
| | — | Uncommon | US$0.16 |
| | — | Uncommon | US$0.30 |
| | — | Common | US$0.11 |
| | — | Common | US$0.23 |
| | — | Uncommon | US$0.20 |
| | — | Rare | US$0.33 |
| | — | Rare | US$0.80 |
| | — | Uncommon | US$0.40 |
| | — | Rare | US$0.34 |
| | — | Uncommon | US$0.44 |
| | — | Common | US$0.18 |
| | — | Common | US$0.20 |
| | — | Common | US$0.21 |
| | — | Rare | US$0.49 |
| | — | Rare | US$0.36 |
| | — | Common | US$0.30 |
| | — | Uncommon | US$0.20 |
| | — | Common | US$0.29 |
| | — | Uncommon | US$0.25 |
| | — | Common | US$0.20 |
| | — | Rare | US$0.92 |
| | — | Common | US$0.10 |
| | — | Common | US$0.17 |
| | — | Common | US$0.45 |
| | — | Uncommon | US$0.44 |
| | — | Rare | — |
| | — | Rare | US$0.47 |
| | — | Rare | US$1.88 |
| | — | Uncommon | US$0.15 |
| | — | Common | US$0.10 |
| | — | Common | US$0.20 |
| | — | Common | US$0.17 |
| | — | Uncommon | — |
| | — | Uncommon | US$0.18 |
| | — | Uncommon | US$0.28 |
| | — | Uncommon | US$0.21 |
| | — | Rare | US$0.45 |
| | — | Common | US$0.22 |
| | — | Common | US$0.19 |
| | — | Rare | US$2.01 |
| | — | Common | US$0.30 |
| | — | Common | US$0.17 |
| | — | Common | US$0.16 |
| | — | Common | US$0.30 |
| | — | Rare | US$0.48 |
| | — | Rare | US$0.31 |
| | — | Uncommon | US$0.13 |
| | — | Uncommon | US$0.23 |
| | — | Common | US$0.08 |
| | — | Uncommon | US$0.24 |
| | — | Common | US$0.06 |
| | — | Rare | US$1.40 |
| | — | Common | US$0.19 |
| | — | Common | US$0.13 |
| | — | Common | US$0.18 |
| | — | Common | US$0.23 |
| | — | Common | US$0.12 |
| | — | Uncommon | US$0.23 |
| | — | Uncommon | US$0.35 |
| | — | Uncommon | US$0.44 |
| | — | Uncommon | US$0.30 |
| | — | Rare | US$0.56 |
| | — | Rare | US$0.88 |
| | — | Rare | US$0.76 |
| | — | Uncommon | US$0.21 |
| | — | Uncommon | US$0.33 |
| | — | Common | US$0.19 |
| | — | Uncommon | US$0.25 |
| | — | Common | US$0.10 |
| | — | Uncommon | US$0.33 |
| | — | Common | US$0.23 |
| | — | Common | US$0.23 |
| | — | Rare | US$5.91 |
| | — | Common | US$0.16 |
| | — | Rare | US$0.40 |
| | — | Uncommon | US$0.22 |
| | — | Rare | US$0.36 |
| | — | Rare | — |
| | — | Rare | US$1.28 |
| | — | Common | US$0.26 |
| | — | Uncommon | US$0.12 |
| | — | Common | US$0.11 |
| | — | Uncommon | US$0.34 |
| | — | Rare | US$0.49 |
| | — | Rare | — |
| | — | Uncommon | US$0.30 |
| | — | Uncommon | US$0.30 |
| | — | Common | US$0.25 |
| | — | Uncommon | US$0.33 |
| | — | Common | US$0.29 |
| | — | Rare | US$0.77 |
| | — | Rare | US$4.22 |
| | — | Uncommon | US$0.78 |
| | — | Rare | US$29.11 |
| | — | Common | US$0.18 |
| | — | Uncommon | US$0.18 |
| | — | Common | US$0.35 |
| | — | Common | US$0.16 |
| | — | Rare | US$0.41 |
| | — | Rare | US$0.70 |
| | — | Uncommon | US$0.32 |
| | — | Uncommon | US$0.26 |
| | — | Uncommon | US$0.30 |
| | — | Rare | US$0.42 |
| | — | Rare | US$1.07 |
| | — | Common | US$0.09 |
| | — | Common | US$0.10 |
| | — | Common | US$0.07 |
| | — | Rare | US$0.72 |
| | — | Uncommon | US$0.44 |
| | — | Common | US$0.17 |
| | — | Common | US$0.33 |
| | — | Rare | — |
| | — | Common | US$0.06 |
| | — | Common | US$0.19 |
| | — | Common | US$0.24 |
| | — | Uncommon | US$0.24 |
| | — | Common | US$0.24 |
| | — | Rare | US$0.43 |
| | — | Common | US$1.68 |
| | — | Common | US$1.02 |
| | — | Common | US$1.97 |
| | — | Common | US$0.17 |
| | — | Common | US$0.14 |
| | — | Rare | US$3.10 |
| | — | Common | US$0.07 |
| | — | Uncommon | US$0.22 |
| | — | Uncommon | US$0.20 |
| | — | Uncommon | US$0.26 |
| | — | Uncommon | US$0.29 |
| | — | Common | US$0.26 |
| | — | Uncommon | US$0.40 |
| | — | Uncommon | US$0.24 |
| | — | Uncommon | US$0.34 |
| | — | Common | US$0.15 |
| | — | Rare | US$0.44 |
| | — | Common | US$0.22 |
| | — | Uncommon | US$0.34 |
| | — | Uncommon | US$0.42 |
| | — | Common | US$0.42 |
| | — | Uncommon | US$0.19 |
| | — | Rare | — |
| | — | Uncommon | US$0.29 |
| | — | Rare | US$14.08 |
| | — | Uncommon | US$0.16 |
| | — | Uncommon | US$0.29 |
| | — | Uncommon | US$0.19 |
| | — | Rare | — |
| | — | Rare | US$0.70 |
| | — | Rare | US$0.65 |
| | — | Common | US$0.15 |
| | — | Rare | — |
| | — | Rare | US$2.44 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 매직 더 개더링 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 164 Common
- 131 Rare
- 131 Uncommon
- 20 Land
Fifth Edition 자주 묻는 질문
Fifth Edition에는 카드가 몇 장 있나요?
Fifth Edition의 수록 장수는 446장입니다.
Fifth Edition은(는) 언제 발매됐나요?
Fifth Edition의 영문판은 1997년 3월 24일에 발매됐습니다.
Fifth Edition에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준으로 Fifth Edition에서 가장 비싼 카드는 Mana Vault(, Rare)이며 TCGplayer 니어민트 US$98.59입니다.
Fifth Edition의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준, 니어민트 시세로 본 Fifth Edition의 상위 체이스 카드는 Mana Vault (US$98.59), Necropotence (US$39.10), Sylvan Library (US$29.11)입니다.
Fifth Edition 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
Fifth Edition의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$429.61입니다(446장 중 421장에 시세가 있음, 2026년 10월 4일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
Collectors rate us 4.6
Fifth Edition 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.