MTG Commander: Zendikar Rising: 카드 목록과 시세
Commander: Zendikar Rising은(는) 2020년 9월 25일에 발매됐습니다. Commander: Zendikar Rising의 수록 장수는 149장입니다. 가장 비싼 것은 Notorious Throng 33로, 니어민트 US$3.41입니다. 시세는 TCGplayer 시장가이며 2026년 10월 4일 기준입니다.
- 발매일
- 2020년 9월 25일
- 장수
- 149
- 세트 총액 (NM)
- US$82.61
- 최고가 카드
- US$3.41
Commander: Zendikar Rising 체이스 카드
니어민트 시세 기준 상위 10장, 2026년 10월 4일 기준.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Commander: Zendikar Rising 카드 목록
전체 149장 · TCGplayer 니어민트 시세, 2026년 10월 4일
| 카드 | 번호 | 레어도 | 니어민트 |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | US$0.45 |
| | 1 // 2 | Token | US$0.26 |
| | 2 | Mythic | US$0.40 |
| | 3 | Rare | US$0.54 |
| | 3 // 11 | Token | US$0.32 |
| | 3 // 4 | Token | US$0.35 |
| | 3 // 5 | Token | US$0.31 |
| | 3 // 6 | Token | US$0.28 |
| | 4 | Rare | US$0.32 |
| | 5 | Rare | US$0.32 |
| | 6 | Rare | US$0.94 |
| | 7 | Mythic | US$1.13 Foil US$2.23 · Normal US$1.13 |
| | 7 // 9 | Token | US$0.16 |
| | 8 | Mythic | US$1.27 Normal US$1.56 · Foil US$1.27 |
| | 8 // 10 | Token | US$0.97 |
| | 9 | Uncommon | US$0.26 |
| | 10 | Mythic | US$0.94 |
| | 11 | Uncommon | US$0.25 |
| | 12 | Uncommon | US$0.19 |
| | 13 | Uncommon | US$0.26 |
| | 14 | Uncommon | US$0.23 |
| | 15 | Rare | US$0.56 |
| | 16 | Rare | US$2.76 |
| | 17 | Rare | US$1.46 |
| | 18 | Common | US$0.36 |
| | 19 | Rare | US$0.31 |
| | 20 | Uncommon | US$0.39 |
| | 21 | Mythic | US$0.68 |
| | 22 | Rare | US$0.34 |
| | 23 | Uncommon | US$0.62 |
| | 24 | Common | US$0.55 |
| | 25 | Uncommon | US$0.19 |
| | 26 | Uncommon | US$0.23 |
| | 27 | Uncommon | US$1.27 |
| | 28 | Common | US$0.12 |
| | 29 | Uncommon | US$0.13 |
| | 30 | Uncommon | US$0.14 |
| | 31 | Uncommon | US$0.38 |
| | 32 | Uncommon | US$0.14 |
| | 33 | Rare | US$3.41 |
| | 34 | Uncommon | US$0.37 |
| | 35 | Rare | US$0.44 |
| | 36 | Common | US$0.43 |
| | 37 | Rare | US$0.37 |
| | 38 | Common | US$0.35 |
| | 39 | Uncommon | US$0.14 |
| | 40 | Common | US$1.71 |
| | 41 | Uncommon | US$0.19 |
| | 42 | Rare | US$0.29 |
| | 43 | Common | US$0.34 |
| | 44 | Rare | US$0.26 |
| | 45 | Rare | US$2.84 |
| | 46 | Uncommon | US$0.16 |
| | 47 | Common | US$0.19 |
| | 48 | Rare | US$0.37 |
| | 49 | Rare | US$0.30 |
| | 50 | Rare | US$0.34 |
| | 51 | Uncommon | US$0.36 |
| | 52 | Uncommon | US$0.36 |
| | 53 | Uncommon | US$0.23 |
| | 54 | Rare | US$0.41 |
| | 55 | Uncommon | US$0.22 |
| | 56 | Uncommon | US$1.45 |
| | 57 | Uncommon | US$2.01 |
| | 58 | Rare | US$1.31 |
| | 59 | Uncommon | US$0.29 |
| | 60 | Uncommon | US$0.31 |
| | 61 | Uncommon | US$0.26 |
| | 62 | Uncommon | US$0.61 |
| | 63 | Common | US$0.08 |
| | 64 | Uncommon | US$0.25 |
| | 65 | Uncommon | US$2.41 |
| | 66 | Common | US$0.43 |
| | 67 | Common | US$0.17 |
| | 68 | Uncommon | US$0.32 |
| | 69 | Common | US$0.48 |
| | 70 | Uncommon | US$0.47 |
| | 71 | Uncommon | US$0.37 |
| | 72 | Common | US$0.31 |
| | 73 | Common | US$1.94 |
| | 74 | Rare | US$0.34 |
| | 75 | Mythic | US$0.33 |
| | 76 | Rare | US$0.29 |
| | 77 | Rare | US$0.29 |
| | 78 | Uncommon | US$0.39 |
| | 79 | Rare | US$2.36 |
| | 80 | Rare | US$0.59 |
| | 81 | Common | US$0.20 |
| | 82 | Common | US$0.35 |
| | 83 | Common | US$0.27 |
| | 84 | Rare | US$0.32 |
| | 85 | Uncommon | US$0.15 |
| | 86 | Rare | US$0.23 |
| | 87 | Common | US$0.23 |
| | 88 | Uncommon | US$1.01 |
| | 89 | Rare | US$0.30 |
| | 90 | Uncommon | US$0.23 |
| | 91 | Uncommon | US$0.20 |
| | 92 | Mythic | US$0.70 |
| | 93 | Rare | US$0.24 |
| | 94 | Rare | US$1.15 |
| | 95 | Uncommon | US$0.37 |
| | 96 | Rare | US$1.42 |
| | 97 | Mythic | US$0.53 |
| | 98 | Rare | US$0.96 |
| | 99 | Rare | US$0.23 |
| | 100 | Uncommon | US$0.34 |
| | 101 | Rare | US$0.21 |
| | 102 | Uncommon | US$0.12 |
| | 103 | Rare | — |
| | 104 | Uncommon | US$0.31 |
| | 105 | Uncommon | US$0.20 |
| | 106 | Common | US$0.70 |
| | 107 | Rare | US$3.21 |
| | 108 | Rare | US$0.35 |
| | 109 | Common | US$0.28 |
| | 110 | Uncommon | US$0.24 |
| | 111 | Common | US$0.18 |
| | 112 | Common | US$1.43 |
| | 113 | Uncommon | US$0.32 |
| | 114 | Uncommon | US$0.33 |
| | 115 | Rare | US$2.83 |
| | 116 | Uncommon | US$0.28 |
| | 117 | Common | US$0.24 |
| | 118 | Rare | US$0.24 |
| | 119 | Rare | US$0.28 |
| | 120 | Uncommon | US$1.92 |
| | 121 | Uncommon | US$0.37 |
| | 122 | Uncommon | US$0.19 |
| | 123 | Common | US$0.19 |
| | 124 | Common | US$0.37 |
| | 125 | Uncommon | US$0.28 |
| | 126 | Uncommon | US$0.35 |
| | 127 | Common | US$0.32 |
| | 128 | Common | US$0.26 |
| | 129 | Common | US$0.26 |
| | 130 | Common | US$0.24 |
| | 131 | Uncommon | US$0.34 |
| | 132 | Uncommon | US$0.28 |
| | 133 | Uncommon | US$0.40 |
| | 134 | Uncommon | US$0.31 |
| | 135 | Uncommon | US$0.31 |
| | 136 | Common | US$0.21 |
| | 137 | Rare | US$0.29 |
| | 138 | Uncommon | US$0.54 |
| | 139 | Common | US$0.13 |
| | 140 | Uncommon | US$0.35 |
| | 141 | Uncommon | US$0.31 |
| | 142 | Common | US$0.29 |
표시된 시세는 해당 카드에서 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트 TCGplayer 시장가입니다. 인쇄 버전이 여럿이면 각각의 시세를 아래에 함께 적었습니다. 등급을 받은 카드는 시세가 다릅니다. 손에 든 카드의 시세가 궁금하다면 앱으로 스캔해 보세요.
시세가 궁금한 카드 더미가 있나요? 매직 더 개더링 스캐너가 한 장씩 읽고 시세를 보여 줍니다.
레어도별 장수
- 60 Uncommon
- 41 Rare
- 32 Common
- 9 Mythic
- 7 Token
Commander: Zendikar Rising 자주 묻는 질문
Commander: Zendikar Rising에는 카드가 몇 장 있나요?
Commander: Zendikar Rising의 수록 장수는 149장입니다.
Commander: Zendikar Rising은(는) 언제 발매됐나요?
Commander: Zendikar Rising의 영문판은 2020년 9월 25일에 발매됐습니다.
Commander: Zendikar Rising에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준으로 Commander: Zendikar Rising에서 가장 비싼 카드는 Notorious Throng(33, Rare)이며 TCGplayer 니어민트 US$3.41입니다.
Commander: Zendikar Rising의 체이스 카드는 무엇인가요?
2026년 10월 4일 기준, 니어민트 시세로 본 Commander: Zendikar Rising의 상위 체이스 카드는 Notorious Throng 33 (US$3.41), Blackblade Reforged 107 (US$3.21), In Garruk's Wake 45 (US$2.84)입니다.
Commander: Zendikar Rising 한 세트를 다 모으면 얼마인가요?
Commander: Zendikar Rising의 모든 카드를 각각 가장 싼 인쇄 버전의 니어민트로 한 장씩 모으면 TCGplayer 시장가로 약 US$82.61입니다(149장 중 148장에 시세가 있음, 2026년 10월 4일 기준). 한 장씩 따로 사면 배송비까지 더해 보통 더 비싸집니다.
Collectors rate us 4.6
Commander: Zendikar Rising 카드를 스캔하세요.
아이폰을 카드에 비추면 TCG Vault가 어떤 카드인지와 니어민트 시세를 보여 주고, 그대로 컬렉션에 담아 줍니다.