MTG Worldwake: daftar kartu & harga
Worldwake rilis pada 5 Februari 2010. Worldwake berisi 145 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 6 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah. Yang termahal adalah Jace, the Mind Sculptor 31 seharga US$221,95 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 4 Oktober 2026.
- Tanggal rilis
- 5 Februari 2010
- Kartu
- 145
- Nilai set (NM)
- US$220,92
- Kartu termahal
- US$221,95
Chase card Worldwake
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 4 Oktober 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Daftar kartu Worldwake
Semua 145 kartu + 6 versi alternatif · harga Near Mint dari TCGplayer, 4 Oktober 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | US$2,17 Foil US$33,00 · Normal US$2,17 |
| | 1 | Token | US$0,13 |
| | 2 | Common | US$0,05 Normal US$0,05 · Foil US$0,75 |
| | 2 | Token | US$0,42 |
| | 3 | Rare | US$0,32 Normal US$0,33 · Foil US$0,32 |
| | 3 | Token | US$1,35 |
| | 4 | Common | US$0,04 |
| | 4 | Token | US$0,21 |
| | 5 | Common | US$0,04 Foil US$0,45 · Normal US$0,04 |
| | 5 | Token | US$0,56 |
| | 6 | Token | US$0,31 |
| | 6 | Common | US$0,10 Foil US$0,60 · Normal US$0,10 |
| | 7 | Uncommon | US$0,35 Foil US$3,32 · Normal US$0,35 |
| | 8 | Common | US$0,09 Foil US$0,25 · Normal US$0,09 |
| | 9 | Common | US$0,09 |
| | 10 | Common | US$0,11 Foil US$0,30 · Normal US$0,11 |
| | 11 | Uncommon | — |
| | 12 | Uncommon | US$0,33 Foil US$2,31 · Normal US$0,33 |
| | 13 | Uncommon | US$0,34 Normal US$0,34 · Foil US$3,51 |
| | 14 | Common | US$0,11 Foil US$0,24 · Normal US$0,11 |
| | 15 | Rare | US$0,18 Foil US$1,83 · Normal US$0,18 |
| | 16 | Uncommon | — |
| | 17 | Uncommon | US$0,06 Normal US$0,06 · Foil US$0,35 |
| | 18 | Common | US$0,17 Foil US$1,40 · Normal US$0,17 |
| | 19 | Uncommon | — |
| | 20 | Rare | US$28,74 Normal US$28,74 · Foil US$71,54 |
| | 21 | Rare | — |
| | 22 | Rare | — |
| | 23 | Common | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$0,34 |
| | 24 | Common | US$0,11 Foil US$0,59 · Normal US$0,11 |
| | 25 | Common | US$0,07 Normal US$0,07 · Foil US$0,43 |
| | 26 | Common | US$0,42 Foil US$26,70 · Normal US$0,42 |
| | 27 | Common | US$0,09 Foil US$1,50 · Normal US$0,09 |
| | 28 | Rare | US$0,28 Foil US$0,29 · Normal US$0,28 |
| | 29 | Common | US$0,32 Foil US$4,28 · Normal US$0,32 |
| | 30 | Uncommon | US$0,09 Foil US$0,28 · Normal US$0,09 |
| | 31 | Mythic | US$24,84 Foil US$221,95 · Normal US$24,84 |
| | 32 | Rare | — |
| | 33 | Common | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$0,29 |
| | 34 | Uncommon | US$0,12 Foil US$0,40 · Normal US$0,12 |
| | 35 | Rare | — |
| | 36 | Uncommon | US$0,18 Foil US$0,51 · Normal US$0,18 |
| | 37 | Rare | — |
| | 38 | Uncommon | US$0,17 Foil US$0,36 · Normal US$0,17 |
| | 39 | Common | US$0,10 Foil US$0,34 · Normal US$0,10 |
| | 40 | Rare | US$10,84 Normal US$10,84 · Foil US$40,79 |
| | 41 | Uncommon | US$0,33 Normal US$0,33 · Foil US$7,39 |
| | 42 | Common | US$0,34 Foil US$3,37 · Normal US$0,34 |
| | 43 | Common | US$0,15 Foil US$1,20 · Normal US$0,15 |
| | 44 | Uncommon | US$0,14 Foil US$0,40 · Normal US$0,14 |
| | 45 | Uncommon | US$0,12 Foil US$0,22 · Normal US$0,12 |
| | 46 | Common | US$0,12 Foil US$0,52 · Normal US$0,12 |
| | 47 | Mythic | US$2,50 Normal US$2,50 · Foil US$10,45 |
| | 48 | Rare | US$0,49 Foil US$1,60 · Normal US$0,49 |
| | 49 | Rare | — |
| | 50 | Uncommon | US$0,23 Normal US$0,23 · Foil US$1,38 |
| | 51 | Common | US$0,15 Foil US$7,67 · Normal US$0,15 |
| | 52 | Common | US$0,08 Foil US$0,25 · Normal US$0,08 |
| | 53 | Rare | — |
| | 54 | Uncommon | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,59 |
| | 55 | Common | US$0,21 Foil US$0,37 · Normal US$0,21 |
| | 56 | Common | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,25 |
| | 57 | Rare | — |
| | 58 | Common | US$0,05 Foil US$0,33 · Normal US$0,05 |
| | 59 | Rare | — |
| | 60 | Common | US$0,18 Foil US$0,38 · Normal US$0,18 |
| | 61 | Uncommon | US$0,17 Foil US$0,39 · Normal US$0,17 |
| | 62 | Common | US$0,26 Foil US$3,67 · Normal US$0,26 |
| | 63 | Common | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,52 |
| | 64 | Rare | — |
| | 65 | Common | US$0,13 Foil US$0,61 · Normal US$0,13 |
| | 66 | Uncommon | US$0,38 Foil US$2,38 · Normal US$0,38 |
| | 67 | Uncommon | US$0,09 |
| | 68 | Uncommon | US$0,19 Foil US$0,70 · Normal US$0,19 |
| | 69 | Common | US$0,17 Foil US$0,25 · Normal US$0,17 |
| | 70 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$3,04 |
| | 71 | Common | US$0,20 Foil US$1,39 · Normal US$0,20 |
| | 72 | Rare | — |
| | 73 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Foil US$0,25 |
| | 74 | Rare | — |
| | 75 | Common | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$3,15 |
| | 76 | Mythic | — |
| | 77 | Common | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,40 |
| | 78 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Foil US$0,24 |
| | 79 | Uncommon | US$0,35 Foil US$4,34 · Normal US$0,35 |
| | 80 | Uncommon | US$0,19 Foil US$0,40 · Normal US$0,19 |
| | 81 | Mythic | US$1,21 Foil US$15,48 · Normal US$1,21 |
| | 82 | Common | US$0,06 Foil US$0,24 · Normal US$0,06 |
| | 83 | Common | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,18 |
| | 84 | Rare | — |
| | 85 | Rare | US$0,45 Normal US$0,55 · Foil US$0,45 |
| | 86 | Uncommon | — |
| | 87 | Uncommon | — |
| | 88 | Common | US$0,22 Foil US$1,01 · Normal US$0,22 |
| | 89 | Uncommon | US$0,07 Normal US$0,07 · Foil US$0,30 |
| | 90 | Common | — |
| | 91 | Common | US$0,24 Foil US$0,42 · Normal US$0,24 |
| | 92 | Uncommon | US$0,25 Normal US$0,25 · Foil US$0,42 |
| | 93 | Rare | US$0,27 Foil US$0,66 · Normal US$0,27 |
| | 94 | Uncommon | — |
| | 95 | Common | — |
| | 96 | Mythic | — |
| | 97 | Uncommon | US$0,14 Foil US$0,45 · Normal US$0,14 |
| | 98 | Uncommon | — |
| | 99 | Common | — |
| | 100 | Common | US$0,10 Normal US$0,10 · Foil US$0,13 |
| | 101 | Common | US$0,07 |
| | 102 | Common | US$0,14 Foil US$0,49 · Normal US$0,14 |
| | 103 | Common | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,49 |
| | 104 | Common | US$0,34 Normal US$0,34 · Foil US$5,08 |
| | 105 | Rare | US$7,81 Foil US$36,64 · Normal US$7,81 |
| | 106 | Rare | — |
| | 107 | Uncommon | US$0,33 Normal US$0,33 · Foil US$0,84 |
| | 108 | Common | — |
| | 109 | Mythic | US$5,97 Foil US$36,49 · Normal US$5,97 |
| | 110 | Uncommon | US$7,66 Normal US$7,66 · Foil US$32,35 |
| | 111 | Uncommon | US$0,09 |
| | 112 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Foil US$0,25 |
| | 113 | Rare | US$0,41 Normal US$0,41 · Foil US$1,42 |
| | 114 | Uncommon | US$0,28 Normal US$0,28 · Foil US$1,19 |
| | 115 | Rare | US$0,49 Foil US$3,95 · Normal US$0,49 |
| | 116 | Uncommon | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$0,87 |
| | 117 | Common | US$0,11 Foil US$0,13 · Normal US$0,11 |
| | 118 | Rare | US$0,33 Normal US$0,33 · Foil US$0,58 |
| | 119 | Mythic | — |
| | 120 | Mythic | — |
| | 121 | Rare | US$50,58 Foil US$68,16 · Normal US$50,58 |
| | 122 | Rare | — |
| | 123 | Uncommon | — |
| | 124 | Uncommon | US$0,19 Foil US$0,39 · Normal US$0,19 |
| | 125 | Common | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,69 |
| | 126 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Foil US$0,24 |
| | 127 | Rare | — |
| | 128 | Common | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,53 |
| | 129 | Uncommon | US$0,25 Normal US$0,25 · Foil US$0,36 |
| | 130 | Rare | US$0,25 Foil US$3,50 · Normal US$0,25 |
| | 131 | Common | US$1,68 Foil US$26,88 · Normal US$1,68 |
| | 132 | Common | US$2,57 Normal US$2,57 · Foil US$48,15 |
| | 133 | Rare | — |
| | 134 | Rare | — |
| | 135 | Uncommon | US$0,29 Foil US$0,33 · Normal US$0,29 |
| | 136 | Mythic | US$53,08 Foil US$105,49 · Normal US$53,08 |
| | 137 | Common | — |
| | 138 | Common | — |
| | 139 | Rare | US$0,36 Normal US$0,36 · Foil US$1,72 |
| | 140 | Common | US$0,12 Foil US$0,28 · Normal US$0,12 |
| | 141 | Rare | — |
| | 142 | Common | — |
| | 143 | Common | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,44 |
| | 144 | Rare | US$0,35 Normal US$0,35 · Foil US$2,15 |
| | 145 | Uncommon | US$0,32 Foil US$1,97 · Normal US$0,32 |
Setiap harga adalah harga pasar TCGplayer untuk cetakan termurah kartu itu dalam kondisi Near Mint; kalau sebuah kartu punya beberapa cetakan, harga tiap cetakan dicantumkan di bawahnya. Kartu yang sudah di-grading dijual dengan harga berbeda. Mau tahu harga kartu yang ada di tanganmu? Pindai dengan aplikasinya.
Punya setumpuk kartu yang mau dicek harganya? Pemindai kartu Magic: The Gathering membaca tiap kartu dan menunjukkan nilainya.
Kartu menurut rarity
- 60 Common
- 40 Uncommon
- 35 Rare
- 10 Mythic
- 6 Token
Tanya jawab Worldwake
Ada berapa kartu di Worldwake?
Worldwake berisi 145 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 6 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah.
Kapan Worldwake rilis?
Worldwake rilis dalam bahasa Inggris pada 5 Februari 2010.
Apa kartu termahal di Worldwake?
Jace, the Mind Sculptor (31, Mythic) adalah kartu Worldwake paling mahal, US$221,95 Near Mint di TCGplayer, per 4 Oktober 2026.
Apa saja chase card di Worldwake?
Chase card Worldwake teratas berdasarkan harga Near Mint adalah Jace, the Mind Sculptor 31 (US$221,95), Eye of Ugin 136 (US$105,49), Stoneforge Mystic 20 (US$71,54), per 4 Oktober 2026.
Berapa nilai satu set Worldwake lengkap?
Satu kartu Near Mint untuk tiap kartu Worldwake, masing-masing pada cetakan termurahnya, totalnya sekitar US$220,92 dengan harga pasar TCGplayer (113 dari 145 kartu punya harga), per 4 Oktober 2026. Membelinya satu per satu biasanya lebih mahal begitu ongkos kirim dihitung.
Collectors rate us 4.6
Pindai kartu Worldwake milikmu.
Arahkan iPhone ke sebuah kartu: TCG Vault menunjukkan kartu apa itu dan harga Near Mint-nya, lalu memasukkannya ke koleksimu.