MTG Star Trek: daftar kartu & harga
Star Trek rilis pada 13 November 2026. Star Trek berisi 607 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 1 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah. Yang termahal adalah Lieutenant Commander Data (Borderless) (Signed) 1703 seharga US$15.000 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 17 November 2026.
- Tanggal rilis
- 13 November 2026
- Kartu
- 607
- Nilai set (NM)
- US$49.010
- Kartu termahal
- US$15.000
Kartu termahal di Star Trek
- 1.US$15.000Lieutenant Commander Data (Borderless) (Signed)
1703 · Mythic
- 2.US$15.000Captain Kathryn Janeway (Borderless) (Signed)
1704 · Mythic
- 3.US$15.000Lt. Cmdr. Geordi La Forge (Borderless) (Signed)
1706 · Mythic
- 4.US$227,23Captain Jean-Luc Picard (Showcase) (Surge Foil)
497 · Mythic
- 5.US$163,35Mr. Spock, Science Officer (Borderless) (Surge Foil)
535 · Mythic
Chase card Star Trek
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 17 November 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Daftar kartu Star Trek
Semua 607 kartu + 1 versi alternatif · harga Near Mint dari TCGplayer, 17 November 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Uncommon | US$0,21 Foil US$0,24 · Normal US$0,21 |
| | 1 // 16 | Token | US$0,46 Normal US$0,46 · Foil US$2,70 |
| | 2 | Common | US$0,09 Foil US$0,23 · Normal US$0,09 |
| | 2 // 18 | Token | US$0,29 Normal US$0,29 · Foil US$0,40 |
| | 3 | Rare | US$0,42 Normal US$0,42 · Foil US$0,69 |
| | 3 // 26 | Token | US$0,26 Foil US$0,40 · Normal US$0,26 |
| | 4 | Uncommon | US$0,21 Foil US$0,33 · Normal US$0,21 |
| | 4 // 26 | Token | US$0,35 Normal US$0,35 · Foil US$0,78 |
| | 5 | Uncommon | US$0,25 Foil US$0,41 · Normal US$0,25 |
| | 5 // 26 | Token | US$0,30 Foil US$0,47 · Normal US$0,30 |
| | 6 | Rare | US$0,32 Foil US$0,38 · Normal US$0,32 |
| | 6 // 27 | Token | US$0,31 Foil US$1,76 · Normal US$0,31 |
| | 7 | Mythic | US$8,39 Normal US$8,39 · Foil US$9,28 |
| | 7 // 27 | Token | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,62 |
| | 8 | Common | US$0,14 Foil US$0,24 · Normal US$0,14 |
| | 8 // 26 | Token | US$0,52 |
| | 8 // 27 | Token | US$0,30 Foil US$1,17 · Normal US$0,30 |
| | 9 | Uncommon | US$0,30 Normal US$0,30 · Foil US$0,37 |
| | 9 // 26 | Token | US$0,59 Foil US$1,00 · Normal US$0,59 |
| | 9 // 27 | Token | US$0,29 Normal US$0,29 · Foil US$0,66 |
| | 10 | Uncommon | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,34 |
| | 10 // 27 | Token | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,83 |
| | 11 | Rare | US$0,51 Normal US$0,51 · Foil US$0,71 |
| | 11 // 27 | Token | US$0,29 Foil US$1,41 · Normal US$0,29 |
| | 12 | Common | US$0,13 Foil US$0,24 · Normal US$0,13 |
| | 12 // 27 | Token | US$0,31 Foil US$1,61 · Normal US$0,31 |
| | 13 | Mythic | US$7,40 Normal US$7,40 · Foil US$8,79 |
| | 13 // 27 | Token | US$0,31 Foil US$2,31 · Normal US$0,31 |
| | 14 | Uncommon | US$0,26 Foil US$0,30 · Normal US$0,26 |
| | 14 // 24 | Token | US$0,31 Foil US$0,38 · Normal US$0,31 |
| | 15 | Common | US$0,10 Normal US$0,10 · Foil US$0,24 |
| | 15 // 24 | Token | US$0,30 Foil US$2,34 · Normal US$0,30 |
| | 16 | Mythic | US$0,50 Foil US$0,60 · Normal US$0,50 |
| | 17 | Common | US$0,15 Foil US$0,24 · Normal US$0,15 |
| | 17 // 25 | Token | US$0,66 Normal US$0,66 · Foil US$9,60 |
| | 18 | Rare | US$0,96 Foil US$1,46 · Normal US$0,96 |
| | 19 | Common | US$0,17 Normal US$0,20 · Foil US$0,17 |
| | 19 // 21 | Token | US$0,30 Normal US$0,30 · Foil US$0,64 |
| | 20 | Uncommon | US$0,13 Foil US$0,26 · Normal US$0,13 |
| | 20 // 22 | Token | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,50 |
| | 21 | Uncommon | US$0,21 Foil US$0,29 · Normal US$0,21 |
| | 22 | Common | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,32 |
| | 23 | Uncommon | US$0,16 Foil US$0,30 · Normal US$0,16 |
| | 23 // 24 | Token | US$0,31 Foil US$1,66 · Normal US$0,31 |
| | 24 | Rare | US$0,25 Foil US$0,38 · Normal US$0,25 |
| | 25 | Rare | US$2,05 Normal US$2,05 · Foil US$2,10 |
| | 26 | Common | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,35 |
| 26 // 32 | Token | US$1,14 | |
| | 27 | Rare | US$0,39 Normal US$0,39 · Foil US$0,43 |
| | 28 | Common | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,20 |
| | 29 | Uncommon | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,31 |
| | 30 | Rare | US$0,58 Foil US$0,58 · Normal US$0,64 |
| | 31 | Common | US$0,09 Normal US$0,09 · Foil US$0,25 |
| | 32 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,32 |
| | 33 | Uncommon | US$0,17 Normal US$0,18 · Foil US$0,17 |
| | 34 | Common | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,31 |
| | 35 | Common | US$0,18 Foil US$0,37 · Normal US$0,18 |
| | 36 | Common | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,18 |
| | 37 | Rare | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,35 |
| | 38 | Common | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,27 |
| | 39 | Uncommon | US$0,23 Foil US$0,33 · Normal US$0,23 |
| 39 // 9 | Token | US$2,93 | |
| | 40 | Uncommon | US$0,20 Foil US$0,30 · Normal US$0,20 |
| | 41 | Rare | US$1,00 Normal US$1,00 · Foil US$1,32 |
| | 42 | Uncommon | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$0,21 |
| | 43 | Mythic | US$1,51 Normal US$1,51 · Foil US$2,45 |
| | 44 | Uncommon | US$0,27 Normal US$0,27 · Foil US$0,32 |
| | 45 | Common | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,27 |
| | 46 | Uncommon | US$0,56 Foil US$6,27 · Normal US$0,56 |
| | 47 | Rare | US$0,29 Foil US$0,38 · Normal US$0,29 |
| | 48 | Common | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,33 |
| | 49 | Uncommon | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$0,29 |
| | 50 | Common | US$0,10 Foil US$0,27 · Normal US$0,10 |
| | 51 | Common | US$0,16 Foil US$0,33 · Normal US$0,16 |
| | 52 | Uncommon | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,34 |
| | 53 | Rare | US$0,28 Foil US$0,38 · Normal US$0,28 |
| | 54 | Uncommon | US$0,29 Foil US$0,44 · Normal US$0,29 |
| | 55 | Common | US$0,20 Foil US$0,22 · Normal US$0,20 |
| | 56 | Uncommon | US$0,16 Foil US$0,23 · Normal US$0,16 |
| | 57 | Uncommon | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,32 |
| | 58 | Uncommon | US$0,29 Normal US$0,29 · Foil US$0,36 |
| | 59 | Common | US$0,17 Foil US$0,29 · Normal US$0,17 |
| | 60 | Common | US$0,15 Foil US$0,15 · Normal US$0,17 |
| | 61 | Rare | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,31 |
| | 62 | Uncommon | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,35 |
| | 63 | Rare | US$0,34 Normal US$0,34 · Foil US$0,41 |
| | 64 | Uncommon | US$0,13 Normal US$0,13 · Foil US$0,29 |
| | 65 | Common | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,32 |
| | 66 | Common | US$0,07 Normal US$0,07 · Foil US$0,23 |
| | 67 | Uncommon | US$0,16 Foil US$0,27 · Normal US$0,16 |
| | 68 | Mythic | US$0,83 Normal US$0,83 · Foil US$0,95 |
| | 69 | Mythic | US$2,58 Foil US$4,03 · Normal US$2,58 |
| | 70 | Rare | US$0,34 Normal US$0,34 · Foil US$0,42 |
| | 71 | Common | US$0,14 Foil US$0,33 · Normal US$0,14 |
| | 72 | Common | US$0,15 Foil US$0,26 · Normal US$0,15 |
| | 73 | Common | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,23 |
| | 74 | Mythic | US$9,05 Foil US$11,36 · Normal US$9,05 |
| | 75 | Rare | US$0,36 Normal US$0,36 · Foil US$0,45 |
| | 76 | Common | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,28 |
| | 77 | Rare | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,37 |
| | 78 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,31 |
| | 79 | Mythic | US$1,90 Normal US$1,90 · Foil US$2,22 |
| | 80 | Mythic | US$2,72 Foil US$3,10 · Normal US$2,72 |
| | 81 | Common | US$0,10 Foil US$0,25 · Normal US$0,10 |
| | 82 | Rare | US$0,31 Foil US$0,46 · Normal US$0,31 |
| | 83 | Common | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,26 |
| | 84 | Common | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,20 |
| | 85 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,31 |
| | 86 | Uncommon | US$0,17 Foil US$0,32 · Normal US$0,17 |
| | 87 | Uncommon | US$0,21 Foil US$0,26 · Normal US$0,21 |
| | 88 | Uncommon | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,32 |
| | 89 | Rare | US$0,31 Foil US$0,41 · Normal US$0,31 |
| | 90 | Uncommon | US$0,22 Foil US$0,42 · Normal US$0,22 |
| | 91 | Rare | US$0,30 Normal US$0,30 · Foil US$0,46 |
| | 92 | Common | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,27 |
| | 93 | Common | US$0,17 Foil US$0,23 · Normal US$0,17 |
| | 94 | Uncommon | US$0,16 Foil US$0,22 · Normal US$0,16 |
| | 95 | Common | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,24 |
| | 96 | Uncommon | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,28 |
| | 97 | Common | US$0,13 Normal US$0,13 · Foil US$0,27 |
| | 98 | Rare | US$0,67 Foil US$1,33 · Normal US$0,67 |
| | 99 | Uncommon | US$0,29 Normal US$0,29 · Foil US$0,37 |
| | 100 | Uncommon | US$0,15 Foil US$0,29 · Normal US$0,15 |
| | 101 | Uncommon | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,34 |
| | 102 | Mythic | US$5,37 Normal US$5,37 · Foil US$6,11 |
| | 103 | Rare | US$0,27 Foil US$0,35 · Normal US$0,27 |
| | 104 | Uncommon | US$0,18 Foil US$0,39 · Normal US$0,18 |
| | 105 | Common | US$0,15 Foil US$0,26 · Normal US$0,15 |
| | 106 | Rare | US$0,28 Normal US$0,28 · Foil US$0,40 |
| | 107 | Common | US$0,16 Foil US$0,18 · Normal US$0,16 |
| | 108 | Uncommon | US$0,13 Foil US$0,22 · Normal US$0,13 |
| | 109 | Rare | US$0,22 Foil US$0,48 · Normal US$0,22 |
| | 110 | Mythic | US$2,43 Foil US$3,42 · Normal US$2,43 |
| | 111 | Common | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,23 |
| | 112 | Rare | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,40 |
| | 113 | Mythic | US$1,59 Foil US$2,17 · Normal US$1,59 |
| | 114 | Common | US$0,15 Foil US$0,29 · Normal US$0,15 |
| | 115 | Uncommon | US$0,25 Normal US$0,25 · Foil US$0,35 |
| | 116 | Uncommon | US$0,25 Foil US$0,35 · Normal US$0,25 |
| | 117 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,39 |
| | 118 | Rare | US$0,26 Foil US$0,35 · Normal US$0,26 |
| | 119 | Mythic | US$2,55 Normal US$2,55 · Foil US$4,19 |
| | 120 | Common | US$0,13 Normal US$0,13 · Foil US$0,31 |
| | 121 | Uncommon | US$0,28 Normal US$0,28 · Foil US$0,29 |
| | 122 | Rare | US$0,30 Normal US$0,30 · Foil US$0,38 |
| | 123 | Common | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,27 |
| | 124 | Common | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,23 |
| | 125 | Uncommon | US$0,30 Normal US$0,30 · Foil US$0,34 |
| | 126 | Common | US$0,17 Foil US$0,31 · Normal US$0,17 |
| | 127 | Rare | US$0,99 Foil US$1,72 · Normal US$0,99 |
| | 128 | Rare | US$0,27 Foil US$0,34 · Normal US$0,27 |
| | 129 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,26 |
| | 130 | Common | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,23 |
| | 131 | Common | US$0,15 Foil US$0,27 · Normal US$0,15 |
| | 132 | Uncommon | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$0,33 |
| | 133 | Common | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$0,27 |
| | 134 | Uncommon | US$0,21 Foil US$0,32 · Normal US$0,21 |
| | 135 | Rare | US$0,31 Normal US$0,31 · Foil US$0,35 |
| | 136 | Uncommon | US$0,23 Foil US$0,28 · Normal US$0,23 |
| | 137 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,32 |
| | 138 | Uncommon | US$0,12 Foil US$0,31 · Normal US$0,12 |
| | 139 | Common | US$0,16 Foil US$0,18 · Normal US$0,16 |
| | 140 | Rare | US$2,49 Foil US$3,48 · Normal US$2,49 |
| | 141 | Common | US$0,11 Foil US$0,16 · Normal US$0,11 |
| | 142 | Mythic | US$15,16 Foil US$15,16 · Normal US$19,49 |
| | 143 | Uncommon | US$0,20 Foil US$0,33 · Normal US$0,20 |
| | 144 | Common | US$0,10 Normal US$0,10 · Foil US$0,21 |
| | 145 | Rare | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,42 |
| | 146 | Common | US$0,13 Foil US$0,24 · Normal US$0,13 |
| | 147 | Rare | US$0,27 Normal US$0,27 · Foil US$0,34 |
| | 148 | Rare | US$0,31 Foil US$0,41 · Normal US$0,31 |
| | 149 | Uncommon | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,30 |
| | 150 | Uncommon | US$0,21 Foil US$0,30 · Normal US$0,21 |
| | 151 | Common | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$0,49 |
| | 152 | Common | US$0,13 Foil US$0,30 · Normal US$0,13 |
| | 153 | Mythic | US$0,38 Normal US$0,38 · Foil US$0,55 |
| | 154 | Uncommon | US$0,21 Foil US$0,34 · Normal US$0,21 |
| | 155 | Uncommon | US$0,17 Foil US$0,29 · Normal US$0,17 |
| | 156 | Uncommon | US$0,11 Foil US$0,25 · Normal US$0,11 |
| | 157 | Rare | US$0,65 Normal US$0,65 · Foil US$1,08 |
| | 158 | Uncommon | US$0,14 Foil US$0,31 · Normal US$0,14 |
| | 159 | Uncommon | US$2,86 Foil US$4,29 · Normal US$2,86 |
| | 160 | Rare | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,36 |
| | 161 | Common | US$0,11 Foil US$0,25 · Normal US$0,11 |
| | 162 | Common | US$0,12 Foil US$0,26 · Normal US$0,12 |
| | 163 | Common | US$0,09 Foil US$0,17 · Normal US$0,09 |
| | 164 | Common | US$0,11 Foil US$0,21 · Normal US$0,11 |
| | 165 | Mythic | US$4,83 Foil US$5,12 · Normal US$4,83 |
| | 166 | Mythic | US$5,43 Foil US$6,95 · Normal US$5,43 |
| | 167 | Uncommon | US$0,19 Foil US$0,34 · Normal US$0,19 |
| | 168 | Common | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,30 |
| | 169 | Uncommon | US$0,13 Foil US$0,27 · Normal US$0,13 |
| | 170 | Uncommon | US$0,21 Foil US$0,33 · Normal US$0,21 |
| | 171 | Common | US$0,19 Foil US$0,31 · Normal US$0,19 |
| | 172 | Common | US$0,06 Foil US$0,22 · Normal US$0,06 |
| | 173 | Common | US$0,12 Foil US$0,25 · Normal US$0,12 |
| | 174 | Common | US$0,15 Foil US$0,25 · Normal US$0,15 |
| | 175 | Uncommon | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,27 |
| | 176 | Rare | US$0,28 Normal US$0,28 · Foil US$0,35 |
| | 177 | Uncommon | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,29 |
| | 178 | Uncommon | US$0,16 Foil US$0,17 · Normal US$0,16 |
| | 179 | Rare | US$0,49 Foil US$0,81 · Normal US$0,49 |
| | 180 | Rare | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,38 |
| | 181 | Rare | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,63 |
| | 182 | Uncommon | US$0,10 Foil US$0,37 · Normal US$0,10 |
| | 183 | Uncommon | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,29 |
| | 184 | Common | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,20 |
| | 185 | Rare | US$0,30 Normal US$0,30 · Foil US$0,42 |
| | 186 | Rare | US$0,27 Foil US$0,32 · Normal US$0,27 |
| | 187 | Mythic | US$5,71 Normal US$5,71 · Foil US$6,72 |
| | 188 | Rare | US$0,34 Normal US$0,34 · Foil US$0,42 |
| | 189 | Common | US$0,23 Foil US$0,23 · Normal US$0,23 |
| | 190 | Common | US$0,14 Foil US$0,23 · Normal US$0,14 |
| | 191 | Uncommon | US$0,13 Foil US$0,26 · Normal US$0,13 |
| | 192 | Common | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,30 |
| | 193 | Uncommon | US$0,23 Normal US$0,23 · Foil US$0,31 |
| | 194 | Common | US$0,11 Foil US$0,23 · Normal US$0,11 |
| | 195 | Common | US$0,13 Normal US$0,13 · Foil US$0,23 |
| | 196 | Mythic | US$8,07 Foil US$8,99 · Normal US$8,07 |
| | 197 | Rare | US$0,31 Foil US$0,47 · Normal US$0,31 |
| | 198 | Common | US$0,21 Foil US$0,31 · Normal US$0,21 |
| | 199 | Common | US$0,16 Foil US$0,26 · Normal US$0,16 |
| | 200 | Rare | US$3,91 Foil US$5,89 · Normal US$3,91 |
| | 201 | Rare | US$0,29 Foil US$0,39 · Normal US$0,29 |
| | 202 | Uncommon | US$0,15 Foil US$0,24 · Normal US$0,15 |
| | 203 | Common | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,24 |
| | 204 | Mythic | US$19,28 Foil US$20,47 · Normal US$19,28 |
| | 205 | Uncommon | US$0,25 Foil US$0,31 · Normal US$0,25 |
| | 206 | Rare | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,37 |
| | 207 | Common | US$0,15 Foil US$0,31 · Normal US$0,15 |
| | 208 | Uncommon | US$0,20 Foil US$0,31 · Normal US$0,20 |
| | 209 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,29 |
| | 210 | Common | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,20 |
| | 211 | Mythic | US$1,43 Foil US$2,57 · Normal US$1,43 |
| | 212 | Uncommon | US$0,15 Foil US$0,56 · Normal US$0,15 |
| | 213 | Common | US$0,13 Foil US$0,25 · Normal US$0,13 |
| | 214 | Uncommon | US$0,17 Foil US$0,60 · Normal US$0,17 |
| | 215 | Rare | US$2,54 Foil US$4,12 · Normal US$2,54 |
| | 216 | Uncommon | US$0,25 Foil US$0,29 · Normal US$0,25 |
| | 217 | Uncommon | US$0,11 Normal US$0,11 · Foil US$0,26 |
| | 218 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,25 |
| | 219 | Common | US$0,11 Foil US$0,29 · Normal US$0,11 |
| | 220 | Uncommon | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,33 |
| | 221 | Rare | US$0,59 Foil US$1,76 · Normal US$0,59 |
| | 222 | Uncommon | US$0,30 Normal US$0,30 · Foil US$0,39 |
| | 223 | Uncommon | US$0,28 Foil US$0,38 · Normal US$0,28 |
| | 224 | Common | US$0,13 Normal US$0,13 · Foil US$0,29 |
| | 225 | Common | US$0,13 Normal US$0,13 · Foil US$0,25 |
| | 226 | Rare | US$0,24 Foil US$1,08 · Normal US$0,24 |
| | 227 | Mythic | US$7,34 Normal US$7,34 · Foil US$8,05 |
| | 228 | Rare | US$0,26 Foil US$0,46 · Normal US$0,26 |
| | 229 | Uncommon | US$0,18 Foil US$0,27 · Normal US$0,18 |
| | 230 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,27 |
| | 231 | Uncommon | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$0,35 |
| | 232 | Uncommon | US$0,17 Foil US$0,28 · Normal US$0,17 |
| | 233 | Rare | US$0,34 Foil US$0,44 · Normal US$0,34 |
| | 234 | Uncommon | US$0,20 Foil US$0,34 · Normal US$0,20 |
| | 235 | Uncommon | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$0,27 |
| | 236 | Uncommon | US$0,18 Foil US$0,36 · Normal US$0,18 |
| | 237 | Rare | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,33 |
| | 238 | Uncommon | US$0,23 Foil US$0,28 · Normal US$0,23 |
| | 239 | Uncommon | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,35 |
| | 240 | Rare | US$1,78 Foil US$2,26 · Normal US$1,78 |
| | 241 | Rare | US$0,28 Normal US$0,28 · Foil US$0,62 |
| | 242 | Rare | US$0,36 Normal US$0,36 · Foil US$0,46 |
| | 243 | Uncommon | US$0,19 Foil US$0,30 · Normal US$0,19 |
| | 244 | Rare | US$0,31 Normal US$0,31 · Foil US$0,54 |
| | 245 | Uncommon | US$0,23 Foil US$0,35 · Normal US$0,23 |
| | 246 | Uncommon | US$0,17 Foil US$0,24 · Normal US$0,17 |
| | 247 | Uncommon | US$0,24 Foil US$0,44 · Normal US$0,24 |
| | 248 | Rare | US$0,27 Normal US$0,27 · Foil US$0,37 |
| | 249 | Rare | US$0,38 Foil US$0,48 · Normal US$0,38 |
| | 250 | Uncommon | US$0,20 Foil US$0,29 · Normal US$0,20 |
| | 251 | Rare | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,35 |
| | 252 | Uncommon | US$0,23 Normal US$0,23 · Foil US$0,30 |
| | 253 | Uncommon | US$0,22 Foil US$0,33 · Normal US$0,22 |
| | 254 | Uncommon | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,35 |
| | 255 | Uncommon | US$0,23 Foil US$0,30 · Normal US$0,23 |
| | 256 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,31 |
| | 257 | Rare | US$0,28 Foil US$0,29 · Normal US$0,28 |
| | 258 | Uncommon | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,30 |
| | 259 | Common | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,32 |
| | 260 | Uncommon | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,28 |
| | 261 | Mythic | US$3,76 Foil US$5,31 · Normal US$3,76 |
| | 262 | Common | US$0,12 Foil US$0,20 · Normal US$0,12 |
| | 263 | Mythic | US$31,52 Foil US$31,52 · Normal US$33,60 |
| | 264 | Rare | US$0,47 Normal US$0,47 · Foil US$0,52 |
| | 265 | Rare | US$0,46 Foil US$0,72 · Normal US$0,46 |
| | 266 | Uncommon | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,33 |
| | 267 | Rare | US$1,03 Normal US$1,08 · Foil US$1,03 |
| | 268 | Uncommon | US$0,23 Normal US$0,23 · Foil US$0,29 |
| | 269 | Common | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,31 |
| | 270 | Common | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,21 |
| | 271 | Uncommon | US$0,14 Foil US$0,27 · Normal US$0,14 |
| | 272 | Uncommon | US$0,25 Normal US$0,25 · Foil US$0,34 |
| | 273 | Rare | US$0,40 Foil US$1,91 · Normal US$0,40 |
| | 274 | Common | US$0,23 Normal US$0,23 · Foil US$0,31 |
| | 275 | Land | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$0,24 |
| | 276 | Uncommon | US$0,24 Foil US$0,32 · Normal US$0,24 |
| | 277 | Land | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,28 |
| | 278 | Rare | US$6,62 Foil US$8,20 · Normal US$6,62 |
| | 279 | Rare | US$5,84 Foil US$6,72 · Normal US$5,84 |
| | 280 | Land | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$0,28 |
| | 281 | Land | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,26 |
| | 282 | Rare | US$0,90 Foil US$0,90 · Normal US$0,91 |
| | 283 | Land | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,23 |
| | 284 | Uncommon | US$0,21 Foil US$0,34 · Normal US$0,21 |
| | 285 | Rare | US$6,53 Foil US$6,95 · Normal US$6,53 |
| | 286 | Rare | US$5,88 Normal US$5,88 · Foil US$6,61 |
| | 287 | Rare | US$0,76 Normal US$0,76 · Foil US$1,17 |
| | 288 | Land | US$0,23 Foil US$0,25 · Normal US$0,23 |
| | 289 | Rare | US$5,99 Foil US$6,25 · Normal US$5,99 |
| | 290 | Rare | US$0,52 Foil US$0,70 · Normal US$0,52 |
| | 291 | Land | US$0,23 Foil US$0,23 · Normal US$0,26 |
| | 292 | Rare | US$0,46 Foil US$0,90 · Normal US$0,46 |
| | 293 | Land | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,28 |
| | 294 | Land | US$0,26 Foil US$0,29 · Normal US$0,26 |
| | 295 | Rare | US$6,85 Normal US$7,22 · Foil US$6,85 |
| | 296 | Uncommon | US$0,20 Foil US$0,30 · Normal US$0,20 |
| | 297 | Mythic | US$1,10 Normal US$1,10 · Foil US$1,54 |
| | 298 | Rare | US$6,92 Normal US$6,92 · Foil US$8,37 |
| | 299 | Rare | US$5,33 Normal US$5,56 · Foil US$5,33 |
| | 300 | Uncommon | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$0,34 |
| | 301 | Rare | US$5,54 Normal US$5,54 · Foil US$5,71 |
| | 302 | Uncommon | US$0,21 Foil US$0,32 · Normal US$0,21 |
| | 303 | Common | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,30 |
| | 304 | Rare | US$1,21 Normal US$1,21 · Foil US$2,53 |
| | 305 | Land | US$0,26 Foil US$0,30 · Normal US$0,26 |
| | 306 | Rare | US$7,78 Normal US$7,78 · Foil US$7,97 |
| | 307 | Land | US$0,30 Foil US$0,38 · Normal US$0,30 |
| | 308 | Land | US$0,33 Foil US$0,35 · Normal US$0,33 |
| | 309 | Land | US$0,35 Normal US$0,35 · Foil US$0,38 |
| | 310 | Land | US$0,27 Normal US$0,27 · Foil US$0,40 |
| | 311 | Land | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,33 |
| | 312 | Land | US$0,31 Normal US$0,31 · Foil US$0,41 |
| | 313 | Land | US$0,31 Normal US$0,31 · Foil US$0,38 |
| | 314 | Land | US$0,31 Normal US$0,31 · Foil US$0,36 |
| | 315 | Land | US$0,29 Normal US$0,29 · Foil US$0,39 |
| | 316 | Land | US$0,26 Foil US$0,38 · Normal US$0,26 |
| | 317 | Land | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,27 |
| | 318 | Land | US$0,18 Normal US$0,18 · Foil US$0,23 |
| | 319 | Land | US$0,15 Foil US$0,22 · Normal US$0,15 |
| | 320 | Land | US$0,24 Foil US$0,24 · Normal US$0,31 |
| | 321 | Land | US$0,24 Foil US$0,24 · Normal US$0,24 |
| | 322 | Land | US$0,22 Normal US$0,24 · Foil US$0,22 |
| | 323 | Land | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,29 |
| | 324 | Land | US$0,19 Foil US$0,22 · Normal US$0,19 |
| | 325 | Land | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,28 |
| | 326 | Land | US$0,20 Foil US$0,23 · Normal US$0,20 |
| 327 | Rare | US$5,58 | |
| | 328 | Mythic | US$8,52 |
| | 329 | Rare | US$4,73 |
| | 330 | Uncommon | US$5,18 |
| | 331 | Uncommon | US$3,30 |
| | 332 | Rare | US$1,91 Foil US$3,02 · Normal US$1,91 |
| | 333 | Rare | US$1,36 Normal US$1,36 · Foil US$4,22 |
| | 334 | Rare | US$1,14 Foil US$2,92 · Normal US$1,14 |
