MTG Fifth Dawn: daftar kartu & harga
Fifth Dawn rilis pada 4 Juni 2004. Fifth Dawn berisi 165 kartu. Yang termahal adalah Grinding Station 127 seharga US$153,33 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 4 Oktober 2026.
- Tanggal rilis
- 4 Juni 2004
- Kartu
- 165
- Nilai set (NM)
- US$379,81
- Kartu termahal
- US$153,33
Chase card Fifth Dawn
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 4 Oktober 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Daftar kartu Fifth Dawn
Semua 165 kartu · harga Near Mint dari TCGplayer, 4 Oktober 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Common | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,40 |
| | 2 | Common | US$0,06 Foil US$0,39 · Normal US$0,06 |
| | 3 | Rare | US$13,83 Normal US$13,83 · Foil US$70,18 |
| | 4 | Uncommon | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$24,14 |
| | 5 | Rare | — |
| | 6 | Rare | US$18,31 Foil US$108,60 · Normal US$18,31 |
| | 7 | Rare | — |
| | 8 | Uncommon | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$1,70 |
| | 9 | Common | US$0,13 Foil US$0,94 · Normal US$0,13 |
| | 10 | Common | US$0,04 Foil US$0,61 · Normal US$0,04 |
| | 11 | Uncommon | US$0,14 Foil US$4,95 · Normal US$0,14 |
| | 12 | Rare | — |
| | 13 | Rare | US$0,53 Foil US$1,11 · Normal US$0,53 |
| | 14 | Rare | US$0,67 Normal US$0,67 · Foil US$2,97 |
| | 15 | Common | US$0,11 Foil US$0,47 · Normal US$0,11 |
| | 16 | Uncommon | US$0,21 Foil US$1,41 · Normal US$0,21 |
| | 17 | Common | US$0,06 Normal US$0,06 · Foil US$0,50 |
| | 18 | Common | US$0,06 Foil US$0,53 · Normal US$0,06 |
| | 19 | Uncommon | US$10,61 Foil US$35,69 · Normal US$10,61 |
| | 20 | Uncommon | US$0,10 Foil US$0,40 · Normal US$0,10 |
| | 21 | Rare | — |
| | 22 | Common | US$0,03 Normal US$0,03 · Foil US$0,40 |
| | 23 | Rare | US$4,76 Foil US$47,93 · Normal US$4,76 |
| | 24 | Rare | US$3,14 Normal US$3,14 · Foil US$30,00 |
| | 25 | Rare | — |
| | 26 | Rare | — |
| | 27 | Common | — |
| | 28 | Uncommon | US$0,09 Normal US$0,09 · Foil US$0,50 |
| | 29 | Common | US$0,10 Normal US$0,10 · Foil US$6,83 |
| | 30 | Uncommon | US$0,34 Normal US$0,34 · Foil US$2,46 |
| | 31 | Uncommon | US$0,25 Foil US$1,28 · Normal US$0,25 |
| | 32 | Rare | US$0,25 Normal US$0,25 · Foil US$1,49 |
| | 33 | Common | US$0,25 Foil US$0,54 · Normal US$0,25 |
| | 34 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,27 |
| | 35 | Uncommon | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,48 |
| | 36 | Common | — |
| | 37 | Rare | US$0,54 Normal US$0,54 · Foil US$6,11 |
| | 38 | Common | US$0,25 Foil US$1,99 · Normal US$0,25 |
| | 39 | Common | US$0,42 Foil US$16,39 · Normal US$0,42 |
| | 40 | Uncommon | — |
| | 41 | Rare | — |
| | 42 | Common | US$0,08 Foil US$0,49 · Normal US$0,08 |
| | 43 | Rare | — |
| | 44 | Common | US$0,10 Normal US$0,10 · Foil US$0,41 |
| | 45 | Rare | — |
| | 46 | Uncommon | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,84 |
| | 47 | Common | US$0,21 Foil US$0,34 · Normal US$0,21 |
| | 48 | Uncommon | — |
| | 49 | Rare | — |
| | 50 | Common | US$0,09 |
| | 51 | Common | US$0,08 Normal US$0,08 · Foil US$0,40 |
| | 52 | Common | US$0,16 Foil US$0,48 · Normal US$0,16 |
| | 53 | Rare | — |
| | 54 | Rare | — |
| | 55 | Uncommon | — |
| | 56 | Uncommon | US$0,11 Normal US$0,11 · Foil US$0,49 |
| | 57 | Rare | US$24,56 Normal US$24,56 · Foil US$88,62 |
| | 58 | Uncommon | — |
| | 59 | Uncommon | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$3,26 |
| | 60 | Common | US$0,20 Foil US$0,36 · Normal US$0,20 |
| | 61 | Rare | US$0,39 Normal US$0,39 · Foil US$1,99 |
| | 62 | Rare | — |
| | 63 | Rare | US$0,36 Foil US$1,71 · Normal US$0,36 |
| | 64 | Uncommon | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$2,85 |
| | 65 | Uncommon | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$0,58 |
| | 66 | Common | US$0,06 Foil US$0,33 · Normal US$0,06 |
| | 67 | Rare | US$0,27 Foil US$1,19 · Normal US$0,27 |
| | 68 | Rare | US$0,44 Foil US$2,20 · Normal US$0,44 |
| | 69 | Uncommon | US$0,06 Foil US$0,41 · Normal US$0,06 |
| | 70 | Uncommon | US$0,31 Normal US$0,31 · Foil US$0,33 |
| | 71 | Common | US$0,03 Foil US$0,31 · Normal US$0,03 |
| | 72 | Rare | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,70 |
| | 73 | Uncommon | US$0,21 Foil US$1,77 · Normal US$0,21 |
| | 74 | Uncommon | — |
| | 75 | Common | — |
| | 76 | Common | US$0,16 Foil US$0,74 · Normal US$0,16 |
| | 77 | Rare | US$4,04 Normal US$4,04 · Foil US$38,21 |
| | 78 | Common | US$0,18 Foil US$0,39 · Normal US$0,18 |
| | 79 | Common | US$0,27 Normal US$0,27 · Foil US$1,17 |
| | 80 | Common | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$3,98 |
| | 81 | Rare | — |
| | 82 | Rare | — |
| | 83 | Rare | — |
| | 84 | Uncommon | — |
| | 85 | Common | US$0,21 Foil US$4,45 · Normal US$0,21 |
| | 86 | Uncommon | US$4,29 Foil US$98,47 · Normal US$4,29 |
| | 87 | Uncommon | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$0,50 |
| | 88 | Common | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$0,35 |
| | 89 | Rare | US$3,79 Normal US$3,79 · Foil US$44,98 |
| | 90 | Uncommon | US$0,23 Normal US$0,23 · Foil US$0,39 |
| | 91 | Rare | — |
| | 92 | Rare | — |
| | 93 | Common | US$0,22 Foil US$0,47 · Normal US$0,22 |
| | 94 | Common | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,95 |
| | 95 | Uncommon | US$0,34 Normal US$0,34 · Foil US$2,22 |
| | 96 | Common | US$0,03 Foil US$0,49 · Normal US$0,03 |
| | 97 | Rare | US$0,42 Foil US$3,61 · Normal US$0,42 |
| | 98 | Common | US$0,08 Foil US$0,33 · Normal US$0,08 |
| | 99 | Uncommon | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$1,64 |
| | 100 | Common | US$0,08 Foil US$0,38 · Normal US$0,08 |
| | 101 | Common | US$0,10 Normal US$0,10 · Foil US$0,41 |
| | 102 | Uncommon | US$0,17 Normal US$0,17 · Foil US$0,34 |
| | 103 | Uncommon | US$0,32 Normal US$0,32 · Foil US$0,49 |
| | 104 | Uncommon | — |
| | 105 | Common | US$0,08 Normal US$0,08 · Foil US$0,40 |
| | 106 | Common | — |
| | 107 | Uncommon | US$12,01 Normal US$12,01 · Foil US$65,89 |
| | 108 | Uncommon | US$0,22 Normal US$0,22 · Foil US$0,50 |
| | 109 | Rare | US$0,64 Normal US$0,64 · Foil US$7,32 |
| | 110 | Uncommon | US$10,05 Normal US$10,05 · Foil US$93,72 |
| | 111 | Uncommon | US$0,31 Foil US$3,06 · Normal US$0,31 |
| | 112 | Common | — |
| | 113 | Common | — |
| | 114 | Rare | US$33,19 Normal US$33,19 · Foil US$54,35 |
| | 115 | Rare | — |
| | 116 | Rare | US$33,04 Foil US$71,34 · Normal US$33,04 |
| | 117 | Uncommon | — |
| | 118 | Rare | US$9,22 Normal US$9,22 · Foil US$82,44 |
| | 119 | Uncommon | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$1,99 |
| | 120 | Rare | — |
| | 121 | Uncommon | US$0,14 Normal US$0,14 · Foil US$2,23 |
| | 122 | Uncommon | — |
| | 123 | Rare | US$7,76 Normal US$7,76 · Foil US$50,95 |
| | 124 | Uncommon | US$1,63 Foil US$5,72 · Normal US$1,63 |
| | 125 | Uncommon | — |
| | 126 | Uncommon | — |
| | 127 | Uncommon | US$15,15 Normal US$15,15 · Foil US$153,33 |
| | 128 | Uncommon | US$0,37 Normal US$0,37 · Foil US$4,51 |
| | 129 | Common | US$0,08 Normal US$0,08 · Foil US$0,35 |
| | 130 | Common | US$0,09 |
| | 131 | Rare | US$4,04 Foil US$16,11 · Normal US$4,04 |
| | 132 | Common | US$0,11 Normal US$0,11 · Foil US$0,94 |
| | 133 | Uncommon | US$0,12 Normal US$0,12 · Foil US$0,39 |
| | 134 | Uncommon | US$16,67 Normal US$16,67 · Foil US$88,15 |
| | 135 | Uncommon | — |
| | 136 | Uncommon | US$0,10 Foil US$1,69 · Normal US$0,10 |
| | 137 | Rare | US$51,82 Foil US$112,76 · Normal US$51,82 |
| | 138 | Common | US$0,19 Normal US$0,19 · Foil US$0,51 |
| | 139 | Common | US$0,21 Normal US$0,21 · Foil US$2,23 |
| | 140 | Common | — |
| | 141 | Common | US$0,16 Foil US$2,18 · Normal US$0,16 |
| | 142 | Uncommon | US$12,99 Foil US$61,84 · Normal US$12,99 |
| | 143 | Common | — |
| | 144 | Rare | — |
| | 145 | Common | US$0,08 Normal US$0,08 · Foil US$0,24 |
| | 146 | Rare | US$0,30 Foil US$1,68 · Normal US$0,30 |
| | 147 | Uncommon | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,39 |
| | 148 | Rare | — |
| | 149 | Common | US$0,08 Normal US$0,08 · Foil US$0,38 |
| | 150 | Rare | US$12,58 Foil US$42,73 · Normal US$12,58 |
| | 151 | Uncommon | US$0,39 Normal US$0,39 · Foil US$1,39 |
| | 152 | Common | US$0,24 Normal US$0,24 · Foil US$0,58 |
| | 153 | Rare | US$6,84 |
| | 154 | Common | US$0,20 Normal US$0,20 · Foil US$0,55 |
| | 155 | Uncommon | US$0,13 Normal US$0,13 · Foil US$0,36 |
| | 156 | Rare | US$12,05 Foil US$37,32 · Normal US$12,05 |
| | 157 | Rare | — |
| | 158 | Rare | US$7,76 Foil US$32,23 · Normal US$7,76 |
| | 159 | Rare | — |
| | 160 | Common | US$0,15 Normal US$0,15 · Foil US$2,87 |
| | 161 | Uncommon | US$0,16 Normal US$0,16 · Foil US$0,45 |
| | 162 | Common | US$0,25 Normal US$0,25 · Foil US$0,43 |
| | 163 | Rare | US$19,25 Foil US$55,17 · Normal US$19,25 |
| | 164 | Rare | US$7,74 Foil US$29,34 · Normal US$7,74 |
| | 165 | Common | — |
Setiap harga adalah harga pasar TCGplayer untuk cetakan termurah kartu itu dalam kondisi Near Mint; kalau sebuah kartu punya beberapa cetakan, harga tiap cetakan dicantumkan di bawahnya. Kartu yang sudah di-grading dijual dengan harga berbeda. Mau tahu harga kartu yang ada di tanganmu? Pindai dengan aplikasinya.
Punya setumpuk kartu yang mau dicek harganya? Pemindai kartu Magic: The Gathering membaca tiap kartu dan menunjukkan nilainya.
Kartu menurut rarity
- 55 Common
- 55 Rare
- 55 Uncommon
Tanya jawab Fifth Dawn
Ada berapa kartu di Fifth Dawn?
Fifth Dawn berisi 165 kartu.
Kapan Fifth Dawn rilis?
Fifth Dawn rilis dalam bahasa Inggris pada 4 Juni 2004.
Apa kartu termahal di Fifth Dawn?
Grinding Station (127, Uncommon) adalah kartu Fifth Dawn paling mahal, US$153,33 Near Mint di TCGplayer, per 4 Oktober 2026.
Apa saja chase card di Fifth Dawn?
Chase card Fifth Dawn teratas berdasarkan harga Near Mint adalah Grinding Station 127 (US$153,33), Mycosynth Golem 137 (US$112,76), Beacon of Immortality 6 (US$108,60), per 4 Oktober 2026.
Berapa nilai satu set Fifth Dawn lengkap?
Satu kartu Near Mint untuk tiap kartu Fifth Dawn, masing-masing pada cetakan termurahnya, totalnya sekitar US$379,81 dengan harga pasar TCGplayer (120 dari 165 kartu punya harga), per 4 Oktober 2026. Membelinya satu per satu biasanya lebih mahal begitu ongkos kirim dihitung.
Collectors rate us 4.6
Pindai kartu Fifth Dawn milikmu.
Arahkan iPhone ke sebuah kartu: TCG Vault menunjukkan kartu apa itu dan harga Near Mint-nya, lalu memasukkannya ke koleksimu.