MTG Commander: Edge of Eternities: daftar kartu & harga
Commander: Edge of Eternities rilis pada 1 Agustus 2025. Commander: Edge of Eternities berisi 212 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 1 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah. Yang termahal adalah Bird // Pest Double-Sided Token 3 // 9 seharga US$6,78 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 4 Oktober 2026.
- Tanggal rilis
- 1 Agustus 2025
- Kartu
- 212
- Nilai set (NM)
- US$131,47
- Kartu termahal
- US$6,78
Chase card Commander: Edge of Eternities
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 4 Oktober 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Daftar kartu Commander: Edge of Eternities
Semua 212 kartu + 1 versi alternatif · harga Near Mint dari TCGplayer, 4 Oktober 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | US$0,32 Foil US$0,32 · Normal US$1,13 |
| | 1 // 10 | Token | US$0,17 |
| | 1 // 12 | Token | US$0,48 |
| | 1 // 9 | Token | US$0,25 |
| | 2 | Mythic | US$0,39 Foil US$0,39 · Normal US$1,18 |
| | 2 // 13 | Token | US$0,74 |
| | 3 | Mythic | US$0,36 Normal US$1,98 · Foil US$0,36 |
| | 3 // 12 | Token | US$0,26 |
| | 3 // 9 | Token | US$6,78 |
| | 4 | Mythic | US$0,32 Foil US$0,32 · Normal US$0,49 |
| | 4 // 13 | Token | US$0,22 |
| | 4 // 5 | Token | US$0,26 Normal US$0,26 · Foil US$0,38 |
| | 4 // 7 | Token | US$0,21 |
| | 4 // 8 | Token | US$0,25 |
| | 5 | Rare | US$0,86 |
| | 6 | Rare | US$1,04 |
| | 6 // 7 | Token | US$0,29 |
| | 6 // 8 | Token | US$0,26 |
| | 6 // 8 | Token | US$0,32 |
| | 6 // 9 | Token | US$0,26 |
| | 7 | Rare | US$1,36 |
| | 7 // 14 | Token | US$0,27 |
| | 8 | Rare | US$0,21 |
| | 8 // 11 | Token | US$2,50 |
| | 9 | Rare | US$0,28 |
| | 10 | Rare | US$0,22 |
| | 10 // 5 | Token | US$0,22 |
| | 11 | Rare | US$0,22 |
| | 11 // 14 | Token | US$0,26 |
| | 12 | Rare | US$0,29 |
| | 12 // 14 | Token | US$0,30 |
| | 13 | Rare | US$0,29 |
| | 14 | Rare | US$2,93 |
| | 15 | Rare | US$2,22 |
| | 15 // 15 | Token | US$0,26 Foil US$0,36 · Normal US$0,26 |
| | 16 | Rare | US$0,23 |
| | 16 // 11 | Token | US$0,24 |
| | 16 // 6 | Token | US$0,21 |
| | 17 | Rare | US$0,25 |
| | 18 | Rare | US$0,26 |
| | 19 | Rare | US$0,29 |
| | 20 | Rare | US$0,33 |
| | 21 | Rare | US$0,27 |
| | 22 | Rare | US$0,30 |
| | 23 | Rare | US$0,45 |
| | 24 | Rare | US$0,43 |
| | 25 | Rare | US$2,21 |
| | 26 | Rare | US$2,80 |
| | 27 | Rare | US$3,79 |
| | 28 | Rare | US$0,24 |
| | 29 | Rare | US$0,54 |
| | 30 | Rare | US$0,44 |
| | 31 | Rare | US$0,37 |
| | 32 | Rare | US$0,35 |
| | 33 | Rare | US$0,69 |
| | 34 | Rare | US$3,84 |
| | 35 | Rare | US$2,91 |
| | 36 | Rare | US$0,32 |
| | 37 | Rare | US$0,42 |
| | 38 | Rare | US$0,35 |
| | 39 | Rare | US$0,91 |
| | 40 | Rare | US$0,72 |
| | 41 | Rare | US$0,89 |
| | 42 | Rare | US$0,43 |
| | 43 | Rare | US$2,15 |
| | 44 | Rare | US$2,51 |
| | 45 | Uncommon | US$1,73 |
| | 46 | Rare | — |
| | 47 | Uncommon | US$0,24 |
| | 48 | Uncommon | US$0,22 |
| | 49 | Rare | US$0,32 |
| | 50 | Common | US$0,56 |
| | 51 | Common | US$0,26 |
| | 52 | Uncommon | US$0,29 |
| | 53 | Common | US$0,52 |
| | 54 | Rare | US$1,48 |
| | 55 | Rare | US$0,35 |
| | 56 | Uncommon | US$0,29 |
| | 57 | Uncommon | US$1,72 |
| | 58 | Rare | US$0,39 |
| | 59 | Common | US$0,32 |
| | 60 | Rare | — |
| | 61 | Uncommon | US$0,25 |
| | 62 | Common | US$0,30 |
| | 63 | Rare | US$0,25 |
| | 64 | Uncommon | US$0,38 |
| | 65 | Rare | US$0,29 |
| | 66 | Rare | US$0,29 |
| | 67 | Rare | US$0,34 |
| | 68 | Rare | US$0,28 |
| | 69 | Rare | US$1,40 |
| | 70 | Rare | US$0,34 |
| | 71 | Rare | US$0,62 |
| | 72 | Common | US$0,70 |
| | 73 | Common | US$0,28 |
| | 74 | Rare | US$0,39 |
| | 75 | Rare | US$2,08 |
| | 76 | Rare | US$0,30 |
| | 77 | Rare | US$3,54 |
| | 78 | Mythic | US$1,62 |
| | 79 | Rare | US$0,32 |
| | 80 | Uncommon | US$0,27 |
| | 81 | Rare | US$0,23 |
| | 82 | Rare | US$4,34 |
| | 83 | Mythic | US$0,32 |
| | 84 | Uncommon | US$0,32 |
| | 85 | Common | US$0,32 |
| | 86 | Rare | US$0,98 |
| | 87 | Rare | US$0,30 |
| | 88 | Rare | US$0,33 |
| | 89 | Mythic | US$1,61 |
| | 90 | Uncommon | US$0,23 |
| | 91 | Uncommon | US$0,77 |
| | 92 | Rare | US$0,34 |
| | 93 | Uncommon | US$0,67 |
| | 94 | Rare | US$0,19 |
| | 95 | Common | US$0,43 |
| | 96 | Rare | US$0,24 |
| | 97 | Uncommon | US$0,16 |
| | 98 | Common | US$0,29 |
| | 99 | Rare | US$0,16 |
| | 100 | Mythic | US$0,29 |
| | 101 | Uncommon | US$2,44 |
| | 102 | Rare | US$1,99 |
| | 103 | Rare | US$0,42 |
| | 104 | Rare | US$0,39 |
| | 105 | Uncommon | US$0,26 |
| | 106 | Common | US$0,25 |
| | 107 | Common | US$0,95 |
| | 108 | Rare | US$0,36 |
| | 109 | Uncommon | US$0,31 |
| | 110 | Rare | US$0,28 |
| | 111 | Mythic | US$0,33 |
| | 112 | Mythic | US$0,29 |
| | 113 | Mythic | US$0,29 |
| | 114 | Uncommon | US$0,29 |
| | 115 | Rare | US$0,29 |
| | 116 | Rare | US$0,21 |
| | 117 | Mythic | US$0,49 |
| | 118 | Rare | US$0,41 |
| | 119 | Uncommon | US$0,29 |
| | 120 | Mythic | US$0,40 |
| | 121 | Uncommon | US$0,37 |
| | 122 | Rare | US$0,33 |
| | 123 | Mythic | US$0,25 |
| | 124 | Uncommon | US$0,16 |
| | 125 | Uncommon | US$0,36 |
| | 126 | Mythic | US$0,27 |
| | 127 | Uncommon | US$0,24 |
| | 128 | Rare | US$0,28 |
| | 129 | Rare | US$0,24 |
| | 130 | Rare | US$0,24 |
| | 131 | Rare | US$0,26 |
| | 132 | Uncommon | US$0,29 |
| | 133 | Rare | US$0,30 |
| | 134 | Rare | US$0,30 |
| | 135 | Rare | US$0,27 |
| | 136 | Uncommon | US$0,25 |
| | 137 | Uncommon | US$0,27 |
| | 138 | Common | US$0,25 |
| | 139 | Rare | US$0,30 |
| | 140 | Rare | US$0,29 |
| | 141 | Rare | US$0,29 |
| | 142 | Uncommon | US$0,30 |
| | 143 | Uncommon | US$0,28 |
| | 144 | Rare | US$0,40 |
| | 145 | Rare | US$0,30 |
| | 146 | Rare | US$0,20 |
| | 147 | Rare | US$0,37 |
| | 148 | Common | US$1,18 |
| | 149 | Common | US$1,51 |
| | 150 | Uncommon | US$0,43 |
| | 151 | Common | US$0,31 |
| | 152 | Rare | US$0,28 |
| | 153 | Rare | US$0,37 |
| | 154 | Rare | US$0,32 |
| | 155 | Rare | US$0,40 |
| | 156 | Uncommon | US$0,31 |
| | 157 | Common | US$0,24 |
| | 158 | Common | US$0,35 |
| | 159 | Rare | US$0,26 |
| | 160 | Rare | US$0,30 |
| | 161 | Common | US$2,23 |
| | 162 | Rare | US$0,28 |
| | 163 | Rare | US$2,28 |
| | 164 | Rare | US$0,44 |
| | 165 | Rare | US$0,61 |
| | 166 | Common | US$0,27 |
| | 167 | Common | US$0,26 |
| | 168 | Rare | US$0,34 |
| | 169 | Uncommon | US$0,29 |
| | 170 | Uncommon | US$0,24 |
| | 171 | Common | US$0,28 |
| | 172 | Common | US$0,31 |
| | 173 | Uncommon | US$0,22 |
| | 174 | Rare | US$0,32 |
| | 175 | Common | US$0,28 |
| | 176 | Common | US$0,79 |
| | 177 | Common | US$0,35 |
| | 178 | Rare | US$0,19 |
| | 179 | Rare | US$0,38 |
| | 180 | Common | US$0,29 |
| | 181 | Rare | US$0,30 |
| | 182 | Rare | US$0,27 |
| | 183 | Rare | US$0,29 |
| | 184 | Rare | US$0,28 |
| | 185 | Rare | US$1,23 |
| | 186 | Rare | US$0,27 |
| | 187 | Rare | US$0,24 |
| | 188 | Rare | US$0,32 |
| | 189 | Rare | US$0,38 |
| | 190 | Rare | US$0,25 |
| | 191 | Common | US$0,67 |
Setiap harga adalah harga pasar TCGplayer untuk cetakan termurah kartu itu dalam kondisi Near Mint; kalau sebuah kartu punya beberapa cetakan, harga tiap cetakan dicantumkan di bawahnya. Kartu yang sudah di-grading dijual dengan harga berbeda. Mau tahu harga kartu yang ada di tanganmu? Pindai dengan aplikasinya.
Punya setumpuk kartu yang mau dicek harganya? Pemindai kartu Magic: The Gathering membaca tiap kartu dan menunjukkan nilainya.
Kartu menurut rarity
- 115 Rare
- 33 Uncommon
- 28 Common
- 22 Token
- 15 Mythic
Tanya jawab Commander: Edge of Eternities
Ada berapa kartu di Commander: Edge of Eternities?
Commander: Edge of Eternities berisi 212 kartu. TCGplayer juga mendaftarkan 1 versi alternatif kartu-kartu itu sebagai item terpisah.
Kapan Commander: Edge of Eternities rilis?
Commander: Edge of Eternities rilis dalam bahasa Inggris pada 1 Agustus 2025.
Apa kartu termahal di Commander: Edge of Eternities?
Bird // Pest Double-Sided Token (3 // 9, Token) adalah kartu Commander: Edge of Eternities paling mahal, US$6,78 Near Mint di TCGplayer, per 4 Oktober 2026.
Apa saja chase card di Commander: Edge of Eternities?
Chase card Commander: Edge of Eternities teratas berdasarkan harga Near Mint adalah Bird // Pest Double-Sided Token 3 // 9 (US$6,78), Braids, Arisen Nightmare 82 (US$4,34), Exploration Broodship (Extended Art) 34 (US$3,84), per 4 Oktober 2026.
Berapa nilai satu set Commander: Edge of Eternities lengkap?
Satu kartu Near Mint untuk tiap kartu Commander: Edge of Eternities, masing-masing pada cetakan termurahnya, totalnya sekitar US$131,47 dengan harga pasar TCGplayer (211 dari 212 kartu punya harga), per 4 Oktober 2026. Membelinya satu per satu biasanya lebih mahal begitu ongkos kirim dihitung.
Daftar kartu set MTG lainnya
- Avatar: The Last Airbender: Eternal-Legal
- Art Series: Marvel's Spider-Man
- Marvel's Spider-Man
- Marvel's Spider-Man: Eternal-Legal
- Marvel Universe Eternal-Legal
- Art Series: Edge of Eternities
- Edge of Eternities: Stellar Sights
- Promo Pack: Edge of Eternities
- Edge of Eternities
- Art Series: FINAL FANTASY
- FINAL FANTASY: Through the Ages
- FINAL FANTASY
- Semua set →
Collectors rate us 4.6
Pindai kartu Commander: Edge of Eternities milikmu.
Arahkan iPhone ke sebuah kartu: TCG Vault menunjukkan kartu apa itu dan harga Near Mint-nya, lalu memasukkannya ke koleksimu.