MTG Commander 2019: daftar kartu & harga
Commander 2019 rilis pada 23 Agustus 2019. Commander 2019 berisi 323 kartu. Yang termahal adalah Bone Miser 15 seharga US$29,93 Near Mint. Harga adalah harga pasar TCGplayer, diperbarui 4 Oktober 2026.
- Tanggal rilis
- 23 Agustus 2019
- Kartu
- 323
- Nilai set (NM)
- US$228,27
- Kartu termahal
- US$29,93
Chase card Commander 2019
10 kartu termahal berdasarkan harga Near Mint, per 4 Oktober 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 -
#6 -
#7 -
#8 -
#9 -
#10
Daftar kartu Commander 2019
Semua 323 kartu · harga Near Mint dari TCGplayer, 4 Oktober 2026
| Kartu | No. | Rarity | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Uncommon | US$0,30 |
| | 1 // 24 | Token | US$0,30 |
| | 2 | Rare | US$0,29 |
| | 2 // 24 | Token | US$0,25 |
| | 3 | Rare | US$0,34 |
| | 4 | Rare | US$2,16 |
| | 4 // 3 | Token | US$0,32 |
| | 5 | Rare | US$0,55 |
| | 5 // 3 | Token | US$0,20 |
| | 6 | Rare | — |
| | 6 // 23 | Token | US$0,12 |
| | 7 | Rare | US$0,26 |
| | 7 // 12 | Token | US$0,22 |
| | 8 | Rare | US$0,33 |
| | 8 // 3 | Token | US$0,19 |
| | 9 | Uncommon | US$0,41 |
| | 9 // 27 | Token | US$0,25 |
| | 10 | Rare | US$1,11 |
| | 10 // 11 | Token | US$0,35 |
| | 11 | Rare | US$7,41 |
| | 12 | Rare | US$0,34 |
| | 13 | Rare | US$4,12 |
| | 13 // 21 | Token | US$0,29 |
| | 14 | Rare | US$0,84 |
| | 14 // 21 | Token | US$0,33 |
| | 15 | Rare | US$29,93 |
| | 15 // 16 | Token | US$0,28 |
| | 16 | Rare | US$4,41 |
| | 17 | Rare | US$4,61 |
| | 17 // 20 | Token | US$0,33 |
| | 17 // 27 | Token | US$0,30 |
| | 18 | Rare | US$1,26 |
| | 18 // 16 | Token | US$0,31 |
| | 19 | Uncommon | US$0,62 |
| | 19 // 27 | Token | US$0,21 |
| | 19 // 28 | Token | US$0,20 |
| | 20 | Rare | US$0,24 |
| | 21 | Rare | US$1,35 |
| | 22 | Rare | US$0,38 |
| | 22 // 16 | Token | US$0,26 |
| | 23 | Rare | US$0,59 |
| | 24 | Rare | — |
| | 25 | Rare | US$1,51 |
| | 25 // 3 | Token | US$0,17 |
| | 26 | Uncommon | US$0,28 |
| | 26 // 16 | Token | US$0,29 |
| | 27 | Rare | US$0,43 |
| | 28 | Rare | US$0,27 |
| | 29 | Rare | US$0,19 |
| | 29 // 10 | Token | US$0,31 |
| | 30 | Rare | US$0,31 |
| | 31 | Rare | — |
| | 32 | Rare | US$2,26 |
| | 33 | Rare | — |
| | 34 | Rare | US$0,55 |
| | 35 | Rare | US$0,74 |
| | 36 | Uncommon | US$0,42 |
| | 37 | Mythic | US$0,95 |
| | 38 | Mythic | US$1,25 |
| | 39 | Mythic | US$0,93 |
| | 40 | Mythic | US$0,44 |
| | 41 | Rare | US$0,62 |
| | 42 | Mythic | US$0,34 |
| | 43 | Mythic | US$0,35 |
| | 44 | Rare | US$1,81 |
| | 45 | Mythic | US$0,44 |
| | 46 | Mythic | — |
| | 47 | Mythic | US$3,21 |
| | 48 | Mythic | US$0,26 |
| | 49 | Mythic | US$0,30 |
| | 50 | Rare | US$0,22 |
| | 51 | Mythic | US$0,67 |
| | 52 | Rare | US$0,94 |
| | 53 | Uncommon | US$0,37 |
| | 54 | Rare | US$0,35 |
| | 55 | Rare | US$2,49 |
| | 56 | Rare | US$0,68 |
| | 57 | Common | US$0,29 |
| | 58 | Rare | US$0,32 |
| | 59 | Rare | — |
| | 60 | Rare | US$0,85 |
| | 61 | Mythic | US$0,30 |
| | 62 | Rare | US$0,86 |
| | 63 | Rare | US$0,30 |
| | 64 | Uncommon | — |
| | 65 | Rare | US$0,24 |
| | 66 | Rare | US$0,28 |
| | 67 | Uncommon | US$0,34 |
| | 68 | Rare | US$0,35 |
| | 69 | Common | US$8,00 |
| | 70 | Mythic | US$0,40 |
| | 71 | Uncommon | US$0,28 |
| | 72 | Common | US$0,08 |
| | 73 | Uncommon | US$0,20 |
| | 74 | Common | US$0,28 |
| | 75 | Rare | US$2,06 |
| | 76 | Mythic | US$0,35 |
| | 77 | Common | US$0,19 |
| | 78 | Mythic | US$0,86 |
| | 79 | Rare | US$0,34 |
| | 80 | Uncommon | US$0,21 |
| | 81 | Rare | US$0,29 |
| | 82 | Mythic | US$4,20 |
| | 83 | Common | US$0,17 |
| | 84 | Common | US$0,34 |
| | 85 | Uncommon | US$0,28 |
| | 86 | Uncommon | US$0,20 |
| | 87 | Rare | US$0,72 |
| | 88 | Rare | US$2,30 |
| | 89 | Rare | US$0,25 |
| | 90 | Uncommon | US$0,30 |
| | 91 | Common | US$0,11 |
| | 92 | Uncommon | US$0,30 |
| | 93 | Rare | US$0,36 |
| | 94 | Uncommon | US$0,13 |
| | 95 | Uncommon | US$0,45 |
| | 96 | Rare | US$0,38 |
| | 97 | Rare | US$0,46 |
| | 98 | Uncommon | US$0,33 |
| | 99 | Common | US$0,21 |
| | 100 | Rare | US$0,22 |
| | 101 | Rare | US$0,37 |
| | 102 | Uncommon | US$0,30 |
| | 103 | Rare | US$0,21 |
| | 104 | Rare | US$0,37 |
| | 105 | Rare | US$0,34 |
| | 106 | Uncommon | US$0,52 |
| | 107 | Mythic | US$0,33 |
| | 108 | Common | US$0,45 |
| | 109 | Mythic | US$0,34 |
| | 110 | Common | US$0,27 |
| | 111 | Rare | US$0,54 |
| | 112 | Uncommon | US$0,37 |
| | 113 | Rare | US$0,31 |
| | 114 | Mythic | US$0,59 |
| | 115 | Mythic | US$0,30 |
| | 116 | Common | US$0,28 |
| | 117 | Common | US$0,33 |
| | 118 | Rare | US$2,52 |
| | 119 | Rare | US$0,31 |
| | 120 | Rare | US$0,66 |
| | 121 | Rare | US$3,17 |
| | 122 | Common | US$0,25 |
| | 123 | Uncommon | US$0,36 |
| | 124 | Mythic | US$0,42 |
| | 125 | Rare | US$0,31 |
| | 126 | Uncommon | US$0,57 |
| | 127 | Common | US$0,05 |
| | 128 | Rare | US$0,33 |
| | 129 | Common | US$0,29 |
| | 130 | Mythic | US$0,29 |
| | 131 | Uncommon | US$0,36 |
| | 132 | Uncommon | US$0,32 |
| | 133 | Common | US$0,23 |
| | 134 | Rare | US$0,27 |
| | 135 | Uncommon | US$0,15 |
| | 136 | Rare | US$0,66 |
| | 137 | Uncommon | US$0,23 |
| | 138 | Rare | US$0,31 |
| | 139 | Mythic | US$0,43 |
| | 140 | Common | US$0,49 |
| | 141 | Mythic | US$1,24 |
| | 142 | Common | US$0,34 |
| | 143 | Rare | US$0,38 |
| | 144 | Rare | US$0,30 |
| | 145 | Uncommon | US$0,31 |
| | 146 | Rare | US$0,18 |
| | 147 | Rare | US$1,10 |
| | 148 | Rare | US$0,20 |
| | 149 | Rare | US$2,72 |
| | 150 | Uncommon | US$0,32 |
| | 151 | Uncommon | US$0,19 |
| | 152 | Rare | US$0,44 |
| | 153 | Rare | US$0,32 |
| | 154 | Uncommon | US$0,32 |
| | 155 | Rare | US$1,53 |
| | 156 | Common | US$0,22 |
| | 157 | Uncommon | US$1,64 |
| | 158 | Uncommon | US$1,63 |
| | 159 | Common | US$0,49 |
| | 160 | Mythic | US$0,26 |
| | 161 | Rare | US$0,28 |
| | 162 | Common | US$0,32 |
| | 163 | Uncommon | — |
| | 164 | Common | US$0,34 |
| | 165 | Common | US$2,01 |
| | 166 | Rare | US$0,26 |
| | 167 | Mythic | US$1,81 |
| | 168 | Uncommon | US$0,35 |
| | 169 | Mythic | US$0,58 |
| | 170 | Uncommon | US$0,33 |
| | 171 | Uncommon | US$0,24 |
| | 172 | Mythic | US$1,28 |
| | 173 | Rare | US$4,67 |
| | 174 | Common | US$0,21 |
| | 175 | Rare | US$3,48 |
| | 176 | Rare | US$0,45 |
| | 177 | Common | US$0,50 |
| | 178 | Rare | US$4,28 |
| | 179 | Rare | — |
| | 180 | Rare | US$1,38 |
| | 181 | Uncommon | US$0,27 |
| | 182 | Mythic | US$0,21 |
| | 183 | Rare | — |
| | 184 | Rare | US$0,31 |
| | 185 | Rare | US$0,32 |
| | 186 | Rare | US$0,10 |
| | 187 | Rare | US$0,23 |
| | 188 | Rare | US$0,17 |
| | 189 | Rare | US$0,29 |
| | 190 | Uncommon | US$0,17 |
| | 191 | Rare | US$0,37 |
| | 192 | Uncommon | US$0,08 |
| | 193 | Rare | US$0,54 |
| | 194 | Uncommon | US$0,24 |
| | 195 | Uncommon | US$1,55 |
| | 196 | Rare | US$0,24 |
| | 197 | Uncommon | US$0,35 |
| | 198 | Mythic | US$0,72 |
| | 199 | Rare | US$0,15 |
| | 200 | Rare | US$0,31 |
| | 201 | Uncommon | US$0,27 |
| | 202 | Uncommon | US$0,35 |
| | 203 | Common | US$0,36 |
| | 204 | Mythic | US$3,83 |
| | 205 | Uncommon | US$0,33 |
| | 206 | Uncommon | US$0,24 |
| | 207 | Mythic | US$0,56 |
| | 208 | Rare | US$0,31 |
| | 209 | Common | US$0,18 |
| | 210 | Common | US$0,23 |
| | 211 | Uncommon | US$0,22 |
| | 212 | Common | US$0,69 |
| | 213 | Mythic | US$0,72 |
| | 214 | Uncommon | US$0,32 |
| | 215 | Common | US$0,33 |
| | 216 | Rare | US$0,42 |
| | 217 | Uncommon | — |
| | 218 | Uncommon | US$0,18 |
| | 219 | Rare | US$0,70 |
| | 220 | Common | US$0,31 |
| | 221 | Uncommon | US$1,98 |
| | 222 | Rare | US$0,34 |
| | 223 | Rare | US$0,59 |
| | 224 | Rare | — |
| | 225 | Uncommon | — |
| | 226 | Uncommon | US$0,34 |
| | 227 | Common | US$0,24 |
| | 228 | Uncommon | US$0,32 |
| | 229 | Uncommon | US$0,25 |
| | 230 | Common | US$0,16 |
| | 231 | Common | US$0,24 |
| | 232 | Common | US$3,74 |
| | 233 | Common | US$0,30 |
| | 234 | Common | US$0,33 |
| | 235 | Common | US$0,24 |
| | 236 | Rare | US$0,64 |
| | 237 | Common | US$0,37 |
| | 238 | Rare | US$0,28 |
| | 239 | Uncommon | US$0,36 |
| | 240 | Rare | US$0,28 |
| | 241 | Common | US$0,20 |
| | 242 | Rare | US$0,31 |
| | 243 | Common | US$0,24 |
| | 244 | Uncommon | US$0,15 |
| | 245 | Rare | US$0,31 |
| | 246 | Rare | US$2,71 |
| | 247 | Common | US$0,34 |
| | 248 | Uncommon | US$0,33 |
| | 249 | Uncommon | US$0,30 |
| | 250 | Uncommon | US$0,42 |
| | 251 | Uncommon | US$0,22 |
| | 252 | Uncommon | US$0,33 |
| | 253 | Common | US$0,34 |
| | 254 | Common | US$0,30 |
| | 255 | Uncommon | US$0,34 |
| | 256 | Uncommon | US$0,32 |
| | 257 | Uncommon | US$0,32 |
| | 258 | Rare | US$0,91 |
| | 259 | Uncommon | US$0,39 |
| | 260 | Common | US$0,36 |
| | 261 | Uncommon | US$0,33 |
| | 262 | Uncommon | US$0,25 |
| | 263 | Common | US$0,36 |
| | 264 | Uncommon | US$0,37 |
| | 265 | Rare | US$0,31 |
| | 266 | Common | US$0,33 |
| | 267 | Common | US$0,30 |
| | 268 | Uncommon | US$4,23 |
| | 269 | Uncommon | US$0,33 |
| | 270 | Uncommon | US$0,43 |
| | 271 | Common | US$0,19 |
| | 272 | Common | US$0,37 |
| | 273 | Rare | US$0,35 |
| | 274 | Uncommon | US$0,30 |
| | 275 | Common | US$0,34 |
| | 276 | Uncommon | US$0,24 |
| | 277 | Rare | US$0,28 |
| | 278 | Rare | US$0,43 |
| | 279 | Common | US$0,16 |
| | 280 | Uncommon | US$0,27 |
| | 281 | Common | US$0,25 |
| | 282 | Rare | US$0,47 |
| | 283 | Common | US$0,25 |
| | 284 | Common | US$0,20 |
| | 285 | Common | US$0,09 |
| | 286 | Common | US$0,11 |
| | 287 | Rare | US$0,39 |
| | 288 | Land | US$0,18 |
| | 289 | Land | US$0,16 |
| | 290 | Land | US$0,19 |
| | 291 | Land | US$0,16 |
| | 292 | Land | US$0,10 |
| | 293 | Land | US$0,16 |
| | 294 | Land | US$0,12 |
| | 295 | Land | US$0,16 |
| | 296 | Land | US$0,21 |
| | 297 | Land | US$0,14 |
| | 298 | Land | US$0,24 |
| | 299 | Land | US$0,20 |
| | 300 | Land | US$0,21 |
| | 301 | Land | US$0,17 |
| | 302 | Land | US$0,24 |
Setiap harga adalah harga pasar TCGplayer untuk cetakan termurah kartu itu dalam kondisi Near Mint; kalau sebuah kartu punya beberapa cetakan, harga tiap cetakan dicantumkan di bawahnya. Kartu yang sudah di-grading dijual dengan harga berbeda. Mau tahu harga kartu yang ada di tanganmu? Pindai dengan aplikasinya.
Punya setumpuk kartu yang mau dicek harganya? Pemindai kartu Magic: The Gathering membaca tiap kartu dan menunjukkan nilainya.
Kartu menurut rarity
- 119 Rare
- 76 Uncommon
- 58 Common
- 34 Mythic
- 21 Token
- 15 Land
Tanya jawab Commander 2019
Ada berapa kartu di Commander 2019?
Commander 2019 berisi 323 kartu.
Kapan Commander 2019 rilis?
Commander 2019 rilis dalam bahasa Inggris pada 23 Agustus 2019.
Apa kartu termahal di Commander 2019?
Bone Miser (15, Rare) adalah kartu Commander 2019 paling mahal, US$29,93 Near Mint di TCGplayer, per 4 Oktober 2026.
Apa saja chase card di Commander 2019?
Chase card Commander 2019 teratas berdasarkan harga Near Mint adalah Bone Miser 15 (US$29,93), Prismatic Strands 69 (US$8,00), Sudden Substitution 11 (US$7,41), per 4 Oktober 2026.
Berapa nilai satu set Commander 2019 lengkap?
Satu kartu Near Mint untuk tiap kartu Commander 2019, masing-masing pada cetakan termurahnya, totalnya sekitar US$228,27 dengan harga pasar TCGplayer (310 dari 323 kartu punya harga), per 4 Oktober 2026. Membelinya satu per satu biasanya lebih mahal begitu ongkos kirim dihitung.
Daftar kartu set MTG lainnya
- Theros Beyond Death
- Promo Pack: Theros Beyond Death
- Magic Game Night 2019
- Mystery Booster: Convention Edition Exclusives
- Promo Pack: Throne of Eldraine
- Throne of Eldraine
- Core Set 2020
- Promo Pack: Core Set 2020
- Modern Horizons
- Art Series: Modern Horizons
- War of the Spark
- Ravnica Allegiance: Guild Kits
- Semua set →
Collectors rate us 4.6
Pindai kartu Commander 2019 milikmu.
Arahkan iPhone ke sebuah kartu: TCG Vault menunjukkan kartu apa itu dan harga Near Mint-nya, lalu memasukkannya ke koleksimu.