MTG Dominaria United: Kartenliste & Preise
Dominaria United ist am 9. September 2022 erschienen. Dominaria United hat 479 Karten. Cardmarket führt außerdem 31 alternative Versionen dieser Karten als eigene Artikel. Am wertvollsten ist Sheoldred, the Apocalypse (Textured Foil) 331 mit 114,69 € in Near Mint. Die Preise sind Cardmarket-Marktpreise, Stand 19. November 2026.
- Erscheinungsdatum
- 9. September 2022
- Karten
- 479
- Setwert (NM)
- 694,08 €
- Top-Karte
- 114,69 €
Die wertvollsten Karten aus Dominaria United
- 1.114,69 €Sheoldred, the Apocalypse (Textured Foil)
331 · Mythic
- 2.105,43 €Sheoldred, the Apocalypse (Phyrexian)
369 · Mythic
- 3.101,88 €Sheoldred, the Apocalypse (Showcase)
290 · Mythic
- 4.94,04 €Sheoldred, the Apocalypse
107 · Mythic
- 5.13,42 €Braids, Arisen Nightmare (Textured Foil)
329 · Rare
Chase-Karten aus Dominaria United
Die 10 wertvollsten Karten nach Near-Mint-Preis, Stand 19. November 2026.
-
#1 -
#2 -
#3 -
#4 -
#5 Braids, Arisen Nightmare (Textured Foil)
329 · Rare
13,42 €
-
#6 Liliana of the Veil (Borderless)
373 · Mythic
10,38 €
Foil
-
#7 Silverback Elder (Extended Art)
418 · Mythic
9,36 €
Foil
-
#8 Liliana of the Veil
97 · Mythic
9,27 €
Foil
-
#9 Plaza of Heroes (Extended Art)
421 · Rare
9,10 €
Foil
-
#10
Kartenliste Dominaria United
Alle 479 Karten + 31 alternative Versionen · Near-Mint-Preise von Cardmarket, 19. November 2026
| Karte | # | Seltenheit | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Token | — |
| | 1 | Mythic | 1,14 € Foil 1,88 € · Normal 1,14 € |
| | 1 | Special | — |
| | 2 | Token | — |
| | 2 | Rare | 0,48 € Foil 0,56 € · Normal 0,48 € |
| | 2 | Token | 0,10 € |
| | 2 | Token | — |
| | 2 | Special | — |
| | 2 // 1 | Token | — |
| | 2 // 10 | Token | — |
| | 2 // 11 | Token | — |
| | 2 // 12 | Token | — |
| | 2 // 14 | Token | 0,61 € |
| | 2 // 15 | Token | — |
| | 2 // 16 | Token | — |
| | 2 // 19 | Token | — |
| | 2 // 21 | Token | — |
| | 2 // 22 | Token | 0,22 € |
| | 2 // 24 | Token | 0,28 € |
| | 2 // 5 | Token | — |
| | 2 // 6 | Token | — |
| | 2 // 9 | Token | 0,40 € |
| | 3 | Token | — |
| | 3 | Rare | 0,20 € Foil 0,40 € · Normal 0,20 € |
| | 3 | Special | — |
| | 3 | Token | — |
| | 4 | Common | 0,04 € Foil 0,07 € · Normal 0,04 € |
| | 4 | Token | — |
| | 4 | Token | 0,08 € |
| | 4 // 1 | Token | — |
| | 4 // 10 | Token | — |
| | 4 // 11 | Token | — |
| | 4 // 12 | Token | — |
| | 4 // 13 | Token | — |
| | 4 // 14 | Token | — |
| | 4 // 15 | Token | — |
| | 4 // 16 | Token | 0,36 € |
| | 4 // 19 | Token | — |
| | 4 // 20 | Token | — |
| | 4 // 21 | Token | — |
| | 4 // 22 | Token | — |
| | 4 // 23 | Token | — |
| | 4 // 25 | Token | — |
| | 4 // 26 | Token | — |
| | 4 // 6 | Token | — |
| | 4 // 7 | Token | — |
| | 4 // 7 | Token | — |
| | 4 // 9 | Token | — |
| | 5 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,13 € |
| | 5 | Token | — |
| | 6 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,11 € |
| | 6 | Token | 0,51 € |
| | 6 | Token | — |
| | 7 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,06 € |
| | 7 | Token | — |
| | 8 | Common | 0,05 € Foil 0,12 € · Normal 0,05 € |
| | 8 | Token | — |
| | 8 | Token | — |
| | 8 // 10 | Token | — |
| | 8 // 13 | Token | — |
| | 8 // 16 | Token | — |
| | 8 // 16 | Token | — |
| | 8 // 20 | Token | 0,57 € |
| | 8 // 21 | Token | — |
| | 8 // 22 | Token | 0,33 € |
| | 8 // 3 | Token | — |
| | 8 // 7 | Token | — |
| | 8 // 9 | Token | — |
| | 9 | Token | — |
| | 9 | Common | 0,03 € Foil 0,09 € · Normal 0,03 € |
| | 10 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,12 € |
| | 10 | Token | 0,18 € |
| | 10 | Token | — |
| | 11 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,07 € |
| | 11 | Token | 0,14 € |
| | 12 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,06 € |
| | 12 | Token | 0,36 € |
| | 13 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,09 € |
| | 14 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,11 € · Normal 0,05 € |
| | 14 | Token | 0,18 € |
| | 15 | Rare | 0,49 € Normal 0,49 € · Foil 0,73 € |
| | 16 | Token | 0,13 € |
| | 16 | Rare | 0,35 € Normal 0,35 € · Foil 0,57 € |
| | 17 | Common | 0,29 € Normal 0,40 € · Foil 0,29 € |
| | 18 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,09 € |
| | 18 | Token | 0,27 € |
| | 18 // 10 | Token | — |
| | 18 // 11 | Token | — |
| | 18 // 12 | Token | — |
| | 18 // 13 | Token | — |
| | 18 // 15 | Token | — |
| | 18 // 16 | Token | — |
| | 18 // 17 | Token | — |
| | 18 // 23 | Token | — |
| | 18 // 3 | Token | — |
| | 18 // 5 | Token | — |
| | 18 // 9 | Token | 0,37 € |
| | 19 | Rare | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,24 € |
| | 20 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,11 € |
| | 21 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,10 € · Normal 0,04 € |
| | 22 | Common | 0,03 € Foil 0,05 € · Normal 0,03 € |
| | 22 | Token | — |
| | 23 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,23 € · Normal 0,10 € |
| | 23 | Token | 1,67 € |
| | 24 | Rare | 1,26 € Foil 1,59 € · Normal 1,26 € |
| | 25 | Token | 0,92 € |
| | 25 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,20 € · Normal 0,10 € |
| | 26 | Token | 0,60 € |
| | 26 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,07 € |
| | 27 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,21 € |
| | 28 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,19 € · Normal 0,09 € |
| | 29 | Uncommon | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,15 € |
| | 30 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,19 € |
| | 31 | Common | 0,07 € Foil 0,16 € · Normal 0,07 € |
| | 32 | Mythic | 1,79 € Foil 4,28 € · Normal 1,79 € |
| | 33 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,20 € |
| | 34 | Common | 0,10 € Foil 0,16 € · Normal 0,10 € |
| | 35 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,21 € |
| | 36 | Rare | 0,59 € Normal 0,59 € · Foil 0,73 € |
| | 37 | Rare | 0,20 € Normal 0,20 € · Foil 0,39 € |
| | 38 | Rare | 0,35 € Normal 0,35 € · Foil 0,51 € |
| | 39 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,15 € · Normal 0,14 € |
| | 40 | Rare | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,31 € |
| | 41 | Common | 0,13 € Foil 0,17 € · Normal 0,13 € |
| | 42 | Rare | 0,56 € Foil 1,22 € · Normal 0,56 € |
| | 43 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,11 € · Normal 0,04 € |
| | 44 | Uncommon | 0,69 € Foil 1,11 € · Normal 0,69 € |
| | 45 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,15 € · Normal 0,08 € |
| | 46 | Rare | 0,59 € Foil 0,83 € · Normal 0,59 € |
| | 47 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,22 € · Normal 0,05 € |
| | 48 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,21 € |
| | 49 | Common | 0,08 € Foil 0,16 € · Normal 0,08 € |
| | 50 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,57 € · Normal 0,15 € |
| | 51 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,05 € |
| | 52 | Rare | 0,57 € Foil 1,10 € · Normal 0,57 € |
| | 53 | Common | 0,02 € Normal 0,02 € · Foil 0,07 € |
| | 54 | Common | 0,11 € Foil 0,15 € · Normal 0,11 € |
| | 55 | Common | 0,12 € Foil 0,34 € · Normal 0,12 € |
| | 56 | Uncommon | 0,33 € Normal 0,33 € · Foil 0,44 € |
| | 57 | Uncommon | 0,16 € Foil 0,16 € · Normal 0,16 € |
| | 58 | Common | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,29 € |
| | 59 | Rare | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,42 € |
| | 60 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,10 € |
| | 61 | Common | 0,10 € Foil 0,17 € · Normal 0,10 € |
| | 62 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,34 € · Normal 0,07 € |
| | 63 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,26 € · Normal 0,15 € |
| | 64 | Common | 0,18 € Foil 0,26 € · Normal 0,18 € |
| | 65 | Rare | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,32 € |
| | 66 | Common | 0,04 € Foil 0,09 € · Normal 0,04 € |
| | 67 | Mythic | 0,49 € Foil 0,49 € · Normal 0,52 € |
| | 68 | Common | 0,04 € Foil 0,11 € · Normal 0,04 € |
| | 69 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,06 € |
| | 70 | Common | 0,06 € Foil 0,09 € · Normal 0,06 € |
| | 71 | Common | 0,05 € Foil 0,10 € · Normal 0,05 € |
| | 72 | Common | 0,46 € Foil 0,94 € · Normal 0,46 € |
| | 73 | Mythic | 3,90 € Normal 3,90 € · Foil 4,00 € |
| | 74 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,11 € |
| | 75 | Rare | 3,98 € Normal 3,98 € · Foil 4,31 € |
| | 76 | Rare | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,14 € |
| | 77 | Common | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,12 € |
| | 78 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,10 € |
| | 79 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,15 € · Normal 0,08 € |
| | 80 | Common | 0,06 € Foil 0,20 € · Normal 0,06 € |
| | 81 | Common | 0,10 € Foil 0,15 € · Normal 0,10 € |
| | 82 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,46 € · Normal 0,10 € |
| | 83 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,11 € |
| | 84 | Rare | 4,06 € Foil 5,36 € · Normal 4,06 € |
| | 85 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,26 € |
| | 86 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,08 € · Normal 0,08 € |
| | 87 | Rare | 1,32 € Normal 1,32 € · Foil 1,78 € |
| | 88 | Uncommon | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,16 € |
| | 89 | Uncommon | 6,04 € Normal 6,04 € · Foil 6,57 € |
| | 90 | Rare | 0,35 € Normal 0,35 € · Foil 0,41 € |
| | 91 | Rare | 0,12 € Foil 0,15 € · Normal 0,12 € |
| | 92 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,19 € |
| | 93 | Rare | 0,26 € Foil 0,56 € · Normal 0,26 € |
| | 94 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,07 € |
| | 95 | Common | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,06 € |
| | 96 | Uncommon | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,46 € |
| | 97 | Mythic | 8,10 € Foil 9,27 € · Normal 8,10 € |
| | 98 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,12 € |
| | 99 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,13 € |
| | 100 | Common | 0,06 € Foil 0,08 € · Normal 0,06 € |
| | 101 | Common | 0,04 € Foil 0,12 € · Normal 0,04 € |
| | 102 | Uncommon | 0,16 € Foil 0,28 € · Normal 0,16 € |
| | 103 | Rare | 0,42 € Foil 0,56 € · Normal 0,42 € |
| | 104 | Uncommon | 0,03 € Foil 0,12 € · Normal 0,03 € |
| | 105 | Common | 0,06 € Foil 0,23 € · Normal 0,06 € |
| | 106 | Rare | 0,31 € Normal 0,31 € · Foil 0,40 € |
| | 107 | Mythic | 84,19 € Normal 84,19 € · Foil 94,04 € |
| | 108 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,11 € |
| | 109 | Common | 0,06 € Foil 0,08 € · Normal 0,06 € |
| | 110 | Rare | 0,11 € Normal 0,11 € · Foil 0,27 € |
| | 111 | Common | 0,04 € Foil 0,04 € · Normal 0,04 € |
| | 112 | Common | 0,04 € Foil 0,08 € · Normal 0,04 € |
| | 113 | Common | 0,05 € Normal 0,07 € · Foil 0,05 € |
| | 114 | Common | 0,04 € Foil 0,18 € · Normal 0,04 € |
| | 115 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,30 € |
| | 116 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,12 € · Normal 0,05 € |
| | 117 | Rare | 0,07 € Normal 0,14 € · Foil 0,07 € |
| | 118 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,03 € |
| | 119 | Rare | 0,54 € Foil 0,82 € · Normal 0,54 € |
| | 120 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,19 € · Normal 0,04 € |
| | 121 | Rare | 0,31 € Foil 0,35 € · Normal 0,31 € |
| | 122 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,32 € · Normal 0,15 € |
| | 123 | Uncommon | 0,14 € Foil 0,18 € · Normal 0,14 € |
| | 124 | Common | 0,08 € Foil 0,08 € · Normal 0,11 € |
| | 125 | Common | 0,07 € Foil 0,07 € · Normal 0,16 € |
| | 126 | Common | 0,05 € Foil 0,05 € · Normal 0,06 € |
| | 127 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,11 € |
| | 128 | Common | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,17 € |
| | 129 | Common | 0,05 € Normal 0,09 € · Foil 0,05 € |
| | 130 | Uncommon | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,03 € |
| | 131 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,10 € · Normal 0,05 € |
| | 132 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,10 € |
| | 133 | Mythic | 0,45 € Foil 0,89 € · Normal 0,45 € |
| | 134 | Common | 0,03 € Normal 0,06 € · Foil 0,03 € |
| | 135 | Rare | 0,10 € Foil 0,11 € · Normal 0,10 € |
| | 136 | Common | 0,05 € Foil 0,08 € · Normal 0,05 € |
| | 137 | Common | 0,08 € Foil 0,10 € · Normal 0,08 € |
| | 138 | Common | 0,03 € Normal 0,05 € · Foil 0,03 € |
| | 139 | Common | 0,05 € Foil 0,18 € · Normal 0,05 € |
| | 140 | Uncommon | 0,35 € Foil 0,48 € · Normal 0,35 € |
| | 141 | Rare | 0,14 € Normal 1,16 € · Foil 0,14 € |
| | 142 | Rare | 2,36 € Normal 2,36 € · Foil 2,86 € |
| | 143 | Mythic | 1,91 € Foil 2,46 € · Normal 1,91 € |
| | 144 | Common | 0,17 € Foil 0,47 € · Normal 0,17 € |
| | 145 | Uncommon | 0,12 € Foil 0,27 € · Normal 0,12 € |
| | 146 | Rare | 0,54 € Foil 0,92 € · Normal 0,54 € |
| | 147 | Rare | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,16 € |
| | 148 | Common | 0,04 € Foil 0,16 € · Normal 0,04 € |
| | 149 | Uncommon | 0,21 € Normal 0,21 € · Foil 0,39 € |
| | 150 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,06 € |
| | 151 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,37 € |
| | 152 | Common | 0,12 € Foil 0,16 € · Normal 0,12 € |
| | 153 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,19 € |
| | 154 | Common | 0,04 € Foil 0,08 € · Normal 0,04 € |
| | 155 | Common | 0,07 € Foil 0,21 € · Normal 0,07 € |
| | 156 | Common | 0,04 € Foil 0,07 € · Normal 0,04 € |
| | 157 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,11 € |
| | 158 | Common | 0,11 € Foil 0,14 € · Normal 0,11 € |
| | 159 | Common | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,17 € |
| | 160 | Rare | 2,89 € Normal 2,89 € · Foil 3,01 € |
| | 161 | Common | 0,10 € Foil 0,13 € · Normal 0,10 € |
| | 162 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,24 € · Normal 0,09 € |
| | 163 | Common | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,12 € |
| | 164 | Common | 0,03 € Foil 0,09 € · Normal 0,03 € |
| | 165 | Rare | 0,12 € Foil 0,12 € · Normal 0,15 € |
| | 166 | Common | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,08 € |
| | 167 | Rare | 5,24 € Normal 5,50 € · Foil 5,24 € |
| | 168 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,10 € · Foil 0,09 € |
| | 169 | Rare | 0,18 € Foil 0,22 € · Normal 0,18 € |
| | 170 | Rare | 0,28 € Foil 0,33 € · Normal 0,28 € |
| | 171 | Common | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,09 € |
| | 172 | Common | 0,07 € Foil 0,07 € · Normal 0,07 € |
| | 173 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,17 € · Normal 0,05 € |
| | 174 | Uncommon | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,29 € |
| | 175 | Rare | 0,38 € Normal 0,38 € · Foil 0,49 € |
| | 176 | Common | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,06 € |
| | 177 | Mythic | 5,27 € Normal 5,27 € · Foil 5,75 € |
| | 178 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,15 € |
| | 179 | Common | 0,05 € Foil 0,13 € · Normal 0,05 € |
| | 180 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,09 € · Normal 0,07 € |
| | 181 | Common | 0,03 € Foil 0,03 € · Normal 0,04 € |
| | 182 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,37 € · Normal 0,17 € |
| | 183 | Uncommon | 0,36 € Normal 0,36 € · Foil 1,12 € |
| | 184 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,12 € |
| | 185 | Rare | 0,31 € Foil 0,47 € · Normal 0,31 € |
| | 186 | Rare | 0,20 € Foil 0,52 € · Normal 0,20 € |
| | 187 | Common | 0,05 € Foil 0,08 € · Normal 0,05 € |
| | 188 | Uncommon | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,32 € |
| | 189 | Mythic | 0,74 € Foil 0,74 € · Normal 0,77 € |
| | 190 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,28 € |
| | 191 | Common | 0,06 € Normal 0,08 € · Foil 0,06 € |
| | 192 | Mythic | 2,39 € Normal 2,39 € · Foil 2,89 € |
| | 193 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,08 € |
| | 194 | Rare | 0,49 € Foil 0,60 € · Normal 0,49 € |
| | 195 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,18 € · Normal 0,10 € |
| | 196 | Uncommon | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,22 € |
| | 197 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,14 € · Normal 0,05 € |
| | 198 | Uncommon | 1,12 € Foil 2,10 € · Normal 1,12 € |
| | 199 | Rare | 0,92 € Foil 0,92 € · Normal 0,92 € |
| | 200 | Uncommon | 0,15 € Foil 0,18 € · Normal 0,15 € |
| | 201 | Rare | 0,39 € Foil 0,68 € · Normal 0,39 € |
| | 202 | Rare | 0,16 € Foil 0,44 € · Normal 0,16 € |
| | 203 | Mythic | 2,09 € Foil 2,71 € · Normal 2,09 € |
| | 204 | Rare | 0,33 € Foil 0,58 € · Normal 0,33 € |
| | 205 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,26 € · Normal 0,19 € |
| | 206 | Rare | 0,31 € Foil 0,48 € · Normal 0,31 € |
| | 207 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,08 € |
| | 208 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,21 € |
| | 209 | Rare | 0,45 € Foil 0,55 € · Normal 0,45 € |
| | 210 | Uncommon | 0,18 € Foil 0,31 € · Normal 0,18 € |
| | 211 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,09 € · Normal 0,08 € |
| | 212 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,21 € |
| | 213 | Rare | 0,72 € Foil 1,31 € · Normal 0,72 € |
| | 214 | Mythic | 2,11 € Normal 2,11 € · Foil 2,72 € |
| | 215 | Rare | 0,72 € Foil 1,39 € · Normal 0,72 € |
| | 216 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,22 € |
| | 217 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,15 € |
| | 218 | Mythic | 0,41 € Normal 0,41 € · Foil 1,05 € |
| | 219 | Mythic | 0,20 € Foil 0,31 € · Normal 0,20 € |
| | 220 | Mythic | 0,52 € Normal 0,52 € · Foil 0,70 € |
| | 221 | Rare | 0,16 € Normal 0,16 € · Foil 0,49 € |
| | 222 | Uncommon | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,11 € |
| | 223 | Uncommon | 0,09 € Foil 0,17 € · Normal 0,09 € |
| | 224 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,11 € |
| | 225 | Uncommon | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,16 € |
| | 226 | Uncommon | 0,08 € Foil 0,51 € · Normal 0,08 € |
| | 227 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,08 € · Normal 0,04 € |
| | 228 | Mythic | 4,12 € Normal 4,12 € · Foil 5,05 € |
| | 229 | Common | 0,04 € Foil 0,08 € · Normal 0,04 € |
| | 230 | Rare | 0,41 € Normal 0,41 € · Foil 0,54 € |
| | 231 | Uncommon | 0,17 € Foil 0,20 € · Normal 0,17 € |
| | 232 | Uncommon | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,18 € |
| | 233 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,16 € |
| | 234 | Mythic | 0,99 € Foil 2,06 € · Normal 0,99 € |
| | 235 | Common | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,10 € |
| | 236 | Uncommon | 1,20 € Normal 1,20 € · Foil 2,95 € |
| | 237 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,09 € |
| | 238 | Common | 0,31 € Foil 0,40 € · Normal 0,31 € |
| | 239 | Mythic | 3,17 € Normal 3,17 € · Foil 6,45 € |
| | 240 | Common | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,08 € |
| | 241 | Uncommon | 0,19 € Foil 0,29 € · Normal 0,19 € |
| | 242 | Mythic | 0,95 € Normal 0,95 € · Foil 1,55 € |
| | 243 | Rare | 0,96 € Foil 1,66 € · Normal 0,96 € |
| | 244 | Rare | 0,92 € Foil 1,51 € · Normal 0,92 € |
| | 245 | Land | 0,79 € Normal 0,79 € · Foil 1,87 € |
| | 246 | Land | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,27 € |
| | 247 | Land | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,56 € |
| | 248 | Land | 0,40 € Normal 0,40 € · Foil 0,72 € |
| | 249 | Land | 0,17 € Normal 0,17 € · Foil 0,44 € |
| | 250 | Rare | 1,33 € Normal 1,33 € · Foil 2,44 € |
| | 251 | Land | 0,38 € Foil 0,71 € · Normal 0,38 € |
| | 252 | Rare | 5,43 € Foil 7,68 € · Normal 5,43 € |
| | 253 | Land | 0,21 € Foil 0,42 € · Normal 0,21 € |
| | 254 | Land | 0,18 € Foil 0,30 € · Normal 0,18 € |
| | 255 | Rare | 0,65 € Foil 1,25 € · Normal 0,65 € |
| | 256 | Rare | 1,73 € Normal 1,73 € · Foil 2,46 € |
| | 257 | Land | 0,25 € Foil 0,36 € · Normal 0,25 € |
| | 258 | Land | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 0,66 € |
| | 259 | Rare | 0,74 € Foil 0,96 € · Normal 0,74 € |
| | 260 | Land | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,31 € |
| | 261 | Rare | 0,49 € Foil 1,54 € · Normal 0,49 € |
| | 262 | Land | 0,06 € Foil 0,10 € · Normal 0,06 € |
| | 263 | Land | 0,08 € Normal 0,08 € · Foil 0,21 € |
| | 264 | Land | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,21 € |
| | 265 | Land | 0,08 € Foil 0,13 € · Normal 0,08 € |
| | 266 | Land | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,14 € |
| | 267 | Land | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,18 € |
| | 268 | Land | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,15 € |
| | 269 | Land | 0,04 € Foil 0,17 € · Normal 0,04 € |
| | 270 | Land | 0,10 € Normal 0,10 € · Foil 0,20 € |
| | 271 | Land | 0,09 € Foil 0,19 € · Normal 0,09 € |
| | 272 | Land | 0,11 € Foil 0,19 € · Normal 0,11 € |
| | 273 | Land | 0,10 € Normal 0,11 € · Foil 0,10 € |
| | 274 | Land | 0,09 € Normal 0,09 € · Foil 0,14 € |
| | 275 | Land | 0,07 € Normal 0,07 € · Foil 0,14 € |
| | 276 | Land | 0,10 € Foil 0,19 € · Normal 0,10 € |
| | 277 | Land | 1,93 € Foil 2,73 € · Normal 1,93 € |
| | 278 | Land | 1,42 € Foil 2,00 € · Normal 1,42 € |
| | 279 | Land | 1,54 € Normal 1,54 € · Foil 2,08 € |
| | 280 | Land | 1,37 € Foil 2,20 € · Normal 1,37 € |
| | 281 | Land | 1,29 € Normal 1,29 € · Foil 1,52 € |
| | 282 | Rare | 0,25 € Normal 0,25 € · Foil 1,05 € |
| | 283 | Rare | 0,12 € Normal 0,12 € · Foil 0,39 € |
| | 284 | Rare | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,44 € |
| | 285 | Rare | 0,15 € Normal 0,15 € · Foil 0,37 € |
| | 286 | Rare | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,57 € |
| | 287 | Rare | 0,52 € Normal 0,52 € · Foil 0,74 € |
| | 288 | Rare | 4,95 € Normal 4,95 € · Foil 7,23 € |
| | 289 | Rare | 0,47 € Foil 0,54 € · Normal 0,47 € |
| | 290 | Mythic | 87,37 € Normal 87,37 € · Foil 101,88 € |
| | 291 | Rare | 0,57 € Normal 0,57 € · Foil 1,07 € |
| | 292 | Uncommon | 0,07 € Foil 0,07 € · Normal 0,08 € |
| | 293 | Rare | 0,32 € Foil 0,53 € · Normal 0,32 € |
| | 294 | Uncommon | 0,04 € Normal 0,04 € · Foil 0,10 € |
| | 295 | Uncommon | 0,13 € Foil 0,23 € · Normal 0,13 € |
| | 296 | Uncommon | 0,04 € Foil 0,10 € · Normal 0,04 € |
| | 297 | Uncommon | 1,04 € Normal 1,04 € · Foil 1,41 € |
| | 298 | Rare | 0,75 € Foil 1,19 € · Normal 0,75 € |
| | 299 | Uncommon | 0,13 € Normal 0,13 € · Foil 0,41 € |
| | 300 | Rare | 0,40 € Normal 0,40 € · Foil 0,48 € |
| | 301 | Rare | 0,23 € Normal 0,23 € · Foil 0,48 € |
| | 302 | Mythic | 2,21 € Normal 2,21 € · Foil 3,17 € |
| | 303 | Rare | 0,42 € Foil 0,57 € · Normal 0,42 € |
| | 304 | Uncommon | 0,14 € Normal 0,14 € · Foil 0,21 € |
| | 305 | Rare | 0,19 € Normal 0,19 € · Foil 0,34 € |
| | 306 | Uncommon | 0,06 € Normal 0,06 € · Foil 0,09 € |
| | 307 | Uncommon | 0,06 € Foil 0,06 € · Normal 0,07 € |
| | 308 | Rare | 0,27 € Normal 0,27 € · Foil 0,89 € |
| | 309 | Uncommon | 0,10 € Foil 0,18 € · Normal 0,10 € |
| | 310 | Uncommon | 0,03 € Foil 0,07 € · Normal 0,03 € |
| | 311 | Uncommon | 0,05 € Foil 0,18 € · Normal 0,05 € |
| | 312 | Rare | 0,92 € Normal 0,92 € · Foil 1,18 € |
| | 313 | Mythic | 1,67 € Normal 1,67 € · Foil 2,31 € |
| | 314 | Rare | 0,64 € Foil 1,37 € · Normal 0,64 € |
| | 315 | Uncommon | 0,03 € Normal 0,03 € · Foil 0,20 € |
| | 316 | Uncommon | 0,05 € Normal 0,05 € · Foil 0,14 € |
