MTG Commander: Phyrexia: All Will Be One: Kartenliste & Preise
Commander: Phyrexia: All Will Be One ist am 3. Februar 2023 erschienen. Commander: Phyrexia: All Will Be One hat 188 Karten. Cardmarket führt außerdem 1 alternative Versionen dieser Karten als eigene Artikel. Am wertvollsten ist Otharri, Suns' Glory (Extended Art) 39 mit 15,09 € in Near Mint. Die Preise sind Cardmarket-Marktpreise, Stand 19. November 2026.
- Erscheinungsdatum
- 3. Februar 2023
- Karten
- 188
- Setwert (NM)
- 295,33 €
- Top-Karte
- 15,09 €
Die wertvollsten Karten aus Commander: Phyrexia: All Will Be One
- 1.15,09 €Otharri, Suns' Glory (Extended Art)
39 · Mythic
- 2.14,66 €Flawless Maneuver
68 · Rare
- 3.11,61 €Phyresis Outbreak (Extended Art)
50 · Rare
- 4.11,51 €Norn's Choirmaster (Extended Art)
46 · Rare
- 5.11,33 €Clever Concealment (Extended Art)
43 · Rare
Chase-Karten aus Commander: Phyrexia: All Will Be One
Die 10 wertvollsten Karten nach Near-Mint-Preis, Stand 19. November 2026.
-
#1 Otharri, Suns' Glory (Extended Art)
39 · Mythic
15,09 €
Foil
-
#2 Flawless Maneuver
68 · Rare
14,66 €
-
#3 Phyresis Outbreak (Extended Art)
50 · Rare
11,61 €
-
#4 Norn's Choirmaster (Extended Art)
46 · Rare
11,51 €
-
#5 Clever Concealment (Extended Art)
43 · Rare
11,33 €
-
#6 Glistening Sphere
20 · Rare
11,25 €
-
#7 Glistening Sphere (Extended Art)
58 · Rare
10,47 €
-
#8 Phyresis Outbreak
12 · Rare
10,43 €
-
#9 Contaminant Grafter (Extended Art)
55 · Rare
10,12 €
-
#10 Clever Concealment
5 · Rare
9,98 €
Kartenliste Commander: Phyrexia: All Will Be One
Alle 188 Karten + 1 alternative Versionen · Near-Mint-Preise von Cardmarket, 19. November 2026
| Karte | # | Seltenheit | Near Mint |
|---|---|---|---|
| | 1 | Mythic | 1,44 € Foil 1,48 € · Normal 1,44 € |
| | 2 | Mythic | 1,88 € Foil 2,14 € · Normal 1,88 € |
| | 3 | Mythic | 5,01 € Normal 6,79 € · Foil 5,01 € |
| | 4 | Mythic | 0,61 € Foil 0,98 € · Normal 0,61 € |
| | 4 // 1 | Token | — |
| | 5 | Rare | 9,98 € |
| | 5 // 11 | Token | — |
| | 5 // 9 | Token | — |
| | 6 | Rare | 3,04 € |
| | 6 // 14 | Token | — |
| | 7 | Rare | 0,16 € |
| | 7 // 2 | Token | — |
| | 8 | Rare | 4,82 € |
| | 8 // 3 | Token | — |
| | 9 | Rare | 7,92 € |
| | 10 | Rare | 1,82 € |
| | 11 | Rare | 0,34 € |
| | 11 // 16 | Token | — |
| | 12 | Rare | 10,43 € |
| | 12 // 10 | Token | — |
| | 13 | Rare | 0,16 € |
| | 14 | Rare | 4,80 € |
| | 14 // 13 | Token | — |
| | 15 | Rare | 1,75 € |
| | 16 | Rare | 0,16 € |
| | 16 // 15 | Token | — |
| | 16 // 20 | Token | — |
| | 17 | Rare | 9,76 € |
| | 17 // 1 | Token | — |
| | 18 | Rare | 0,45 € |
| | 19 | Rare | 0,26 € |
| | 19 // 21 | Token | — |
| | 20 | Rare | 11,25 € |
| | 21 | Rare | 3,56 € Foil 3,67 € · Normal 3,56 € |
| | 22 | Rare | 0,18 € Foil 0,59 € · Normal 0,18 € |
| | 22 // 18 | Token | — |
| | 23 | Token | — |
| | 23 | Rare | 0,25 € Foil 0,44 € · Normal 0,25 € |
| | 24 | Rare | 0,22 € Normal 0,22 € · Foil 0,71 € |
| | 25 | Mythic | 3,42 € Normal 3,42 € · Foil 5,57 € |
| | 26 | Rare | 0,30 € Foil 0,45 € · Normal 0,30 € |
| | 27 | Rare | 0,28 € Foil 0,63 € · Normal 0,28 € |
| | 28 | Mythic | 3,03 € Foil 4,98 € · Normal 3,03 € |
| | 29 | Mythic | — |
| | 30 | Mythic | 0,35 € |
| | 31 | Rare | 3,54 € Foil 3,74 € · Normal 3,54 € |
| | 32 | Rare | 0,27 € Foil 0,54 € · Normal 0,27 € |
| | 33 | Rare | 0,26 € Normal 0,26 € · Foil 0,74 € |
| | 34 | Rare | 0,31 € Foil 0,73 € · Normal 0,31 € |
| | 35 | Mythic | 3,25 € Normal 3,25 € · Foil 6,28 € |
| | 36 | Rare | 0,24 € Foil 0,51 € · Normal 0,24 € |
| | 37 | Mythic | 2,69 € Foil 6,63 € · Normal 2,69 € |
| | 38 | Mythic | 3,50 € Normal 4,06 € · Foil 3,50 € |
| | 39 | Mythic | 7,12 € Normal 7,12 € · Foil 15,09 € |
| | 40 | Mythic | 2,50 € Foil 3,05 € · Normal 2,50 € |
| | 41 | Rare | 0,44 € Normal 0,44 € · Foil 0,89 € |
| | 42 | Rare | 2,97 € Normal 2,97 € · Foil 4,28 € |
| | 43 | Rare | 11,33 € |
| | 44 | Rare | 4,49 € |
| | 45 | Rare | 0,26 € |
| | 46 | Rare | 11,51 € |
| | 47 | Rare | 8,07 € |
| | 48 | Rare | 2,33 € |
| | 49 | Rare | 0,46 € |
| | 50 | Rare | 11,61 € |
| | 51 | Rare | 0,32 € |
| | 52 | Rare | 5,46 € |
| | 53 | Rare | 2,29 € |
| | 54 | Rare | 0,17 € |
| | 55 | Rare | 10,12 € |
| | 56 | Rare | 0,29 € |
| | 57 | Rare | 0,27 € |
| | 58 | Rare | 10,47 € |
| | 59 | Uncommon | 0,22 € |
| | 60 | Rare | 5,65 € |
| | 61 | Rare | 0,24 € |
| | 62 | Rare | 1,49 € |
| | 63 | Uncommon | 0,12 € |
| | 64 | Mythic | 1,23 € |
| | 65 | Rare | 0,27 € |
| | 66 | Rare | 1,62 € |
| | 67 | Mythic | 0,85 € |
| | 68 | Rare | 14,66 € |
| | 69 | Rare | 0,30 € |
| | 70 | Uncommon | 1,02 € |
| | 71 | Uncommon | 5,37 € |
| | 72 | Uncommon | 0,13 € |
| | 73 | Uncommon | 0,20 € |
| | 74 | Mythic | 0,21 € |
| | 75 | Rare | 0,17 € |
| | 76 | Rare | 0,15 € |
| | 77 | Uncommon | 0,19 € |
| | 78 | Rare | 0,19 € |
| | 79 | Rare | 0,14 € |
| | 80 | Rare | 0,24 € |
| | 81 | Rare | 0,20 € |
| | 82 | Uncommon | 0,12 € |
| | 83 | Rare | 3,38 € |
| | 84 | Uncommon | 1,32 € |
| | 85 | Uncommon | 0,15 € |
| | 86 | Rare | 0,17 € |
| | 87 | Uncommon | 0,28 € |
| | 88 | Rare | 0,30 € |
| | 89 | Uncommon | 1,35 € |
| | 90 | Rare | 0,27 € |
| | 91 | Rare | 0,36 € |
| | 92 | Uncommon | 0,26 € |
| | 93 | Uncommon | 1,69 € |
| | 94 | Common | 0,84 € |
| | 95 | Rare | 0,26 € |
| | 96 | Common | 0,69 € |
| | 97 | Rare | 0,26 € |
| | 98 | Mythic | 0,55 € |
| | 99 | Uncommon | 0,14 € |
| | 100 | Uncommon | 0,45 € |
| | 101 | Rare | 0,61 € |
| | 102 | Uncommon | 0,34 € |
| | 103 | Rare | 0,22 € |
| | 104 | Uncommon | 1,06 € |
| | 105 | Common | 0,55 € |
| | 106 | Uncommon | 0,16 € |
| | 107 | Uncommon | 0,41 € |
| | 108 | Uncommon | 2,61 € |
| | 109 | Uncommon | 0,16 € |
| | 110 | Uncommon | 5,20 € |
| | 111 | Rare | 1,85 € |
| | 112 | Rare | 0,27 € |
| | 113 | Uncommon | 0,37 € |
| | 114 | Rare | 0,25 € |
| | 115 | Rare | 0,28 € |
| | 116 | Uncommon | 5,44 € |
| | 117 | Rare | 1,05 € |
| | 118 | Uncommon | 0,08 € |
| | 119 | Rare | 0,14 € |
| | 120 | Rare | 0,52 € |
| | 121 | Uncommon | 0,40 € |
| | 122 | Uncommon | 0,22 € |
| | 123 | Uncommon | 0,13 € |
| | 124 | Uncommon | 0,28 € |
| | 125 | Common | 0,51 € |
| | 126 | Uncommon | 0,74 € |
| | 127 | Rare | 1,08 € |
| | 128 | Common | 0,20 € |
| | 129 | Uncommon | 0,33 € |
| | 130 | Uncommon | 1,04 € |
| | 131 | Uncommon | 0,37 € |
| | 132 | Uncommon | 3,47 € |
| | 133 | Common | 0,78 € |
| | 134 | Rare | 3,40 € |
| | 135 | Rare | 0,62 € |
| | 136 | Uncommon | 0,44 € |
| | 137 | Uncommon | 0,39 € |
| | 138 | Rare | 0,17 € |
| | 139 | Uncommon | 2,33 € |
| | 140 | Uncommon | 0,91 € |
| | 141 | Rare | 0,36 € |
| | 142 | Uncommon | 0,29 € |
| | 143 | Uncommon | 0,51 € |
| | 144 | Uncommon | 1,28 € |
| | 145 | Common | 1,89 € |
| | 146 | Uncommon | 0,17 € |
| | 147 | Uncommon | 0,43 € |
| | 148 | Rare | 0,31 € |
| | 149 | Rare | 0,28 € |
| | 150 | Rare | 0,36 € |
| | 151 | Common | 0,23 € |
| | 152 | Rare | 0,22 € |
| | 153 | Uncommon | 0,12 € |
| | 154 | Rare | 0,29 € |
| | 155 | Rare | 0,27 € |
| | 156 | Rare | 2,50 € |
| | 157 | Rare | 0,18 € |
| | 158 | Uncommon | 0,14 € |
| | 159 | Uncommon | 0,24 € |
| | 160 | Rare | 0,71 € |
| | 161 | Common | 0,20 € |
| | 162 | Uncommon | 0,23 € |
| | 163 | Uncommon | 0,11 € |
| | 164 | Rare | 0,38 € |
| | 165 | Rare | 0,24 € |
| | 166 | Rare | 0,21 € |
| | 167 | Uncommon | 0,44 € |
| | 168 | Uncommon | 0,44 € |
| | 169 | Rare | 0,25 € |
| | 170 | Rare | 0,17 € |
| | 171 | Rare | 0,15 € |
| | 172 | Uncommon | 0,17 € |
| | 173 | Rare | 0,13 € |
| | 174 | Rare | 0,18 € |
Jeder Preis ist der Cardmarket-Marktpreis der günstigsten Druckvariante in Near Mint; hat eine Karte mehrere Varianten, steht der Preis jeder Variante darunter. Gegradete Karten werden zu anderen Preisen gehandelt. Du willst den Preis einer Karte in deiner Hand wissen? Scanne sie mit der App.
Du willst einen ganzen Stapel bewerten? Der Magic: The Gathering-Karten-Scanner liest jede Karte und zeigt, was sie wert ist.
Karten nach Seltenheit
- 96 Rare
- 52 Uncommon
- 17 Mythic
- 15 Token
- 9 Common
FAQ zu Commander: Phyrexia: All Will Be One
Wie viele Karten hat Commander: Phyrexia: All Will Be One?
Commander: Phyrexia: All Will Be One hat 188 Karten. Cardmarket führt außerdem 1 alternative Versionen dieser Karten als eigene Artikel.
Wann ist Commander: Phyrexia: All Will Be One erschienen?
Commander: Phyrexia: All Will Be One ist auf Englisch am 3. Februar 2023 erschienen.
Was ist die teuerste Karte aus Commander: Phyrexia: All Will Be One?
Otharri, Suns' Glory (Extended Art) (39, Mythic) ist mit 15,09 € in Near Mint die wertvollste Karte aus Commander: Phyrexia: All Will Be One auf Cardmarket, Stand 19. November 2026.
Was sind die Chase-Karten aus Commander: Phyrexia: All Will Be One?
Die teuersten Chase-Karten aus Commander: Phyrexia: All Will Be One nach Near-Mint-Preis sind Otharri, Suns' Glory (Extended Art) 39 (15,09 €), Flawless Maneuver 68 (14,66 €), Phyresis Outbreak (Extended Art) 50 (11,61 €), Stand 19. November 2026.
Was ist ein komplettes Commander: Phyrexia: All Will Be One-Set wert?
Je eine Near-Mint-Karte aus Commander: Phyrexia: All Will Be One in der jeweils günstigsten Druckvariante kommt auf rund 295,33 € zu Cardmarket-Marktpreisen (173 von 188 Karten bepreist), Stand 19. November 2026. Einzeln gekauft wird es mit Versand meist teurer.
Weitere MTG-Kartenlisten
- Promo Pack: March of the Machine
- March of the Machine: Multiverse Legends
- Art Series: March of the Machine
- March of the Machine
- Secret Lair Showdown
- Promo Pack: Phyrexia: All Will Be One
- Phyrexia: All Will Be One
- Dominaria Remastered
- Starter Commander Decks
- Jumpstart 2022
- Secret Lair Countdown Kit
- 30th Anniversary Edition
- Alle Sets →
Scann deine Commander: Phyrexia: All Will Be One-Karten.
Halt dein iPhone auf eine Karte: TCG Vault erkennt sie, zeigt den Near-Mint-Preis und legt sie in deine Sammlung.
4.5★ aus 107 App-Store-Bewertungen
Noch unentschlossen? 9 Karten-Scanner-Apps im Vergleich →